Tenga en cuenta que los tamaños de todas las habitaciones son aproximados.
Eventos
Empieza a planificar tus reuniones o eventos aquí
Coméntanos sobre tu evento y te llamaremos para organizarlo juntos
17
18759 PIES CUADRADOS
350
10
Reuniones y eventos
Se anfitrión de conferencias en nuestro espacio para reuniones en el centro de la ciudad de Nueva York, con 1.394 pies cuadrados de espacio para eventos
Bodas y ocasiones especiales
Celebre una boda única en el centro de Manhattan en nuestros exclusivos salones para bodas
| Sala de reuniones | Dimensiones (L x A x H) | Área (pies cuadrados) | Teatro | Aula | Conferencia | Disposición en forma de U | Recepción | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Embassy | 45.0x24.0x12.0 | 1080 | 74 | 69 | 36 | 36 | 74 | 74 |
| Ambassador | 45.0x24.0x12.0 | 1080 | 74 | 69 | 36 | 36 | 74 | 74 |
| Consulate | 45.0x24.0x12.0 | 1080 | 74 | 69 | 36 | 36 | 74 | 74 |
| Track 1 | 16.0x19.0x10.0 | 304 | 30 | - | 12 | - | 31 | 10 |
| Track 2 | 20.0x16.0x10.0 | 320 | 29 | - | 18 | - | 29 | 20 |
| Track 3 | 19.0x16.0x10.0 | 304 | 38 | 21 | 18 | - | 38 | 30 |
| Track 61 | 28.0x25.0x10.0 | 700 | 49 | 36 | 22 | 24 | 49 | 49 |
| Salón Madison | 59.0x47.0x18.0 | 2800.0 | 180 | 108 | 36 | 36 | 350 | 190 |
| Grand Central A | 44.0x22.0x12.0 | 971.0 | 49 | 49 | 32 | 36 | 49 | 49 |
| Grand Central B | 34.0x29.0x12.0 | 986 | 77 | 60 | 21 | 27 | 77 | 70 |
| Grand Central C | 34.0x24.0x12.0 | 816 | 49 | 45 | 21 | 24 | 49 | 49 |
| Grand Central D | 34.0x47.0x12.0 | 1598 | 143 | 96 | 33 | 42 | 143 | 120 |
| Salón Grand Central | 34.0x123.0x12.0 | 4182 | 346 | 210 | - | - | 346 | 346 |
| Área de recepción antes de los eventos Grand Central | 74.7x29.8x11.0 | 2226.0 | - | - | - | - | 100 | - |
| Grand Central ABC | 34.0x75.0x12.0 | 2550 | 203 | 140 | 60 | 63 | 203 | 203 |
| Empire | 27.0x24.0x7.5 | 648 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Chrysler | 27.0x24.0x7.5 | 648 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Graybar | 27.0x24.0x7.5 | 648.0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Sala de reuniones | Dimensiones (L x A x H) | Área (metros cuadrados) | Teatro | Aula | Conferencia | Disposición en forma de U | Recepción | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Embassy | 13.7x7.3x3.7 | 100.3 | 74 | 69 | 36 | 36 | 74 | 74 |
| Ambassador | 13.7x7.3x3.7 | 100.3 | 74 | 69 | 36 | 36 | 74 | 74 |
| Consulate | 13.7x7.3x3.7 | 100.3 | 74 | 69 | 36 | 36 | 74 | 74 |
| Track 1 | 4.9x5.8x3 | 28.2 | 30 | - | 12 | - | 31 | 10 |
| Track 2 | 6.1x4.9x3 | 29.7 | 29 | - | 18 | - | 29 | 20 |
| Track 3 | 5.8x4.9x3 | 28.2 | 38 | 21 | 18 | - | 38 | 30 |
| Track 61 | 8.5x7.6x3 | 65 | 49 | 36 | 22 | 24 | 49 | 49 |
| Salón Madison | 18x14.3x5.5 | 260.1 | 180 | 108 | 36 | 36 | 350 | 190 |
| Grand Central A | 13.4x6.7x3.7 | 90.2 | 49 | 49 | 32 | 36 | 49 | 49 |
| Grand Central B | 10.4x8.8x3.7 | 91.6 | 77 | 60 | 21 | 27 | 77 | 70 |
| Grand Central C | 10.4x7.3x3.7 | 75.8 | 49 | 45 | 21 | 24 | 49 | 49 |
| Grand Central D | 10.4x14.3x3.7 | 148.5 | 143 | 96 | 33 | 42 | 143 | 120 |
| Salón Grand Central | 10.4x37.5x3.7 | 388.5 | 346 | 210 | - | - | 346 | 346 |
| Área de recepción antes de los eventos Grand Central | 22.8x9.1x3.4 | 206.8 | - | - | - | - | 100 | - |
| Grand Central ABC | 10.4x22.9x3.7 | 236.9 | 203 | 140 | 60 | 63 | 203 | 203 |
| Empire | 8.2x7.3x2.3 | 60.2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Chrysler | 8.2x7.3x2.3 | 60.2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Graybar | 8.2x7.3x2.3 | 60.2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Equipo audiovisual
- Micrófono
- Panel con pantalla LCD
- Proveedor de servicio de producción de televisión
- Proyector con pantalla LCD
- Sistema PA
- Teleconferencia
- Televisor
- Técnico audiovisual
- Videoconferencia
- Videocámara
- Walkie Talkies
Servicios para eventos
- Cerrajero
- Decorador
- Electricista
- Fotógrafo
- Guardas de seguridad
- Iluminación de eventos
- Organizador de reuniones certificado
- Servicio de mensajes
- Servicio de registro
Equipo y suministros para eventos
- Atril del podio
- Caballetes
- Cartel de anuncios en el lobby
- Dispositivos para votar
- Escenario portátil
- Indicaciones de orientación
- Mesas
- Bolígrafos / Lápices / Bloc de notas
- Reflectores
- Rotafolio y rotuladores
- Sillas apiladas
- Tarjetas con nombre
Servicios de negocios
- Computadoras
- Correo/paquete
- Impresoras
- Servicio de copiado
Servicio de banquetes
- Almuerzo:$98.00 / Persona
- Cena:$127.00 / Persona
- Desayuno completo:$75.00 / Persona
- Desayuno continental:$74.00 / Persona
- Descanso para el café:$144.00 / Persona
- Recepción:$120.00 / Persona
- Refrigerio de la tarde:$38.00 / Persona
Preguntas frecuentes
The Westin New York Grand Central cuenta con 17 salones de eventos.
El salón de eventos con mayor capacidad es el Salón Madison. Tiene una capacidad de 350.
Sí, The Westin New York Grand Central ofrece servicios de bodas.
Para reservar una reunión o evento en The Westin New York Grand Central haz clic aquí