Bitte beachten Sie, dass es sich bei sämtlichen Zimmergrößen um ungefähre Angaben handelt.
Veranstaltungen
Beginnen Sie hier mit der Planung ihres Meetings oder ihrer Veranstaltungen
Erzählen Sie uns ein wenig über Ihre bevorstehende Veranstaltung. Wir werden Sie dann kontaktieren und Sie bei der Planung unterstützen.
7
678 m²
300
17
Meetings und Veranstaltungen
Businesshotel in Leeds mit ausreichender Kapazität für Veranstaltungen bis zu 304 Personen.
Hochzeiten und Anlässe
Schaffen Sie bleibende Erinnerungen in unserer Hochzeitslocation in Leeds.

VERWALTEN SIE IHRE VERANSTALTUNG MIT LEICHTIGKEIT
Verwalten Sie Veranstaltungsdetails, stellen Sie Anfragen in Echtzeit und treten Sie mit unseren Teammitgliedern in Kontakt – ganz bequem von zu Hause aus.
Meetingraum | Maße (L x B x H). | Fläche (ft²) | Theater | Parlamentarisch | Konferenz | U-Form | Empfang | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raum Bakewell | 22.6x11.8x7.5 | 266.9 | - | - | 8 | - | - | 8 |
Tagungsraum | 24.6x24.6x7.5 | 606 | - | - | 12 | - | - | 12 |
Brodrick Suite | 50.5x17.4x7.2 | 878.6 | 72 | 36 | 28 | 24 | - | 50 |
Brodrick 1 | 12.5x17.4x7.5 | 216.8 | 14 | 6 | 10 | - | - | - |
Brodrick 2 | 12.5x17.4x7.2 | 216.8 | 14 | 6 | 10 | - | - | - |
Matcham 2 | 24.6x7.2x7.5 | 177.6 | 14 | 6 | 10 | - | - | - |
Matcham Suite | 24.6x17.4x7.5 | 428.4 | 30 | 18 | 14 | 12 | 16 | 14 |
Thomas Ambler 1 | 26.9x40.7x14.8 | 1094.7 | 84 | 45 | 30 | 35 | 90 | 72 |
Thomas Ambler 2 | 40.7x26.9x14.8 | 1094.7 | 84 | 45 | 30 | 35 | 90 | 72 |
Thomas Ambler 3 | 40.7x26.9x14.8 | 1094.7 | 84 | 45 | 30 | 35 | 90 | 72 |
Thomas Ambler Suite | 86.3x40.7x14.8 | 3510.1 | 300 | 132 | - | 80 | 300 | 270 |
Thorpe Suite | 15.1x36.4x7.5 | 550 | 48 | 15 | 22 | 18 | - | - |
Trevelyan 1 und 2 | 35.4x22.6x7.5 | 802.1 | 70 | 30 | 30 | 30 | 70 | 70 |
Trevelyan Suite | 45.9x23x7.5 | 1054.9 | 100 | 54 | 34 | 45 | 100 | 80 |
Trevelyan Suite 1 | 11.8x22.6x7.5 | 266.9 | 25 | 9 | 14 | 8 | - | 14 |
Trevelyan Suite 2 | 23.6x22.6x7.5 | 535 | 40 | 24 | 18 | 20 | 40 | 40 |
Trevelyan Suite 3 | 11.8x22.6x7.5 | 266.9 | 25 | 9 | 10 | 8 | - | - |
Brodrick 3 | 12.5x17.4x7.2 | 216.8 | 14 | 6 | 10 | - | - | - |
Brodrick 4 | 12.5x17.4x7.2 | 216.8 | 14 | 6 | 10 | - | - | - |
Matcham 1 | 24.6x7.2x7.5 | 177.6 | 14 | 6 | 10 | - | - | - |
Trevelyan 2 und 3 | 35.4x22.6x7.5 | 802.1 | 70 | 30 | 30 | 30 | 70 | 60 |
Thorpe 1 | 15.1x24.6x7.5 | 371.4 | 20 | 12 | 14 | 12 | - | - |
Thorpe 2 | 15.1x11.8x7.5 | 178.3 | 10 | - | 6 | - | - | - |
Meetingraum | Maße (L x B x H). | Fläche (m²) | Theater | Parlamentarisch | Konferenz | U-Form | Empfang | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raum Bakewell | 6.9x3.6x2.3 | 24.8 | - | - | 8 | - | - | 8 |
Tagungsraum | 7.5x7.5x2.3 | 56.3 | - | - | 12 | - | - | 12 |
Brodrick Suite | 15.4x5.3x2.2 | 81.62 | 72 | 36 | 28 | 24 | - | 50 |
Brodrick 1 | 3.8x5.3x2.3 | 20.14 | 14 | 6 | 10 | - | - | - |
Brodrick 2 | 3.8x5.3x2.2 | 20.14 | 14 | 6 | 10 | - | - | - |
Matcham 2 | 7.5x2.2x2.3 | 16.5 | 14 | 6 | 10 | - | - | - |
Matcham Suite | 7.5x5.3x2.3 | 39.8 | 30 | 18 | 14 | 12 | 16 | 14 |
Thomas Ambler 1 | 8.2x12.4x4.5 | 101.7 | 84 | 45 | 30 | 35 | 90 | 72 |
Thomas Ambler 2 | 12.4x8.2x4.5 | 101.7 | 84 | 45 | 30 | 35 | 90 | 72 |
Thomas Ambler 3 | 12.4x8.2x4.5 | 101.7 | 84 | 45 | 30 | 35 | 90 | 72 |
Thomas Ambler Suite | 26.3x12.4x4.5 | 326.1 | 300 | 132 | - | 80 | 300 | 270 |
Thorpe Suite | 4.6x11.1x2.3 | 51.1 | 48 | 15 | 22 | 18 | - | - |
Trevelyan 1 und 2 | 10.8x6.9x2.3 | 74.52 | 70 | 30 | 30 | 30 | 70 | 70 |
Trevelyan Suite | 14x7x2.3 | 98 | 100 | 54 | 34 | 45 | 100 | 80 |
Trevelyan Suite 1 | 3.6x6.9x2.3 | 24.8 | 25 | 9 | 14 | 8 | - | 14 |
Trevelyan Suite 2 | 7.2x6.9x2.3 | 49.7 | 40 | 24 | 18 | 20 | 40 | 40 |
Trevelyan Suite 3 | 3.6x6.9x2.3 | 24.8 | 25 | 9 | 10 | 8 | - | - |
Brodrick 3 | 3.8x5.3x2.2 | 20.14 | 14 | 6 | 10 | - | - | - |
Brodrick 4 | 3.8x5.3x2.2 | 20.14 | 14 | 6 | 10 | - | - | - |
Matcham 1 | 7.5x2.2x2.3 | 16.5 | 14 | 6 | 10 | - | - | - |
Trevelyan 2 und 3 | 10.8x6.9x2.3 | 74.52 | 70 | 30 | 30 | 30 | 70 | 60 |
Thorpe 1 | 4.6x7.5x2.3 | 34.5 | 20 | 12 | 14 | 12 | - | - |
Thorpe 2 | 4.6x3.6x2.3 | 16.56 | 10 | - | 6 | - | - | - |
Audiovisuelle Ausstattung
- AV-Techniker
- LCD-Projektor
- Mikrofon
- Videokonferenz
- WLAN
Leistungen
- Fotograf
- Zertifizierter Meetingplaner
Event-Ausstattung & Zubehör
- Eingebaute Bühne
- Flipchart und Stifte
- Hinweistafel in Lobby
- Namenskarten
- Stifte/Notizblock
- Podium/Pult
- Stapelbare Stühle
- Strahler
- Tafeln
- Tische
- Tragbare Bühne
- Wandtafeln
- Wegweiser
Cateringservices
- Abendessen:£2.00 / Person
- Empfang:£2.00 / Person
- Mittagessen:£2.00 / Person
- Nachmittagspause:£2.00 / Person
- Reichhaltiges Frühstück:£2.00 / Person
Häufig gestellte Fragen
Leeds Marriott Hotel verfügt über 7 Veranstaltungsräume.
Der Veranstaltungsraum mit der größten Kapazität ist Thomas Ambler Suite. Er verfügt über eine Kapazität von 300.
Ja, Leeds Marriott Hotel bietet Hochzeitsservices an.
Um ein Meeting oder eine Veranstaltung im Leeds Marriott Hotel zu buchen, klicken Sie hier.