Bitte beachten Sie, dass es sich bei sämtlichen Zimmergrößen um ungefähre Angaben handelt.
Veranstaltungen
Beginnen Sie hier mit der Planung ihres Meetings oder ihrer Veranstaltungen
Erzählen Sie uns ein wenig über Ihre bevorstehende Veranstaltung. Wir werden Sie dann kontaktieren und Sie bei der Planung unterstützen.
6
333 m²
110

Meetings und Veranstaltungen
Nutzen Sie unsere Veranstaltungsräume nahe München mit einer Fläche von 240 m² in Gilching.

Hochzeiten und Anlässe
Veranstalten Sie Ihre nächste besondere Zusammenkunft oder eine ungestörte Hochzeitsfeier in unserem Hotel in Gilching.

VERWALTEN SIE IHRE VERANSTALTUNG MIT LEICHTIGKEIT
Verwalten Sie Veranstaltungsdetails, stellen Sie Anfragen in Echtzeit und treten Sie mit unseren Teammitgliedern in Kontakt – ganz bequem von zu Hause aus.
Meetingraum | Maße (L x B x H). | Fläche (ft²) | Theater | Parlamentarisch | Konferenz | U-Form | Empfang | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delphin 1–2 | 22.3x23x11.2 | 516.7 | 25 | 12 | 12 | 12 | 0 | 24 |
Sägefisch | 22.3x23x11.2 | 516.7 | 25 | 10 | 14 | 14 | 0 | 24 |
Wal 1 + 2 1&2 | 25.6x27.9x11.2 | 713.7 | 16 | 6 | 8 | 8 | 0 | - |
Wal 2 + 3 2&3 | 25.6x38.7x11.2 | 990.7 | 90 | 44 | 24 | 24 | 0 | 64 |
Wal 1–3 | 25.6x49.9x11.2 | 1276.2 | 110 | 50 | 28 | 28 | 0 | 80 |
Delphin 1 | 11.2x23x11.2 | 258.3 | 15 | - | 10 | - | - | - |
Delphin 2 | 11.2x23x11.2 | 258.3 | 15 | - | 10 | - | - | - |
Wal 1 | 25.6x10.8x11.2 | 290.6 | 15 | - | 10 | - | - | - |
Wal 2 | 25.6x16.7x11.2 | 419.8 | 20 | 10 | 8 | 8 | - | - |
Wal 3 | 25.6x22x11.2 | 559.7 | 50 | 20 | 12 | 16 | - | 40 |
Meetingraum | Maße (L x B x H). | Fläche (m²) | Theater | Parlamentarisch | Konferenz | U-Form | Empfang | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delphin 1–2 | 6.8x7x3.4 | 48 | 25 | 12 | 12 | 12 | 0 | 24 |
Sägefisch | 6.8x7x3.4 | 48 | 25 | 10 | 14 | 14 | 0 | 24 |
Wal 1 + 2 1&2 | 7.8x8.5x3.4 | 66.3 | 16 | 6 | 8 | 8 | 0 | - |
Wal 2 + 3 2&3 | 7.8x11.8x3.4 | 92.04 | 90 | 44 | 24 | 24 | 0 | 64 |
Wal 1–3 | 7.8x15.2x3.4 | 118.56 | 110 | 50 | 28 | 28 | 0 | 80 |
Delphin 1 | 3.4x7x3.4 | 24 | 15 | - | 10 | - | - | - |
Delphin 2 | 3.4x7x3.4 | 24 | 15 | - | 10 | - | - | - |
Wal 1 | 7.8x3.3x3.4 | 27 | 15 | - | 10 | - | - | - |
Wal 2 | 7.8x5.1x3.4 | 39 | 20 | 10 | 8 | 8 | - | - |
Wal 3 | 7.8x6.7x3.4 | 52 | 50 | 20 | 12 | 16 | - | 40 |
Audiovisuelle Ausstattung
- TV
- WLAN
Event-Ausstattung & Zubehör
- Flipchart und Stifte
- Hinweistafel in Lobby
- Namenskarten
- Stifte/Notizblock
- Podium/Pult
- Tafeln
- Tische
- Wandtafeln
Business-Services
- Computer
- Drucker
- Fax-Service
- Kopierservice
- Übernacht-Zustellung/Abholung
- Kapazitäten und Bestuhlungen berücksichtigen die Einhaltung der Abstandsregeln
- Partner von Drittanbietern erfüllen die MI-Sauberkeitsstandards
Häufig gestellte Fragen
Courtyard Oberpfaffenhofen Munich South verfügt über 6 Veranstaltungsräume.
Der Veranstaltungsraum mit der größten Kapazität ist Wal 1–3. Er verfügt über eine Kapazität von 110.
Ja, Courtyard Oberpfaffenhofen Munich South bietet Hochzeitsservices an.
Um ein Meeting oder eine Veranstaltung im Courtyard Oberpfaffenhofen Munich South zu buchen, klicken Sie hier.