* Bei den meisten Partnerfluggesellschaften muss Ihr Mitgliedsname für das Konto des Vielfliegerprogramms dem unter Ihrem Marriott Bonvoy® Konto gespeicherten Vor- und Nachnamen entsprechen.
**Das Angebot gilt nicht für American Airlines AAdvantage, Avianca LifeMiles und Delta SkyMiles..
**Das Bonusmeilen-Angebot für Air New Zealand basiert auf einem Verhältnis von 200:1 und umfasst 75 Bonusmeilen.
*** Gilt für Meilen, Punkte, Kilometer und Avios, die über teilnehmende Vielflieger-Programme gesammelt werden, sofern nicht anders angegeben. Allgemeine Geschäftsbedingungen.
| Vielfliegerprogramme | Punkte zu Meilen |
|---|---|
| AEGEAN Miles+Bonus | 3:1 |
| Aer Lingus AerClub | 3:1 |
| Aeromexico-Prämien | 3:1 |
| Air Canada Aeroplan | 3:1 |
| Air China PhoenixMiles | 3:1 |
| Air France-KLM Flying Blue | 3:1 |
| Air New Zealand AirPoint | 200:1 |
| American Airlines AAdvantage®** | 3:1 |
| ANA Mileage Club | 3:1 |
| Atmos Rewards | 3:1 |
| Avianca LifeMiles** | 3:1 |
| British Airways Club | 3:1 |
| Cathay Pacific Cathay | 3:1 |
| China Southern Airlines Sky Pearl Club | 3:1 |
| Copa Airlines ConnectMiles | 3:1 |
| Delta SkyMiles®** | 3:1 |
| Emirates Skywards® | 3:1 |
| Ethiopian Airlines ShebaMiles | 3:1 |
| Etihad Gast | 3:1 |
| FRONTIER Miles | 3:1 |
| Hainan Airlines Fortune Wings Club | 3:1 |
| Iberia Plus | 3:1 |
| InterMiles | 3:1 |
| Japan Airlines JAL Mileage Bank | 3:1 |
| LATAM Airlines LATAM Pass | 3:1 |
| LATAM Pass Brasilien | 3:1 |
| Qantas Vielflieger | 3:1 |
| Qatar Airways Privilege Club | 3:1 |
| Saudia Alfursan | 3:1 |
| Singapore Airlines KrisFlyer® | 3:1 |
| Southwest Rapid Rewards® | 3:1 |
| TAP Air Portugal Miles&Go | 3:1 |
| Thai Airways Royal Orchid Plus | 3:1 |
| Turkish Airlines Miles&Smiles | 3:1 |
| United MileagePlus® | 3:1 |
| Virgin Atlantic Flying Club | 3:1 |
| Virgin Australia Velocity-Vielflieger | 3:1 |
| Vueling Club | 3:1 |
** Das Angebot über 5.000 Bonusmeilen gilt nicht für diese Fluggesellschaften.
Punkte auf Meilen übertragen – allgemeine Geschäftsbedingungen