*Çoğu hava yolu ortağı için, sık uçan yolcu programı hesabınızdaki Üye adınız Marriott Bonvoy™ hesabınızdaki adınız ve soyadınızla eşleşmelidir.
**Teklif; American Airlines AAdvantage, Avianca LifeMiles ve Delta SkyMiles için geçerli değildir.
**Air New Zealand için 200:1 oranına dayalı bonus mil teklifi 75 bonus mil'dir.
***Aksi belirtilmedikçe, katılımcı hava yolu sık uçan yolcu programları aracılığıyla kazanılan miller, puanlar, kilometreler ve Avios için geçerlidir. Hükümler ve Koşullar.
| Sık Uçan Yolcu Programları | Puanları Millere Dönüştürme |
|---|---|
| AEGEAN Miles+Bonus | 3:1 |
| Aer Lingus AerClub | 3:1 |
| Aeromexico Rewards | 3:1 |
| Air Canada Aeroplan | 3:1 |
| Air China PhoenixMiles | 3:1 |
| Air France-KLM Flying Blue | 3:1 |
| Air New Zealand AirPoint | 200:1 |
| American Airlines AAdvantage®** | 3:1 |
| ANA Mileage Club | 3:1 |
| Atmos™ Rewards | 3:1 |
| Avianca LifeMiles** | 3:1 |
| British Airways Club | 3:1 |
| Cathay Pacific Cathay | 3:1 |
| China Southern Airlines Sky Pearl Club | 3:1 |
| Copa Airlines ConnectMiles | 3:1 |
| Delta SkyMiles®** | 3:1 |
| Emirates Skywards® | 3:1 |
| Ethiopian Airlines ShebaMiles | 3:1 |
| Etihad Guest | 3:1 |
| FRONTIER Miles | 3:1 |
| Hainan Airlines Fortune Wings Club | 3:1 |
| Iberia Plus | 3:1 |
| Japan Airlines JAL Mileage Bank | 3:1 |
| LATAM Airlines LATAM Pass | 3:1 |
| LATAM Pass Brezilya | 3:1 |
| Qantas Frequent Flyer | 3:1 |
| Qatar Airways Privilege Club | 3:1 |
| Saudia Alfursan | 3:1 |
| Singapore Airlines KrisFlyer® | 3:1 |
| Southwest Rapid Rewards® | 3:1 |
| TAP Air Portugal Miles&Go | 3:1 |
| Thai Airways Royal Orchid Plus | 3:1 |
| Turkish Airlines Miles&Smiles | 3:1 |
| United MileagePlus® | 3:1 |
| Virgin Atlantic Flying Club | 3:1 |
| Virgin Australia Velocity Frequent Flyer | 3:1 |
| Vueling Club | 3:1 |
** 5.000 bonus mil kampanyası bu havayolları için geçerli değildir.