Veuillez noter que les dimensions sont données à titre indicatif : elles sont approximatives.
Évènements
Commencez à planifier vos réunions ou vos événements ici
Décrivez-nous votre projet d’évènement et nous vous contacterons pour l’organiser ensemble.
6
4372 Pieds carrés
200
3
Réunions et évènements
Historique et emblématique, notre espace évènementiel dans le quartier de Midtown est une toile de fond inspirante.
Mariages et réceptions
Destination illustre de New York, notre hôtel dans le quartier de Midtown est un lieu de réception unique pour les mariages chics en petit comité.

Salle de réunion | Dimensions (LxlxH) | Superficie (pi²) | Théâtre | Salle de classe | Conférence | En U | Réception | Banquet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salle Oak | 36x16.1x11 | 1650 | 125 | 84 | 72 | 75 | 140 | 100 |
Salle Oak 1 | 50x17x11 | 850 | 55 | 42 | 34 | 33 | 60 | 50 |
Salle Oak 2 | 47x17x11 | 799 | 55 | 42 | 34 | 33 | 80 | 50 |
Blue Bar Restaurant and Lounge | 63x57x15 | 3591 | - | - | - | - | 200 | - |
Salle de réunion Helen Hayes | 19x9x11 | 209 | - | - | 12 | 0 | - | - |
Salle de réunion Library | 19x9x11 | 209 | - | - | 12 | - | - | - |
Suite Barrymore | -x-x- | 655 | - | 25 | - | 25 | 25 | - |
Salle de réunion | Dimensions (LxlxH) | Superficie (m²) | Théâtre | Salle de classe | Conférence | En U | Réception | Banquet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salle Oak | 11x4.9x3.4 | 153.3 | 125 | 84 | 72 | 75 | 140 | 100 |
Salle Oak 1 | 15.2x5.2x3.4 | 79 | 55 | 42 | 34 | 33 | 60 | 50 |
Salle Oak 2 | 14.3x5.2x3.4 | 74.2 | 55 | 42 | 34 | 33 | 80 | 50 |
Blue Bar Restaurant and Lounge | 19.2x17.4x4.6 | 333.6 | - | - | - | - | 200 | - |
Salle de réunion Helen Hayes | 5.8x2.7x3.4 | 19.4 | - | - | 12 | 0 | - | - |
Salle de réunion Library | 5.8x2.7x3.4 | 19.4 | - | - | 12 | - | - | - |
Suite Barrymore | -x-x- | 60.9 | - | 25 | - | 25 | 25 | - |
Équipement audio-visuel
- Internet câblé
- Microphone
- Prestataire de services de production télévisuelle
- Système de sonorisation
- TV
- Technicien audiovisuel
- Téléconférence
- Visioconférence
- Wi-Fi
Services relatifs aux événements
- Agents de sécurité
- Charpentier
- Décorateur
- Photographe
- Serrurier
- Service de messagerie
- Service d’enregistrement
- Éclairage pour les événements
- Électricien
Équipements et fournitures pour les évènements
- Cartes personnalisées
- Chevalets
- Panneaux indicateurs
- Stylos / crayons / bloc-notes
- Podium/pupitre
- Tableau d'affichage dans le hall
- Tableau et marqueurs
- Tableaux noirs
- Tables
Services d'affaires
- Imprimantes
- Ordinateurs
- Service de livraison et de ramassage de nuit
- Service de photocopie
- Service de télécopie
Questions fréquentes
Le The Algonquin Hotel Times Square, Autograph Collection® possède 6 espaces événementiels.
L'espace évènementiel le plus grand en termes de capacité est la Blue Bar Restaurant and Lounge. Cet espace peut accueillir jusqu'à 200 personnes.
Oui, le The Algonquin Hotel Times Square, Autograph Collection® propose des services pour les mariages.
Pour réserver un espace pour une réunion ou un évènement au The Algonquin Hotel Times Square, Autograph Collection®, cliquez ici