Veuillez noter que les dimensions sont données à titre indicatif : elles sont approximatives.
Évènements
Commencez à planifier vos réunions ou vos événements ici
Décrivez-nous votre projet d’évènement et nous vous contacterons pour l’organiser ensemble.
11
16908 Pieds carrés
800

Réunions et évènements
Planifiez une réunion d'entreprise inoubliable dans l'un de nos espaces de conférence modulables à Edmonton.
Mariages et réceptions
Nos espaces modulables à Edmonton sont idéaux pour accueillir des évènements ou des mariages quels que soient leur taille, leur style ou leurs traditions.

Salle de réunion | Dimensions (LxlxH) | Superficie (pi²) | Théâtre | Salle de classe | Conférence | En U | Réception | Banquet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salle de bal Niagara | 117x54x8.3 | 6318 | 500 | 176 | - | - | 800 | 400 |
Niagara A et B | 84x54x8.3 | 4536 | 320 | 130 | - | - | 500 | 200 |
Niagara B et C | 62x54x8.3 | 3348 | 240 | 110 | - | - | 400 | 200 |
Niagara A | 54x54x8.3 | 2916 | 200 | 60 | - | 40 | 200 | 140 |
Niagara B | 31x54x8.3 | 1643 | 150 | 50 | - | 40 | 150 | 120 |
Niagara C | 31x54x8.3 | 1643 | 150 | 50 | - | 40 | 150 | 120 |
Salle de bal Cascade | 62x26x9.6 | 1612 | 150 | 56 | - | - | 120 | 85 |
Cascade A | 30x30x9.6 | 900 | 60 | 32 | 25 | 30 | 60 | 40 |
Cascade B | 31x26x9.6 | 806 | 50 | 24 | 25 | 25 | 50 | 30 |
Salle Victoria | 31x22x9.6 | 682 | 40 | 20 | 15 | 15 | 30 | 20 |
Salle de réunion | 11x23x39.6 | 253 | - | - | - | - | - | - |
Salle Edmonton | 16x24x10 | 384 | - | - | - | - | 35 | 24 |
Salle Calgary | 15x24x10 | 360 | - | - | - | - | 32 | 24 |
Salle Red Deer | 23x19x10 | 437 | - | - | - | - | 32 | 24 |
Salle de réunion Niagara | 19x12x9 | 228 | 20 | 12 | 14 | 12 | - | - |
Salle de réunion | Dimensions (LxlxH) | Superficie (m²) | Théâtre | Salle de classe | Conférence | En U | Réception | Banquet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salle de bal Niagara | 35.7x16.5x2.5 | 587 | 500 | 176 | - | - | 800 | 400 |
Niagara A et B | 25.6x16.5x2.5 | 421.4 | 320 | 130 | - | - | 500 | 200 |
Niagara B et C | 18.9x16.5x2.5 | 311 | 240 | 110 | - | - | 400 | 200 |
Niagara A | 16.5x16.5x2.5 | 270.9 | 200 | 60 | - | 40 | 200 | 140 |
Niagara B | 9.4x16.5x2.5 | 152.6 | 150 | 50 | - | 40 | 150 | 120 |
Niagara C | 9.4x16.5x2.5 | 152.6 | 150 | 50 | - | 40 | 150 | 120 |
Salle de bal Cascade | 18.9x7.9x2.9 | 149.8 | 150 | 56 | - | - | 120 | 85 |
Cascade A | 9.1x9.1x2.9 | 83.6 | 60 | 32 | 25 | 30 | 60 | 40 |
Cascade B | 9.4x7.9x2.9 | 74.9 | 50 | 24 | 25 | 25 | 50 | 30 |
Salle Victoria | 9.4x6.7x2.9 | 63.4 | 40 | 20 | 15 | 15 | 30 | 20 |
Salle de réunion | 3.4x7x12.1 | 23.5 | - | - | - | - | - | - |
Salle Edmonton | 4.9x7.3x3 | 35.7 | - | - | - | - | 35 | 24 |
Salle Calgary | 4.6x7.3x3 | 33.4 | - | - | - | - | 32 | 24 |
Salle Red Deer | 7x5.8x3 | 40.6 | - | - | - | - | 32 | 24 |
Salle de réunion Niagara | 5.8x3.7x2.7 | 21.2 | 20 | 12 | 14 | 12 | - | - |
Équipement audio-visuel
- Internet câblé
- Microphone
- Prestataire de services de production télévisuelle
- Projecteur LCD
- Projecteur de film avec écran
- Système de sonorisation
- TV
- Technicien audiovisuel
- Téléconférence
Services relatifs aux événements
- Agents de sécurité
Équipements et fournitures pour les évènements
- Cartes personnalisées
- Chaises empilables
- Chevalets
- Stylos / crayons / bloc-notes
- Podium/pupitre
- Projecteurs
- Scène portable
- Tableau d'affichage dans le hall
- Tableau et marqueurs
- Tableaux noirs
- Tables
Services d'affaires
- Imprimantes
- Ordinateurs
- Prise en charge du courrier et des colis
- Service de livraison et de ramassage de nuit
- Service de photocopie
Service traiteur
- Déjeuner:$22.00 / Personne
- Dîner:$45.00 / Personne
- Pause dans l'après-midi:$10.00 / Personne
- Pause-café:$10.00 / Personne
- Petit-déjeuner complet:$20.00 / Personne
- Petit-déjeuner continental:$15.50 / Personne
- Réception:$25.00 / Personne
Questions fréquentes
Le Four Points by Sheraton Edmonton South possède 11 espaces événementiels.
L'espace évènementiel le plus grand en termes de capacité est la Salle de bal Niagara. Cet espace peut accueillir jusqu'à 800 personnes.
Oui, le Four Points by Sheraton Edmonton South propose des services pour les mariages.
Pour réserver un espace pour une réunion ou un évènement au Four Points by Sheraton Edmonton South, cliquez ici