Veuillez noter que les dimensions sont données à titre indicatif : elles sont approximatives.
Évènements
Commencez à planifier vos réunions ou vos événements ici
Décrivez-nous votre projet d’évènement et nous vous contacterons pour l’organiser ensemble.
19
28934 Pieds carrés
1100

Réunions et évènements
Réservez nos près de 2 700 m² d'espace évènementiel élégant et de salles de réunion dans le centre-ville d'Ottawa.
Réunions et événements
Planifiez votre prochain évènement au Delta Hotels Ottawa Centre-Ville.

Author a room pool for which API response Exists

Mariages et réceptions
Les espaces de mariage de notre hôtel à Ottawa comprennent des salles de réception, des salles de bal et un espace évènementiel en rooftop.

Organisez votre événement en un clin d'œil
Gérez les détails de votre événement, effectuez des demandes en temps réel et communiquez avec notre personnel grâce à notre application mobile.
Salle de réunion | Dimensions (LxlxH) | Superficie (pi²) | Théâtre | Salle de classe | Conférence | En U | Réception | Banquet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foyer International | 95x15x9.3 | 1425 | - | - | - | - | 100 | - |
Salle de bal International | 120.0x82.0x15.9 | 9840.0 | 1000 | 960 | 250 | 200 | 1100 | 900 |
Salle de bal International - A | 39x82x15.9 | 3198 | 350 | 180 | 50 | 60 | 500 | 320 |
Salle de bal International - B | 40x82x15.9 | 3280 | 350 | 180 | 50 | 60 | 500 | 300 |
Salle de bal International - C | 40x82x15.9 | 3280 | 350 | 180 | 50 | 60 | 500 | 300 |
Victoria | 13x15x8 | 203 | - | - | - | - | - | - |
Confederation | 20x14x10.2 | 280 | 20 | 12 | 10 | - | 20 | 20 |
Foyer du grand salon | 76x38x9.8 | 2888 | - | - | - | - | - | - |
Grand Salon | 103x36x10.5 | 3708 | 400 | 200 | - | 60 | 400 | 300 |
Joliet | 30.0x36.0x10.5 | 1080.0 | 110 | 60 | 35 | 30 | 110 | 90 |
Frontenac | 29.0x36.0x10.5 | 1044.0 | 110 | 60 | 35 | 30 | 110 | 90 |
Richelieu | 43.0x36.0x10.5 | 1548.0 | 170 | 100 | 35 | 40 | 120 | 120 |
Chaudiere | 22x50x10.9 | 1100 | 110 | 60 | 35 | 30 | 120 | 80 |
Seigniory | 21x18x9.9 | 378 | 25 | 12 | 10 | - | 20 | 20 |
York | 21x16x8.9 | 336 | 20 | 12 | 10 | - | 20 | 20 |
Laurentian | 21x16x9.9 | 336 | 25 | 12 | 10 | - | 20 | 20 |
Capitale | 49x22x10.7 | 1078 | 140 | 60 | 35 | 40 | 110 | 80 |
Cartier | 28x17x9.8 | 476 | 20 | 12 | 20 | - | 30 | 30 |
Bytowne | 25x17x10 | 424 | 30 | 12 | 20 | 17 | 30 | 20 |
Foyer du Penthouse | 25x17x9.8 | 425 | 30 | 16 | 20 | 18 | 30 | 30 |
Panorama | -x-x- | 2230 | 140 | 60 | 25 | 36 | 217 | 140 |
Pinnacle | -x-x- | 2580 | 150 | 60 | 25 | 36 | 217 | 150 |
LeBreton | 47.9x31.8x- | 1523.22 | - | - | - | - | - | - |
LeBreton Nord | 22x15.7x- | 345.4 | - | - | - | - | - | - |
LeBreton Sud | 21.3x15.4x- | 328.02 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse | 43.0x41.5x96.0 | 3850.0 | - | - | - | - | 100 | 100 |
Salle de réunion | Dimensions (LxlxH) | Superficie (m²) | Théâtre | Salle de classe | Conférence | En U | Réception | Banquet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foyer International | 29x4.6x2.8 | 132.4 | - | - | - | - | 100 | - |
Salle de bal International | 36.6x25x4.8 | 914.2 | 1000 | 960 | 250 | 200 | 1100 | 900 |
Salle de bal International - A | 11.9x25x4.8 | 297.1 | 350 | 180 | 50 | 60 | 500 | 320 |
Salle de bal International - B | 12.2x25x4.8 | 304.7 | 350 | 180 | 50 | 60 | 500 | 300 |
Salle de bal International - C | 12.2x25x4.8 | 304.7 | 350 | 180 | 50 | 60 | 500 | 300 |
Victoria | 4x4.6x2.4 | 18.9 | - | - | - | - | - | - |
Confederation | 6.1x4.3x3.1 | 26 | 20 | 12 | 10 | - | 20 | 20 |
Foyer du grand salon | 23.2x11.6x3 | 268.3 | - | - | - | - | - | - |
Grand Salon | 31.4x11x3.2 | 344.5 | 400 | 200 | - | 60 | 400 | 300 |
Joliet | 9.1x11x3.2 | 100.3 | 110 | 60 | 35 | 30 | 110 | 90 |
Frontenac | 8.8x11x3.2 | 97 | 110 | 60 | 35 | 30 | 110 | 90 |
Richelieu | 13.1x11x3.2 | 143.8 | 170 | 100 | 35 | 40 | 120 | 120 |
Chaudiere | 6.7x15.2x3.3 | 102.2 | 110 | 60 | 35 | 30 | 120 | 80 |
Seigniory | 6.4x5.5x3 | 35.1 | 25 | 12 | 10 | - | 20 | 20 |
York | 6.4x4.9x2.7 | 31.2 | 20 | 12 | 10 | - | 20 | 20 |
Laurentian | 6.4x4.9x3 | 31.2 | 25 | 12 | 10 | - | 20 | 20 |
Capitale | 14.9x6.7x3.3 | 100.1 | 140 | 60 | 35 | 40 | 110 | 80 |
Cartier | 8.5x5.2x3 | 44.2 | 20 | 12 | 20 | - | 30 | 30 |
Bytowne | 7.6x5.2x3 | 39.4 | 30 | 12 | 20 | 17 | 30 | 20 |
Foyer du Penthouse | 7.6x5.2x3 | 39.5 | 30 | 16 | 20 | 18 | 30 | 30 |
Panorama | -x-x- | 207.2 | 140 | 60 | 25 | 36 | 217 | 140 |
Pinnacle | -x-x- | 239.7 | 150 | 60 | 25 | 36 | 217 | 150 |
LeBreton | 14.6x9.7x- | 141.5 | - | - | - | - | - | - |
LeBreton Nord | 6.7x4.8x- | 32.1 | - | - | - | - | - | - |
LeBreton Sud | 6.5x4.7x- | 30.5 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse | 13.1x12.6x29.3 | 357.7 | - | - | - | - | 100 | 100 |
Équipement audio-visuel
- Technicien audiovisuel
- Wi-Fi
Services relatifs aux événements
- Agents de sécurité
- Décorateur
- Organisateur de réunion certifié
- Photographe
- Serrurier
- Service de messagerie
- Service d’enregistrement
- Électricien
Équipements et fournitures pour les évènements
- Chaises empilables
- Chevalets
- Stylos / crayons / bloc-notes
- Tableau et marqueurs
- Tables
Services d'affaires
- Imprimantes
- Ordinateurs
- Prise en charge du courrier et des colis
- Service de photocopie
- Service de télécopie
Questions fréquentes
Le Delta Hotels Ottawa City Centre possède 19 espaces événementiels.
L'espace évènementiel le plus grand en termes de capacité est la Salle de bal International. Cet espace peut accueillir jusqu'à 1100 personnes.
Oui, le Delta Hotels Ottawa City Centre propose des services pour les mariages.
Pour réserver un espace pour une réunion ou un évènement au Delta Hotels Ottawa City Centre, cliquez ici