ワンランク上の会議や特別なイベントを開催
会議&婚礼
マンハッタンのエネルギーが忘れられない体験を生み出すニューヨーク・マリオット・マーキスで、ワンランク上のイベントをご開催ください。タイムズスクエアに位置する当ホテルは、ワールドクラスのサービス、革新的なケータリング、多目的なスペース、最先端のテクノロジーを備えたウエディング会場や会議室を擁し、次のお集まりに最適な究極のデスティネーションです。
Author a room pool for which API response Exists
バーチャルツアー
デザインを一新したホテル館内の様子をご覧ください。ホテルの全面改装では、広々とした客室からレストランや会議スペースにいたるまで、すみずみまでリニューアルされました。
独特の空間デザイン
20名様の小規模の会議から2,000名様をお招きする盛大な宴会まで、当ホテルのリニューアルされた会議スペースやボールルームでは、いつまでも出席者の印象に残るイベントを開催できます。
スタイリッシュなお祝い
次回の特別イベントで存在感を発揮しましょう。次のホリデーや特別な日のお祝いには、ニューヨークシティの華やぎに包まれたニューヨーク・マリオット・マーキスをご利用ください。
会議&イベント
マンハッタンのミッドタウンにある約9,300㎡のイベントスペースで記憶に残る会議を開催
テーブルカバーの省略
当ホテルでは、すべてのイベントに使用するテーブルをカバー不要のものに取り替えるために多額の投資を行い、年間数千ガロンの水を節約することができました。サステナブルな未来への第一歩です。
ファームシェルフ社のシステム
当ホテルでは、ファームシェルフ社のシステムを取り入れて、レストランやバーのお料理に使う少量のレタス、農産物、ハーブを栽培しています。
エネルギー効率
当ホテルにはコージェネレーションプラントを設置しており、エネルギーの約70%はクリーンで再生可能な資源から生まれています。
充実したサービスとテクノロジー
イベントテクノロジー
マンハッタン、ミッドタウンの多目的イベントスペースは、シームレスな体験をお約束する最先端のテクノロジーを完備しています。また、ホテルのイベントテクノロジーチームが、お客様のニーズに合わせた高度な音声および映像機能をご提供します。
Author a room pool for which API response Exists
ウェディング&宴会
タイムズスクエアでのウエディングに、総面積約9,300㎡のモダンなイベントスペースをご活用ください
会議室 | サイズ (縦x横x高さ) | 面積 (ft²) | シアター型 | 教室形式 | コンファレンス | U字型 | レセプション | バンケット型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gilbert | 25x28x11 | 576 | 60 | 42 | 24 | 24 | 50 | 50 |
Odets | 25x55x11 | 1216 | 120 | 84 | 44 | 44 | 100 | 100 |
Wilder | 25x55x11 | 1288 | 120 | 81 | 48 | 48 | 120 | 120 |
Brecht | 25x28x11 | 566 | 60 | 42 | 24 | 24 | 50 | 50 |
Ziegfeld | 25x50x11 | 1181 | 120 | 80 | 44 | 44 | 120 | 120 |
O'Neill | 25x55x11 | 1297 | 120 | 75 | 48 | 48 | 120 | 120 |
Westside Ballroom (全体) | 143x178x12 | 21550 | 2401 | 1450 | - | - | 2400 | 2024 |
Westside Ballroom ノース&サウスセンター (連結) | 121x108x12 | 12766 | 1494 | 978 | - | - | 1500 | 1100 |
Westside Ballroom ノース全体 (Salon 1、2、Julliard Complex) | 133x89x12 | 10413 | 1189 | 700 | - | - | 1200 | 850 |
Westside North Center (Salon 1 & 2) | 121x54x12 | 6456 | 700 | 417 | - | - | 600 | 540 |
Salon 1 | 58x54x12 | 3111 | 336 | 180 | - | - | 275 | 250 |
Salon 2 | 63x54x12 | 3342 | 336 | 207 | - | - | 325 | 290 |
Westside South全体 (Salon 3、4、Lyceum Complex) | 143x89x12 | 11144 | 1212 | 700 | - | - | 1200 | 890 |
Westside South Center (Salon 3 & 4) | 121x53x12 | 6439 | 700 | 417 | - | - | 600 | 540 |
Salon 3 | 58x53x12 | 3101 | 336 | 180 | - | - | 275 | 250 |
Salon 4 | 63x53x12 | 3327 | 336 | 207 | - | - | 325 | 290 |
5階プレファンクション | -x-x- | 5638 | - | - | - | - | 500 | - |
Lyceum Complex (廊下を含む) | 143x36x10 | 4835 | 420 | 258 | - | - | 400 | 360 |
Lyceum | 25x25x10 | 599 | 60 | 30 | 24 | 21 | 50 | 40 |
Carnegie | 28x25x10 | 718 | 60 | 30 | 24 | 21 | 50 | 40 |
Alvin | 28x25x10 | 719 | 66 | 39 | 28 | 24 | 75 | 50 |
Edison | 28x26x10 | 712 | 66 | 39 | 28 | 24 | 75 | 50 |
Booth | 33x26x10 | 851 | 66 | 39 | 24 | 24 | 75 | 50 |
Juilliard Complex (廊下を含む) | 133x36x10 | 3984 | 373 | 219 | - | - | 350 | 280 |
Juilliard | 26x25x10 | 589 | 60 | 36 | 24 | 24 | 50 | 40 |
Imperial | 28x25x10 | 700 | 66 | 39 | 28 | 24 | 75 | 50 |
Broadhurst | 28x25x10 | 700 | 66 | 39 | 28 | 24 | 75 | 50 |
Belasco | 31x25x10 | 770 | 66 | 39 | 28 | 24 | 75 | 50 |
Broadway Ballroom全体 (Balcony、Stage、Majestic、Shubert Complexを含む) | 183x174x23 | 28258 | 2550 | 1400 | - | - | 2800 | 2400 |
Broadway Ballroom North & South Center (BalconyおよびStageを除く) | 125x110x23 | 13135 | 1606 | 826 | - | - | 1700 | 1170 |
Broadway Ballroom North Center | 125x54x23 | 6380 | 764 | 411 | - | - | 900 | 530 |
Broadway Ballroom North全体 (Shubert Complexを含む) | 125x87x23 | 9672 | 1120 | 625 | - | - | 1250 | 850 |
Broadway Ballroom South Center | 125x54x23 | 6372 | 764 | 411 | - | - | 900 | 530 |
Broadway Ballroom South全体 (Majestic Complexを含む) | 125x87x23 | 9641 | 1120 | 625 | - | - | 1250 | 850 |
Broadway Ballroom Stage | -x-x- | 3745 | - | - | - | - | - | - |
Broadway Ballroom Pre-Function | 104x151x10 | 12458 | - | - | - | - | 600 | - |
Majestic Complex (廊下を含む) | 101x33x10 | 3300 | 335 | 175 | - | - | 350 | 270 |
Majestic | 21x21x10 | 450 | 42 | 28 | 18 | 24 | 50 | 40 |
Music Box | 25x21x10 | 527 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 50 |
ウィンターガーデン | 26x21x10 | 544 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 50 |
Palace | 28x21x10 | 574 | 60 | 32 | 23 | 23 | 50 | 50 |
Shubert Complex (廊下を含む) | 102x33x10 | 3337 | 335 | 172 | - | - | 350 | 270 |
Shubert | 20x21x10 | 425 | 42 | 24 | 18 | 18 | 50 | 40 |
Uris | 26x21x10 | 553 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 50 |
Plymouth | 26x21x10 | 542 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 50 |
Royale | 29x21x10 | 603 | 60 | 32 | 23 | 23 | 50 | 50 |
Broadway Ballroom バルコニー | 125x106x8 | 5133 | 300 | 144 | - | - | 300 | 300 |
7階プレファンクション | -x-x- | 4742 | - | - | - | - | 400 | - |
Astor Ballroom | 85x50x10 | 4558 | 506 | 284 | - | - | 600 | 385 |
Astor プレファンクション | 48x35x10 | 1089 | 87 | 55 | 40 | 45 | 100 | 110 |
Astor & プレファンクション (連結) | 133x55x10 | 5647 | 593 | 339 | - | - | 700 | 485 |
Duffy & Columbia (連結) | 30x40x10 | 1202 | 129 | 78 | 36 | 42 | 120 | 120 |
Duffy | 30x22x10 | 671 | 75 | 51 | 28 | 27 | 50 | 50 |
Columbia | 30x17x10 | 531 | 60 | 33 | 28 | 27 | 60 | 60 |
Soho Complex (廊下を含む) | 35x113x10 | 3721 | 308 | 176 | - | - | 350 | 270 |
ソーホー | 22x27x10 | 630 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 50 |
Herald | 22x28x10 | 638 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 50 |
Gramercy | 22x26x10 | 591 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 50 |
Olmstead | 35x28x10 | 961 | 85 | 60 | 32 | 32 | 75 | 60 |
Empire Complex (廊下を含む) | 35x117x10 | 3754 | 308 | 175 | - | 60 | 350 | 290 |
Empire | 22x27x10 | 631 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 50 |
Hudson | 22x28x10 | 646 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 50 |
Chelsea | 22x25x10 | 593 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 50 |
Gotham | 35x32x10 | 985 | 85 | 60 | 32 | 32 | 75 | 60 |
Harlem | 49x27x10 | 893 | 83 | 45 | 34 | 33 | 70 | 70 |
Broadway Lounge | 81x60x22 | 6000 | - | - | - | - | 1000 | 600 |
Marquis Ballroom | 44x124x9 | 4698 | 409 | 230 | - | - | 375 | 350 |
Marquis A | 39x38x9 | 1246 | 85 | 48 | 30 | 28 | 80 | 80 |
Marquis B | 39x34x9 | 1268 | 116 | 60 | 30 | 31 | 90 | 100 |
Marquis C | 44x54x9 | 2160 | 160 | 104 | 44 | 44 | 225 | 170 |
Marquis A & B | 44x72x9 | 2556 | 214 | 110 | - | - | 180 | 180 |
Marquis B & C | 44x86x9 | 3410 | 303 | 153 | - | - | 315 | 260 |
Barrymore | 31x27x9 | 844 | 80 | 51 | 24 | 24 | 60 | 60 |
Cantor | 30x27x9 | 829 | 102 | 66 | 24 | 27 | 80 | 80 |
Jolson | 33x25x9 | 785 | 91 | 48 | 24 | 27 | 60 | 60 |
Cantor & Jolson (連結) | 33x53x9 | 1615 | 185 | 108 | 40 | 51 | 160 | 160 |
9階テラス | -x-x- | 5259 | - | - | - | - | 500 | 430 |
16階Skylobby | 26x105x15 | 2729 | 300 | 170 | - | - | - | 200 |
会議室 | サイズ (縦x横x高さ) | 面積 (㎡) | シアター型 | 教室形式 | コンファレンス | U字型 | レセプション | バンケット型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gilbert | 7.6x8.5x3.4 | 53.5 | 60 | 42 | 24 | 24 | 50 | 50 |
Odets | 7.6x16.8x3.4 | 113 | 120 | 84 | 44 | 44 | 100 | 100 |
Wilder | 7.6x16.8x3.4 | 119.7 | 120 | 81 | 48 | 48 | 120 | 120 |
Brecht | 7.6x8.5x3.4 | 52.6 | 60 | 42 | 24 | 24 | 50 | 50 |
Ziegfeld | 7.6x15.2x3.4 | 109.7 | 120 | 80 | 44 | 44 | 120 | 120 |
O'Neill | 7.6x16.8x3.4 | 120.5 | 120 | 75 | 48 | 48 | 120 | 120 |
Westside Ballroom (全体) | 43.6x54.3x3.7 | 2002 | 2401 | 1450 | - | - | 2400 | 2024 |
Westside Ballroom ノース&サウスセンター (連結) | 36.9x32.9x3.7 | 1186 | 1494 | 978 | - | - | 1500 | 1100 |
Westside Ballroom ノース全体 (Salon 1、2、Julliard Complex) | 40.5x27.1x3.7 | 967.4 | 1189 | 700 | - | - | 1200 | 850 |
Westside North Center (Salon 1 & 2) | 36.9x16.5x3.7 | 599.8 | 700 | 417 | - | - | 600 | 540 |
Salon 1 | 17.7x16.5x3.7 | 289 | 336 | 180 | - | - | 275 | 250 |
Salon 2 | 19.2x16.5x3.7 | 310.5 | 336 | 207 | - | - | 325 | 290 |
Westside South全体 (Salon 3、4、Lyceum Complex) | 43.6x27.1x3.7 | 1035.3 | 1212 | 700 | - | - | 1200 | 890 |
Westside South Center (Salon 3 & 4) | 36.9x16.2x3.7 | 598.2 | 700 | 417 | - | - | 600 | 540 |
Salon 3 | 17.7x16.2x3.7 | 288.1 | 336 | 180 | - | - | 275 | 250 |
Salon 4 | 19.2x16.2x3.7 | 309.1 | 336 | 207 | - | - | 325 | 290 |
5階プレファンクション | -x-x- | 523.8 | - | - | - | - | 500 | - |
Lyceum Complex (廊下を含む) | 43.6x11x3 | 449.2 | 420 | 258 | - | - | 400 | 360 |
Lyceum | 7.6x7.6x3 | 55.6 | 60 | 30 | 24 | 21 | 50 | 40 |
Carnegie | 8.5x7.6x3 | 66.7 | 60 | 30 | 24 | 21 | 50 | 40 |
Alvin | 8.5x7.6x3 | 66.8 | 66 | 39 | 28 | 24 | 75 | 50 |
Edison | 8.5x7.9x3 | 66.1 | 66 | 39 | 28 | 24 | 75 | 50 |
Booth | 10.1x7.9x3 | 79.1 | 66 | 39 | 24 | 24 | 75 | 50 |
Juilliard Complex (廊下を含む) | 40.5x11x3 | 370.1 | 373 | 219 | - | - | 350 | 280 |
Juilliard | 7.9x7.6x3 | 54.7 | 60 | 36 | 24 | 24 | 50 | 40 |
Imperial | 8.5x7.6x3 | 65 | 66 | 39 | 28 | 24 | 75 | 50 |
Broadhurst | 8.5x7.6x3 | 65 | 66 | 39 | 28 | 24 | 75 | 50 |
Belasco | 9.4x7.6x3 | 71.5 | 66 | 39 | 28 | 24 | 75 | 50 |
Broadway Ballroom全体 (Balcony、Stage、Majestic、Shubert Complexを含む) | 55.8x53x7 | 2625.2 | 2550 | 1400 | - | - | 2800 | 2400 |
Broadway Ballroom North & South Center (BalconyおよびStageを除く) | 38.1x33.5x7 | 1220.3 | 1606 | 826 | - | - | 1700 | 1170 |
Broadway Ballroom North Center | 38.1x16.5x7 | 592.7 | 764 | 411 | - | - | 900 | 530 |
Broadway Ballroom North全体 (Shubert Complexを含む) | 38.1x26.5x7 | 898.6 | 1120 | 625 | - | - | 1250 | 850 |
Broadway Ballroom South Center | 38.1x16.5x7 | 592 | 764 | 411 | - | - | 900 | 530 |
Broadway Ballroom South全体 (Majestic Complexを含む) | 38.1x26.5x7 | 895.7 | 1120 | 625 | - | - | 1250 | 850 |
Broadway Ballroom Stage | -x-x- | 347.9 | - | - | - | - | - | - |
Broadway Ballroom Pre-Function | 31.7x46x3 | 1157.4 | - | - | - | - | 600 | - |
Majestic Complex (廊下を含む) | 30.8x10.1x3 | 306.6 | 335 | 175 | - | - | 350 | 270 |
Majestic | 6.4x6.4x3 | 41.8 | 42 | 28 | 18 | 24 | 50 | 40 |
Music Box | 7.6x6.4x3 | 49 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 50 |
ウィンターガーデン | 7.9x6.4x3 | 50.5 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 50 |
Palace | 8.5x6.4x3 | 53.3 | 60 | 32 | 23 | 23 | 50 | 50 |
Shubert Complex (廊下を含む) | 31.1x10.1x3 | 310 | 335 | 172 | - | - | 350 | 270 |
Shubert | 6.1x6.4x3 | 39.5 | 42 | 24 | 18 | 18 | 50 | 40 |
Uris | 7.9x6.4x3 | 51.4 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 50 |
Plymouth | 7.9x6.4x3 | 50.4 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 50 |
Royale | 8.8x6.4x3 | 56 | 60 | 32 | 23 | 23 | 50 | 50 |
Broadway Ballroom バルコニー | 38.1x32.3x2.4 | 476.9 | 300 | 144 | - | - | 300 | 300 |
7階プレファンクション | -x-x- | 440.5 | - | - | - | - | 400 | - |
Astor Ballroom | 25.9x15.2x3 | 423.4 | 506 | 284 | - | - | 600 | 385 |
Astor プレファンクション | 14.6x10.7x3 | 101.2 | 87 | 55 | 40 | 45 | 100 | 110 |
Astor & プレファンクション (連結) | 40.5x16.8x3 | 524.6 | 593 | 339 | - | - | 700 | 485 |
Duffy & Columbia (連結) | 9.1x12.2x3 | 111.7 | 129 | 78 | 36 | 42 | 120 | 120 |
Duffy | 9.1x6.7x3 | 62.3 | 75 | 51 | 28 | 27 | 50 | 50 |
Columbia | 9.1x5.2x3 | 49.3 | 60 | 33 | 28 | 27 | 60 | 60 |
Soho Complex (廊下を含む) | 10.7x34.4x3 | 345.7 | 308 | 176 | - | - | 350 | 270 |
ソーホー | 6.7x8.2x3 | 58.5 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 50 |
Herald | 6.7x8.5x3 | 59.3 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 50 |
Gramercy | 6.7x7.9x3 | 54.9 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 50 |
Olmstead | 10.7x8.5x3 | 89.3 | 85 | 60 | 32 | 32 | 75 | 60 |
Empire Complex (廊下を含む) | 10.7x35.7x3 | 348.8 | 308 | 175 | - | 60 | 350 | 290 |
Empire | 6.7x8.2x3 | 58.6 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 50 |
Hudson | 6.7x8.5x3 | 60 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 50 |
Chelsea | 6.7x7.6x3 | 55.1 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 50 |
Gotham | 10.7x9.8x3 | 91.5 | 85 | 60 | 32 | 32 | 75 | 60 |
Harlem | 14.9x8.2x3 | 83 | 83 | 45 | 34 | 33 | 70 | 70 |
Broadway Lounge | 24.7x18.3x6.7 | 557.4 | - | - | - | - | 1000 | 600 |
Marquis Ballroom | 13.4x37.8x2.7 | 436.5 | 409 | 230 | - | - | 375 | 350 |
Marquis A | 11.9x11.6x2.7 | 115.8 | 85 | 48 | 30 | 28 | 80 | 80 |
Marquis B | 11.9x10.4x2.7 | 117.8 | 116 | 60 | 30 | 31 | 90 | 100 |
Marquis C | 13.4x16.5x2.7 | 200.7 | 160 | 104 | 44 | 44 | 225 | 170 |
Marquis A & B | 13.4x21.9x2.7 | 237.5 | 214 | 110 | - | - | 180 | 180 |
Marquis B & C | 13.4x26.2x2.7 | 316.8 | 303 | 153 | - | - | 315 | 260 |
Barrymore | 9.4x8.2x2.7 | 78.4 | 80 | 51 | 24 | 24 | 60 | 60 |
Cantor | 9.1x8.2x2.7 | 77 | 102 | 66 | 24 | 27 | 80 | 80 |
Jolson | 10.1x7.6x2.7 | 72.9 | 91 | 48 | 24 | 27 | 60 | 60 |
Cantor & Jolson (連結) | 10.1x16.2x2.7 | 150 | 185 | 108 | 40 | 51 | 160 | 160 |
9階テラス | -x-x- | 488.6 | - | - | - | - | 500 | 430 |
16階Skylobby | 7.9x32x4.6 | 253.5 | 300 | 170 | - | - | - | 200 |
映像音響機器
- 35mmプロジェクター
- PAシステム
- オーバーヘッドプロジェクター
- テレビ
- テレビ制作サービスプロバイダー
- トランシーバー
- ビデオカメラ
- ビデオコンファレンス
- マイク
- ワイヤレスインターネット
- 有線インターネット
- 液晶プロジェクター
- 音響映像技師
イベントサービス
- イベント照明
- カメラマン
- デコレーター
- トリートメントサービス
- 修繕係
- 公認ミーティングプランナー
- 登録サービス
- 警備員
- 錠前師
- 電気技師
イベント用の設備と備品
- ペン/鉛筆/メモ用紙
- イーゼル
- ウォールチャート
- スポットライト
- フリップチャート&マーカー
- 可動式ステージ
- 固定式ステージ
- 道順表示
ビジネスサービス
- コピーサービス
- コンピューター
- ファックスサービス
- プリンター
- ホテル内ビジネスセンターにはスタッフが常駐
- 翌日配達集配サービス
- 郵便/小包
- 会議スペースは、ソーシャルディスタンスの指針に沿った収容人数と配置
よくあるご質問
ニューヨーク・マリオット・マーキスにはイベントルームが46室あります。
最も収容人数が多いイベントルームはBroadway Ballroom全体 (Balcony、Stage、Majestic、Shubert Complexを含む)です。2800名様まで収容可能です。
はい、ニューヨーク・マリオット・マーキスはウエディングサービスを提供しています。
ニューヨーク・マリオット・マーキスでの会議やイベントを予約するには、こちらをクリックしてください