ワンランク上の会議や特別なイベントを開催
会議&婚礼
マンハッタンのエネルギーが忘れられない体験を生み出すニューヨーク・マリオット・マーキスで、ワンランク上のイベントをご開催ください。タイムズスクエアに位置する当ホテルは、ワールドクラスのサービス、革新的なケータリング、多目的なスペース、最先端のテクノロジーを備えたウエディング会場やニューヨークシティの会議スペースを擁し、次のお集まりに最適な究極のデスティネーションです。
Author a room pool for which API response Exists
バーチャルツアー
デザインを一新したホテル館内の様子をご覧ください。ホテルの全面改装では、広々とした客室からレストランや会議スペースにいたるまで、すみずみまでリニューアルされました。
独特の空間デザイン
20名様の小規模な会議から2,000名様をお招きする盛大な宴会まで、リニューアルされたニューヨークシティの会議スペースやボールルームで、いつまでも出席者の印象に残るイベントをご開催ください。
スタイリッシュなお祝い
ボールルームを備えたニューヨークシティの当ホテルで次回の特別イベントを開催して、存在感を発揮しましょう。次のホリデーや特別な日のお祝いには、ニューヨークシティの華やぎに包まれたニューヨーク・マリオット・マーキスをご利用ください。
テーブルカバーの省略
当ホテルでは、すべてのイベントに使用するテーブルをカバー不要のものに取り替えるために多額の投資を行い、年間数千ガロンの水を節約することができました。サステナブルな未来への第一歩です。
ファームシェルフ社のシステム
当ホテルでは、ファームシェルフ社のシステムを取り入れて、レストランやバーのお料理に使う少量のレタス、農産物、ハーブを栽培しています。
エネルギー効率
当ホテルにはコージェネレーションプラントを設置しており、エネルギーの約70%はクリーンで再生可能な資源から生まれています。
充実したサービスとテクノロジー
イベントテクノロジー
ニューヨークシティの多目的コンファレンスルームは、スムーズな体験をお約束する最先端のテクノロジーを完備しています。また、ホテルのイベントテクノロジーチームが、お客様のニーズに合わせた高度な音声および映像機能をご提供します。
Author a room pool for which API response Exists
ウェディング&宴会
ボールルームをはじめとする、総面積約9,300㎡のモダンなイベントスペースをご活用ください
会議室 | サイズ (縦x横x高さ) | 面積 (ft²) | シアター型 | 教室形式 | コンファレンス | U字型 | レセプション | バンケット型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salon 1 | 58.0x54.0x12.0 | 3111.0 | 336 | 180 | - | - | 275 | 250 |
Salon 2 | 63.0x54.0x12.0 | 3342.0 | 336 | 207 | - | - | 325 | 290 |
Westside South Center (Salon 3 & 4) | 121.0x53.0x12.0 | 6439.0 | 700 | 417 | - | - | 600 | 540 |
Salon 3 | 58.0x53.0x12.0 | 3101.0 | 336 | 180 | - | - | 275 | 250 |
Salon 4 | 63.0x53.0x12.0 | 3327.0 | 336 | 207 | - | - | 325 | 290 |
Alvin | 28.0x25.0x10.0 | 719.0 | 66 | 39 | 28 | 24 | 75 | 50 |
Edison | 28.0x26.0x10.0 | 712.0 | 66 | 39 | 28 | 24 | 75 | 50 |
Broadway Ballroom全体 (Balcony、Stage、Majestic、Shubert Complexを含む) | 183.0x174.0x23.0 | 28258.0 | 2550 | 1400 | - | - | 2800 | 2400 |
Broadway Ballroom North & South Center (BalconyおよびStageを除く) | 125.0x110.0x23.0 | 13135.0 | 1606 | 826 | - | - | 1700 | 1170 |
Broadway Ballroom North Center | 125.0x54.0x23.0 | 6380.0 | 764 | 411 | - | - | 900 | 530 |
Broadway Ballroom North全体 (Shubert Complexを含む) | 125.0x87.0x23.0 | 9672.0 | 1120 | 625 | - | - | 1250 | 850 |
Broadway Ballroom South Center | 125.0x54.0x23.0 | 6372.0 | 764 | 411 | - | - | 900 | 530 |
Broadway Ballroom South全体 (Majestic Complexを含む) | 125.0x87.0x23.0 | 9641.0 | 1120 | 625 | - | - | 1250 | 850 |
Broadway Ballroom Stage | -x-x- | 3745.0 | - | - | - | - | - | - |
Broadway Ballroom Pre-Function | 104.0x151.0x10.0 | 12458.0 | - | - | - | - | 600 | - |
Majestic Complex (廊下を含む) | 101.0x33.0x10.0 | 3300.0 | 335 | 175 | - | - | 350 | 270 |
Majestic | 21.0x21.0x10.0 | 450.0 | 42 | 28 | 18 | 24 | 50 | 40 |
Music Box | 25.0x21.0x10.0 | 527.0 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 50 |
ウィンターガーデン | 26.0x21.0x10.0 | 544.0 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 50 |
Palace | 28.0x21.0x10.0 | 574.0 | 60 | 32 | 23 | 23 | 50 | 50 |
Plymouth | 26.0x21.0x10.0 | 542.0 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 50 |
Broadway Ballroom バルコニー | 125.0x106.0x8.0 | 5133.0 | 300 | 144 | - | - | 300 | 300 |
7階プレファンクション | -x-x- | 4742.0 | - | - | - | - | 400 | - |
Astor Ballroom | 85.0x50.0x10.0 | 4558.0 | 506 | 284 | - | - | 600 | 385 |
Astor プレファンクション | 48.0x35.0x10.0 | 1089.0 | 87 | 55 | 40 | 45 | 100 | 110 |
Astor & プレファンクション (連結) | 133.0x55.0x10.0 | 5647.0 | 593 | 339 | - | - | 700 | 485 |
Duffy & Columbia (連結) | 30.0x40.0x10.0 | 1202.0 | 129 | 78 | 36 | 42 | 120 | 120 |
Duffy | 30.0x22.0x10.0 | 671.0 | 75 | 51 | 28 | 27 | 50 | 50 |
Columbia | 30.0x17.0x10.0 | 531.0 | 60 | 33 | 28 | 27 | 60 | 60 |
Olmstead | 35.0x28.0x10.0 | 961.0 | 85 | 60 | 32 | 32 | 75 | 60 |
Empire Complex (廊下を含む) | 35.0x117.0x10.0 | 3754.0 | 308 | 175 | - | 60 | 350 | 290 |
Empire | 22.0x27.0x10.0 | 631.0 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 50 |
Hudson | 22.0x28.0x10.0 | 646.0 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 50 |
Chelsea | 22.0x25.0x10.0 | 593.0 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 50 |
Gotham | 35.0x32.0x10.0 | 985.0 | 85 | 60 | 32 | 32 | 75 | 60 |
Harlem | 49.0x27.0x10.0 | 893.0 | 83 | 45 | 34 | 33 | 70 | 70 |
Broadway Lounge | 81.0x60.0x22.0 | 6000.0 | - | - | - | - | 1000 | 600 |
Marquis B | 39.0x34.0x9.0 | 1268.0 | 116 | 60 | 30 | 31 | 90 | 100 |
Marquis C | 44.0x54.0x9.0 | 2160.0 | 160 | 104 | 44 | 44 | 225 | 170 |
Marquis A & B | 44.0x72.0x9.0 | 2556.0 | 214 | 110 | - | - | 180 | 180 |
Cantor | 30.0x27.0x9.0 | 829.0 | 102 | 66 | 24 | 27 | 80 | 80 |
9階テラス | -x-x- | 5259.0 | - | - | - | - | 500 | 430 |
Gilbert | 25.0x28.0x11.0 | 576.0 | 60 | 42 | 24 | 24 | 50 | 50 |
Odets | 25.0x55.0x11.0 | 1216.0 | 120 | 84 | 44 | 44 | 100 | 100 |
Wilder | 25.0x55.0x11.0 | 1288.0 | 120 | 81 | 48 | 48 | 120 | 120 |
Brecht | 25.0x28.0x11.0 | 566.0 | 60 | 42 | 24 | 24 | 50 | 50 |
Ziegfeld | 25.0x50.0x11.0 | 1181.0 | 120 | 80 | 44 | 44 | 120 | 120 |
O'Neill | 25.0x55.0x11.0 | 1297.0 | 120 | 75 | 48 | 48 | 120 | 120 |
Juilliard Complex (廊下を含む) | 133.0x36.0x10.0 | 3984.0 | 373 | 219 | - | - | 350 | 280 |
Juilliard | 26.0x25.0x10.0 | 589.0 | 60 | 36 | 24 | 24 | 50 | 40 |
Imperial | 28.0x25.0x10.0 | 700.0 | 66 | 39 | 28 | 24 | 75 | 50 |
Broadhurst | 28.0x25.0x10.0 | 700.0 | 66 | 39 | 28 | 24 | 75 | 50 |
Belasco | 31.0x25.0x10.0 | 770.0 | 66 | 39 | 28 | 24 | 75 | 50 |
Uris | 26.0x21.0x10.0 | 553.0 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 50 |
Soho Complex (廊下を含む) | 35.0x113.0x10.0 | 3721.0 | 308 | 176 | - | - | 350 | 270 |
ソーホー | 22.0x27.0x10.0 | 630.0 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 50 |
Herald | 22.0x28.0x10.0 | 638.0 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 50 |
Gramercy | 22.0x26.0x10.0 | 591.0 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 50 |
Marquis Ballroom | 44.0x124.0x9.0 | 4698.0 | 409 | 230 | - | - | 375 | 350 |
Marquis A | 39.0x38.0x9.0 | 1246.0 | 85 | 48 | 30 | 28 | 80 | 80 |
Barrymore | 31.0x27.0x9.0 | 844.0 | 80 | 51 | 24 | 24 | 60 | 60 |
Jolson | 33.0x25.0x9.0 | 785.0 | 91 | 48 | 24 | 27 | 60 | 60 |
Cantor & Jolson (連結) | 33.0x53.0x9.0 | 1615.0 | 185 | 108 | 40 | 51 | 160 | 160 |
Westside Ballroom (全体) | 143.0x178.0x12.0 | 21550.0 | 2401 | 1450 | - | - | 2400 | 2024 |
Westside Ballroom ノース&サウスセンター (連結) | 121.0x108.0x12.0 | 12766.0 | 1494 | 978 | - | - | 1500 | 1100 |
Westside Ballroom ノース全体 (Salon 1、2、Julliard Complex) | 133.0x89.0x12.0 | 10413.0 | 1189 | 700 | - | - | 1200 | 850 |
Westside North Center (Salon 1 & 2) | 121.0x54.0x12.0 | 6456.0 | 700 | 417 | - | - | 600 | 540 |
Westside South全体 (Salon 3、4、Lyceum Complex) | 143.0x89.0x12.0 | 11144.0 | 1212 | 700 | - | - | 1200 | 890 |
5階プレファンクション | -x-x- | 5638.0 | - | - | - | - | 500 | - |
Lyceum Complex (廊下を含む) | 143.0x36.0x10.0 | 4835.0 | 420 | 258 | - | - | 400 | 360 |
Lyceum | 25.0x25.0x10.0 | 599.0 | 60 | 30 | 24 | 21 | 50 | 40 |
Carnegie | 28.0x25.0x10.0 | 718.0 | 60 | 30 | 24 | 21 | 50 | 40 |
Booth | 33.0x26.0x10.0 | 851.0 | 66 | 39 | 24 | 24 | 75 | 50 |
Shubert Complex (廊下を含む) | 102.0x33.0x10.0 | 3337.0 | 335 | 172 | - | - | 350 | 270 |
Shubert | 20.0x21.0x10.0 | 425.0 | 42 | 24 | 18 | 18 | 50 | 40 |
Royale | 29.0x21.0x10.0 | 603.0 | 60 | 32 | 23 | 23 | 50 | 50 |
Marquis B & C | 44.0x86.0x9.0 | 3410.0 | 303 | 153 | - | - | 315 | 260 |
16階Skylobby | 26.0x105.0x15.0 | 2729.0 | 300 | 170 | - | - | - | 200 |
Playwright Ballroom | 86.0x49.0x9.0 | 3629.0 | 200 | 108 | - | - | 200 | 200 |
Playwright Pre-Function | 36.0x23.0x9.0 | 828.0 | - | - | - | - | - | - |
Producers | 38.0x23.0x8.0 | 870.0 | 40 | 25 | 20 | 15 | 40 | 40 |
Actors 1 | 37.0x31.0x8.0 | 1118.0 | 50 | 25 | 20 | 15 | 50 | 50 |
Actors 2 | 27.0x26.0x8.0 | 687.0 | 30 | 20 | 18 | 13 | 30 | 30 |
Actors 1とActors 2 (連結) | 64.0x26.0x8.0 | 1805.0 | 80 | 40 | 30 | 25 | 80 | 80 |
会議室 | サイズ (縦x横x高さ) | 面積 (㎡) | シアター型 | 教室形式 | コンファレンス | U字型 | レセプション | バンケット型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palace | 8.5x6.4x3 | 53.3 | 60 | 32 | 23 | 23 | 50 | 50 |
Music Box | 7.6x6.4x3 | 49 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 50 |
Majestic | 6.4x6.4x3 | 41.8 | 42 | 28 | 18 | 24 | 50 | 40 |
Majestic Complex (廊下を含む) | 30.8x10.1x3 | 306.6 | 335 | 175 | - | - | 350 | 270 |
Broadway Ballroom Pre-Function | 31.7x46x3 | 1157.4 | - | - | - | - | 600 | - |
Broadway Ballroom South全体 (Majestic Complexを含む) | 38.1x26.5x7 | 895.7 | 1120 | 625 | - | - | 1250 | 850 |
Alvin | 8.5x7.6x3 | 66.8 | 66 | 39 | 28 | 24 | 75 | 50 |
Edison | 8.5x7.9x3 | 66.1 | 66 | 39 | 28 | 24 | 75 | 50 |
Cantor | 9.1x8.2x2.7 | 77 | 102 | 66 | 24 | 27 | 80 | 80 |
Marquis C | 13.4x16.5x2.7 | 200.7 | 160 | 104 | 44 | 44 | 225 | 170 |
Marquis B | 11.9x10.4x2.7 | 117.8 | 116 | 60 | 30 | 31 | 90 | 100 |
Columbia | 9.1x5.2x3 | 49.3 | 60 | 33 | 28 | 27 | 60 | 60 |
Duffy | 9.1x6.7x3 | 62.3 | 75 | 51 | 28 | 27 | 50 | 50 |
Duffy & Columbia (連結) | 9.1x12.2x3 | 111.7 | 129 | 78 | 36 | 42 | 120 | 120 |
Astor & プレファンクション (連結) | 40.5x16.8x3 | 524.6 | 593 | 339 | - | - | 700 | 485 |
Astor プレファンクション | 14.6x10.7x3 | 101.2 | 87 | 55 | 40 | 45 | 100 | 110 |
Astor Ballroom | 25.9x15.2x3 | 423.4 | 506 | 284 | - | - | 600 | 385 |
7階プレファンクション | -x-x- | 440.5 | - | - | - | - | 400 | - |
Broadway Ballroom バルコニー | 38.1x32.3x2.4 | 476.9 | 300 | 144 | - | - | 300 | 300 |
Broadway Ballroom全体 (Balcony、Stage、Majestic、Shubert Complexを含む) | 55.8x53x7 | 2625.2 | 2550 | 1400 | - | - | 2800 | 2400 |
Marquis A & B | 13.4x21.9x2.7 | 237.5 | 214 | 110 | - | - | 180 | 180 |
Salon 3 | 17.7x16.2x3.7 | 288.1 | 336 | 180 | - | - | 275 | 250 |
ウィンターガーデン | 7.9x6.4x3 | 50.5 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 50 |
Harlem | 14.9x8.2x3 | 83 | 83 | 45 | 34 | 33 | 70 | 70 |
Broadway Lounge | 24.7x18.3x6.7 | 557.4 | - | - | - | - | 1000 | 600 |
Hudson | 6.7x8.5x3 | 60 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 50 |
Salon 1 | 17.7x16.5x3.7 | 289 | 336 | 180 | - | - | 275 | 250 |
Salon 2 | 19.2x16.5x3.7 | 310.5 | 336 | 207 | - | - | 325 | 290 |
Salon 4 | 19.2x16.2x3.7 | 309.1 | 336 | 207 | - | - | 325 | 290 |
Plymouth | 7.9x6.4x3 | 50.4 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 50 |
9階テラス | -x-x- | 488.6 | - | - | - | - | 500 | 430 |
Westside South Center (Salon 3 & 4) | 36.9x16.2x3.7 | 598.2 | 700 | 417 | - | - | 600 | 540 |
Broadway Ballroom South Center | 38.1x16.5x7 | 592 | 764 | 411 | - | - | 900 | 530 |
Broadway Ballroom North全体 (Shubert Complexを含む) | 38.1x26.5x7 | 898.6 | 1120 | 625 | - | - | 1250 | 850 |
Broadway Ballroom North Center | 38.1x16.5x7 | 592.7 | 764 | 411 | - | - | 900 | 530 |
Broadway Ballroom North & South Center (BalconyおよびStageを除く) | 38.1x33.5x7 | 1220.3 | 1606 | 826 | - | - | 1700 | 1170 |
Broadway Ballroom Stage | -x-x- | 347.9 | - | - | - | - | - | - |
Gotham | 10.7x9.8x3 | 91.5 | 85 | 60 | 32 | 32 | 75 | 60 |
Chelsea | 6.7x7.6x3 | 55.1 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 50 |
Empire | 6.7x8.2x3 | 58.6 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 50 |
Empire Complex (廊下を含む) | 10.7x35.7x3 | 348.8 | 308 | 175 | - | 60 | 350 | 290 |
Olmstead | 10.7x8.5x3 | 89.3 | 85 | 60 | 32 | 32 | 75 | 60 |
Gramercy | 6.7x7.9x3 | 54.9 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 50 |
ソーホー | 6.7x8.2x3 | 58.5 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 50 |
Marquis A | 11.9x11.6x2.7 | 115.8 | 85 | 48 | 30 | 28 | 80 | 80 |
Marquis Ballroom | 13.4x37.8x2.7 | 436.5 | 409 | 230 | - | - | 375 | 350 |
Herald | 6.7x8.5x3 | 59.3 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 50 |
Soho Complex (廊下を含む) | 10.7x34.4x3 | 345.7 | 308 | 176 | - | - | 350 | 270 |
Jolson | 10.1x7.6x2.7 | 72.9 | 91 | 48 | 24 | 27 | 60 | 60 |
Barrymore | 9.4x8.2x2.7 | 78.4 | 80 | 51 | 24 | 24 | 60 | 60 |
Cantor & Jolson (連結) | 10.1x16.2x2.7 | 150 | 185 | 108 | 40 | 51 | 160 | 160 |
O'Neill | 7.6x16.8x3.4 | 120.5 | 120 | 75 | 48 | 48 | 120 | 120 |
Ziegfeld | 7.6x15.2x3.4 | 109.7 | 120 | 80 | 44 | 44 | 120 | 120 |
Brecht | 7.6x8.5x3.4 | 52.6 | 60 | 42 | 24 | 24 | 50 | 50 |
Gilbert | 7.6x8.5x3.4 | 53.5 | 60 | 42 | 24 | 24 | 50 | 50 |
Wilder | 7.6x16.8x3.4 | 119.7 | 120 | 81 | 48 | 48 | 120 | 120 |
Odets | 7.6x16.8x3.4 | 113 | 120 | 84 | 44 | 44 | 100 | 100 |
Uris | 7.9x6.4x3 | 51.4 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 50 |
Belasco | 9.4x7.6x3 | 71.5 | 66 | 39 | 28 | 24 | 75 | 50 |
Broadhurst | 8.5x7.6x3 | 65 | 66 | 39 | 28 | 24 | 75 | 50 |
Imperial | 8.5x7.6x3 | 65 | 66 | 39 | 28 | 24 | 75 | 50 |
Juilliard | 7.9x7.6x3 | 54.7 | 60 | 36 | 24 | 24 | 50 | 40 |
Juilliard Complex (廊下を含む) | 40.5x11x3 | 370.1 | 373 | 219 | - | - | 350 | 280 |
Booth | 10.1x7.9x3 | 79.1 | 66 | 39 | 24 | 24 | 75 | 50 |
Carnegie | 8.5x7.6x3 | 66.7 | 60 | 30 | 24 | 21 | 50 | 40 |
Lyceum Complex (廊下を含む) | 43.6x11x3 | 449.2 | 420 | 258 | - | - | 400 | 360 |
Lyceum | 7.6x7.6x3 | 55.6 | 60 | 30 | 24 | 21 | 50 | 40 |
5階プレファンクション | -x-x- | 523.8 | - | - | - | - | 500 | - |
Westside South全体 (Salon 3、4、Lyceum Complex) | 43.6x27.1x3.7 | 1035.3 | 1212 | 700 | - | - | 1200 | 890 |
16階Skylobby | 7.9x32x4.6 | 253.5 | 300 | 170 | - | - | - | 200 |
Marquis B & C | 13.4x26.2x2.7 | 316.8 | 303 | 153 | - | - | 315 | 260 |
Westside Ballroom ノース全体 (Salon 1、2、Julliard Complex) | 40.5x27.1x3.7 | 967.4 | 1189 | 700 | - | - | 1200 | 850 |
Westside North Center (Salon 1 & 2) | 36.9x16.5x3.7 | 599.8 | 700 | 417 | - | - | 600 | 540 |
Westside Ballroom ノース&サウスセンター (連結) | 36.9x32.9x3.7 | 1186 | 1494 | 978 | - | - | 1500 | 1100 |
Westside Ballroom (全体) | 43.6x54.3x3.7 | 2002 | 2401 | 1450 | - | - | 2400 | 2024 |
Royale | 8.8x6.4x3 | 56 | 60 | 32 | 23 | 23 | 50 | 50 |
Shubert | 6.1x6.4x3 | 39.5 | 42 | 24 | 18 | 18 | 50 | 40 |
Shubert Complex (廊下を含む) | 31.1x10.1x3 | 310 | 335 | 172 | - | - | 350 | 270 |
Playwright Ballroom | 26.2x14.9x2.7 | 337.1 | 200 | 108 | - | - | 200 | 200 |
Playwright Pre-Function | 11x7x2.7 | 76.9 | - | - | - | - | - | - |
Producers | 11.6x7x2.4 | 80.8 | 40 | 25 | 20 | 15 | 40 | 40 |
Actors 1 | 11.3x9.4x2.4 | 103.9 | 50 | 25 | 20 | 15 | 50 | 50 |
Actors 2 | 8.2x7.9x2.4 | 63.8 | 30 | 20 | 18 | 13 | 30 | 30 |
Actors 1とActors 2 (連結) | 19.5x7.9x2.4 | 167.7 | 80 | 40 | 30 | 25 | 80 | 80 |
映像音響機器
- 35mmプロジェクター
- PAシステム
- オーバーヘッドプロジェクター
- テレビ
- テレビ制作サービスプロバイダー
- トランシーバー
- ビデオカメラ
- ビデオコンファレンス
- マイク
- ワイヤレスインターネット
- 有線インターネット
- 液晶プロジェクター
- 音響映像技師
イベントサービス
- イベント照明
- カメラマン
- デコレーター
- トリートメントサービス
- 修繕係
- 公認ミーティングプランナー
- 登録サービス
- 警備員
- 錠前師
- 電気技師
イベント用の設備と備品
- ペン/鉛筆/メモ用紙
- イーゼル
- ウォールチャート
- スポットライト
- フリップチャート&マーカー
- 可動式ステージ
- 固定式ステージ
- 道順表示
ビジネスサービス
- コピーサービス
- コンピューター
- ファックスサービス
- プリンター
- ホテル内ビジネスセンターにはスタッフが常駐
- 翌日配達集配サービス
- 郵便/小包
- 会議スペースは、ソーシャルディスタンスの指針に沿った収容人数と配置
よくあるご質問
ニューヨーク・マリオット・マーキスにはイベントルームが46室あります。
最も収容人数が多いイベントルームはBroadway Ballroom全体 (Balcony、Stage、Majestic、Shubert Complexを含む)です。2800名様まで収容可能です。
はい、ニューヨーク・マリオット・マーキスはウエディングサービスを提供しています。
ニューヨーク・マリオット・マーキスでの会議やイベントを予約するには、こちらをクリックしてください