Veuillez noter que les dimensions sont données à titre indicatif : elles sont approximatives.
Évènements
Commencez à planifier vos réunions ou vos événements ici
Décrivez-nous votre projet d’évènement et nous vous contacterons pour l’organiser ensemble.
13
13918 Pieds carrés
500
10

Réunions et évènements
Profitez de l’emplacement de notre hôtel près du palais des congrès de Kigali et du quartier d’affaires florissant

Mariages et réceptions
Organisez votre mariage de rêve ou votre évènement mondain dans l’une des 13 élégantes salles de notre hôtel de Kigali.

Organisez votre événement en un clin d'œil
Gérez les détails de votre événement, effectuez des demandes en temps réel et communiquez avec notre personnel grâce à notre application mobile.
Salle de réunion | Dimensions (LxlxH) | Superficie (pi²) | Théâtre | Salle de classe | Conférence | En U | Réception | Banquet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salle de bal Kilimanjaro | 102.4x56.9x14.4 | 5565 | 500 | 300 | 500 | 110 | 500 | 350 |
Kilimanjaro 1 | 36.7x56.9x14.4 | 2066.7 | 144 | 90 | 144 | 36 | 200 | 100 |
Kilimanjaro 2 | 36.7x56.9x14.4 | 2034.4 | 192 | 108 | 192 | 42 | 200 | 120 |
Kilimanjaro 3 | 29x56.9x14.4 | 1463.9 | 100 | 32 | 100 | 24 | 100 | 70 |
Rubavu | 15.7x25.4x9 | 398.3 | 18 | 12 | 18 | 12 | 30 | 20 |
Nyungwe | 15.7x25.4x9 | 344.4 | 18 | 12 | 18 | 12 | 30 | 20 |
Akagera | 15.7x25.4x9 | 398.3 | 18 | 12 | 18 | 12 | 30 | 20 |
Muhazi | 31.5x24.1x9 | 731.9 | 40 | 27 | 40 | 18 | 60 | 40 |
Virunga | 31.6x20.8x9 | 613.5 | 54 | 24 | 54 | 18 | 40 | 30 |
Ruhondo | 31.3x20.8x9 | 624.3 | 54 | 24 | 54 | 24 | 50 | 30 |
Séminaire | 49.3x33.7x9 | 1507 | 123 | 60 | 123 | 36 | 70 | 60 |
Isaro | 20.4x32.8x9 | 645.8 | 48 | 24 | 48 | 24 | 50 | 40 |
Salle de réunion | 32x27.4x9 | 871.9 | - | - | - | 20 | - | - |
Jardins Malaika | 98.4x72.2x- | 4607 | - | - | - | - | 450 | 280 |
Jardins Ituze | 82x42.7x- | 4036.5 | - | - | - | - | 200 | 100 |
Foyer Kilimanjaro | 105x29.5x14.8 | 2841.7 | - | - | - | - | 250 | 150 |
Terrasse Kilimanjaro | 95.1x22.3x- | 2217.4 | - | - | - | - | 200 | 100 |
Rubavu + Nyungwe + Akagera | 48.6x21.7x9 | 1141 | 90 | 51 | 90 | 36 | 90 | 60 |
Rubavu + Nyungwe | 32.2x21.7x9 | 742.7 | 54 | 30 | 54 | 24 | 60 | 40 |
Muhazi + Virunga | 44x31.2x9 | 1345.5 | 90 | 54 | 90 | 30 | 70 | 60 |
Seminar + Isaro | 70x32.8x9 | 2152.8 | 195 | 75 | 195 | - | 120 | 100 |
Foyer B1 | 72.2x31.8x9 | 2368.1 | - | - | - | - | 150 | 100 |
Salle de réunion | Dimensions (LxlxH) | Superficie (m²) | Théâtre | Salle de classe | Conférence | En U | Réception | Banquet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salle de bal Kilimanjaro | 31.2x17.3x4.4 | 517 | 500 | 300 | 500 | 110 | 500 | 350 |
Kilimanjaro 1 | 11.2x17.3x4.4 | 192 | 144 | 90 | 144 | 36 | 200 | 100 |
Kilimanjaro 2 | 11.2x17.3x4.4 | 189 | 192 | 108 | 192 | 42 | 200 | 120 |
Kilimanjaro 3 | 8.8x17.3x4.4 | 136 | 100 | 32 | 100 | 24 | 100 | 70 |
Rubavu | 4.8x7.7x2.7 | 37 | 18 | 12 | 18 | 12 | 30 | 20 |
Nyungwe | 4.8x7.7x2.7 | 32 | 18 | 12 | 18 | 12 | 30 | 20 |
Akagera | 4.8x7.7x2.7 | 37 | 18 | 12 | 18 | 12 | 30 | 20 |
Muhazi | 9.6x7.3x2.7 | 68 | 40 | 27 | 40 | 18 | 60 | 40 |
Virunga | 9.6x6.3x2.7 | 57 | 54 | 24 | 54 | 18 | 40 | 30 |
Ruhondo | 9.5x6.3x2.7 | 58 | 54 | 24 | 54 | 24 | 50 | 30 |
Séminaire | 15x10.3x2.7 | 140 | 123 | 60 | 123 | 36 | 70 | 60 |
Isaro | 6.2x10x2.7 | 60 | 48 | 24 | 48 | 24 | 50 | 40 |
Salle de réunion | 9.8x8.4x2.7 | 81 | - | - | - | 20 | - | - |
Jardins Malaika | 30x22x- | 428 | - | - | - | - | 450 | 280 |
Jardins Ituze | 25x13x- | 375 | - | - | - | - | 200 | 100 |
Foyer Kilimanjaro | 32x9x4.5 | 264 | - | - | - | - | 250 | 150 |
Terrasse Kilimanjaro | 29x6.8x- | 206 | - | - | - | - | 200 | 100 |
Rubavu + Nyungwe + Akagera | 14.8x6.6x2.7 | 106 | 90 | 51 | 90 | 36 | 90 | 60 |
Rubavu + Nyungwe | 9.8x6.6x2.7 | 69 | 54 | 30 | 54 | 24 | 60 | 40 |
Muhazi + Virunga | 13.4x9.5x2.7 | 125 | 90 | 54 | 90 | 30 | 70 | 60 |
Seminar + Isaro | 21.3x10x2.7 | 200 | 195 | 75 | 195 | - | 120 | 100 |
Foyer B1 | 22x9.7x2.7 | 220 | - | - | - | - | 150 | 100 |
Équipement audio-visuel
- Internet câblé
- Microphone
- Prestataire de services de production télévisuelle
- Projecteur LCD
- Rétroprojecteur
- Système de sonorisation
- TV
- Technicien audiovisuel
- Téléconférence
- Visioconférence
- Wi-Fi
- Écran LCD
Services relatifs aux événements
- Agents de sécurité
- Charpentier
- Décorateur
- Organisateur de réunion certifié
- Photographe
- Serrurier
- Service de messagerie
- Service d’enregistrement
- Éclairage pour les événements
- Électricien
Équipements et fournitures pour les évènements
- Cartes personnalisées
- Chaises empilables
- Chevalets
- Panneaux indicateurs
- Stylos / crayons / bloc-notes
- Podium/pupitre
- Scène portable
- Tableau d'affichage dans le hall
- Tableau et marqueurs
- Tableaux muraux
- Tables
Services d'affaires
- Imprimantes
- Ordinateurs
- Prise en charge du courrier et des colis
- Service de livraison et de ramassage de nuit
- Service de photocopie
- Service de télécopie
Service traiteur
- Déjeuner:$28.00 / Personne
- Dîner:$35.00 / Personne
- Pause dans l'après-midi:$15.00 / Personne
- Pause-café:$15.00 / Personne
- Petit-déjeuner complet:$31.00 / Personne
- Petit-déjeuner continental:$24.00 / Personne
- Réception:$40.00 / Personne
- Les capacités et les configurations de l'espace de réunion respectent les directives de distanciation sociale
- Les partenaires tiers se conforment aux normes de propreté de Marriott International
- Les points repas et boissons sont munis de protections contre les éternuements
- Propose des repas et boissons en portions individuelles
Questions fréquentes
Le Kigali Marriott Hotel possède 13 espaces événementiels.
L'espace évènementiel le plus grand en termes de capacité est la Salle de bal Kilimanjaro. Cet espace peut accueillir jusqu'à 500 personnes.
Oui, le Kigali Marriott Hotel propose des services pour les mariages.
Pour réserver un espace pour une réunion ou un évènement au Kigali Marriott Hotel, cliquez ici