L'union parfaite
Mariages
De l'imaginaire aux souvenirs, The Westin Resort & Spa, Whistler transforme vos rêves de mariage en un évènement tout à fait remarquable. Nos gestionnaires d'évènements collaboreront avec les organisateurs... En voir davantage. et les fournisseurs à chaque étape des préparatifs et prendront le temps de comprendre votre vision unique. Nous offrons un service intuitif doublé d'une attention minutieuse pour sublimer chaque moment mémorable de votre célébration. Voir moins
16
39098 Pieds carrés
825
14
Commencez à planifier vos réunions ou vos événements ici
Décrivez-nous votre projet d’évènement et nous vous contacterons pour l’organiser ensemble.
Mariages et réceptions
Faites votre choix parmi toute une gamme d'espaces intérieurs et extérieurs bien aménagés pour accueillir votre superbe mariage à la montagne.
Des espaces uniques adaptés à votre célébration
Des espaces animés
Nous offrons une variété d'espaces personnalisables conçus pour rendre chaque moment de votre célébration inoubliable. Échangez vos vœux dans notre charmante variété d'espaces intérieurs et extérieurs aménagés avec soin pour un mariage en montagne incroyable.
Restaurant Grill & Vine
Des finitions élégantes et sophistiquées avec des fenêtres allant du sol au plafond et une vue panoramique sur les montagnes. L'atmosphère accueillante du Grill & Vine est idéale pour organiser le mariage de vos rêves.

Author a room pool for which API response Exists
Terrasse du Grill & Vine
Cette charmante terrasse est parfaite pour une réception en extérieur. Laissez la nature servir de toile de fond pour une expérience personnalisée inoubliable.

Author a room pool for which API response Exists
Outlook Point
Découvrez la beauté époustouflante de l'environnement naturel de Whistler en célébrant votre journée spéciale. Niché dans un cadre idyllique, Outlook Point offre des vues panoramiques époustouflantes sur des montagnes majestueuses et des forêts vierges, cadre d'une cérémonie de mariage inoubliable.

Author a room pool for which API response Exists
Salle de bal Emerald
Accueillez jusqu'à 825 invités dans notre plus grande salle, la salle de bal Emerald. Cet espace polyvalent vous assurera une célébration remarquable et une expérience extraordinaire, qu'elle soit intime ou grandiose.

Author a room pool for which API response Exists
Square extérieur
Échangez vos vœux ou organisez une réception sur fond d'éléments dynamisants en pierre et en bois qui reflètent le paysage époustouflant de la Colombie-Britannique et apportent une touche d'élégance naturelle à votre journée spéciale. Que vous choisissiez d'y formuler vos voeux ou tout simplement d'y retrouver vos proches, le Plaza offre un décor impressionnant pour la célébration de votre... En voir davantage. mariage. Voir moins

Author a room pool for which API response Exists
Des menus adaptés à vos besoins exclusifs
Service traiteur innovant
Au Westin Resort & Spa, Whistler, nous nous engageons à aider nos hôtes à se sentir au mieux de leur forme lorsque cela compte le plus : et rien ne sera plus important que le jour de votre mariage. Nos menus Westin Eat Well proposent une sélection de plats nutritifs, préparés par notre chef et concoctés pour le bien-être de nos clients. Que vous échangiez vos vœux en présence de vos proches ou que vous partagiez un brunch après la cérémonie, le Westin est conçu pour rendre chaque moment de votre célébration inoubliable.
Des chambres bien pensées
Suites spacieuses
Faites de votre mariage une expérience exaltante pour vous et vos invités grâce à nos chambres d'hôtes modernes et spacieuses. Que vous récupériez grâce à un sommeil réparateur dans notre lit Heavenly Bed ou que vous vous détendiez avec notre douche Heavenly Shower, vous et votre partenaire pourrez vous ressourcer et vous détendre dès votre arrivée.
Author a room pool for which API response Exists
Salle de réunion | Dimensions (LxlxH) | Superficie (pi²) | Théâtre | Salle de classe | Conférence | En U | Réception | Banquet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salle de bal Emerald | 114.0x72.0x15.0 | 8208.0 | 825 | 462 | 80 | 99 | 825 | 600 |
Emerald A | 35.0x72.0x15.0 | 2520.0 | 250 | 130 | 50 | 55 | 250 | 180 |
Emerald B | 34.0x72.0x15.0 | 2448.0 | 250 | 130 | 50 | 55 | 250 | 180 |
Emerald C | 45.0x72.0x15.0 | 3240.0 | 275 | 180 | 50 | 60 | 325 | 240 |
Emerald AB | 69x72x15 | 4968 | 500 | 260 | 100 | 65 | 500 | 360 |
Emerald BC | 79.4x72x15 | 5716.8 | 525 | 310 | 100 | 71 | 575 | 380 |
Foyer de la salle Emerald | 32.0x72.0x8.0 | 2304.0 | - | - | - | - | 200 | - |
Square extérieur | 50.0x90.0x- | 4500.0 | 300 | - | - | - | 250 | 220 |
Grill & Vine | 74.0x30.0x18.0 | 2220.0 | - | - | - | - | 200 | 150 |
Salle Alpine | 35.0x98.0x8.0 | 3430.0 | 250 | 180 | 70 | 69 | 266 | 220 |
Alpine A | 35.0x21.0x8.0 | 735.0 | 50 | 40 | 20 | 22 | 50 | 50 |
Alpine B | 35.0x16.0x8.0 | 560.0 | 50 | 30 | 20 | 20 | 50 | 40 |
Alpine C | 35.0x19.0x8.0 | 665.0 | 50 | 40 | 20 | 22 | 50 | 50 |
Alpine D | 35.0x18.0x8.0 | 630.0 | 50 | 30 | 20 | 22 | 50 | 50 |
Alpine E | 35.0x18.0x8.0 | 630.0 | 50 | 30 | 20 | 22 | 50 | 50 |
Alpine ABCD | 35x73x8 | 2555 | 258 | 130 | 80 | - | 200 | 190 |
Alpine BCDE | 35x70x8 | 2450 | 254 | 120 | 80 | - | 200 | 190 |
Alpine ABC | 35x55x8 | 1925 | 192 | 100 | 60 | 45 | 150 | 140 |
Alpine BCD | 35x52x8 | 1820 | 188 | 90 | 60 | 45 | 150 | 140 |
Alpine CDE | 35x44.5x8 | 1557.5 | 198 | 90 | 60 | 45 | 150 | 150 |
Alpine AB | 35x36.5x8 | 1277.5 | 126 | 70 | 40 | 31 | 100 | 90 |
Alpine BC | 35x34x8 | 1190 | 122 | 60 | 40 | 27 | 100 | 90 |
Alpine CD | 35x26.5x8 | 927.5 | 132 | 60 | 40 | 31 | 100 | 100 |
Alpine DE | 35x36x8 | 1260 | 132 | 60 | 40 | 31 | 100 | 100 |
Foyer de la salle Alpine | 14.0x96.0x8.0 | 1344.0 | - | - | - | - | 200 | - |
Chambre Callaghan | 39.0x22.0x8.0 | 858.0 | 80 | 50 | 28 | 30 | 80 | 70 |
Salle Glacier | 15.0x41.0x8.0 | 615.0 | 35 | 21 | 26 | - | 35 | 32 |
Glacier A | 15.0x21.0x8.0 | 315.0 | 16 | 9 | 12 | - | 17 | 16 |
Glacier B | 15.0x19.0x8.0 | 285.0 | 16 | 9 | 12 | - | 17 | 16 |
Salle Crystal | 15.0x38.0x8.0 | 570.0 | - | - | 18 | - | - | - |
Salle Alta | 14.0x27.0x8.0 | 378.0 | 35 | 12 | 14 | - | 35 | 16 |
Salle Nordic | 34.0x24.0x8.0 | 816.0 | 80 | 50 | 22 | 28 | 80 | 60 |
Terrasse du Grill & Vine | 85.0x88.0x- | 7480.0 | 120 | - | - | - | 120 | 120 |
Outlook Point | 40x35x- | 1400 | 120 | - | - | - | 150 | 80 |
Village Viewpoint | 20x80x- | 1600 | - | - | - | - | 160 | - |
Terrasse du jardin | 20x90x- | 1800 | - | - | - | - | 180 | - |
Bar lounge | 35.0x45.0x18.0 | 1575.0 | 140 | - | - | - | 200 | 120 |
Salle de réunion | Dimensions (LxlxH) | Superficie (m²) | Théâtre | Salle de classe | Conférence | En U | Réception | Banquet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salle de bal Emerald | 34.7x21.9x4.6 | 762.5 | 825 | 462 | 80 | 99 | 825 | 600 |
Emerald A | 10.7x21.9x4.6 | 234.1 | 250 | 130 | 50 | 55 | 250 | 180 |
Emerald B | 10.4x21.9x4.6 | 227.4 | 250 | 130 | 50 | 55 | 250 | 180 |
Emerald C | 13.7x21.9x4.6 | 301 | 275 | 180 | 50 | 60 | 325 | 240 |
Emerald AB | 21x21.9x4.6 | 461.5 | 500 | 260 | 100 | 65 | 500 | 360 |
Emerald BC | 24.2x21.9x4.6 | 531.1 | 525 | 310 | 100 | 71 | 575 | 380 |
Foyer de la salle Emerald | 9.8x21.9x2.4 | 214 | - | - | - | - | 200 | - |
Square extérieur | 15.2x27.4x- | 418.1 | 300 | - | - | - | 250 | 220 |
Grill & Vine | 22.6x9.1x5.5 | 206.2 | - | - | - | - | 200 | 150 |
Salle Alpine | 10.7x29.9x2.4 | 318.7 | 250 | 180 | 70 | 69 | 266 | 220 |
Alpine A | 10.7x6.4x2.4 | 68.3 | 50 | 40 | 20 | 22 | 50 | 50 |
Alpine B | 10.7x4.9x2.4 | 52 | 50 | 30 | 20 | 20 | 50 | 40 |
Alpine C | 10.7x5.8x2.4 | 61.8 | 50 | 40 | 20 | 22 | 50 | 50 |
Alpine D | 10.7x5.5x2.4 | 58.5 | 50 | 30 | 20 | 22 | 50 | 50 |
Alpine E | 10.7x5.5x2.4 | 58.5 | 50 | 30 | 20 | 22 | 50 | 50 |
Alpine ABCD | 10.7x22.2x2.4 | 237.4 | 258 | 130 | 80 | - | 200 | 190 |
Alpine BCDE | 10.7x21.3x2.4 | 227.6 | 254 | 120 | 80 | - | 200 | 190 |
Alpine ABC | 10.7x16.8x2.4 | 178.8 | 192 | 100 | 60 | 45 | 150 | 140 |
Alpine BCD | 10.7x15.8x2.4 | 169.1 | 188 | 90 | 60 | 45 | 150 | 140 |
Alpine CDE | 10.7x13.6x2.4 | 144.7 | 198 | 90 | 60 | 45 | 150 | 150 |
Alpine AB | 10.7x11.1x2.4 | 118.7 | 126 | 70 | 40 | 31 | 100 | 90 |
Alpine BC | 10.7x10.4x2.4 | 110.6 | 122 | 60 | 40 | 27 | 100 | 90 |
Alpine CD | 10.7x8.1x2.4 | 86.2 | 132 | 60 | 40 | 31 | 100 | 100 |
Alpine DE | 10.7x11x2.4 | 117.1 | 132 | 60 | 40 | 31 | 100 | 100 |
Foyer de la salle Alpine | 4.3x29.3x2.4 | 124.9 | - | - | - | - | 200 | - |
Chambre Callaghan | 11.9x6.7x2.4 | 79.7 | 80 | 50 | 28 | 30 | 80 | 70 |
Salle Glacier | 4.6x12.5x2.4 | 57.1 | 35 | 21 | 26 | - | 35 | 32 |
Glacier A | 4.6x6.4x2.4 | 29.3 | 16 | 9 | 12 | - | 17 | 16 |
Glacier B | 4.6x5.8x2.4 | 26.5 | 16 | 9 | 12 | - | 17 | 16 |
Salle Crystal | 4.6x11.6x2.4 | 53 | - | - | 18 | - | - | - |
Salle Alta | 4.3x8.2x2.4 | 35.1 | 35 | 12 | 14 | - | 35 | 16 |
Salle Nordic | 10.4x7.3x2.4 | 75.8 | 80 | 50 | 22 | 28 | 80 | 60 |
Terrasse du Grill & Vine | 25.9x26.8x- | 694.9 | 120 | - | - | - | 120 | 120 |
Outlook Point | 12.2x10.7x- | 130.1 | 120 | - | - | - | 150 | 80 |
Village Viewpoint | 6.1x24.4x- | 148.6 | - | - | - | - | 160 | - |
Terrasse du jardin | 6.1x27.4x- | 167.2 | - | - | - | - | 180 | - |
Bar lounge | 10.7x13.7x5.5 | 146.3 | 140 | - | - | - | 200 | 120 |
Équipement audio-visuel
- Caméra vidéo
- Internet câblé
- Microphone
- Prestataire de services de production télévisuelle
- Projecteur LCD
- Projecteur de 35 mm
- Projecteur de film avec écran
- Rétroprojecteur
- Système de sonorisation
- TV
- Talkies-walkies
- Technicien audiovisuel
- Téléconférence
- Visioconférence
- Wi-Fi
- Écran LCD
Services relatifs aux événements
- Agents de sécurité
- Décorateur
- Photographe
- Service de messagerie
- Service d’enregistrement
- Éclairage pour les événements
- Électricien
Équipements et fournitures pour les évènements
- Cartes personnalisées
- Chaises empilables
- Chevalets
- Panneaux indicateurs
- Stylos / crayons / bloc-notes
- Podium/pupitre
- Projecteurs
- Scène installée
- Scène portable
- Tableau d'affichage dans le hall
- Tableau et marqueurs
- Tableaux muraux
- Tableaux noirs
- Tables
- Équipements pour les scrutins