Veuillez noter que les dimensions sont données à titre indicatif : elles sont approximatives.
Évènements
Commencez à planifier vos réunions ou vos événements ici
Décrivez-nous votre projet d’évènement et nous vous contacterons pour l’organiser ensemble.
26
4485 m²
1000
44
Réunions et évènements
Notre hôtel est situé favorablement en face du Palais des congrès de Montréal.
Offres et forfaits
Mariages et réceptions
Nos salles accueillent votre mariage à Montréal que ce soit intime ou grandiose.
| Salle de réunion | Dimensions (LxlxH) | Superficie (pi²) | Théâtre | Salle de classe | Conférence | En U | Réception | Banquet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALLE A | 13.1x29.5x6.6 | 355.2 | 12 | 12 | 16 | 15 | 30 | 20 |
| SALLE B | 19.7x29.5x6.6 | 462.9 | 12 | 12 | 16 | 15 | 30 | 20 |
| BONSECOURS | 13.1x19.7x6.6 | 290.6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| YOUVILLE | 16.4x29.5x6.6 | 441.3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| ST-SULPICE | 16.4x36.1x6.6 | 527.4 | 40 | 24 | 20 | 20 | 30 | 20 |
| NOTRE-DAME | 23x19.7x6.6 | 419.8 | 20 | 16 | 12 | 12 | 20 | 10 |
| Papineau | 23x13.1x6.6 | 269.1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| ST-JACQUES | 39.4x45.9x9.8 | 1410.1 | 70 | 30 | 30 | 25 | 100 | 60 |
| RIOPELLE | 49.2x23x9.8 | 925.7 | 100 | 48 | 42 | 36 | 80 | 50 |
| Victoria | 32.8x39.4x9.8 | 1151.7 | 80 | 48 | 30 | 24 | 80 | 60 |
| REPORTER | 101.7x23x6.6 | 2443.4 | - | - | - | - | 240 | - |
| GRANDE PLACE | 78.7x108.3x9.8 | 7760.8 | - | - | - | - | 1000 | - |
| Le Moyne | 16.4x23x9.8 | 366 | 30 | 18 | 12 | 15 | 30 | 20 |
| ST-PAUL | 19.7x42.7x9.8 | 688.9 | 50 | 30 | 24 | 25 | 40 | 30 |
| RAMEZAY | 32.8x36.1x9.8 | 1173.3 | 100 | 60 | 24 | 35 | 120 | 80 |
| VIGER | 32.8x36.1x9.8 | 1184 | 100 | 60 | 24 | 35 | 120 | 80 |
| PALAIS | 32.8x36.1x9.8 | 1216.3 | 100 | 60 | 24 | 35 | 120 | 80 |
| BEAVER HALL | 29.5x36.1x9.8 | 1076.4 | 80 | 48 | 24 | 27 | 100 | 60 |
| STE-HÉLÈNE | 32.8x36.1x9.8 | 1087.2 | 80 | 48 | 24 | 27 | 100 | 60 |
| MCGILL | 26.2x36.1x9.8 | 979.5 | 80 | 40 | 24 | 27 | 100 | 60 |
| FOYER 9E | 82x183.7x9.8 | 4467.1 | - | - | - | - | 250 | - |
| FORTIFICATIONS | 59.1x75.5x16.4 | 4208.7 | 400 | 240 | 63 | 75 | 400 | 250 |
| VILLE-MARIE | 39.4x49.2x16.4 | 1948.3 | 200 | 120 | 38 | 45 | 175 | 100 |
| VILLE-MARIE A | 39.4x26.2x16.4 | 990.3 | 85 | 51 | 26 | 30 | 100 | 50 |
| VILLE-MARIE B | 39.4x23x16.4 | 947.2 | 85 | 51 | 26 | 30 | 100 | 50 |
| ST-ANTOINE | 39.4x49.2x16.4 | 1969.8 | 200 | 120 | 38 | 45 | 175 | 100 |
| ST-ANTOINE A | 39.4x26.2x16.4 | 1011.8 | 85 | 51 | 26 | 30 | 100 | 50 |
| ST-ANTOINE B | 39.4x23x16.4 | 958 | 85 | 51 | 26 | 30 | 100 | 50 |
| TERRASSE | 13.1x111.6x- | 1582.3 | - | - | - | - | 100 | 50 |
| FOYER 11E | 36.1x190.3x9.8 | 4068.8 | - | - | - | - | 350 | - |
| Montréal | 55.8x147.6x16.4 | 7384.1 | 820 | 450 | - | - | 750 | 500 |
| MONTRÉAL A | 55.8x36.1x16.4 | 1969.8 | 190 | 108 | 38 | 45 | 175 | 120 |
| MONTRÉAL B | 55.8x39.4x16.4 | 2045.2 | 190 | 108 | 38 | 45 | 175 | 120 |
| MONTRÉAL C | 52.5x39.4x16.4 | 1711.5 | 150 | 90 | 30 | 35 | 150 | 100 |
| MONTRÉAL D | 52.5x36.1x16.4 | 1657.7 | 150 | 90 | 30 | 35 | 150 | 100 |
| Salle de réunion | Dimensions (LxlxH) | Superficie (m²) | Théâtre | Salle de classe | Conférence | En U | Réception | Banquet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALLE A | 4.0x9.0x2.0 | 33.0 | 12 | 12 | 16 | 15 | 30 | 20 |
| SALLE B | 6.0x9.0x2.0 | 43.0 | 12 | 12 | 16 | 15 | 30 | 20 |
| BONSECOURS | 4.0x6.0x2.0 | 27.0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| YOUVILLE | 5.0x9.0x2.0 | 41.0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| ST-SULPICE | 5.0x11.0x2.0 | 49.0 | 40 | 24 | 20 | 20 | 30 | 20 |
| NOTRE-DAME | 7.0x6.0x2.0 | 39.0 | 20 | 16 | 12 | 12 | 20 | 10 |
| Papineau | 7.0x4.0x2.0 | 25.0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| ST-JACQUES | 12.0x14.0x3.0 | 131.0 | 70 | 30 | 30 | 25 | 100 | 60 |
| RIOPELLE | 15.0x7.0x3.0 | 86.0 | 100 | 48 | 42 | 36 | 80 | 50 |
| Victoria | 10.0x12.0x3.0 | 107.0 | 80 | 48 | 30 | 24 | 80 | 60 |
| REPORTER | 31.0x7.0x2.0 | 227.0 | - | - | - | - | 240 | - |
| GRANDE PLACE | 24.0x33.0x3.0 | 721.0 | - | - | - | - | 1000 | - |
| Le Moyne | 5.0x7.0x3.0 | 34.0 | 30 | 18 | 12 | 15 | 30 | 20 |
| ST-PAUL | 6.0x13.0x3.0 | 64.0 | 50 | 30 | 24 | 25 | 40 | 30 |
| RAMEZAY | 10.0x11.0x3.0 | 109.0 | 100 | 60 | 24 | 35 | 120 | 80 |
| VIGER | 10.0x11.0x3.0 | 110.0 | 100 | 60 | 24 | 35 | 120 | 80 |
| PALAIS | 10.0x11.0x3.0 | 113.0 | 100 | 60 | 24 | 35 | 120 | 80 |
| BEAVER HALL | 9.0x11.0x3.0 | 100.0 | 80 | 48 | 24 | 27 | 100 | 60 |
| STE-HÉLÈNE | 10.0x11.0x3.0 | 101.0 | 80 | 48 | 24 | 27 | 100 | 60 |
| MCGILL | 8.0x11.0x3.0 | 91.0 | 80 | 40 | 24 | 27 | 100 | 60 |
| FOYER 9E | 25.0x56.0x3.0 | 415.0 | - | - | - | - | 250 | - |
| FORTIFICATIONS | 18.0x23.0x5.0 | 391.0 | 400 | 240 | 63 | 75 | 400 | 250 |
| VILLE-MARIE | 12.0x15.0x5.0 | 181.0 | 200 | 120 | 38 | 45 | 175 | 100 |
| VILLE-MARIE A | 12.0x8.0x5.0 | 92.0 | 85 | 51 | 26 | 30 | 100 | 50 |
| VILLE-MARIE B | 12.0x7.0x5.0 | 88.0 | 85 | 51 | 26 | 30 | 100 | 50 |
| ST-ANTOINE | 12.0x15.0x5.0 | 183.0 | 200 | 120 | 38 | 45 | 175 | 100 |
| ST-ANTOINE A | 12.0x8.0x5.0 | 94.0 | 85 | 51 | 26 | 30 | 100 | 50 |
| ST-ANTOINE B | 12.0x7.0x5.0 | 89.0 | 85 | 51 | 26 | 30 | 100 | 50 |
| TERRASSE | 4.0x34.0x- | 147.0 | - | - | - | - | 100 | 50 |
| FOYER 11E | 11.0x58.0x3.0 | 378.0 | - | - | - | - | 350 | - |
| Montréal | 17.0x45.0x5.0 | 686.0 | 820 | 450 | - | - | 750 | 500 |
| MONTRÉAL A | 17.0x11.0x5.0 | 183.0 | 190 | 108 | 38 | 45 | 175 | 120 |
| MONTRÉAL B | 17.0x12.0x5.0 | 190.0 | 190 | 108 | 38 | 45 | 175 | 120 |
| MONTRÉAL C | 16.0x12.0x5.0 | 159.0 | 150 | 90 | 30 | 35 | 150 | 100 |
| MONTRÉAL D | 16.0x11.0x5.0 | 154.0 | 150 | 90 | 30 | 35 | 150 | 100 |
Équipement audio-visuel
- Caméra vidéo
- Internet câblé
- Microphone
- Prestataire de services de production télévisuelle
- Projecteur LCD
- Projecteur de 35 mm
- Projecteur de film avec écran
- Rétroprojecteur
- Système de sonorisation
- TV
- Talkies-walkies
- Technicien audiovisuel
- Téléconférence
- Visioconférence
- Wi-Fi
- Écran LCD
Services relatifs aux événements
- Agents de sécurité
- Organisateur de réunion certifié
- Photographe
- Serrurier
- Service de messagerie
- Service d’enregistrement
- Éclairage pour les événements
Équipements et fournitures pour les évènements
- Cartes personnalisées
- Chaises empilables
- Chevalets
- Panneaux indicateurs
- Stylos / crayons / bloc-notes
- Podium/pupitre
- Projecteurs
- Scène installée
- Scène portable
- Tableau d'affichage dans le hall
- Tableau et marqueurs
- Tableaux muraux
- Tableaux noirs
- Tables
- Équipements pour les scrutins
Services d'affaires
- Imprimantes
- Ordinateurs
- Prise en charge du courrier et des colis
- Service de photocopie
Service traiteur
- Déjeuner:$56.00 / Personne
- Dîner:$75.00 / Personne
- Pause dans l'après-midi:$17.00 / Personne
- Pause-café:$17.00 / Personne
- Petit-déjeuner complet:$34.00 / Personne
- Petit-déjeuner continental:$25.00 / Personne
- Réception:$42.00 / Personne
- Les capacités et les configurations de l'espace de réunion respectent les directives de distanciation sociale
- Les partenaires tiers se conforment aux normes de propreté de Marriott International
- Les points repas et boissons sont munis de protections contre les éternuements
- Propose des repas et boissons en portions individuelles
Questions fréquentes
Le Le Westin Montreal possède 26 espaces événementiels.
L'espace évènementiel le plus grand en termes de capacité est la GRANDE PLACE. Cet espace peut accueillir jusqu'à 1000 personnes.
Oui, le Le Westin Montreal propose des services pour les mariages.
Pour réserver un espace pour une réunion ou un évènement au Le Westin Montreal, cliquez ici