Migliorare i vostri meeting ed eventi
Eventi
La versatilità incontra l'innovazione presso Cardo Roma. Con 17 spazi flessibili, adattiamo ogni dettaglio alla vostra visione, ospitando eventi fino a 1.400 ospiti. La nostra straordinaria Sala Cosmo, con una superficie di 1.100 metri quadrati, è stata progettata per essere fonte di ispirazione, favorire la creatività e promuovere le relazioni sociali. Ridefiniamo il concetto tradizionale di conferenza, coniugando funzionalità professionali con spazi appositamente progettati per favorire la collaborazione e la concentrazione in tutta tranquillità. Dalle attività dedicate al benessere, selezionate con cura, a un servizio impeccabile, facciamo in modo che ogni incontro sia tanto produttivo quanto indimenticabile. Date libero sfogo alla vostra creatività e rendete ancora più speciale il vostro prossimo evento insieme a noi.
13
3171 metri quadrati
1300
INIZIATE A PIANIFICARE LE VOSTRE RIUNIONI O I VOSTRI EVENTI QUI
Raccontateci di più sul vostro evento, vi contatteremo per pianificarlo insieme.
Riunioni ed eventi
Lo spazio perfetto per attività di meeting e banchettistica d’avanguardia
Pacchetti e offerte
Rendete speciale il vostro evento
Connessioni e collaborazioni personalizzate: un mondo di infinite possibilità Spazi senza limiti per idee senza limiti. Da sessioni creative a workshop immersivi, ogni incontro trova qui la sua forma perfetta: flessibile, ricca di ispirazione e pensata per rendere tutto possibile.
Ogni occasione speciale trova la cornice perfetta
Una piscina che risplende alla luce del tramonto. Un elegante spazio coperto con vista sull'acqua. Da Cardo Roma, la location fa già metà del lavoro: occorre solo un motivo per festeggiare. Da aperitivi per pochi intimi a grandi serate sotto le stelle, ogni dettaglio va al suo posto alla perfezione.
La vostra giornata, a modo vostro: Il romanticismo, in stile romano
Non esistono due storie d’amore uguali - e lo stesso dovrebbe valere per i festeggiamenti. Da Cardo Roma, i matrimoni sono studiati intorno alle persone che ne sono i protagonisti: dalla cerimonia al ricevimento, dai brindisi a bordo piscina a una fuga pre-matrimoniale nella nostra spa. Roma fa da cornice, il resto lo decidete voi.
Matrimoni e occasioni speciali
Splendidi ambienti per eventi unici al Cardo Roma
| Sala riunioni ed eventi | Dimensioni (L x P x A) | Area (piedi quadrati) | Teatro | Banchi di scuola | Conferenza | Ferro di cavallo | Ricevimento | Banchetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sala Cosmo | 144.4x98.4x13.1 | 14208.5 | 1300 | 600 | - | - | - | 850 |
| Sala Cosmo Ⅰ | 46.9x98.4x13.1 | 4682.3 | 280 | 150 | - | 70 | - | 250 |
| Sala Cosmo ⅠⅠ | 50.5x98.4x13.1 | 4919.1 | 400 | 200 | - | 70 | - | 290 |
| Sala Cosmo ⅠⅠⅠ | 46.9x98.4x13.1 | 4682.3 | 280 | 150 | - | 70 | - | 250 |
| Sala Cosmo Ⅰ + ⅠⅠ | 97.4x98.4x13.1 | 9612.3 | 700 | 395 | - | - | - | 550 |
| Sala Cosmo ⅠⅠ + ⅠⅠⅠ | 97.4x98.4x16.4 | 9612.3 | 700 | 395 | - | - | - | 550 |
| Sala Cosmo Ⅰ A | 46.9x29.9x13.1 | 1410.1 | 80 | 50 | 36 | 40 | - | 70 |
| Sala Cosmo Ⅰ B | 46.9x29.9x13.1 | 1776.1 | 100 | 75 | 40 | 40 | - | 90 |
| Sala Cosmo Ⅰ C | 46.9x31.2x13.1 | 1453.1 | 80 | 50 | 104 | 40 | - | 70 |
| Sala Cosmo Ⅰ A + Ⅰ B | 46.9x67.3x13.1 | 3175.4 | 180 | 135 | - | 65 | - | 160 |
| Sala Cosmo Ⅰ B + Ⅰ C | 46.9x68.6x13.1 | 3218.4 | 180 | 135 | - | 65 | - | 160 |
| Sala Cosmo ⅠⅠⅠ A | 46.9x29.9x13.1 | 1410.1 | 85 | 55 | 36 | 40 | - | 70 |
| Sala Cosmo ⅠⅠⅠ B | 46.9x37.4x13.1 | 1776.1 | 100 | 75 | 40 | 40 | - | 90 |
| Sala Cosmo ⅠⅠⅠ C | 46.9x31.2x13.1 | 1453.1 | 85 | 55 | 36 | 40 | - | 70 |
| Sala Cosmo ⅠⅠⅠ A + ⅠⅠⅠ B | 46.9x67.3x13.1 | 3175.4 | 180 | 135 | - | 65 | - | 160 |
| Sala Cosmo ⅠⅠⅠ B + ⅠⅠⅠ C | 46.9x68.6x13.1 | 3207.7 | 180 | 135 | - | 65 | - | 160 |
| Sala Eclissi ⅠV | 35.4x23.3x8.5 | 828.8 | 80 | 30 | 24 | 30 | - | 40 |
| Sala Eclissi ⅠⅠⅠ | 35.1x26.9x8.5 | 936.5 | 80 | 30 | 24 | 30 | - | 40 |
| Sala Eclissi Ⅰ + ⅠⅠ | 34.8x34.1x8.5 | 1184 | 90 | 45 | 30 | 26 | - | 60 |
| Sala Eclissi ⅠⅠ | 34.8x15.7x8.5 | 549 | 55 | 20 | 24 | 30 | - | 24 |
| Sala Eclissi Ⅰ | 34.8x18x8.5 | 624.3 | 30 | 20 | 24 | 24 | - | 24 |
| Sala Sfera ⅠV | 16.7x21x7.9 | 350.9 | - | - | - | - | - | - |
| Sala Sfera ⅠⅠⅠ | 23x21.3x7.9 | 489.8 | - | - | 13 | - | - | - |
| Sala Sfera ⅠⅠ | 21.3x29.5x7.9 | 629.7 | 25 | 20 | 14 | 20 | - | 24 |
| Sala Sfera Ⅰ | 34.8x15.7x8.5 | 554.3 | 30 | 21 | 14 | 19 | - | - |
| Foyer Cosmo | 28.5x143.7x16.4 | 4111.8 | - | - | - | - | 350 | - |
| Foyer Sfera + CC | 30.8x70.9x9.8 | 2206.6 | - | - | - | - | 150 | - |
| Sala Nebulosa | 121.4x38.4x10.5 | 4659.7 | - | - | - | - | 300 | 320 |
| Sala Supernova | 65.6x60.7x9.8 | 3982.7 | 120 | 85 | 36 | 36 | 150 | 120 |
| Supernova A | 65.6x39.4x9.8 | 2131.3 | 80 | 65 | 26 | 26 | 70 | 150 |
| Supernova B | 65.6x21.3x9.8 | 1420.8 | 50 | 35 | 26 | 26 | 50 | 30 |
| Sala riunioni ed eventi | Dimensioni (L x P x A) | Area (metri quadrati) | Teatro | Banchi di scuola | Conferenza | Ferro di cavallo | Ricevimento | Banchetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sala Cosmo | 44.0x30.0x4.0 | 1320.0 | 1300 | 600 | - | - | - | 850 |
| Sala Cosmo Ⅰ | 14.3x30.0x4.0 | 435.0 | 280 | 150 | - | 70 | - | 250 |
| Sala Cosmo ⅠⅠ | 15.4x30.0x4.0 | 457.0 | 400 | 200 | - | 70 | - | 290 |
| Sala Cosmo ⅠⅠⅠ | 14.3x30.0x4.0 | 435.0 | 280 | 150 | - | 70 | - | 250 |
| Sala Cosmo Ⅰ + ⅠⅠ | 29.7x30.0x4.0 | 893.0 | 700 | 395 | - | - | - | 550 |
| Sala Cosmo ⅠⅠ + ⅠⅠⅠ | 29.7x30.0x5.0 | 893.0 | 700 | 395 | - | - | - | 550 |
| Sala Cosmo Ⅰ A | 14.3x9.1x4.0 | 131.0 | 80 | 50 | 36 | 40 | - | 70 |
| Sala Cosmo Ⅰ B | 14.3x9.1x4.0 | 165.0 | 100 | 75 | 40 | 40 | - | 90 |
| Sala Cosmo Ⅰ C | 14.3x9.5x4.0 | 135.0 | 80 | 50 | 104 | 40 | - | 70 |
| Sala Cosmo Ⅰ A + Ⅰ B | 14.3x20.5x4.0 | 295.0 | 180 | 135 | - | 65 | - | 160 |
| Sala Cosmo Ⅰ B + Ⅰ C | 14.3x20.9x4.0 | 299.0 | 180 | 135 | - | 65 | - | 160 |
| Sala Cosmo ⅠⅠⅠ A | 14.3x9.1x4.0 | 131.0 | 85 | 55 | 36 | 40 | - | 70 |
| Sala Cosmo ⅠⅠⅠ B | 14.3x11.4x4.0 | 165.0 | 100 | 75 | 40 | 40 | - | 90 |
| Sala Cosmo ⅠⅠⅠ C | 14.3x9.5x4.0 | 135.0 | 85 | 55 | 36 | 40 | - | 70 |
| Sala Cosmo ⅠⅠⅠ A + ⅠⅠⅠ B | 14.3x20.5x4.0 | 295.0 | 180 | 135 | - | 65 | - | 160 |
| Sala Cosmo ⅠⅠⅠ B + ⅠⅠⅠ C | 14.3x20.9x4.0 | 298.0 | 180 | 135 | - | 65 | - | 160 |
| Sala Eclissi ⅠV | 10.8x7.1x2.6 | 77.0 | 80 | 30 | 24 | 30 | - | 40 |
| Sala Eclissi ⅠⅠⅠ | 10.7x8.2x2.6 | 87.0 | 80 | 30 | 24 | 30 | - | 40 |
| Sala Eclissi Ⅰ + ⅠⅠ | 10.6x10.4x2.6 | 110.0 | 90 | 45 | 30 | 26 | - | 60 |
| Sala Eclissi ⅠⅠ | 10.6x4.8x2.6 | 51.0 | 55 | 20 | 24 | 30 | - | 24 |
| Sala Eclissi Ⅰ | 10.6x5.5x2.6 | 58.0 | 30 | 20 | 24 | 24 | - | 24 |
| Sala Sfera ⅠV | 5.1x6.4x2.4 | 32.6 | - | - | - | - | - | - |
| Sala Sfera ⅠⅠⅠ | 7.0x6.5x2.4 | 45.5 | - | - | 13 | - | - | - |
| Sala Sfera ⅠⅠ | 6.5x9.0x2.4 | 58.5 | 25 | 20 | 14 | 20 | - | 24 |
| Sala Sfera Ⅰ | 10.6x4.8x2.6 | 51.5 | 30 | 21 | 14 | 19 | - | - |
| Foyer Cosmo | 8.7x43.8x5.0 | 382.0 | - | - | - | - | 350 | - |
| Foyer Sfera + CC | 9.4x21.6x3.0 | 205.0 | - | - | - | - | 150 | - |
| Sala Nebulosa | 37.0x11.7x3.2 | 432.9 | - | - | - | - | 300 | 320 |
| Sala Supernova | 20.0x18.5x3.0 | 370.0 | 120 | 85 | 36 | 36 | 150 | 120 |
| Supernova A | 20.0x12.0x3.0 | 198.0 | 80 | 65 | 26 | 26 | 70 | 150 |
| Supernova B | 20.0x6.5x3.0 | 132.0 | 50 | 35 | 26 | 26 | 50 | 30 |
Attrezzature audiovisive
- Internet wireless
- Tecnico audio/video
Servizi per eventi
- Addetti alla sicurezza
- Decoratore
- Elettricista
- Fabbro
- Falegname
- Fotografo
- Illuminazione per eventi
- Organizzatore di riunioni certificato
- Servizio di registrazione
- Servizio messaggi
Forniture e attrezzature per eventi
- Bacheca nella hall
- Cavalletti
- Dispositivi per la votazione
- Lavagna a fogli mobili e pennarelli
- Lavagne
- Palcoscenico fisso
- Palcoscenico portatile
- Pannelli murali
- Penne / Matite / Blocco note
- Podio / leggio
- Riflettori
- Sedie impilabili
- Segnaletica direzionale
- Targhette portanome
- Tavoli
- I partner terzi rispettano gli standard di pulizia di MI
- Le postazioni di cibo e bevande comprendono protezioni anti-starnuto
- Offre opzioni di cibo e bevande monoporzione
Domande frequenti
Cardo Roma, Autograph Collection Hotel dispone di 13 sale per eventi.
La sala per eventi più capiente è la Sala Cosmo. Può ospitare 1300 persone.
Sì, Cardo Roma, Autograph Collection Hotel offre servizi per matrimoni.
Per prenotare una riunione o un evento presso Cardo Roma, Autograph Collection Hotel, fate clic qui