Nota: tutti i valori indicati in riferimento alla grandezza di ciascuna camera sono approssimativi.
Eventi
INIZIATE A PIANIFICARE LE VOSTRE RIUNIONI O I VOSTRI EVENTI QUI
Raccontateci di più sul vostro evento, vi contatteremo per pianificarlo insieme.
43
1494 metri quadrati
550
33
Meeting and Events
A disposizione oltre 50 sale riunioni ed eventi, che includono un centro congressi e tre sale plenarie per oltre 600 persone
Pacchetti e offerte
Weddings and Occasions
Oltre 50 sale riunioni e 3 sessioni plenarie per oltre 600 persone
| Sala riunioni ed eventi | Dimensioni (L x P x A) | Area (piedi quadrati) | Teatro | Banchi di scuola | Conferenza | Ferro di cavallo | Ricevimento | Banchetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monaldeschi | 26.2x26.2x9.8 | - | 40 | 22 | 20 | 24 | 20 | 40 |
| Manfredi | 26.2x26.2x9.8 | - | 40 | 22 | 20 | 24 | 20 | 40 |
| Scaligeri | 39.4x13.1x9.8 | - | 32 | 16 | 14 | 15 | 10 | 15 |
| Cosimo | 49.2x32.8x13.1 | - | 110 | 80 | 30 | 40 | 80 | 60 |
| Lorenzo | 49.2x36.1x13.1 | - | 130 | 100 | 60 | 50 | 90 | 70 |
| Sala Visconti | 49.2x98.4x16.4 | - | 550 | 220 | 50 | 70 | 360 | 360 |
| Baglioni | 26.2x16.4x9.8 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - |
| Giuliano | 49.2x26.2x13.1 | - | 90 | 60 | 30 | 35 | 40 | 30 |
| Malatesta | 26.2x26.2x9.8 | - | 40 | 22 | 20 | 20 | 20 | 40 |
| Guinigi | 26.2x26.2x9.8 | - | 32 | 22 | 20 | 24 | - | 22 |
| Gonzaga | 26.2x26.2x9.8 | - | 32 | 22 | 20 | 24 | 20 | 22 |
| Peretti | 23x19.7x9.8 | - | 40 | 16 | 10 | 22 | 20 | 20 |
| Aldobrandini | 23x19.7x9.8 | - | 40 | 16 | 10 | 22 | 16 | 24 |
| Barbo | 23x19.7x9.8 | - | 40 | 16 | 10 | 22 | - | 24 |
| Boncompagni | 42.7x42.7x9.8 | - | 140 | 80 | 30 | 50 | 80 | 100 |
| Carafa | 23x16.4x6.6 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
| Carrara | 26.2x16.4x9.8 | - | 20 | 10 | - | 10 | - | - |
| Cervini | 32.8x19.7x9.8 | - | 48 | 28 | 20 | 26 | 25 | 25 |
| Colonna | 42.7x42.7x9.8 | - | 140 | 80 | 30 | 40 | 100 | 100 |
| Condulmer | 32.8x19.7x9.8 | - | 48 | 28 | 20 | 27 | 25 | 25 |
| Della Rovere | 32.8x19.7x9.8 | - | 48 | 28 | 20 | 24 | 25 | 20 |
| Farnese | 32.8x19.7x9.8 | - | 48 | 28 | 20 | 20 | 25 | 20 |
| Florensz | 23x19.7x9.8 | - | 40 | 16 | 10 | 22 | 15 | 15 |
| Piccolomini | 23x19.7x9.8 | - | 40 | 16 | 10 | 22 | 20 | 10 |
| Visconti 1 | 49.2x49.2x16.4 | 2421.9 | 140 | 80 | - | 40 | 70 | 70 |
| Visconti 2 | 49.2x49.2x16.4 | 2421.9 | 140 | 80 | - | 40 | 70 | 70 |
| Salone dei Medici | 49.2x98.4x13.1 | - | 550 | 250 | - | 70 | 300 | 300 |
| Salone dei Pontefici 1 | 45.9x23x9.8 | 1054.9 | 80 | 40 | 20 | 20 | 60 | 50 |
| Salone dei Pontefici 2 | 45.9x23x9.8 | 1054.9 | 80 | 40 | 20 | 20 | 60 | 50 |
| Salone dei Pontefici | 45.9x45.9x9.8 | 2109.7 | 200 | 100 | - | 50 | 120 | 130 |
| Loggia dei Signori | 91.9x62.3x16.4 | 5726.4 | 500 | 250 | 50 | 70 | 400 | 400 |
| Cybo | 23x19.7x9.8 | - | 40 | 16 | 10 | 22 | 16 | 24 |
| Alberico | 49.2x26.2x9.8 | 1291.7 | 80 | 55 | 20 | 30 | 50 | 50 |
| Gattamelata | 49.2x26.2x9.8 | - | 80 | 55 | 20 | 30 | 50 | 50 |
| Fortebraccio | 36.1x19.7x9.8 | - | 48 | 25 | 25 | 28 | 30 | 30 |
| Muzio Attendolo | 32.8x19.7x9.8 | - | 45 | 20 | 15 | 14 | 20 | 24 |
| Bartolomeo | 32.8x19.7x9.8 | - | 45 | 20 | 15 | 15 | 25 | 24 |
| Federico | 32.8x19.7x9.8 | - | 45 | 25 | 20 | 20 | 25 | 24 |
| Giovanni | 32.8x19.7x9.8 | - | 45 | 26 | 20 | 20 | 20 | 24 |
| Sigismondo | 23x19.7x9.8 | - | 40 | 18 | 12 | 22 | 20 | 20 |
| Niccolo' | 23x19.7x9.8 | - | 40 | 16 | 12 | 22 | 15 | 20 |
| Marcantonio | 23x19.7x9.8 | - | 40 | 16 | 15 | 22 | 15 | 20 |
| Pepoli | 32.8x32.8x9.8 | - | 80 | 60 | 25 | 30 | 35 | 60 |
| Estensi | 39.4x13.1x9.8 | - | 22 | 10 | 14 | 14 | 10 | 15 |
| Monferrato | 26.2x26.2x9.8 | - | 32 | 22 | 20 | 14 | 20 | 22 |
| Montefeltro | 26.2x26.2x9.8 | - | 32 | 22 | 20 | 14 | 20 | 22 |
| Del Monte | 16.4x23x6.6 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Sala riunioni ed eventi | Dimensioni (L x P x A) | Area (metri quadrati) | Teatro | Banchi di scuola | Conferenza | Ferro di cavallo | Ricevimento | Banchetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monaldeschi | 8.0x8.0x3.0 | - | 40 | 22 | 20 | 24 | 20 | 40 |
| Manfredi | 8.0x8.0x3.0 | - | 40 | 22 | 20 | 24 | 20 | 40 |
| Scaligeri | 12.0x4.0x3.0 | - | 32 | 16 | 14 | 15 | 10 | 15 |
| Cosimo | 15.0x10.0x4.0 | - | 110 | 80 | 30 | 40 | 80 | 60 |
| Lorenzo | 15.0x11.0x4.0 | - | 130 | 100 | 60 | 50 | 90 | 70 |
| Sala Visconti | 15.0x30.0x5.0 | - | 550 | 220 | 50 | 70 | 360 | 360 |
| Baglioni | 8.0x5.0x3.0 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - |
| Giuliano | 15.0x8.0x4.0 | - | 90 | 60 | 30 | 35 | 40 | 30 |
| Malatesta | 8.0x8.0x3.0 | - | 40 | 22 | 20 | 20 | 20 | 40 |
| Guinigi | 8.0x8.0x3.0 | - | 32 | 22 | 20 | 24 | - | 22 |
| Gonzaga | 8.0x8.0x3.0 | - | 32 | 22 | 20 | 24 | 20 | 22 |
| Peretti | 7.0x6.0x3.0 | - | 40 | 16 | 10 | 22 | 20 | 20 |
| Aldobrandini | 7.0x6.0x3.0 | - | 40 | 16 | 10 | 22 | 16 | 24 |
| Barbo | 7.0x6.0x3.0 | - | 40 | 16 | 10 | 22 | - | 24 |
| Boncompagni | 13.0x13.0x3.0 | - | 140 | 80 | 30 | 50 | 80 | 100 |
| Carafa | 7.0x5.0x2.0 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
| Carrara | 8.0x5.0x3.0 | - | 20 | 10 | - | 10 | - | - |
| Cervini | 10.0x6.0x3.0 | - | 48 | 28 | 20 | 26 | 25 | 25 |
| Colonna | 13.0x13.0x3.0 | - | 140 | 80 | 30 | 40 | 100 | 100 |
| Condulmer | 10.0x6.0x3.0 | - | 48 | 28 | 20 | 27 | 25 | 25 |
| Della Rovere | 10.0x6.0x3.0 | - | 48 | 28 | 20 | 24 | 25 | 20 |
| Farnese | 10.0x6.0x3.0 | - | 48 | 28 | 20 | 20 | 25 | 20 |
| Florensz | 7.0x6.0x3.0 | - | 40 | 16 | 10 | 22 | 15 | 15 |
| Piccolomini | 7.0x6.0x3.0 | - | 40 | 16 | 10 | 22 | 20 | 10 |
| Visconti 1 | 15.0x15.0x5.0 | 225 | 140 | 80 | - | 40 | 70 | 70 |
| Visconti 2 | 15.0x15.0x5.0 | 225 | 140 | 80 | - | 40 | 70 | 70 |
| Salone dei Medici | 15.0x30.0x4.0 | - | 550 | 250 | - | 70 | 300 | 300 |
| Salone dei Pontefici 1 | 14.0x7.0x3.0 | 98 | 80 | 40 | 20 | 20 | 60 | 50 |
| Salone dei Pontefici 2 | 14.0x7.0x3.0 | 98 | 80 | 40 | 20 | 20 | 60 | 50 |
| Salone dei Pontefici | 14.0x14.0x3.0 | 196 | 200 | 100 | - | 50 | 120 | 130 |
| Loggia dei Signori | 28.0x19.0x5.0 | 532 | 500 | 250 | 50 | 70 | 400 | 400 |
| Cybo | 7.0x6.0x3.0 | - | 40 | 16 | 10 | 22 | 16 | 24 |
| Alberico | 15.0x8.0x3.0 | 120.0 | 80 | 55 | 20 | 30 | 50 | 50 |
| Gattamelata | 15.0x8.0x3.0 | - | 80 | 55 | 20 | 30 | 50 | 50 |
| Fortebraccio | 11.0x6.0x3.0 | - | 48 | 25 | 25 | 28 | 30 | 30 |
| Muzio Attendolo | 10.0x6.0x3.0 | - | 45 | 20 | 15 | 14 | 20 | 24 |
| Bartolomeo | 10.0x6.0x3.0 | - | 45 | 20 | 15 | 15 | 25 | 24 |
| Federico | 10.0x6.0x3.0 | - | 45 | 25 | 20 | 20 | 25 | 24 |
| Giovanni | 10.0x6.0x3.0 | - | 45 | 26 | 20 | 20 | 20 | 24 |
| Sigismondo | 7.0x6.0x3.0 | - | 40 | 18 | 12 | 22 | 20 | 20 |
| Niccolo' | 7.0x6.0x3.0 | - | 40 | 16 | 12 | 22 | 15 | 20 |
| Marcantonio | 7.0x6.0x3.0 | - | 40 | 16 | 15 | 22 | 15 | 20 |
| Pepoli | 10.0x10.0x3.0 | - | 80 | 60 | 25 | 30 | 35 | 60 |
| Estensi | 12.0x4.0x3.0 | - | 22 | 10 | 14 | 14 | 10 | 15 |
| Monferrato | 8.0x8.0x3.0 | - | 32 | 22 | 20 | 14 | 20 | 22 |
| Montefeltro | 8.0x8.0x3.0 | - | 32 | 22 | 20 | 14 | 20 | 22 |
| Del Monte | 5.0x7.0x2.0 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Attrezzature audiovisive
- Fornitore di servizi per produzioni televisive
- Impianto di diffusione sonora
- Internet wireless
- Microfono
- Pannello LCD
- Proiettore 35mm
- Proiettore LCD
- Proiettore cinematografico con schermo
- Proiettore per i lucidi
- TV
- Tecnico audio/video
- Teleconferenza
- Videocamera
- Videoconferenza
- Walkie talkie
Servizi per eventi
- Addetti alla sicurezza
- Decoratore
- Elettricista
- Fabbro
- Falegname
- Fotografo
- Illuminazione per eventi
- Organizzatore di riunioni certificato
- Servizio di registrazione
- Servizio messaggi
Forniture e attrezzature per eventi
- Cavalletti
- Dispositivi per la votazione
- Lavagna a fogli mobili e pennarelli
- Lavagne
- Palcoscenico fisso
- Palcoscenico portatile
- Pannelli murali
- Penne / Matite / Blocco note
- Podio / leggio
- Riflettori
- Segnaletica direzionale
- Targhette portanome
- Tavoli
Servizi business
- Computer
- Servizio di fotocopie
- Stampanti
Servizi di catering
- Colazione completa:€18.00 / Persona
- Colazione continentale:€18.00 / Persona
- Pausa caffè:€12.00 / Persona
- Pausa pomeridiana:€12.00 / Persona
- Pranzo:€43.00 / Persona
Domande frequenti
Sheraton Rome Parco de' Medici dispone di 43 sale per eventi.
Le sale per eventi più capienti sono Sala Visconti, Salone dei Medici. Possono ospitare 550 persone.
Sì, Sheraton Rome Parco de' Medici offre servizi per matrimoni.
Per prenotare una riunione o un evento presso Sheraton Rome Parco de' Medici, fate clic qui