استمتع بأناقة قاعات الزفاف لدينا في نيوبورت بيتش
حفلات الزواج
إنها أكثر من مجرد احتفالية، فهي لحظتك الخاصة التي تستحق أن تعيشيها بكل تفاصيلها. عالمنا هو عالمك، مع أكثر من 12 قاعة حفلات زفاف ساحرة خارجية وداخلية في نيوبورت بيتش، كاليفورنيا، لتقول "أقبل الزواج". بدءًا... الاطلاع على المزيد من المراسم الحميمة في التراس ووصولاً إلى الاحتفالات الآسرة في قاعات الاحتفالات المبهرة، إليك عهدنا لك؛ لن تضطر إلى تحريك إصبعك. إلا لارتداء الخاتم بالطبع. رؤية تفاصيل أقل
ابدأ بالتخطيط لاجتماعاتك أو فعالياتك هنا
أخبرنا عن الفعالية، بعد ذلك سوف نتصل بك ونقوم بالتخطيط معًا.
حفلات الزفاف والفعاليات
تتجاوز أماكن حفلات الزفاف الخاصة بنا في نيوبورت بيتش التوقعات، من قاعات الاحتفالات الفخمة إلى التراسات ذات المناظر الخلابة
حديقة الغروب
استمتع بتناول الطعام والرقص والبهجة في احتفال مذهل في أكبر حديقة للفعاليات تطل على المحيط في جنوب كاليفورنيا بمساحة 8,000 قدم مربع. حفل زفاف في نيوبورت بيتش يستوعب 500 ضيف
Author a room pool for which API response Exists
حديقة ماريا
حوّل يومك إلى حفل زفاف داخلي/خارجي لا يُنسى من خلال الجمع بين قاعة حفلات الزفاف الداخلية الرائعة هذه التي تبلغ مساحتها 7,000 قدم مربع في نيوبورت بيتش وتراس ماريا. حفل استقبال يستوعب 320 ضيفًا
Author a room pool for which API response Exists
ماريا كانفاس
حوّل يومك إلى حفل زفاف داخلي/خارجي لا يُنسى من خلال الجمع بين هذه القاعة الداخلية الرائعة التي تبلغ مساحتها 7000 قدم مربع وتراس قاعة ماريا. حفل استقبال يستوعب 320 ضيفًا جالسًا
Author a room pool for which API response Exists
تراس ماريا
احتفل مع أصدقائك وعائلتك مقابل خلفية مناظر المحيط الساحرة على تراسنا الذي تبلغ مساحته 1800 قدم مربع. حفل استقبال يستوعب 180 ضيفًا
Author a room pool for which API response Exists
قاعة احتفالات ريفيرا (Riviera)
اجعل حفل الاستقبال الخاص بك مشرقًا مثل نيوبورت بيتش نفسها في قاعة حفلات الزفاف هذه المزودة بإضاءة حميمة ومساحة تبلغ 8,000 قدم مربع للرقص طوال الليل. حفل استقبال يستوعب 600 ضيف
Author a room pool for which API response Exists
حديقة ريفييرا
تُهيئ هذه الحديقة الخضراء المورقة التي تبلغ مساحتها 7,000 قدم مربع أجواءً رائعة لحفل زفافك، حيث سيستمتع الضيوف بهواء المحيط النقي وأشجار النخيل المنعشة والأجواء العالمية لمركز نيوبورت. حفل استقبال يستوعب 430 ضيفًا
Author a room pool for which API response Exists
قاعة احتفالات أمالفي
تعكس التصميمات الداخلية العالمية والإضاءة الحميمية والمرايا المتلألئة بريق المنطقة الساحلية الساحرة، وتُعد قاعة حفلات الزفاف هذه في نيوبورت بيتش، كاليفورنيا المكان المثالي لبدء فصل جديد من حياتك. حفل استقبال يستوعب 300 ضيف
Author a room pool for which API response Exists
تنظيم حفلات الزفاف
تتطلب جميع حفلات الزفاف التي يتم استضافتها في فندق فيا نيوبورت بيتش وجود منسق زفاف محترف معتمد من المكان. سيتعاون فريق الفعاليات لدينا معك ومع منسق حفلات الزفاف الخاص بك لتنظيم حفل زفافك الذي تحلم به حسب الطلب. بفضل خبرتنا الكبيرة ومجموعة من البائعين المحليين الموثوقين، نحن هنا لإسعاد ضيوفك وخلق لحظات تستحق المشاركة.
أجنحة فسيحة
ارتقِ بعطلة نهاية الأسبوع لحفل زفافك إلى آفاق جديدة مع أجنحة فاخرة في فندق نيوبورت بيتش. سيستمتع ضيوف حفل زفافك بجمال البيئة المحيطة به، وذلك من خلال وجود مناطق المعيشة الفسيحة للترفيه والشرفات الخاصة والإطلالات الخلابة على المحيط. سواءً كنت تستعد ليومك الكبير أو تسترخي بعد حفل زفافك في نيوبورت بيتش، فإن أجنحتنا توفر لك ولضيوفك الملاذ المثالي.
استكشف الأجنحةAuthor a room pool for which API response Exists
قاعة الاجتماعات | الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | المساحة (قدم مربع) | مسرح | قاعة دراسة | المؤتمر | تجهيزات على شكل حرف U | الاستقبال | مأدبة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قاعة احتفالات ريفيرا (Riviera) | 66.0x120.0x15.0 | 7920 | 800 | 515 | - | - | 1000 | 600 |
الصالونات أ، ب أو هـ، و | 28.0x33.0x11.0 | 924.0 | 66 | 40 | 18 | 22 | 100 | 60 |
الصالونات ج أو د | 66.0x32.0x15.0 | 2112.0 | 210 | 146 | 42 | 45 | 200 | 150 |
الصالونات أ وب أو هـ وو | 28.0x66.0x11.0 | 1850.0 | 165 | 100 | 44 | 47 | 200 | 100 |
قاعة احتفالات أمالفي | 54.0x100.0x14.0 | 5400 | 528 | 272 | - | - | 740 | 350 |
الصالون 3 أو 4 | 24.0x54.0x14.0 | 1296.0 | 120 | 70 | 28 | 26 | 200 | 80 |
صالون 5 | 26.0x54.0x12.0 | 1323.0 | 110 | 63 | 28 | 26 | 200 | 80 |
موناكو | -x-x- | 1592.0 | 160 | 92 | 36 | 40 | 160 | 100 |
كابري | 40.0x36.0x11.0 | 1440.0 | 100 | 64 | 26 | 27 | 120 | 80 |
قاعتا بوسيتانو وبورتوفينو | 36.0x40.0x11.0 | 1365.0 | 144 | 72 | 24 | 30 | 120 | 100 |
بوسيتانو | 35.0x19.0x11.0 | 665.0 | 54 | 32 | 16 | 18 | 60 | 40 |
بورتوفينو | 35.0x19.0x11.0 | 665.0 | 54 | 32 | 16 | 18 | 60 | 40 |
ماريا كانفاس | -x-x- | 6875.0 | - | - | - | - | 688 | 320 |
قاعة ماريا 1 | -x-x- | 2975.0 | 130 | 90 | 32 | 30 | 298 | 120 |
قاعة ماريا 2 | -x-x- | 3900.0 | 238 | 156 | 40 | 44 | 390 | 200 |
تراس ماريا | -x-x- | 1796.0 | - | - | - | - | 180 | 90 |
حديقة ماريا | -x-x- | 5000.0 | 200 | - | - | - | 500 | 190 |
حديقة ريفييرا | -x-x- | 6000.0 | 280 | - | - | - | 600 | 430 |
حديقة ريفييرا 1 | -x-x- | - | 280 | - | - | - | 200 | 290 |
حديقة ريفييرا 2 | -x-x- | - | 120 | - | - | - | 400 | 140 |
حديقة فعاليات النادي الصحي | -x-x- | 2500.0 | 224 | - | - | - | 250 | 150 |
أوكولوس (Oculus) | -x-x- | 13000.0 | - | - | - | - | - | - |
حديقة الغروب | -x-x- | 8000.0 | 800 | - | - | - | 800 | 500 |
الصالونات ج ود | 56.0x66.0x15.0 | 4224.0 | 392 | 240 | - | 63 | 400 | 300 |
الصالونات أ وب وج | 60.0x66.0x15.0 | 3962.0 | 360 | 216 | 70 | 72 | 400 | 290 |
الصالونات د وهـ وي | 60.0x66.0x15.0 | 3962.0 | 360 | 216 | 70 | 72 | 400 | 290 |
الصالونات أ وب وج ود | 92.0x66.0x15.0 | 6074.0 | 570 | 370 | 80 | 82 | 600 | 460 |
الصالونات ج ود وهـ وي | 92.0x66.0x15.0 | 6074.0 | 570 | 370 | 80 | 82 | 600 | 460 |
الصالونات 3 و4 و5 | 72.0x54.0x14.0 | 4082.0 | 390 | 230 | 76 | 80 | 540 | 270 |
الصالون 1 أو 2 | 24.0x27.0x12.0 | 664.0 | 50 | 21 | 14 | 18 | 70 | 40 |
صالون 1و2 | 24.0x54.0x12.0 | 1328.0 | 110 | 63 | 28 | 26 | 200 | 80 |
الصالون 1و2 و3 | 48.0x54.0x14.0 | 2705.0 | 266 | 146 | 46 | 54 | 340 | 160 |
الصالون 4 و5 | 50.0x54.0x14.0 | 2781.0 | 266 | 146 | 46 | 54 | 340 | 160 |
صالون 3 و4 | 48.0x54.0x14.0 | 2754.0 | 286 | 168 | 46 | 58 | 400 | 160 |
الصالون 1و2 و3 و4 | 72.0x54.0x14.0 | 4082.0 | 390 | 230 | 76 | 80 | 540 | 270 |
قاعة سانت تروبيز | 27.0x23.0x11.0 | 632.0 | 50 | 32 | 18 | 18 | 30 | 40 |
بالو فيردس | 14.0x26.0x8.0 | 364.0 | 20 | - | 12 | - | 20 | 10 |
كورونادو | 13.0x20.0x8.0 | 260.0 | 20 | - | 12 | - | 20 | 10 |
كارميل | 26.0x30.0x8.0 | 780.0 | 50 | 30 | 18 | 18 | 60 | 40 |
لاهويا | 26.0x30.0x8.0 | 780.0 | 50 | 30 | 18 | 18 | 60 | 40 |
لاجونا | 26.0x26.0x8.0 | 676.0 | 40 | 24 | 18 | 18 | 48 | 40 |
نيوبورت | 26.0x26.0x8.0 | 676.0 | 40 | 24 | 18 | 18 | 48 | 40 |
سانتا باربارا | 26.0x30.0x8.0 | 780.0 | 50 | 30 | 18 | 18 | 60 | 40 |
ماليبو | 26.0x30.0x8.0 | 780.0 | 50 | 30 | 18 | 18 | 60 | 40 |
كونفرانس سنتر باتيو | -x-x- | 800.0 | - | - | - | - | 75 | 28 |
قاعة ريفيل | -x-x- | 1165.0 | - | - | - | - | 50 | - |
قاعة الاجتماعات | الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | المساحة (متر مربع) | مسرح | قاعة دراسة | المؤتمر | تجهيزات على شكل حرف U | الاستقبال | مأدبة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
حديقة الغروب | -x-x- | 743.2 | 800 | - | - | - | 800 | 500 |
أوكولوس (Oculus) | -x-x- | 1207.7 | - | - | - | - | - | - |
قاعة احتفالات ريفيرا (Riviera) | 20.1x36.6x4.6 | 735.8 | 800 | 515 | - | - | 1000 | 600 |
الصالونات أ، ب أو هـ، و | 8.5x10.1x3.4 | 85.8 | 66 | 40 | 18 | 22 | 100 | 60 |
الصالونات ج أو د | 20.1x9.8x4.6 | 196.2 | 210 | 146 | 42 | 45 | 200 | 150 |
قاعة احتفالات أمالفي | 16.5x30.5x4.3 | 501.7 | 528 | 272 | - | - | 740 | 350 |
الصالون 3 أو 4 | 7.3x16.5x4.3 | 120.4 | 120 | 70 | 28 | 26 | 200 | 80 |
صالون 5 | 7.9x16.5x3.7 | 122.9 | 110 | 63 | 28 | 26 | 200 | 80 |
موناكو | -x-x- | 147.9 | 160 | 92 | 36 | 40 | 160 | 100 |
كابري | 12.2x11x3.4 | 133.8 | 100 | 64 | 26 | 27 | 120 | 80 |
قاعتا بوسيتانو وبورتوفينو | 11x12.2x3.4 | 126.8 | 144 | 72 | 24 | 30 | 120 | 100 |
بوسيتانو | 10.7x5.8x3.4 | 61.8 | 54 | 32 | 16 | 18 | 60 | 40 |
بورتوفينو | 10.7x5.8x3.4 | 61.8 | 54 | 32 | 16 | 18 | 60 | 40 |
ماريا كانفاس | -x-x- | 638.7 | - | - | - | - | 688 | 320 |
قاعة ماريا 1 | -x-x- | 276.4 | 130 | 90 | 32 | 30 | 298 | 120 |
قاعة ماريا 2 | -x-x- | 362.3 | 238 | 156 | 40 | 44 | 390 | 200 |
تراس ماريا | -x-x- | 166.9 | - | - | - | - | 180 | 90 |
حديقة ماريا | -x-x- | 464.5 | 200 | - | - | - | 500 | 190 |
حديقة ريفييرا | -x-x- | 557.4 | 280 | - | - | - | 600 | 430 |
حديقة ريفييرا 1 | -x-x- | - | 280 | - | - | - | 200 | 290 |
حديقة ريفييرا 2 | -x-x- | - | 120 | - | - | - | 400 | 140 |
حديقة فعاليات النادي الصحي | -x-x- | 232.3 | 224 | - | - | - | 250 | 150 |
الصالونات أ وب أو هـ وو | 8.5x20.1x3.4 | 171.9 | 165 | 100 | 44 | 47 | 200 | 100 |
الصالونات ج ود | 17.1x20.1x4.6 | 392.4 | 392 | 240 | - | 63 | 400 | 300 |
الصالونات د وهـ وي | 18.3x20.1x4.6 | 368.1 | 360 | 216 | 70 | 72 | 400 | 290 |
الصالون 4 و5 | 15.2x16.5x4.3 | 258.4 | 266 | 146 | 46 | 54 | 340 | 160 |
صالون 3 و4 | 14.6x16.5x4.3 | 255.9 | 286 | 168 | 46 | 58 | 400 | 160 |
الصالون 1و2 و3 و4 | 21.9x16.5x4.3 | 379.2 | 390 | 230 | 76 | 80 | 540 | 270 |
الصالونات 3 و4 و5 | 21.9x16.5x4.3 | 379.2 | 390 | 230 | 76 | 80 | 540 | 270 |
الصالونات أ وب وج | 18.3x20.1x4.6 | 368.1 | 360 | 216 | 70 | 72 | 400 | 290 |
الصالونات أ وب وج ود | 28x20.1x4.6 | 564.3 | 570 | 370 | 80 | 82 | 600 | 460 |
الصالونات ج ود وهـ وي | 28x20.1x4.6 | 564.3 | 570 | 370 | 80 | 82 | 600 | 460 |
صالون 1و2 | 7.3x16.5x3.7 | 123.4 | 110 | 63 | 28 | 26 | 200 | 80 |
الصالون 1و2 و3 | 14.6x16.5x4.3 | 251.3 | 266 | 146 | 46 | 54 | 340 | 160 |
كونفرانس سنتر باتيو | -x-x- | 74.3 | - | - | - | - | 75 | 28 |
قاعة سانت تروبيز | 8.2x7x3.4 | 58.7 | 50 | 32 | 18 | 18 | 30 | 40 |
الصالون 1 أو 2 | 7.3x8.2x3.7 | 61.7 | 50 | 21 | 14 | 18 | 70 | 40 |
بالو فيردس | 4.3x7.9x2.4 | 33.8 | 20 | - | 12 | - | 20 | 10 |
كورونادو | 4x6.1x2.4 | 24.2 | 20 | - | 12 | - | 20 | 10 |
كارميل | 7.9x9.1x2.4 | 72.5 | 50 | 30 | 18 | 18 | 60 | 40 |
لاهويا | 7.9x9.1x2.4 | 72.5 | 50 | 30 | 18 | 18 | 60 | 40 |
لاجونا | 7.9x7.9x2.4 | 62.8 | 40 | 24 | 18 | 18 | 48 | 40 |
نيوبورت | 7.9x7.9x2.4 | 62.8 | 40 | 24 | 18 | 18 | 48 | 40 |
سانتا باربارا | 7.9x9.1x2.4 | 72.5 | 50 | 30 | 18 | 18 | 60 | 40 |
ماليبو | 7.9x9.1x2.4 | 72.5 | 50 | 30 | 18 | 18 | 60 | 40 |
قاعة ريفيل | -x-x- | 108.2 | - | - | - | - | 50 | - |
المعدات السمعية والبصرية
- أجهزة الاتصال اللاسلكية
- إنترنت سلكي
- انعقاد المؤتمرات عن بُعد
- جهاز عرض LCD
- عقد مؤتمرات الفيديو
- فني معدات سمعية وبصرية
- كاميرا فيديو
- ميكروفون
- نظام مخاطبة عامة
خدمات الفعالية
- حراس الأمن
- خدمة التسجيل
- خدمة الرسائل
- كهربائي
- مصابيح إضاءة الفعالية
- مصور فوتوغرافي
- منظم اجتماعات معتمد
- مُصمِّم ديكورات
تجهيزات ولوازم الفعالية
- أقلام/أقلام رصاص/مفكرة
- أضواء كاشفة
- المسرح المجهز
- المقاعد المكدسة
- بطاقات الأسماء
- حوامل
- طاولات
- لافتات تشير للاتجاهات
- لوحات الحائط
- لوحات سبورة سوداء
- لوحة إعلانات البهو
- لوحة كتابة وأقلام ملونة
- منبر المنصة
- منصة متحركة
خدمات الأعمال
- بريد/توصيل طرود
- خدمة الفاكس
- خدمة النسخ
- خدمة توصيل/استلام ليلية