Organisez des réunions productives dans nos espaces événementiels haut de gamme
Évènements
Avec ses salles et son espace de 6 800 m² dédiés aux évènements, le W Barcelona offre un équipement de conférence entièrement modulable pour des séances de travail productives, des réunions inoubliables et des évènements spéciaux spectaculaires. Aussi créatifs dans notre approche que novateurs dans notre design, nous saurons séduire vos invités, qu’il s’agisse des participants à votre conférence ou... Afficher plus des convives de votre soirée. Réduire
19
3433 m²
1250
15

Réunions et événements
Cet espace évènementiel de 1 000 m² propose des installations modernes et des salles à la décoration unique.

Salle Great Room
Avec le lancement de son unique salle Great Room avec sa vue imprenable sur la mer, le W Barcelona redéfinit l’environnement des réunions en Europe. Les immenses baies vitrées et la surface de plus de 90 m² en font la configuration idéale pour vos réceptions, que ce soit pour un évènement d'ordre professionnel ou privé.

Chambre Mega
Trouvez l’inspiration et de nouvelles idées dans l’un de nos superbes espaces de réunion, entièrement équipés des dernières technologies. La salle Mega peut accueillir jusqu’à 320 participants.

Chambre et terrasse Breeze
La salle Breeze, c’est un accès direct depuis la Plaça de la Rosa del Vents et un espace inondé de lumière naturelle avec cuisine privée et terrasse chic. Les réunions s’y déroulent toujours dans une ambiance exceptionnelle.

Espaces de réunion Studio et Strategy
Laissez l’inspiration monter et les idées fleurir dans l’un de nos superbes espaces de réunion studio, entièrement équipés des dernières technologies.

Solarium
Avec ses panoramas infinis sur la plage, la ville de Barcelone et la mer Méditerranée, la terrasse est le lieu idéal pour organiser vos évènements privés.

Altitude
À la tombée de la nuit, organisez un cocktail inoubliable ou un dîner buffet décontracté sur la terrasse Altitude et laissez les vues incroyables sur la mer et le ciel planter le décor d'un événement spectaculaire.
Détendez-vous après vos réunions
Une fois vos réunions terminées, accordez-vous un peu de temps pour vous dans nos bungalows privés. Découvrez un réfuge paisible pour vous détendre.
Author a room pool for which API response Exists
Espaces de réunion Marvelous
Faites-en une soirée mémorable, avec pour toile de fond de vastes panoramas sur la Méditerranée. Sinon, passez la soirée sur la terrasse de la salle Great Room d’une superficie de 400 mètres carrés ou optez pour l’une de nos autres terrasses et appréciez la brise marine apaisante.

Author a room pool for which API response Exists
Rien que pour vous
Faites-en une destination exclusive. Le W Barcelona offre des possibilités de rachat pour vivre l'expérience en exclusivité pour votre événement privé ou votre escapade de groupe.

Author a room pool for which API response Exists
Donnez vie à vos réunions au W Barcelona
Découvrez nos espaces de réunion, nos restaurants et bien plus encore avec notre visite virtuelle.

Le restaurant FIRE est l’un des lieux les plus prisés de la ville : il s’agit de l’endroit glamour idéal pour faire des rencontres, déguster des plats authentiques et profiter de l’animation du W Barcelona. Un mariage inspiré entre les produits locaux et les flammes, avec le feu comme élément central, ce lieu sert de décor enchanteur à des rencontres culinaires spontanées et grandioses.
Faites de la plage et de la mer Méditerranée la toile de fond d’un évènement inoubliable à notre restaurant SALT.
Situé au 26<sup>e</sup> étage de l’hôtel W Barcelona, NOXE est le nouveau Sky Cocktail Bar, restaurant japonais et boîte de nuit. Ici, vous pourrez déguster de savoureux cocktails maison et profiter des meilleures vues sur la Méditerranée et les toits de Barcelone. Avec une offre gastronomique inspirée des traditions culinaires japonaises et une véritable passion pour l’innovation, NOXE propose un espace où vous pourrez vivre de nouvelles expériences.

Découvrez nos offres exclusives pour les groupes et obtenez davantage pour vos réunions et événements. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre département des ventes aux groupes : barcelona.groups@whotels.com.

Découvrez les espaces de réunions en les visionnant à distance. Laissez-nous vous guider dans notre univers virtuel pour vous aider à organiser une réunion inoubliable.

Besoin de davantage d’informations ? Contactez notre équipe par e-mail à l’adresse wbarcelona.groups@whotels.com.
Notre engagement en matière de développement durable
Au W Barcelona, la durabilité est plus qu’un objectif : c’est une valeur fondamentale ancrée dans tous les aspects de nos opérations, du design économe en énergie à l’engagement communautaire, favorisant ainsi une expérience hôtelière plus respectueuse de l’environnement. Vous trouverez ci-dessous un résumé de nos récentes initiatives en matière de développement durable.
Author a room pool for which API response Exists
- 173 m3 d’eau réutilisés
- 7 087 kg de nourriture donnés à des associations caritatives
- 148,9 MWh d’énergie générés par des panneaux solaires
- 8,05 KWh d’énergie économisés grâce à la fermeture de certains étages
- Certifié Biosphere
- Énergie 100 % verte : toutes les énergies utilisées au W Barcelona proviennent de sources éoliennes et hydrauliques.
- Empreinte carbone et compensation.
Salle de réunion | Dimensions (LxlxH) | Superficie (pi²) | Théâtre | Salle de classe | Conférence | En U | Réception | Banquet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salle Great Room | 144.4x72.2x23 | 10419.6 | 750 | 600 | - | - | 800 | 700 |
Salle Great Room 1 | 45.9x72.2x22.6 | 3315.3 | 204 | 160 | - | - | 250 | 200 |
Salle Great Room 2 | 59.1x72.2x22.6 | 4262.5 | 341 | 232 | - | - | 300 | 300 |
Salle Great Room 3 | 42.7x72.2x22.6 | 3078.5 | 198 | 160 | - | - | 250 | 180 |
Salle Great Room 1+2 | 105x72.2x22.6 | 7577.9 | 560 | 420 | - | - | 700 | 500 |
Salle Great Room 2+3 | 101.7x72.2x22.6 | 7341 | 541 | 420 | - | - | 700 | 480 |
Foyer de la salle Great Room | -x-x- | 5532.7 | 200 | - | - | - | 400 | 100 |
Chambre Mega | 59.1x59.1x9.8 | 3487.5 | 240 | 134 | 48 | 0 | 300 | 220 |
Studio 1 | 26.2x29.5x9.8 | 775 | 50 | 33 | 26 | 27 | 30 | 40 |
Studio 2 | 26.2x29.5x9.8 | 775 | 50 | 33 | 26 | 27 | 30 | 40 |
Studio 3 | 26.2x29.5x9.8 | 775 | 50 | 33 | 26 | 27 | 30 | 40 |
Studio 4 | 26.2x29.5x9.8 | 775 | 50 | 33 | 26 | 27 | 30 | 40 |
Studio 1+2 | 26.2x59.1x9.8 | 1550 | 120 | 81 | 48 | 45 | 60 | 90 |
Studio 3+4 | 26.2x59.1x9.8 | 1550 | 120 | 81 | 48 | 45 | 60 | 90 |
Studio 5 | 29.5x29.5x9.8 | 871.9 | 50 | 33 | 26 | 27 | 35 | 40 |
Studio 6 | 29.5x29.5x9.8 | 871.9 | 50 | 36 | 26 | 27 | 35 | 40 |
Strategy | 19.7x29.5x9.8 | 581.3 | - | - | 14 | - | - | - |
Foyer de l'espace Studio | -x-x9.8 | 2594.1 | - | - | - | - | 100 | - |
Terrasse de la salle Great Room | -x-x- | 4305.6 | 200 | - | - | - | 300 | 220 |
Terrasse Refresh | -x-x- | 4413.2 | - | - | - | - | 140 | - |
Terrasse Altitude | -x-x- | 13455 | - | - | - | - | 700 | 320 |
Terrasses, niveau supérieur (combinées) | -x-x- | 23680.8 | - | - | - | - | 1250 | - |
Studio 7 | 32.8x29.5x9.8 | 968.8 | 70 | 51 | 30 | 33 | 40 | 60 |
Studio 8 | 45.9x29.5x9.8 | 1356.3 | 100 | 67 | 38 | 39 | 60 | 70 |
Studio 9 | 26.2x29.5x9.8 | 775 | 60 | 45 | 30 | 30 | 30 | 40 |
Intérieur du restaurant SALT | -x-x9.8 | 3390.7 | - | - | - | - | 300 | 234 |
Restaurant SALT | -x-x9.8 | 5145.2 | - | - | - | - | 400 | 310 |
Terrasse du restaurant SALT | -x-x9.8 | 1754.5 | - | - | - | - | 160 | 70 |
Breeze 1 | 32.2x28.2x9.5 | 907.2 | 40 | 27 | 14 | 16 | 30 | 40 |
Breeze 2 | 24.9x29.2x9.5 | 727.6 | 32 | 24 | 12 | 14 | 30 | 40 |
Breeze 3 | 30.2x28.2x9.5 | 851.6 | 40 | 27 | 14 | 16 | 30 | 40 |
Terrasse The Breeze | 24.6x80.4x- | 1980.6 | 80 | - | - | - | 100 | 70 |
Salle The Breeze | 27.6x49.9x9.5 | 1374.3 | 86 | 34 | 24 | 28 | 100 | 60 |
Terrasse | -x-x- | 5597.3 | 120 | - | - | - | 180 | 180 |
Salle de réunion | Dimensions (LxlxH) | Superficie (m²) | Théâtre | Salle de classe | Conférence | En U | Réception | Banquet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salle Great Room | 44x22x7 | 968 | 750 | 600 | - | - | 800 | 700 |
Salle Great Room 1 | 14x22x6.9 | 308 | 204 | 160 | - | - | 250 | 200 |
Salle Great Room 2 | 18x22x6.9 | 396 | 341 | 232 | - | - | 300 | 300 |
Salle Great Room 3 | 13x22x6.9 | 286 | 198 | 160 | - | - | 250 | 180 |
Salle Great Room 1+2 | 32x22x6.9 | 704 | 560 | 420 | - | - | 700 | 500 |
Salle Great Room 2+3 | 31x22x6.9 | 682 | 541 | 420 | - | - | 700 | 480 |
Foyer de la salle Great Room | -x-x- | 514 | 200 | - | - | - | 400 | 100 |
Chambre Mega | 18x18x3 | 324 | 240 | 134 | 48 | 0 | 300 | 220 |
Studio 1 | 8x9x3 | 72 | 50 | 33 | 26 | 27 | 30 | 40 |
Studio 2 | 8x9x3 | 72 | 50 | 33 | 26 | 27 | 30 | 40 |
Studio 3 | 8x9x3 | 72 | 50 | 33 | 26 | 27 | 30 | 40 |
Studio 4 | 8x9x3 | 72 | 50 | 33 | 26 | 27 | 30 | 40 |
Studio 1+2 | 8x18x3 | 144 | 120 | 81 | 48 | 45 | 60 | 90 |
Studio 3+4 | 8x18x3 | 144 | 120 | 81 | 48 | 45 | 60 | 90 |
Studio 5 | 9x9x3 | 81 | 50 | 33 | 26 | 27 | 35 | 40 |
Studio 6 | 9x9x3 | 81 | 50 | 36 | 26 | 27 | 35 | 40 |
Strategy | 6x9x3 | 54 | - | - | 14 | - | - | - |
Foyer de l'espace Studio | -x-x3 | 241 | - | - | - | - | 100 | - |
Terrasse de la salle Great Room | -x-x- | 400 | 200 | - | - | - | 300 | 220 |
Terrasse Refresh | -x-x- | 410 | - | - | - | - | 140 | - |
Terrasse Altitude | -x-x- | 1250 | - | - | - | - | 700 | 320 |
Terrasses, niveau supérieur (combinées) | -x-x- | 2200 | - | - | - | - | 1250 | - |
Studio 7 | 10x9x3 | 90 | 70 | 51 | 30 | 33 | 40 | 60 |
Studio 8 | 14x9x3 | 126 | 100 | 67 | 38 | 39 | 60 | 70 |
Studio 9 | 8x9x3 | 72 | 60 | 45 | 30 | 30 | 30 | 40 |
Intérieur du restaurant SALT | -x-x3 | 315 | - | - | - | - | 300 | 234 |
Restaurant SALT | -x-x3 | 478 | - | - | - | - | 400 | 310 |
Terrasse du restaurant SALT | -x-x3 | 163 | - | - | - | - | 160 | 70 |
Breeze 1 | 9.8x8.6x2.9 | 84.28 | 40 | 27 | 14 | 16 | 30 | 40 |
Breeze 2 | 7.6x8.9x2.9 | 67.6 | 32 | 24 | 12 | 14 | 30 | 40 |
Breeze 3 | 9.2x8.6x2.9 | 79.12 | 40 | 27 | 14 | 16 | 30 | 40 |
Terrasse The Breeze | 7.5x24.5x- | 184 | 80 | - | - | - | 100 | 70 |
Salle The Breeze | 8.4x15.2x2.9 | 127.68 | 86 | 34 | 24 | 28 | 100 | 60 |
Terrasse | -x-x- | 520 | 120 | - | - | - | 180 | 180 |
Équipement audio-visuel
- Caméra vidéo
- Internet câblé
- Microphone
- Prestataire de services de production télévisuelle
- Projecteur LCD
- Projecteur de film avec écran
- Rétroprojecteur
- Système de sonorisation
- TV
- Talkies-walkies
- Technicien audiovisuel
- Téléconférence
- Visioconférence
- Wi-Fi
- Écran LCD
Services relatifs aux événements
- Agents de sécurité
- Charpentier
- Décorateur
- Photographe
- Serrurier
- Service de messagerie
- Service d’enregistrement
- Éclairage pour les événements
- Électricien
Équipements et fournitures pour les évènements
- Cartes personnalisées
- Chaises empilables
- Chevalets
- Panneaux indicateurs
- Stylos / crayons / bloc-notes
- Podium/pupitre
- Projecteurs
- Scène installée
- Scène portable
- Tableau d'affichage dans le hall
- Tableau et marqueurs
- Tables
- Équipements pour les scrutins
Services d'affaires
- Imprimantes
- Ordinateurs
- Service de photocopie
- Service de télécopie
Service traiteur
- Déjeuner:€110.00 / Personne
- Dîner:€110.00 / Personne
- Pause dans l'après-midi:€22.00 / Personne
- Pause-café:€22.00 / Personne
- Petit-déjeuner complet:€45.00 / Personne
- Petit-déjeuner continental:€45.00 / Personne
- Réception:€95.00 / Personne
Questions fréquentes
Le W Barcelona possède 19 espaces événementiels.
L'espace évènementiel le plus grand en termes de capacité est la Terrasses, niveau supérieur (combinées). Cet espace peut accueillir jusqu'à 1250 personnes.
Oui, le W Barcelona propose des services pour les mariages.
Pour réserver un espace pour une réunion ou un évènement au W Barcelona, cliquez ici