*Untuk sebagian besar mitra maskapai penerbangan, nama Anggota Anda di akun program frequent flyer harus sama dengan nama depan dan belakang Marriott Bonvoy™ Anda.
**Penawaran ini tidak berlaku untuk American Airlines AAdvantage, Avianca LifeMiles, Delta SkyMiles, dan Korean Air SKYPASS.
**Penawaran bonus mil untuk Air New Zealand yang didasarkan pada rasio 200:1 adalah 75 bonus mil.
***Berlaku untuk mil, poin, kilometer, dan Avios yang diperoleh melalui program penumpang setia maskapai penerbangan yang berpartisipasi kecuali dinyatakan lain. Syarat & Ketentuan.
| Program Frequent Flyer | Poin ke Mil |
|---|---|
| AEGEAN Miles+Bonus | 3:1 |
| Aer Lingus AerClub | 3:1 |
| Aeromexico Rewards | 3:1 |
| Air Canada Aeroplan | 3:1 |
| Air China PhoenixMiles | 3:1 |
| Air France-KLM Flying Blue | 3:1 |
| AirPoint dari Air New Zealand | 200:1 |
| American Airlines AAdvantage®** | 3:1 |
| ANA Mileage Club | 3:1 |
| Atmos™ Rewards | 3:1 |
| Avianca LifeMiles** | 3:1 |
| The British Airways Club | 3:1 |
| Cathay Pacific Cathay | 3:1 |
| China Southern Airlines Sky Pearl Club | 3:1 |
| Copa Airlines ConnectMiles | 3:1 |
| Delta SkyMiles®** | 3:1 |
| Emirates Skywards® | 3:1 |
| Ethiopian Airlines ShebaMiles | 3:1 |
| Etihad Guest | 3:1 |
| FRONTIER Miles | 3:1 |
| Hainan Airlines Fortune Wings Club | 3:1 |
| Iberia Plus | 3:1 |
| Japan Airlines JAL Mileage Bank | 3:1 |
| LATAM Airlines LATAM Pass | 3:1 |
| LATAM Pass Brazil | 3:1 |
| Qantas Frequent Flyer | 3:1 |
| Qatar Airways Privilege Club | 3:1 |
| Saudia Alfursan | 3:1 |
| Singapore Airlines KrisFLyer® | 3:1 |
| Southwest Rapid Rewards® | 3:1 |
| TAP Air Portugal Miles&Go | 3:1 |
| Thai Airways Royal Orchid Plus | 3:1 |
| Turkish Airlines Miles&Smiles | 3:1 |
| United MileagePlus® | 3:1 |
| Virgin Atlantic Flying Club | 3:1 |
| Virgin Australia Velocity Frequent Flyer | 3:1 |
| Vueling Club | 3:1 |
**Penawaran bonus 5.000 mil tidak berlaku untuk maskapai penerbangan ini.