* W przypadku większości partnerskich linii lotniczych imię i nazwisko Uczestnika w programie lojalnościowym „frequent flyer” musi być zgodne z imieniem i nazwiskiem w programie Marriott Bonvoy™.
**Oferta nie dotyczy programów American Airlines AAdvantage, Avianca LifeMiles i Delta SkyMiles.
**Oferta mil premiowych dla Air New Zealand, zakładająca proporcje 200:1, wynosi 75 mil premiowych.
*** Dotyczy mil, punktów, kilometrów i punktów Avios zdobytych w ramach programów dla osób często podróżujących „frequent flyer”, o ile nie wskazano inaczej. Regulamin.
| Programy dla osób często podróżujących „frequent flyer” | Stosunek wymiany punktów na mile |
|---|---|
| AEGEAN Miles+Bonus | 3:1 |
| Aer Lingus AerClub | 3:1 |
| Aeromexico Rewards | 3:1 |
| Air Canada Aeroplan | 3:1 |
| Air China PhoenixMiles | 3:1 |
| Air France-KLM Flying Blue | 3:1 |
| Air Nowa Zelandia AirPoint | 200:1 |
| American Airlines AAdvantage®** | 3:1 |
| ANA Mileage Club | 3:1 |
| Atmos™ Rewards | 3:1 |
| Avianca LifeMiles** | 3:1 |
| British Airways Club | 3:1 |
| Cathay Pacific Cathay | 3:1 |
| China Southern Airlines Sky Pearl Club | 3:1 |
| Copa Airlines ConnectMiles | 3:1 |
| Delta SkyMiles®** | 3:1 |
| Emirates Skywards® | 3:1 |
| Ethiopian Airlines ShebaMiles | 3:1 |
| Etihad Guest | 3:1 |
| FRONTIER Miles | 3:1 |
| Hainan Airlines Fortune Wings Club | 3:1 |
| Iberia Plus | 3:1 |
| InterMiles | 3:1 |
| Japan Airlines JAL Mileage Bank | 3:1 |
| LATAM Airlines LATAM Pass | 3:1 |
| LATAM Pass Brazil | 3:1 |
| Qantas Frequent Flyer | 3:1 |
| Qatar Airways Privilege Club | 3:1 |
| Saudia Alfursan | 3:1 |
| Singapore Airlines KrisFLyer® | 3:1 |
| Southwest Rapid Rewards® | 3:1 |
| TAP Air Portugal Miles&Go | 3:1 |
| Thai Airways Royal Orchid Plus | 3:1 |
| Turkish Airlines Miles&Smiles | 3:1 |
| United MileagePlus® | 3:1 |
| Virgin Atlantic Flying Club | 3:1 |
| Virgin Australia Velocity Frequent Flyer | 3:1 |
| Vueling Club | 3:1 |
** Oferta 5000 mil premiowych nie dotyczy tych programów linii lotniczych.