Mariages
Le Walt Disney World Swan, le Walt Disney World Dolphin et le Walt Disney World Swan Reserve sont réputés pour leurs vastes salles de réunion, leur service exceptionnel et leur emplacement idéal au cœur de la destination la plus prisée au monde, le Walt Disney World® Resort. Vous trouverez ici plus de 30 000 m<sup>2</sup> d’espace de réunion avec 87 salles de réunion, dont deux salles de réunion exécutives, quatre options de salle de bal, plus de 10 000 m<sup>2</sup> d’espace contigu dédié aux congrès et aux expositions, des espaces de réception extérieurs, deux centres d’affaires et des avantages Disney exclusifs pour les groupes. Renseignez-vous sur nos forfaits mariage à Disney World. Nous disposons de toutes les ressources imaginables pour faire de votre réunion ou de votre événement un moment inoubliable dans notre salle de mariage de Disney World.
66
360628 Pieds carrés
3992
13
Commencez à planifier vos réunions ou vos événements ici
Décrivez-nous votre projet d’évènement et nous vous contacterons pour l’organiser ensemble.
Mariages et réceptions
Admirez des feux d'artifice spectaculaires depuis notre espace rooftop dédié aux mariages près de Disney World.
Expériences autour du mariage
Nous pouvons accueillir l’ensemble de votre célébration, pour faire de chaque détail de cette occasion romantique un moment inoubliable. Nous serons heureux de donner vie au mariage de vos rêves.
Réception uniquement
Ce package est idéal pour les couples qui souhaitent organiser leur cérémonie ailleurs avant de terminer en beauté leur grand jour avec une réception romantique unique dans notre resort.
Mariages dans un cadre intime
Les cérémonies de mariage peuvent aller du simple échange de vœux à des cérémonies plus élaborées comprenant des musiciens, des compositions florales, un gâteau et du champagne.
Mariages au Walt Disney World Swan and Dolphin
Des cadres exceptionnels pour les mariages
Author a room pool for which API response Exists
Un emplacement unique
The Vue
Les espaces de cérémonie et de réception spectaculaires ne manquent pas au Walt Disney World Swan and Dolphin et au nouveau Walt Disney World Swan Reserve. Les couples à la recherche d’un lieu unique pour se dire oui pourront s’unir dans l’un des tout nouveaux espaces de mariage du centre de la Floride, le rooftop du Walt Disney World Swan Reserve. Le plus beau des espaces évènementiels du resort, The Vue, peut accueillir jusqu’à 160 personnes en position assise. Ce lieu offre une vue imprenable sur les quatre parcs à thème de Walt Disney World, et notamment sur plusieurs feux d’artifice à couper le souffle.
Des avantages pour les clients
Author a room pool for which API response Exists
| Salle de réunion | Dimensions (LxlxH) | Superficie (pi²) | Théâtre | Salle de classe | Conférence | En U | Réception | Banquet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle de bal Harbour | 48.1x121.1x16.3 | 6027.0 | 735 | 378 | - | - | - | 440 |
| Harbor 1 | 48.9x24.0x16.3 | 1201.0 | 150 | 78 | 42 | 42 | - | 80 |
| Harbor 2 | 48.9x23.0x16.3 | 1122.0 | 138 | 78 | 42 | 42 | - | 80 |
| Harbor 3 | 48.9x23.0x16.3 | 1119.0 | 138 | 78 | 42 | 42 | - | 80 |
| Harbor 4 | 48.9x24.9x16.3 | 1219.0 | 42 | 154 | 42 | - | 78 | 80 |
| Harbor 5 | 48.9x27.6x16.3 | 1359.0 | 175 | 78 | 42 | 42 | - | 80 |
| Salle de bal Oasis | 33.1x70.8x14.0 | 2414.0 | 266 | 132 | - | - | - | 180 |
| Oasis 1 | 33.1x21.1x14.0 | 745.0 | 96 | 51 | 30 | 30 | - | 60 |
| Oasis 2 | 33.1x24.9x14.0 | 822.0 | 108 | 51 | 30 | 30 | - | 60 |
| Oasis 3 | 33.1x23.1x14.0 | 807.0 | 104 | 51 | 30 | 30 | - | 60 |
| Inlet | 33.1x23.1x11.2 | 782.0 | 94 | 51 | 30 | 30 | - | 60 |
| Récif | 33.1x21.3x9.3 | 714.0 | 95 | 51 | 30 | 30 | - | 60 |
| Foyer Lagoon | -x-x- | 180.0 | - | - | - | - | - | - |
| Lagon | 28.3x20.1x9.3 | 560.0 | 30 | 68 | 24 | 24 | - | 50 |
| Vue | 56.4x69.9x14.9 | 3960.0 | 476 | 264 | 54 | 72 | - | 260 |
| Terrasse Vue | -x-x- | 1074.0 | - | - | - | - | - | - |
| Terrasse de la piscine | -x-x- | - | - | - | - | - | - | - |
| Pelican | 63.0x41.0x15.0 | 2633.0 | 280 | 171 | 54 | 63 | 300 | 150 |
| Pelican 1 | 42.0x41.0x15.0 | 1765.0 | 170 | 117 | 36 | 45 | 180 | 90 |
| Pelican 2 | 41.0x21.0x15.0 | 868.0 | 90 | 63 | 30 | 30 | 95 | 50 |
| Toucan | 40.0x31.0x12.0 | 1060.0 | 88 | 54 | 30 | 30 | 100 | 60 |
| Toucan 1 | 31.0x20.0x12.0 | 530.0 | 44 | 24 | 18 | 21 | 50 | 30 |
| Toucan 2 | 31.0x20.0x12.0 | 530.0 | 44 | 24 | 18 | 21 | 50 | 30 |
| Teal | 21.0x18.0x8.0 | 403.0 | 35 | 18 | 12 | 15 | 35 | 20 |
| Suite Ambassador | 53.0x17.0x8.1 | 901.0 | - | - | 10 | - | 50 | - |
| Mockingbird | 63.0x39.0x14.0 | 2516.0 | 247 | 144 | 54 | 63 | 300 | 150 |
| Mockingbird 1 | 42.0x39.0x14.0 | 1658.0 | 162 | 99 | 36 | 45 | 180 | 90 |
| Mockingbird 2 | 39.0x21.0x14.0 | 858.0 | 90 | 54 | 30 | 30 | 95 | 50 |
| Europe 1 | 30.0x29.0x12.0 | 869.0 | 70 | 48 | 24 | 27 | 100 | 50 |
| Europe 2 | 32.0x26.0x11.0 | 806.0 | 64 | 44 | 24 | 27 | 100 | 50 |
| Europe 3 | 30.0x24.0x12.0 | 740.0 | 72 | 40 | 24 | 27 | 75 | 50 |
| Europe 4 | 32.0x22.0x12.0 | 703.0 | 60 | 48 | 24 | 30 | 75 | 40 |
| Europe 5 | 33.0x23.0x12.0 | 736.0 | 66 | 45 | 24 | 30 | 75 | 50 |
| Europe 6 | 29.0x23.0x12.0 | 700.0 | 60 | 42 | 24 | 30 | 75 | 50 |
| Europe 7 | 31.0x23.0x12.0 | 690.0 | 66 | 42 | 24 | 30 | 75 | 50 |
| Europe 8 | 33.0x22.0x11.0 | 706.0 | 65 | 45 | 24 | 30 | 75 | 50 |
| Europe 9 | 30.0x21.0x12.0 | 644.0 | 68 | 43 | 24 | 24 | 75 | 50 |
| Europe 10 | 33.0x22.0x12.0 | 732.0 | 65 | 45 | 24 | 30 | 75 | 50 |
| Europe 11 | 33.0x23.0x12.0 | 751.0 | 65 | 45 | 24 | 30 | 75 | 50 |
| Sandpiper | 24.0x18.0x8.0 | 443.0 | 42 | 24 | 18 | 17 | 35 | 30 |
| Macao | 54.0x23.0x13.0 | 1248.0 | 98 | 60 | 42 | 39 | 100 | 60 |
| Macao 1 | 28.0x23.0x13.0 | 641.0 | 47 | 33 | 18 | 18 | 50 | 30 |
| Macao 2 | 26.0x23.0x13.0 | 607.0 | 47 | 33 | 18 | 18 | 50 | 30 |
| Salle de bal Osprey | 75.0x47.0x17.0 | 3525.0 | 432 | 234 | 60 | 81 | 450 | 240 |
| Osprey 1 | 47.0x37.0x17.0 | 1762.0 | 198 | 120 | 36 | 53 | 300 | 120 |
| Osprey 2 | 47.0x37.0x17.0 | 1739.0 | 198 | 120 | 36 | 53 | 300 | 120 |
| Egret | 24.0x19.0x8.0 | 465.0 | 39 | 24 | 18 | 17 | 35 | 30 |
| Dove | 38.0x19.0x8.0 | 707.0 | 56 | 35 | 30 | 28 | 50 | 50 |
| Heron | 24.0x19.0x8.0 | 456 | 42 | 24 | 18 | 17 | 35 | 30 |
| Crescent Terrace | 160.0x25.0x- | 4000 | - | - | - | - | 200 | 120 |
| Lower Peninsula | 247.0x162.0x30.0 | 40014.0 | 3721 | 2214 | - | - | 3992 | 1980 |
| Lower Peninsula I | 128.0x162.0x30.0 | 20736.0 | 1596 | 1134 | - | - | 1916 | 990 |
| Lower Peninsula II | 119.0x162.0x30.0 | 19278.0 | 1596 | 1092 | - | - | 1596 | 970 |
| Lower Pre-Function | -x-x- | 15792.0 | - | - | - | - | - | - |
| Upper Peninsula | 244.0x156.0x23.5 | 38064.0 | 3575 | 2268 | - | - | 3782 | 1980 |
| Upper Peninsula I | 61.0x156.0x23.5 | 9516.0 | 836 | 486 | 138 | 153 | 1418 | 440 |
| Upper Peninsula II | 63.0x156.0x23.5 | 9890.0 | 836 | 486 | 138 | 153 | 1442 | 440 |
| Upper Peninsula III | 63.0x156.0x23.5 | 9890.0 | 836 | 486 | 138 | 153 | 1442 | 440 |
| Upper Peninsula IV | 57.0x156.0x23.5 | 8767.0 | 720 | 468 | 138 | 153 | 1302 | 440 |
| Upper Peninsula I - II | 124.0x156.0x23.5 | 19380.0 | 1601 | 1215 | 138 | 183 | 1601 | 990 |
| Upper Peninsula I - III | 188.0x156.0x23.5 | 29260.0 | 2400 | 1863 | - | - | 2400 | 1540 |
| Upper Peninsula II - III | 127.0x156.0x23.5 | 19760.0 | 1614 | 1215 | 138 | 183 | 1614 | 1110 |
| Upper Peninsula II - IV | 182.0x156.0x23.5 | 28500.0 | 2350 | 1716 | - | - | 2350 | 1540 |
| Upper Peninsula III - IV | 119.0x156.0x23.5 | 18620.0 | 1537 | 1092 | 138 | 183 | 1537 | 990 |
| Upper Pre-Function | -x-x- | 11664.0 | - | - | - | - | - | - |
| Meeting Planner Office | -x-x- | - | - | - | - | - | - | - |
| Salle de réunion | Dimensions (LxlxH) | Superficie (m²) | Théâtre | Salle de classe | Conférence | En U | Réception | Banquet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle de bal Harbour | 14.7x36.9x5 | 559.9 | 735 | 378 | - | - | - | 440 |
| Harbor 1 | 14.9x7.3x5 | 111.6 | 150 | 78 | 42 | 42 | - | 80 |
| Harbor 2 | 14.9x7x5 | 104.2 | 138 | 78 | 42 | 42 | - | 80 |
| Harbor 3 | 14.9x7x5 | 104 | 138 | 78 | 42 | 42 | - | 80 |
| Harbor 4 | 14.9x7.6x5 | 113.2 | 42 | 154 | 42 | - | 78 | 80 |
| Harbor 5 | 14.9x8.4x5 | 126.3 | 175 | 78 | 42 | 42 | - | 80 |
| Salle de bal Oasis | 10.1x21.6x4.3 | 224.3 | 266 | 132 | - | - | - | 180 |
| Oasis 1 | 10.1x6.4x4.3 | 69.2 | 96 | 51 | 30 | 30 | - | 60 |
| Oasis 2 | 10.1x7.6x4.3 | 76.4 | 108 | 51 | 30 | 30 | - | 60 |
| Oasis 3 | 10.1x7x4.3 | 75 | 104 | 51 | 30 | 30 | - | 60 |
| Inlet | 10.1x7x3.4 | 72.6 | 94 | 51 | 30 | 30 | - | 60 |
| Récif | 10.1x6.5x2.8 | 66.3 | 95 | 51 | 30 | 30 | - | 60 |
| Foyer Lagoon | -x-x- | 16.7 | - | - | - | - | - | - |
| Lagon | 8.6x6.1x2.8 | 52 | 30 | 68 | 24 | 24 | - | 50 |
| Vue | 17.2x21.3x4.5 | 367.9 | 476 | 264 | 54 | 72 | - | 260 |
| Terrasse Vue | -x-x- | 99.8 | - | - | - | - | - | - |
| Terrasse de la piscine | -x-x- | - | - | - | - | - | - | - |
| Pelican | 19.2x12.5x4.6 | 244.6 | 280 | 171 | 54 | 63 | 300 | 150 |
| Pelican 1 | 12.8x12.5x4.6 | 164 | 170 | 117 | 36 | 45 | 180 | 90 |
| Pelican 2 | 12.5x6.4x4.6 | 80.6 | 90 | 63 | 30 | 30 | 95 | 50 |
| Toucan | 12.2x9.4x3.7 | 98.5 | 88 | 54 | 30 | 30 | 100 | 60 |
| Toucan 1 | 9.4x6.1x3.7 | 49.2 | 44 | 24 | 18 | 21 | 50 | 30 |
| Toucan 2 | 9.4x6.1x3.7 | 49.2 | 44 | 24 | 18 | 21 | 50 | 30 |
| Teal | 6.4x5.5x2.4 | 37.4 | 35 | 18 | 12 | 15 | 35 | 20 |
| Suite Ambassador | 16.2x5.2x2.5 | 83.7 | - | - | 10 | - | 50 | - |
| Mockingbird | 19.2x11.9x4.3 | 233.7 | 247 | 144 | 54 | 63 | 300 | 150 |
| Mockingbird 1 | 12.8x11.9x4.3 | 154 | 162 | 99 | 36 | 45 | 180 | 90 |
| Mockingbird 2 | 11.9x6.4x4.3 | 79.7 | 90 | 54 | 30 | 30 | 95 | 50 |
| Europe 1 | 9.1x8.8x3.7 | 80.7 | 70 | 48 | 24 | 27 | 100 | 50 |
| Europe 2 | 9.8x7.9x3.4 | 74.9 | 64 | 44 | 24 | 27 | 100 | 50 |
| Europe 3 | 9.1x7.3x3.7 | 68.7 | 72 | 40 | 24 | 27 | 75 | 50 |
| Europe 4 | 9.8x6.7x3.7 | 65.3 | 60 | 48 | 24 | 30 | 75 | 40 |
| Europe 5 | 10.1x7x3.7 | 68.4 | 66 | 45 | 24 | 30 | 75 | 50 |
| Europe 6 | 8.8x7x3.7 | 65 | 60 | 42 | 24 | 30 | 75 | 50 |
| Europe 7 | 9.4x7x3.7 | 64.1 | 66 | 42 | 24 | 30 | 75 | 50 |
| Europe 8 | 10.1x6.7x3.4 | 65.6 | 65 | 45 | 24 | 30 | 75 | 50 |
| Europe 9 | 9.1x6.4x3.7 | 59.8 | 68 | 43 | 24 | 24 | 75 | 50 |
| Europe 10 | 10.1x6.7x3.7 | 68 | 65 | 45 | 24 | 30 | 75 | 50 |
| Europe 11 | 10.1x7x3.7 | 69.8 | 65 | 45 | 24 | 30 | 75 | 50 |
| Sandpiper | 7.3x5.5x2.4 | 41.2 | 42 | 24 | 18 | 17 | 35 | 30 |
| Macao | 16.5x7x4 | 115.9 | 98 | 60 | 42 | 39 | 100 | 60 |
| Macao 1 | 8.5x7x4 | 59.6 | 47 | 33 | 18 | 18 | 50 | 30 |
| Macao 2 | 7.9x7x4 | 56.4 | 47 | 33 | 18 | 18 | 50 | 30 |
| Salle de bal Osprey | 22.9x14.3x5.2 | 327.5 | 432 | 234 | 60 | 81 | 450 | 240 |
| Osprey 1 | 14.3x11.3x5.2 | 163.7 | 198 | 120 | 36 | 53 | 300 | 120 |
| Osprey 2 | 14.3x11.3x5.2 | 161.6 | 198 | 120 | 36 | 53 | 300 | 120 |
| Egret | 7.3x5.8x2.4 | 43.2 | 39 | 24 | 18 | 17 | 35 | 30 |
| Dove | 11.6x5.8x2.4 | 65.7 | 56 | 35 | 30 | 28 | 50 | 50 |
| Heron | 7.3x5.8x2.4 | 42.4 | 42 | 24 | 18 | 17 | 35 | 30 |
| Crescent Terrace | 48.8x7.6x- | 371.6 | - | - | - | - | 200 | 120 |
| Lower Peninsula | 75.3x49.4x9.1 | 3717.4 | 3721 | 2214 | - | - | 3992 | 1980 |
| Lower Peninsula I | 39x49.4x9.1 | 1926.4 | 1596 | 1134 | - | - | 1916 | 990 |
| Lower Peninsula II | 36.3x49.4x9.1 | 1791 | 1596 | 1092 | - | - | 1596 | 970 |
| Lower Pre-Function | -x-x- | 1467.1 | - | - | - | - | - | - |
| Upper Peninsula | 74.4x47.5x7.2 | 3536.2 | 3575 | 2268 | - | - | 3782 | 1980 |
| Upper Peninsula I | 18.6x47.5x7.2 | 884.1 | 836 | 486 | 138 | 153 | 1418 | 440 |
| Upper Peninsula II | 19.2x47.5x7.2 | 918.8 | 836 | 486 | 138 | 153 | 1442 | 440 |
| Upper Peninsula III | 19.2x47.5x7.2 | 918.8 | 836 | 486 | 138 | 153 | 1442 | 440 |
| Upper Peninsula IV | 17.4x47.5x7.2 | 814.5 | 720 | 468 | 138 | 153 | 1302 | 440 |
| Upper Peninsula I - II | 37.8x47.5x7.2 | 1800.4 | 1601 | 1215 | 138 | 183 | 1601 | 990 |
| Upper Peninsula I - III | 57.3x47.5x7.2 | 2718.3 | 2400 | 1863 | - | - | 2400 | 1540 |
| Upper Peninsula II - III | 38.7x47.5x7.2 | 1835.7 | 1614 | 1215 | 138 | 183 | 1614 | 1110 |
| Upper Peninsula II - IV | 55.5x47.5x7.2 | 2647.7 | 2350 | 1716 | - | - | 2350 | 1540 |
| Upper Peninsula III - IV | 36.3x47.5x7.2 | 1729.8 | 1537 | 1092 | 138 | 183 | 1537 | 990 |
| Upper Pre-Function | -x-x- | 1083.6 | - | - | - | - | - | - |
| Meeting Planner Office | -x-x- | - | - | - | - | - | - | - |
Équipement audio-visuel
- Caméra vidéo
- Microphone
- Prestataire de services de production télévisuelle
- Projecteur LCD
- Projecteur de 35 mm
- Projecteur de film avec écran
- Rétroprojecteur
- Système de sonorisation
- TV
- Talkies-walkies
- Technicien audiovisuel
- Téléconférence
- Visioconférence
- Écran LCD
Services relatifs aux événements
- Agents de sécurité
- Charpentier
- Décorateur
- Organisateur de réunion certifié
- Photographe
- Serrurier
- Service de messagerie
- Service d’enregistrement
- Traducteur
- Éclairage pour les événements
- Électricien
Équipements et fournitures pour les évènements
- Cartes personnalisées
- Chaises empilables
- Chevalets
- Panneaux indicateurs
- Stylos / crayons / bloc-notes
- Podium/pupitre
- Projecteurs
- Scène portable
- Tableau d'affichage dans le hall
- Tableau et marqueurs
- Tableaux muraux
- Tableaux noirs
- Tables
- Équipements pour les scrutins
Services d'affaires
- Imprimantes
- Ordinateurs
- Prise en charge du courrier et des colis
- Service de livraison et de ramassage de nuit
- Service de photocopie
- Service de télécopie
Service traiteur
- Déjeuner:$75.00 / Personne
- Dîner:$175.00 / Personne
- Pause dans l'après-midi:$35.00 / Personne
- Pause-café:$35.00 / Personne
- Petit-déjeuner complet:$65.00 / Personne
- Petit-déjeuner continental:$50.00 / Personne
- Réception:$150.00 / Personne