Bodas
Ya sea que estés buscando una boda con vista a todo Walt Disney World, una ceremonia en una playa de arena blanca o una celebración romántica rodeada de agua, árboles e iluminación de ensueño, nuestro equipo de planificación de eventos estará listo para diseñar tu día perfecto incorporando tu estilo único y reflejando tu amor y personalidad. Tenemos la experiencia para hacer realidad la boda de tus sueños, desde celebraciones privadas hasta grandes fiestas llenas de personajes, 14 pisos por encima de Walt Disney World. Organiza un día inolvidable en nuestros lugares para bodas cerca de Disney World en Florida, combinando estilo y excelente servicio.
66
360628 PIES CUADRADOS
3992
13
Empieza a planificar tus reuniones o eventos aquí
Coméntanos sobre tu evento y te llamaremos para organizarlo juntos
Bodas y ocasiones especiales
Disfruta de la espectacular vista de los fuegos artificiales en nuestro lugar para bodas en la azotea cerca de Disney World
Experiencias de boda
Podemos organizar toda tu celebración romántica, abarcando cada detalle a la perfección. Permítenos ayudarte a hacer que tu boda soñada sea una realidad.
Solo recepción
Este paquete es ideal para una pareja interesada en realizar su ceremonia en otro lugar y luego concluir el día especial con una recepción única y romántica en nuestro resort.
Bodas íntimas
Las ceremonias de boda pueden variar desde un simple intercambio de votos hasta las más elaboradas, que incluyen músicos, arreglos florales, pastel y champán.
Bodas en el Walt Disney World Swan and Dolphin
Excepcionales instalaciones para bodas
El resort cuenta con muchos otros lugares increíbles, como la espaciosa Crescent Terrace, una playa tropical de arena blanca, el aislado Courtyard oeste del Swan o los salones Swan y Osprey, que pueden adaptarse a tu estilo. Los grupos numerosos pueden celebrar sus eventos en los amplios salones Dolphin o en la extensa terraza Lakeside, con la emblemática arquitectura del hotel como pintoresco telón de fondo. Organiza una elegante recepción en nuestro espacioso salón Orlando, diseñado para grandes celebraciones.
Author a room pool for which API response Exists
Ubicación única
The Vue
En Walt Disney World Swan and Dolphin y en el nuevo Walt Disney World Swan Reserve, disponemos de una gran variedad de espectaculares lugares para la celebración de ceremonias y recepciones. La azotea de Walt Disney World Swan Reserve, una de las opciones de boda más nuevas en la región de Florida Central, es ideal para las parejas que buscan un lugar único para intercambiar sus votos. The Vue, el espacio para eventos más valorado del hotel, tiene capacidad para hasta 160 invitados. Este lugar ofrece impresionantes vistas de los cuatro parques de diversiones de Walt Disney World, incluidos múltiples espectáculos nocturnos de fuegos artificiales.
Beneficios para invitados
Author a room pool for which API response Exists
| Sala de reuniones | Dimensiones (L x A x H) | Área (pies cuadrados) | Teatro | Aula | Conferencia | Disposición en forma de U | Recepción | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salón Harbor | 48.1x121.1x16.3 | 6027.0 | 735 | 378 | - | - | - | 440 |
| Harbor 1 | 48.9x24.0x16.3 | 1201.0 | 150 | 78 | 42 | 42 | - | 80 |
| Harbor 2 | 48.9x23.0x16.3 | 1122.0 | 138 | 78 | 42 | 42 | - | 80 |
| Harbor 3 | 48.9x23.0x16.3 | 1119.0 | 138 | 78 | 42 | 42 | - | 80 |
| Harbor 4 | 48.9x24.9x16.3 | 1219.0 | 42 | 154 | 42 | - | 78 | 80 |
| Harbor 5 | 48.9x27.6x16.3 | 1359.0 | 175 | 78 | 42 | 42 | - | 80 |
| Salón Oasis | 33.1x70.8x14.0 | 2414.0 | 266 | 132 | - | - | - | 180 |
| Oasis 1 | 33.1x21.1x14.0 | 745.0 | 96 | 51 | 30 | 30 | - | 60 |
| Oasis 2 | 33.1x24.9x14.0 | 822.0 | 108 | 51 | 30 | 30 | - | 60 |
| Oasis 3 | 33.1x23.1x14.0 | 807.0 | 104 | 51 | 30 | 30 | - | 60 |
| Inlet | 33.1x23.1x11.2 | 782.0 | 94 | 51 | 30 | 30 | - | 60 |
| Arrecife | 33.1x21.3x9.3 | 714.0 | 95 | 51 | 30 | 30 | - | 60 |
| Vestíbulo Lagoon | -x-x- | 180.0 | - | - | - | - | - | - |
| Laguna | 28.3x20.1x9.3 | 560.0 | 30 | 68 | 24 | 24 | - | 50 |
| Vue | 56.4x69.9x14.9 | 3960.0 | 476 | 264 | 54 | 72 | - | 260 |
| Terraza Vue | -x-x- | 1074.0 | - | - | - | - | - | - |
| Terraza de la piscina | -x-x- | - | - | - | - | - | - | - |
| Pelican | 63.0x41.0x15.0 | 2633.0 | 280 | 171 | 54 | 63 | 300 | 150 |
| Pelican 1 | 42.0x41.0x15.0 | 1765.0 | 170 | 117 | 36 | 45 | 180 | 90 |
| Pelican 2 | 41.0x21.0x15.0 | 868.0 | 90 | 63 | 30 | 30 | 95 | 50 |
| Toucan | 40.0x31.0x12.0 | 1060.0 | 88 | 54 | 30 | 30 | 100 | 60 |
| Toucan 1 | 31.0x20.0x12.0 | 530.0 | 44 | 24 | 18 | 21 | 50 | 30 |
| Toucan 2 | 31.0x20.0x12.0 | 530.0 | 44 | 24 | 18 | 21 | 50 | 30 |
| Teal | 21.0x18.0x8.0 | 403.0 | 35 | 18 | 12 | 15 | 35 | 20 |
| Suite Ambassador | 53.0x17.0x8.1 | 901.0 | - | - | 10 | - | 50 | - |
| Mockingbird | 63.0x39.0x14.0 | 2516.0 | 247 | 144 | 54 | 63 | 300 | 150 |
| Mockingbird 1 | 42.0x39.0x14.0 | 1658.0 | 162 | 99 | 36 | 45 | 180 | 90 |
| Mockingbird 2 | 39.0x21.0x14.0 | 858.0 | 90 | 54 | 30 | 30 | 95 | 50 |
| Europe 1 | 30.0x29.0x12.0 | 869.0 | 70 | 48 | 24 | 27 | 100 | 50 |
| Europe 2 | 32.0x26.0x11.0 | 806.0 | 64 | 44 | 24 | 27 | 100 | 50 |
| Europe 3 | 30.0x24.0x12.0 | 740.0 | 72 | 40 | 24 | 27 | 75 | 50 |
| Europe 4 | 32.0x22.0x12.0 | 703.0 | 60 | 48 | 24 | 30 | 75 | 40 |
| Europe 5 | 33.0x23.0x12.0 | 736.0 | 66 | 45 | 24 | 30 | 75 | 50 |
| Europe 6 | 29.0x23.0x12.0 | 700.0 | 60 | 42 | 24 | 30 | 75 | 50 |
| Europe 7 | 31.0x23.0x12.0 | 690.0 | 66 | 42 | 24 | 30 | 75 | 50 |
| Europe 8 | 33.0x22.0x11.0 | 706.0 | 65 | 45 | 24 | 30 | 75 | 50 |
| Europe 9 | 30.0x21.0x12.0 | 644.0 | 68 | 43 | 24 | 24 | 75 | 50 |
| Europe 10 | 33.0x22.0x12.0 | 732.0 | 65 | 45 | 24 | 30 | 75 | 50 |
| Europe 11 | 33.0x23.0x12.0 | 751.0 | 65 | 45 | 24 | 30 | 75 | 50 |
| Sandpiper | 24.0x18.0x8.0 | 443.0 | 42 | 24 | 18 | 17 | 35 | 30 |
| Macaw | 54.0x23.0x13.0 | 1248.0 | 98 | 60 | 42 | 39 | 100 | 60 |
| Macaw 1 | 28.0x23.0x13.0 | 641.0 | 47 | 33 | 18 | 18 | 50 | 30 |
| Macaw 2 | 26.0x23.0x13.0 | 607.0 | 47 | 33 | 18 | 18 | 50 | 30 |
| Salón Osprey | 75.0x47.0x17.0 | 3525.0 | 432 | 234 | 60 | 81 | 450 | 240 |
| Osprey 1 | 47.0x37.0x17.0 | 1762.0 | 198 | 120 | 36 | 53 | 300 | 120 |
| Osprey 2 | 47.0x37.0x17.0 | 1739.0 | 198 | 120 | 36 | 53 | 300 | 120 |
| Egret | 24.0x19.0x8.0 | 465.0 | 39 | 24 | 18 | 17 | 35 | 30 |
| Dove | 38.0x19.0x8.0 | 707.0 | 56 | 35 | 30 | 28 | 50 | 50 |
| Heron | 24.0x19.0x8.0 | 456 | 42 | 24 | 18 | 17 | 35 | 30 |
| Terraza Crescent | 160.0x25.0x- | 4000 | - | - | - | - | 200 | 120 |
| Lower Peninsula | 247.0x162.0x30.0 | 40014.0 | 3721 | 2214 | - | - | 3992 | 1980 |
| Lower Peninsula I | 128.0x162.0x30.0 | 20736.0 | 1596 | 1134 | - | - | 1916 | 990 |
| Lower Peninsula II | 119.0x162.0x30.0 | 19278.0 | 1596 | 1092 | - | - | 1596 | 970 |
| Lower Pre-Function | -x-x- | 15792.0 | - | - | - | - | - | - |
| Upper Peninsula | 244.0x156.0x23.5 | 38064.0 | 3575 | 2268 | - | - | 3782 | 1980 |
| Upper Peninsula I | 61.0x156.0x23.5 | 9516.0 | 836 | 486 | 138 | 153 | 1418 | 440 |
| Upper Peninsula II | 63.0x156.0x23.5 | 9890.0 | 836 | 486 | 138 | 153 | 1442 | 440 |
| Upper Peninsula III | 63.0x156.0x23.5 | 9890.0 | 836 | 486 | 138 | 153 | 1442 | 440 |
| Upper Peninsula IV | 57.0x156.0x23.5 | 8767.0 | 720 | 468 | 138 | 153 | 1302 | 440 |
| Upper Peninsula I - II | 124.0x156.0x23.5 | 19380.0 | 1601 | 1215 | 138 | 183 | 1601 | 990 |
| Upper Peninsula I - III | 188.0x156.0x23.5 | 29260.0 | 2400 | 1863 | - | - | 2400 | 1540 |
| Upper Peninsula II - III | 127.0x156.0x23.5 | 19760.0 | 1614 | 1215 | 138 | 183 | 1614 | 1110 |
| Upper Peninsula II - IV | 182.0x156.0x23.5 | 28500.0 | 2350 | 1716 | - | - | 2350 | 1540 |
| Upper Peninsula III - IV | 119.0x156.0x23.5 | 18620.0 | 1537 | 1092 | 138 | 183 | 1537 | 990 |
| Upper Pre-Function | -x-x- | 11664.0 | - | - | - | - | - | - |
| Meeting Planner Office | -x-x- | - | - | - | - | - | - | - |
| Sala de reuniones | Dimensiones (L x A x H) | Área (metros cuadrados) | Teatro | Aula | Conferencia | Disposición en forma de U | Recepción | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salón Harbor | 14.7x36.9x5 | 559.9 | 735 | 378 | - | - | - | 440 |
| Harbor 1 | 14.9x7.3x5 | 111.6 | 150 | 78 | 42 | 42 | - | 80 |
| Harbor 2 | 14.9x7x5 | 104.2 | 138 | 78 | 42 | 42 | - | 80 |
| Harbor 3 | 14.9x7x5 | 104 | 138 | 78 | 42 | 42 | - | 80 |
| Harbor 4 | 14.9x7.6x5 | 113.2 | 42 | 154 | 42 | - | 78 | 80 |
| Harbor 5 | 14.9x8.4x5 | 126.3 | 175 | 78 | 42 | 42 | - | 80 |
| Salón Oasis | 10.1x21.6x4.3 | 224.3 | 266 | 132 | - | - | - | 180 |
| Oasis 1 | 10.1x6.4x4.3 | 69.2 | 96 | 51 | 30 | 30 | - | 60 |
| Oasis 2 | 10.1x7.6x4.3 | 76.4 | 108 | 51 | 30 | 30 | - | 60 |
| Oasis 3 | 10.1x7x4.3 | 75 | 104 | 51 | 30 | 30 | - | 60 |
| Inlet | 10.1x7x3.4 | 72.6 | 94 | 51 | 30 | 30 | - | 60 |
| Arrecife | 10.1x6.5x2.8 | 66.3 | 95 | 51 | 30 | 30 | - | 60 |
| Vestíbulo Lagoon | -x-x- | 16.7 | - | - | - | - | - | - |
| Laguna | 8.6x6.1x2.8 | 52 | 30 | 68 | 24 | 24 | - | 50 |
| Vue | 17.2x21.3x4.5 | 367.9 | 476 | 264 | 54 | 72 | - | 260 |
| Terraza Vue | -x-x- | 99.8 | - | - | - | - | - | - |
| Terraza de la piscina | -x-x- | - | - | - | - | - | - | - |
| Pelican | 19.2x12.5x4.6 | 244.6 | 280 | 171 | 54 | 63 | 300 | 150 |
| Pelican 1 | 12.8x12.5x4.6 | 164 | 170 | 117 | 36 | 45 | 180 | 90 |
| Pelican 2 | 12.5x6.4x4.6 | 80.6 | 90 | 63 | 30 | 30 | 95 | 50 |
| Toucan | 12.2x9.4x3.7 | 98.5 | 88 | 54 | 30 | 30 | 100 | 60 |
| Toucan 1 | 9.4x6.1x3.7 | 49.2 | 44 | 24 | 18 | 21 | 50 | 30 |
| Toucan 2 | 9.4x6.1x3.7 | 49.2 | 44 | 24 | 18 | 21 | 50 | 30 |
| Teal | 6.4x5.5x2.4 | 37.4 | 35 | 18 | 12 | 15 | 35 | 20 |
| Suite Ambassador | 16.2x5.2x2.5 | 83.7 | - | - | 10 | - | 50 | - |
| Mockingbird | 19.2x11.9x4.3 | 233.7 | 247 | 144 | 54 | 63 | 300 | 150 |
| Mockingbird 1 | 12.8x11.9x4.3 | 154 | 162 | 99 | 36 | 45 | 180 | 90 |
| Mockingbird 2 | 11.9x6.4x4.3 | 79.7 | 90 | 54 | 30 | 30 | 95 | 50 |
| Europe 1 | 9.1x8.8x3.7 | 80.7 | 70 | 48 | 24 | 27 | 100 | 50 |
| Europe 2 | 9.8x7.9x3.4 | 74.9 | 64 | 44 | 24 | 27 | 100 | 50 |
| Europe 3 | 9.1x7.3x3.7 | 68.7 | 72 | 40 | 24 | 27 | 75 | 50 |
| Europe 4 | 9.8x6.7x3.7 | 65.3 | 60 | 48 | 24 | 30 | 75 | 40 |
| Europe 5 | 10.1x7x3.7 | 68.4 | 66 | 45 | 24 | 30 | 75 | 50 |
| Europe 6 | 8.8x7x3.7 | 65 | 60 | 42 | 24 | 30 | 75 | 50 |
| Europe 7 | 9.4x7x3.7 | 64.1 | 66 | 42 | 24 | 30 | 75 | 50 |
| Europe 8 | 10.1x6.7x3.4 | 65.6 | 65 | 45 | 24 | 30 | 75 | 50 |
| Europe 9 | 9.1x6.4x3.7 | 59.8 | 68 | 43 | 24 | 24 | 75 | 50 |
| Europe 10 | 10.1x6.7x3.7 | 68 | 65 | 45 | 24 | 30 | 75 | 50 |
| Europe 11 | 10.1x7x3.7 | 69.8 | 65 | 45 | 24 | 30 | 75 | 50 |
| Sandpiper | 7.3x5.5x2.4 | 41.2 | 42 | 24 | 18 | 17 | 35 | 30 |
| Macaw | 16.5x7x4 | 115.9 | 98 | 60 | 42 | 39 | 100 | 60 |
| Macaw 1 | 8.5x7x4 | 59.6 | 47 | 33 | 18 | 18 | 50 | 30 |
| Macaw 2 | 7.9x7x4 | 56.4 | 47 | 33 | 18 | 18 | 50 | 30 |
| Salón Osprey | 22.9x14.3x5.2 | 327.5 | 432 | 234 | 60 | 81 | 450 | 240 |
| Osprey 1 | 14.3x11.3x5.2 | 163.7 | 198 | 120 | 36 | 53 | 300 | 120 |
| Osprey 2 | 14.3x11.3x5.2 | 161.6 | 198 | 120 | 36 | 53 | 300 | 120 |
| Egret | 7.3x5.8x2.4 | 43.2 | 39 | 24 | 18 | 17 | 35 | 30 |
| Dove | 11.6x5.8x2.4 | 65.7 | 56 | 35 | 30 | 28 | 50 | 50 |
| Heron | 7.3x5.8x2.4 | 42.4 | 42 | 24 | 18 | 17 | 35 | 30 |
| Terraza Crescent | 48.8x7.6x- | 371.6 | - | - | - | - | 200 | 120 |
| Lower Peninsula | 75.3x49.4x9.1 | 3717.4 | 3721 | 2214 | - | - | 3992 | 1980 |
| Lower Peninsula I | 39x49.4x9.1 | 1926.4 | 1596 | 1134 | - | - | 1916 | 990 |
| Lower Peninsula II | 36.3x49.4x9.1 | 1791 | 1596 | 1092 | - | - | 1596 | 970 |
| Lower Pre-Function | -x-x- | 1467.1 | - | - | - | - | - | - |
| Upper Peninsula | 74.4x47.5x7.2 | 3536.2 | 3575 | 2268 | - | - | 3782 | 1980 |
| Upper Peninsula I | 18.6x47.5x7.2 | 884.1 | 836 | 486 | 138 | 153 | 1418 | 440 |
| Upper Peninsula II | 19.2x47.5x7.2 | 918.8 | 836 | 486 | 138 | 153 | 1442 | 440 |
| Upper Peninsula III | 19.2x47.5x7.2 | 918.8 | 836 | 486 | 138 | 153 | 1442 | 440 |
| Upper Peninsula IV | 17.4x47.5x7.2 | 814.5 | 720 | 468 | 138 | 153 | 1302 | 440 |
| Upper Peninsula I - II | 37.8x47.5x7.2 | 1800.4 | 1601 | 1215 | 138 | 183 | 1601 | 990 |
| Upper Peninsula I - III | 57.3x47.5x7.2 | 2718.3 | 2400 | 1863 | - | - | 2400 | 1540 |
| Upper Peninsula II - III | 38.7x47.5x7.2 | 1835.7 | 1614 | 1215 | 138 | 183 | 1614 | 1110 |
| Upper Peninsula II - IV | 55.5x47.5x7.2 | 2647.7 | 2350 | 1716 | - | - | 2350 | 1540 |
| Upper Peninsula III - IV | 36.3x47.5x7.2 | 1729.8 | 1537 | 1092 | 138 | 183 | 1537 | 990 |
| Upper Pre-Function | -x-x- | 1083.6 | - | - | - | - | - | - |
| Meeting Planner Office | -x-x- | - | - | - | - | - | - | - |
Equipo audiovisual
- Micrófono
- Panel con pantalla LCD
- Proveedor de servicio de producción de televisión
- Proyector
- Proyector con pantalla LCD
- Proyector de 35 mm
- Proyector de cine con pantalla
- Sistema PA
- Teleconferencia
- Televisor
- Técnico audiovisual
- Videoconferencia
- Videocámara
- Walkie Talkies
Servicios para eventos
- Carpintero
- Cerrajero
- Decorador
- Electricista
- Fotógrafo
- Guardas de seguridad
- Iluminación de eventos
- Organizador de reuniones certificado
- Servicio de mensajes
- Servicio de registro
- Traductor
Equipo y suministros para eventos
- Atril del podio
- Caballetes
- Cartel de anuncios en el lobby
- Dispositivos para votar
- Escenario portátil
- Indicaciones de orientación
- Mesas
- Bolígrafos / Lápices / Bloc de notas
- Pizarras
- Pósteres
- Reflectores
- Rotafolio y rotuladores
- Sillas apiladas
- Tarjetas con nombre
Servicios de negocios
- Computadoras
- Correo/paquete
- Impresoras
- Recogida/entrega al día siguiente
- Servicio de copiado
- Servicio de fax
Servicio de banquetes
- Almuerzo:$75.00 / Persona
- Cena:$175.00 / Persona
- Desayuno completo:$65.00 / Persona
- Desayuno continental:$50.00 / Persona
- Descanso para el café:$35.00 / Persona
- Recepción:$150.00 / Persona
- Refrigerio de la tarde:$35.00 / Persona