Eventos
Colabora con estilo en las 18 salas de reuniones y conferencias de vanguardia del Sheraton Mexico City Maria Isabel Hotel. Nuestro hotel de 5 estrellas cuenta con una ubicación céntrica en el Paseo de... Ver más la Reforma, cerca de la bolsa de valores de México y del distrito financiero, y ofrece 3.246 metros cuadrados de espacio bien equipado, con tecnología audiovisual moderna, servicio de banquetes disponible y un equipo de planificadores en el hotel listos para transformar nuestras instalaciones en el evento que has imaginado. Ver menos
29
5191 METROS CUADRADOS
1000
4
Empieza a planificar tus reuniones o eventos aquí
Coméntanos sobre tu evento y te llamaremos para organizarlo juntos

Reuniones y eventos
Somos uno de los hoteles con salón de eventos en Reforma ideal para cualquier evento o reunión

Bodas y ocasiones especiales
El ambiente clásico de nuestro hotel es el escenario ideal para una boda o evento social
Terraza Amici
Además, la terraza de Amici, nuestro exclusivo restaurante, también ofrece el lugar ideal al aire libre para celebrar un brunch (desayuno-almuerzo) al día siguiente de la boda o un almuerzo para las damas de honor de hasta 50 personas.

Author a room pool for which API response Exists
Salón Fiestas
Para celebraciones más grandes de hasta 400 invitados, el elegante salón Fiestas cuenta con un impresionante candelabro de cristal y una pared de ventanas con vista a la ciudad, desde su ubicación en el tercer piso.

Author a room pool for which API response Exists
Sala de reuniones | Dimensiones (L x A x H) | Área (pies cuadrados) | Teatro | Aula | Conferencia | Disposición en forma de U | Recepción | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colonia | 44.3x27.6x9.2 | 1220.6 | 80 | 70 | 32 | 35 | - | 60 |
Conquista | 28.2x24.9x9.2 | 703.5 | 40 | 70 | 32 | 35 | - | 30 |
Constitución A | 30.2x35.1x9.2 | 1059.6 | 50 | 40 | 24 | 25 | - | 50 |
Constitución B | 30.2x35.1x9.2 | 1059.6 | 50 | 40 | 24 | 25 | - | 50 |
Constitución C | 30.2x35.1x9.2 | 1059.6 | 50 | 40 | 24 | 25 | - | 50 |
Constitución Total | 87.9x35.1x9.2 | 3086.7 | 160 | 120 | 68 | 80 | - | 150 |
Imperio A | 61.4x28.2x9.2 | 1731.1 | 100 | 95 | 50 | 45 | - | 100 |
Imperio B | 36.7x27.2x9.2 | 1000.6 | 50 | 40 | 30 | 25 | - | 50 |
Imperio C | 36.7x27.2x9.2 | 1000.6 | 50 | 40 | 30 | 25 | - | 50 |
Imperio D | 23x24x9.2 | 550 | 25 | 20 | 24 | 15 | - | 20 |
Duque | 53.8x24.6x9.8 | 1324 | 100 | 80 | 40 | 40 | - | 90 |
Classico | 55.1x28.2x8.9 | 1555.2 | 70 | 70 | 44 | 40 | - | 90 |
Independencia A | 91.2x85.6x15.4 | 7810.1 | 390 | 500 | 80 | 72 | - | 600 |
Independencia B | 16.4x59.1x15.4 | 968.8 | 125 | 200 | 62 | 28 | - | 240 |
Independencia | 150.3x71.2x15.4 | 10697.9 | 1000 | 750 | 0 | 0 | - | 840 |
Fiestas | 100.1x72.2x15.1 | 7222.6 | 135 | 450 | 64 | 0 | - | 540 |
Embajadores | 76.8x40x8.9 | 3072.9 | 120 | 120 | 40 | 60 | - | 180 |
Terrazas | 117.5x24x8.9 | 2813.1 | 100 | 70 | 24 | 45 | - | 80 |
Bugambilias | 101.7x41.3x9.8 | 4204.4 | 54 | 200 | 64 | 80 | - | 290 |
Caza A | 31.8x27.6x8.9 | 877.1 | 50 | 40 | 24 | 25 | - | 50 |
Caza B | 31.8x27.6x8.9 | 877.1 | 50 | 40 | 24 | 25 | - | 50 |
Caza C | 31.8x27.6x8.9 | 877.1 | 50 | 40 | 24 | 25 | - | 50 |
Caza Total | 95.5x27.6x8.9 | 2631.2 | 150 | 120 | 66 | 60 | - | 150 |
Angel A | 52.5x26.2x9.8 | 1377.8 | 90 | 80 | 48 | 50 | - | 80 |
Angel B | 38.1x25.6x9.8 | 973.9 | 60 | 50 | 24 | 35 | - | 60 |
Angel C | 38.1x25.6x9.8 | 973.9 | 60 | 50 | 24 | 35 | - | 60 |
Angel D | 38.1x103x9.8 | 3920.7 | 250 | 50 | 24 | 35 | - | 60 |
Angel | 40.7x103x9.8 | 4191.1 | 60 | 220 | 84 | 90 | - | 260 |
Sala de Consejo | 43x44.6x12.5 | 1917.7 | - | - | - | - | - | - |
Sala Reforma A | 57.4x24.9x- | 1431.6 | - | - | - | - | - | - |
Sala Reforma B | 57.4x24.9x12.1 | 1431.6 | - | - | - | - | - | - |
Sala Reforma AB | 57.4x49.9x12.1 | 2867.5 | - | - | - | - | - | - |
Sala Lerma | 57.4x24.9x- | 1431.6 | - | - | - | - | - | - |
Sala Tiber | 57.4x24.9x- | 1431.6 | - | - | - | - | - | - |
Sala de reuniones | Dimensiones (L x A x H) | Área (metros cuadrados) | Teatro | Aula | Conferencia | Disposición en forma de U | Recepción | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colonia | 13.5x8.4x2.8 | 113.4 | 80 | 70 | 32 | 35 | - | 60 |
Conquista | 8.6x7.6x2.8 | 65.36 | 40 | 70 | 32 | 35 | - | 30 |
Constitución A | 9.2x10.7x2.8 | 98.44 | 50 | 40 | 24 | 25 | - | 50 |
Constitución B | 9.2x10.7x2.8 | 98.44 | 50 | 40 | 24 | 25 | - | 50 |
Constitución C | 9.2x10.7x2.8 | 98.44 | 50 | 40 | 24 | 25 | - | 50 |
Constitución Total | 26.8x10.7x2.8 | 286.76 | 160 | 120 | 68 | 80 | - | 150 |
Imperio A | 18.7x8.6x2.8 | 160.82 | 100 | 95 | 50 | 45 | - | 100 |
Imperio B | 11.2x8.3x2.8 | 92.96 | 50 | 40 | 30 | 25 | - | 50 |
Imperio C | 11.2x8.3x2.8 | 92.96 | 50 | 40 | 30 | 25 | - | 50 |
Imperio D | 7x7.3x2.8 | 51.1 | 25 | 20 | 24 | 15 | - | 20 |
Duque | 16.4x7.5x3 | 123 | 100 | 80 | 40 | 40 | - | 90 |
Classico | 16.8x8.6x2.7 | 144.48 | 70 | 70 | 44 | 40 | - | 90 |
Independencia A | 27.8x26.1x4.7 | 725.58 | 390 | 500 | 80 | 72 | - | 600 |
Independencia B | 5x18x4.7 | 90 | 125 | 200 | 62 | 28 | - | 240 |
Independencia | 45.8x21.7x4.7 | 993.86 | 1000 | 750 | 0 | 0 | - | 840 |
Fiestas | 30.5x22x4.6 | 671 | 135 | 450 | 64 | 0 | - | 540 |
Embajadores | 23.4x12.2x2.7 | 285.48 | 120 | 120 | 40 | 60 | - | 180 |
Terrazas | 35.8x7.3x2.7 | 261.34 | 100 | 70 | 24 | 45 | - | 80 |
Bugambilias | 31x12.6x3 | 390.6 | 54 | 200 | 64 | 80 | - | 290 |
Caza A | 9.7x8.4x2.7 | 81.48 | 50 | 40 | 24 | 25 | - | 50 |
Caza B | 9.7x8.4x2.7 | 81.48 | 50 | 40 | 24 | 25 | - | 50 |
Caza C | 9.7x8.4x2.7 | 81.48 | 50 | 40 | 24 | 25 | - | 50 |
Caza Total | 29.1x8.4x2.7 | 244.44 | 150 | 120 | 66 | 60 | - | 150 |
Angel A | 16x8x3 | 128 | 90 | 80 | 48 | 50 | - | 80 |
Angel B | 11.6x7.8x3 | 90.48 | 60 | 50 | 24 | 35 | - | 60 |
Angel C | 11.6x7.8x3 | 90.48 | 60 | 50 | 24 | 35 | - | 60 |
Angel D | 11.6x31.4x3 | 364.24 | 250 | 50 | 24 | 35 | - | 60 |
Angel | 12.4x31.4x3 | 389.36 | 60 | 220 | 84 | 90 | - | 260 |
Sala de Consejo | 13.1x13.6x3.8 | 178.16 | - | - | - | - | - | - |
Sala Reforma A | 17.5x7.6x- | 133 | - | - | - | - | - | - |
Sala Reforma B | 17.5x7.6x3.7 | 133 | - | - | - | - | - | - |
Sala Reforma AB | 17.5x15.2x3.7 | 266.4 | - | - | - | - | - | - |
Sala Lerma | 17.5x7.6x- | 133 | - | - | - | - | - | - |
Sala Tiber | 17.5x7.6x- | 133 | - | - | - | - | - | - |
Equipo audiovisual
- Micrófono
- Proveedor de servicio de producción de televisión
- Proyector con pantalla LCD
- Teleconferencia
- Televisor
- Técnico audiovisual
- Videoconferencia
Servicios para eventos
- Iluminación de eventos
- Organizador de reuniones certificado
- Servicio de registro
Equipo y suministros para eventos
- Atril del podio
- Caballetes
- Cartel de anuncios en el lobby
- Escenario portátil
- Indicaciones de orientación
- Mesas
- Bolígrafos / Lápices / Bloc de notas
- Reflectores
- Rotafolio y rotuladores
- Sillas apiladas
- Tarjetas con nombre
Servicios de negocios
- Centro de negocios en el hotel con personal
- Computadoras
- Impresoras
- Servicio de copiado
- Servicio de fax
Servicio de banquetes
- Almuerzo:$30.50 / Persona
- Cena:$30.50 / Persona
- Desayuno completo:$24.00 / Persona
- Desayuno continental:$15.00 / Persona
- Descanso para el café:$22.00 / Persona
- Recepción:$24.00 / Persona
- Refrigerio de la tarde:$18.00 / Persona
- Las capacidades y disposiciones de los espacios para reuniones siguen las pautas de distanciamiento social
- Las estaciones de comidas y bebidas incluyen protecciones contra estornudos
- Los socios de terceros cumplen las normas de limpieza de MI
- Ofrece opciones de comidas y bebidas de servicio único
Preguntas frecuentes
Sheraton Mexico City Maria Isabel Hotel cuenta con 29 salones de eventos.
El salón de eventos con mayor capacidad es el Independencia. Tiene una capacidad de 1000.
Sí, Sheraton Mexico City Maria Isabel Hotel ofrece servicios de bodas.
Para reservar una reunión o evento en Sheraton Mexico City Maria Isabel Hotel haz clic aquí