Tenga en cuenta que los tamaños de todas las habitaciones son aproximados.
Eventos
Empieza a planificar tus reuniones o eventos aquí
Coméntanos sobre tu evento y te llamaremos para organizarlo juntos
15
22777 PIES CUADRADOS
600
5
Reuniones y eventos
Impresiona a tus compañeros con reuniones cerca de Miracle Mile y las principales atracciones locales de Coral Gables
Bodas y ocasiones especiales
Crear el escenario para tu día especial con nuestra colección de lugares para bodas en Coral Gables
| Sala de reuniones | Dimensiones (L x A x H) | Área (pies cuadrados) | Teatro | Aula | Conferencia | Disposición en forma de U | Recepción | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salón Merrick | 38.0x102.0x14.0 | 3876.0 | 450 | 200 | 103 | 120 | 428 | 240 |
| Merrick II | 38.0x26.0x14.0 | 988 | 111 | 42 | 26 | 30 | 100 | 40 |
| Galleria | 73.0x20.0x40.0 | 1460.0 | - | - | - | - | 231 | - |
| Salón Colonnade A | 21.0x37.0x12.0 | 777.0 | 50 | 20 | 14 | 14 | 73 | 40 |
| Salón Colonnade B | 37.0x13.0x12.0 | 481.0 | 45 | 12 | 12 | 12 | 47 | 20 |
| Merrick I | 38.0x76.0x14.0 | 2888 | 366 | 140 | 80 | 94 | 330 | 200 |
| Salón Gables | 34.0x50.0x14.0 | 1700.0 | 160 | 50 | 30 | 35 | 180 | 100 |
| Recepción Merrick y Gables | 16.0x59.0x14.0 | 944.0 | - | - | - | - | 100 | - |
| Rotonda superior | 79.0x23.0x11.0 | 1817.0 | - | 70 | - | - | 250 | 110 |
| Salón Colonnade | 37.0x35.0x12.0 | 1295.0 | 270 | 40 | 50 | 35 | 120 | 50 |
| Vestíbulo de Colonnade | 43.0x26.0x12.0 | 1118.0 | - | - | - | - | 105 | 50 |
| Segovia Plaza | 57.0x20.0x12.0 | 1140.0 | 100 | 40 | 25 | 25 | 100 | 60 |
| Segovia A | 33.0x20.0x12.0 | 660.0 | 50 | 20 | 20 | 20 | 50 | 40 |
| Segovia B | 24.0x20.0x12.0 | 480.0 | 30 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 |
| Balboa | 23.0x16.0x12.0 | 368.0 | 14 | 10 | 7 | 7 | 20 | 10 |
| Ponce De Leon | 30.0x21.0x12.0 | 630.0 | - | - | 12 | - | - | - |
| De Soto | 22.0x24.0x12.0 | 528.0 | 28 | 20 | 15 | 15 | 15 | 36 |
| Prado | 26.0x21.0x12.0 | 546.0 | - | - | 12 | 12 | 25 | - |
| Rotunda | 96.0x77.0x50.0 | 7392 | - | - | - | - | 600 | 250 |
| Sala de reuniones | Dimensiones (L x A x H) | Área (metros cuadrados) | Teatro | Aula | Conferencia | Disposición en forma de U | Recepción | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salón Merrick | 11.6x31.1x4.3 | 360.1 | 450 | 200 | 103 | 120 | 428 | 240 |
| Merrick II | 11.6x7.9x4.3 | 91.8 | 111 | 42 | 26 | 30 | 100 | 40 |
| Galleria | 22.2x6.1x12.2 | 135.6 | - | - | - | - | 231 | - |
| Salón Colonnade A | 6.4x11.3x3.7 | 72.2 | 50 | 20 | 14 | 14 | 73 | 40 |
| Salón Colonnade B | 11.3x4x3.7 | 44.7 | 45 | 12 | 12 | 12 | 47 | 20 |
| Merrick I | 11.6x23.2x4.3 | 268.3 | 366 | 140 | 80 | 94 | 330 | 200 |
| Salón Gables | 10.4x15.2x4.3 | 157.9 | 160 | 50 | 30 | 35 | 180 | 100 |
| Recepción Merrick y Gables | 4.9x18x4.3 | 87.7 | - | - | - | - | 100 | - |
| Rotonda superior | 24.1x7x3.4 | 168.8 | - | 70 | - | - | 250 | 110 |
| Salón Colonnade | 11.3x10.7x3.7 | 120.3 | 270 | 40 | 50 | 35 | 120 | 50 |
| Vestíbulo de Colonnade | 13.1x7.9x3.7 | 103.9 | - | - | - | - | 105 | 50 |
| Segovia Plaza | 17.4x6.1x3.7 | 105.9 | 100 | 40 | 25 | 25 | 100 | 60 |
| Segovia A | 10.1x6.1x3.7 | 61.3 | 50 | 20 | 20 | 20 | 50 | 40 |
| Segovia B | 7.3x6.1x3.7 | 44.6 | 30 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 |
| Balboa | 7x4.9x3.7 | 34.2 | 14 | 10 | 7 | 7 | 20 | 10 |
| Ponce De Leon | 9.1x6.4x3.7 | 58.5 | - | - | 12 | - | - | - |
| De Soto | 6.7x7.3x3.7 | 49.1 | 28 | 20 | 15 | 15 | 15 | 36 |
| Prado | 7.9x6.4x3.7 | 50.7 | - | - | 12 | 12 | 25 | - |
| Rotunda | 29.3x23.5x15.2 | 686.7 | - | - | - | - | 600 | 250 |
Equipo audiovisual
- Proyector con pantalla LCD
- Proyector de cine con pantalla
- Televisor
Equipo y suministros para eventos
- Cartel de anuncios en el lobby
- Indicaciones de orientación
- Bolígrafos / Lápices / Bloc de notas
- Rotafolio y rotuladores
- Sillas apiladas
Servicios de negocios
- Computadoras
- Correo/paquete
- Impresoras
- Servicio de copiado
- Servicio de fax
Preguntas frecuentes
Hotel Colonnade Coral Gables, Autograph Collection cuenta con 15 salones de eventos.
El salón de eventos con mayor capacidad es el Rotunda. Tiene una capacidad de 600.
Sí, Hotel Colonnade Coral Gables, Autograph Collection ofrece servicios de bodas.
Para reservar una reunión o evento en Hotel Colonnade Coral Gables, Autograph Collection haz clic aquí