Un entorno audaz que se destaca entre la multitud
Eventos
Ubicado en medio de un vibrante distrito del centro, el Marriott Marquis Houston ofrece un entorno audaz para reuniones de grupos inolvidables de todos los tamaños. Aquí ofrecemos un servicio excepcional,... Ver más comodidades modernas y amenidades de estilo resort para una experiencia de planificación sin esfuerzo. Descubre un destino dinámico que te ofrece el ambiente ideal para reuniones y eventos de gran impacto. Conectado directamente al Centro de convenciones George R. Brown a través de una práctica pasarela colgante, celebra tu próxima reunión en la mejor ubicación del centro de Houston con fácil acceso al entretenimiento. Ver menos
52
152914 PIES CUADRADOS
4300
37
Empieza a planificar tus reuniones o eventos aquí
Coméntanos sobre tu evento y te llamaremos para organizarlo juntos
Espacio para reuniones y eventos
Author a room pool for which API response Exists

Reuniones y eventos
Un hotel con más de 50 salones de eventos incluido el salón de mayor tamaño en Houston (TX).
Visita virtual
Convencionalmente no convencional
Bienvenido a nuestro magnífico hotel, que cuenta con más de 13.935 metros cuadrados de versátiles espacios para reuniones. Ya sea que estés organizando una convención en un espacioso salón, realizando una reunión ejecutiva en una sofisticada sala de juntas o disfrutando de la impresionante ambientación de nuestra terraza del sexto piso, tenemos el escenario perfecto para darle vida a tu evento.

Author a room pool for which API response Exists

Salón Texas
El salón Texas cuenta con techos altos para dar sensación de grandeza y lámparas de araña de cristal que llenan los techos del salón de baile. Este salón tiene casi el tamaño de un campo de fútbol, pero se puede dividir en ocho espacios para eventos individuales.

Salón Houston
Planifica unos eventos corporativos y sociales inolvidables en nuestro elegante salón Houston, con suficiente espacio para hasta 2.000 invitados. Este espacio de reuniones de primer nivel es elegante con ambientes modernos y temas occidentales y costeros en toda la sala.

Sala de juntas Parker
Lleva a cabo tu reunión, presentación o curso de formación en la sala de juntas Parker, que ofrece cómodo acceso y un vestíbulo contiguo para almacenamiento. Esta espaciosa sala de juntas ofrece asientos ergonómicos y mucha luz natural.

Hunter's Creek
Inspiradora y personalizable, nuestra sala Hunter's Creek tiene una configuración visual única que mantendrá la vitalidad y el entretenimiento de los asistentes. Su bonito diseño con ventanas del piso al techo a ambos lados permite la entrada de una gran cantidad de luz natural.

River Oaks
Nuestros espacios para reuniones River Oaks son ideales para eventos especiales de todo tipo. Transforma nuestros espacios River Oaks en una gran sala con ventanas del piso al techo con vistas a Discovery Green, o divide el espacio en tres salas independientes, ideales para reuniones de grupo.

Sala de reuniones Briargrove
Capta toda la atención de tus invitados en un ambiente vibrante con ventanas del piso al techo que inundan la habitación de una inspiradora luz natural. Nuestro espacio para reuniones Briargrove ofrece excelentes vistas al parque del centro de Houston y el horizonte de la ciudad.

Sala Scot Cotton
Organizaremos nuestro espacio de reuniones Scot Cotton para satisfacer las necesidades de tu evento y lo que más te convenga. Es un lugar ideal para celebrar reuniones debido a su exclusivo diseño en forma de media luna. Nuestro salón Scot Cotton tiene capacidad para hasta 250 invitados y es un lugar privilegiado para cualquier evento.

Espacio de recepción antes de los eventos
Nuestro hermoso espacio de recepción antes del evento posee unos ventanales del piso al techo con vistas a Discovery Green. Se ilumina con unas lámparas de araña de cristal y posee una práctica ubicación cerca de nuestro salón Houston, así como de múltiples salas de reuniones en el mismo piso.

Azotea Altitude
Prepara tu reunión junto a la piscina. Nuestra azotea Altitude es perfecta para recepciones junto a la piscina.


Banquetes y catering
Descubre la combinación perfecta de negocios y placer en el Marriott Marquis Houston. Disfruta de los diversos sabores de nuestros seis singulares restaurantes del hotel y deleita a tus invitados con un viaje culinario sin salir del hotel.
Author a room pool for which API response Exists
Oficina de FedEx ubicada en el hotel Marriott Marquis Houston
Nuestro hotel del centro de la ciudad ofrece a los huéspedes la comodidad de un centro de impresión y envío de FedEx Office en el hotel en el piso 2. Desde el embalaje y el envío, hasta la impresión de carteles y pancartas, ¡nuestro socio facilita el envío de pedidos en línea y los tiene listos para tu llegada!

Author a room pool for which API response Exists
Explora más allá de los negocios
Te esperan excursiones inolvidables
Crea una experiencia memorable para que tus asistentes descubran los vibrantes tesoros de Houston. Eleva tu estancia con una visita a nuestro oasis urbano, en la piscina y azotea Altitude que ofrece un resort urbano incomparable para experimentar. Disfruta de la emoción de los partidos de las Grandes Ligas de béisbol, baloncesto, fútbol o fútbol americano, todos convenientemente ubicados a solo minutos... Ver más de nuestro hotel. Sumérgete en la rica escena artística con conciertos en vivo, musicales o espectáculos de ballet. Explora el exuberante paisajismo de Discovery Green o disfruta del encanto de la ciudad por las pintorescas calles del centro. Hay un mundo de aventuras esperando más allá de tus reuniones, listo para cautivar e inspirar. Ver menos
Author a room pool for which API response Exists
Cercanía al aeropuerto
Con el Aeropuerto Intercontinental George Bush (IAH), a 32,5 kilómetros de distancia y el Aeropuerto William P Hobby (HOU), a menos de 16 kilómetros, nuestro hotel es el lugar perfecto para celebrar tus eventos.

Author a room pool for which API response Exists
Bodas y celebraciones
Celebre un banquete inolvidable eligiendo uno de nuestros salones para bodas en Houston (TX).

Organiza todos los eventos de tu boda, desde las cenas de ensayo hasta las fiestas para la futura novia y las de compromiso, en uno de nuestros lugares para eventos privados o restaurantes exclusivos, incluidos Cueva, Walker Street Kitchen y Biggio's Sports Bar.

Nuestro animado sexto piso (que incluye 2 bares, un río lento con forma del estado de Texas, una piscina sin bordes y muchas opciones de cabañas) hace que nuestro hotel en el centro de Houston sea perfecto para despedidas tanto de soltero como de soltera. Nuestra selección de elegantes y espaciosas suites son una opción popular tanto para la fiesta de la futura novia como cualquier otra celebración previa a la boda.

Relájate y prepárate para todas las festividades de tu evento en nuestro Pure Spa, que ofrece una amplia gama de paquetes de spa para que disfruten las novias y su cortejo nupcial.
Excepcionales instalaciones para bodas
Author a room pool for which API response Exists
Sala de reuniones | Dimensiones (L x A x H) | Área (pies cuadrados) | Teatro | Aula | Conferencia | Disposición en forma de U | Recepción | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salón Texas | 271.0x145.0x24.0 | 39295.0 | 4300 | 3240 | - | - | 4300 | 2640 |
Salón Texas A | 48.0x75.0x24.0 | 3600.0 | 371 | 200 | 35 | 35 | 371 | 200 |
Salón Texas B | 48.0x75.0x24.0 | 3600.0 | 371 | 200 | 35 | 35 | 371 | 200 |
Salón Texas C | 48.0x75.0x24.0 | 3600.0 | 371 | 200 | 35 | 35 | 371 | 200 |
Salón Texas F | 48.0x75.0x24.0 | 3600.0 | 371 | 200 | 35 | 35 | 371 | 200 |
Salón Texas G | 48.0x75.0x24.0 | 3600.0 | 371 | 200 | 35 | 35 | 371 | 200 |
Texas Salon H | 48.0x75.0x24.0 | 3600.0 | 371 | 200 | 35 | 35 | 371 | 200 |
Salones Texas A-C | 144.0x75.0x24.0 | 10800.0 | 1114 | 900 | - | - | 1114 | 600 |
Salones Texas F-H | 144.0x75.0x24.0 | 10800.0 | 1114 | 900 | - | - | 1114 | 600 |
Salón Texas D | 60.0x145.0x24.0 | 8700.0 | 955 | 720 | - | - | 955 | 720 |
Salón Texas E | 60.0x145.0x24.0 | 8700.0 | 955 | 720 | - | - | 955 | 720 |
Salones Texas D y E | 120.0x145.0x24.0 | 17400.0 | 1910 | 1440 | - | - | 1910 | 1440 |
Salones Texas A-D | 135.0x145.0x24.0 | 19575.0 | 2069 | 1620 | - | - | 2069 | 1320 |
Sala David Mitzner | 57.0x32.0x14.0 | 1845.0 | 194 | 96 | 42 | 42 | 194 | 120 |
Salón Houston | 170.0x126.0x22.0 | 21420.0 | 2220 | 1830 | - | - | 2220 | 1400 |
Houston I | 42.0x60.0x22.0 | 2520.0 | 245 | 120 | 40 | 51 | 245 | 150 |
Houston II | 42.0x60.0x22.0 | 2520.0 | 245 | 120 | 40 | 51 | 245 | 150 |
Houston III | 42.0x60.0x22.0 | 2520.0 | 245 | 120 | 40 | 51 | 245 | 150 |
Houston IV | 49.0x126.0x22.0 | 6174.0 | 593 | 504 | 108 | 128 | 593 | 400 |
Houston V | 42.0x60.0x22.0 | 2520.0 | 245 | 120 | 40 | 51 | 245 | 150 |
Houston VI | 42.0x60.0x22.0 | 2520.0 | 245 | 120 | 40 | 51 | 245 | 150 |
Houston VII | 42.0x60.0x22.0 | 2520.0 | 245 | 120 | 40 | 51 | 245 | 150 |
Houston I-III | 60.0x126.0x22.0 | 7560.0 | 735 | 670 | - | - | 735 | 500 |
Houston V-VII | 60.0x126.0x22.0 | 7560.0 | 735 | 670 | - | - | 735 | 500 |
Houston I-IV | 109.0x126.0x22.0 | 13734.0 | 1328 | 1100 | - | - | 1328 | 900 |
Houston IV-VII | 109.0x126.0x22.0 | 13734.0 | 1328 | 1100 | - | - | 1328 | 900 |
Brazoria | 57.0x23.0x14.0 | 1311.0 | 101 | 72 | 42 | 45 | 101 | 70 |
Brazoria A | 28.5x23.0x14.0 | 655.5 | 52 | 24 | 18 | 20 | 52 | 30 |
Brazoria B | 28.5x23.0x14.0 | 655.5 | 49 | 24 | 18 | 20 | 49 | 30 |
Chambers | 78.0x22.0x14.0 | 1716.0 | 137 | 108 | 35 | 35 | 137 | 100 |
Chambers A | 26.0x22.0x14.0 | 572.0 | 44 | 24 | 18 | 20 | 44 | 30 |
Chambers B | 26.0x22.0x14.0 | 572.0 | 49 | 24 | 18 | 20 | 49 | 30 |
Chambers C | 26.0x22.0x14.0 | 572.0 | 44 | 24 | 18 | 20 | 44 | 30 |
Fort Bend | 50.0x32.0x14.0 | 1600.0 | 148 | 90 | 36 | 48 | 148 | 90 |
Fort Bend A | 25.0x32.0x14.0 | 800.0 | 74 | 40 | 18 | 24 | 74 | 40 |
Fort Bend B | 25.0x32.0x14.0 | 800.0 | 74 | 40 | 18 | 24 | 74 | 40 |
Galveston | 33.0x32.0x14.0 | 1056.0 | 88 | 70 | 24 | 36 | 88 | 40 |
Galveston A | 16.5x32.0x14.0 | 528.0 | 44 | 24 | 18 | 20 | 44 | 20 |
Galveston B | 16.5x32.0x14.0 | 528.0 | 44 | 24 | 18 | 20 | 44 | 20 |
Liberty | 42.0x32.0x14.0 | 1344.0 | 114 | 96 | 30 | 36 | 114 | 50 |
Liberty A | 21.0x32.0x14.0 | 672.0 | 57 | 24 | 18 | 20 | 57 | 30 |
Liberty B | 21.0x32.0x14.0 | 672.0 | 57 | 24 | 18 | 20 | 57 | 30 |
Montgomery | 50.0x32.0x14.0 | 1600.0 | 165 | 90 | 36 | 48 | 165 | 100 |
Montgomery A | 30.0x32.0x14.0 | 960.0 | 73 | 40 | 18 | 24 | 73 | 50 |
Montgomery B | 30.0x32.0x14.0 | 960.0 | 92 | 40 | 18 | 24 | 92 | 50 |
Sala Scot Cotton | 104.0x31.0x13.0 | 2833.0 | 271 | 150 | 60 | 66 | 271 | 140 |
Clear Lake | 38.0x32.0x14.0 | 1216.0 | 120 | 65 | 35 | 30 | 120 | 80 |
Clear Lake A | 19.0x32.0x14.0 | 608.0 | 60 | 30 | 25 | 20 | 60 | 40 |
Clear Lake B | 19.0x32.0x14.0 | 608.0 | 60 | 30 | 25 | 20 | 60 | 40 |
Sugarland | 43.0x32.0x14.0 | 1376.0 | 122 | 70 | 35 | 30 | 122 | 80 |
Sugarland A | 21.5x32.0x14.0 | 688.0 | 61 | 35 | 24 | 30 | 61 | 40 |
Sugarland B | 21.5x32.0x14.0 | 688.0 | 61 | 35 | 24 | 30 | 61 | 40 |
Memorial | 43.0x29.0x14.0 | 900.0 | 127 | 35 | 24 | 30 | 127 | 40 |
Tanglewood | 38.0x29.0x14.0 | 890.0 | 101 | 35 | 25 | 24 | 101 | 40 |
Montrose | 47.0x37.0x14.0 | 1739.0 | 156 | 90 | 35 | 42 | 156 | 120 |
Montrose A | 23.0x37.0x14.0 | 851.0 | 76 | 45 | 24 | 30 | 76 | 50 |
Montrose B | 23.0x37.0x14.0 | 851.0 | 80 | 45 | 24 | 30 | 80 | 50 |
Hunter's Creek | 65.0x43.0x14.0 | 2795.0 | 267 | 145 | 42 | 40 | 267 | 130 |
Hunter's Creek A | 40.0x43.0x14.0 | 1720.0 | 167 | 80 | 24 | 35 | 167 | 80 |
Hunter's Creek B | 25.0x43.0x14.0 | 1075.0 | 100 | 50 | 25 | 30 | 100 | 50 |
River Oaks | 83.0x34.0x14.0 | 2822.0 | 286 | 165 | 66 | 45 | 286 | 200 |
River Oaks A | 27.5x34.0x14.0 | 935.0 | 92 | 50 | 25 | 33 | 92 | 60 |
River Oaks B | 27.5x34.0x14.0 | 935.0 | 102 | 50 | 25 | 33 | 102 | 60 |
River Oaks C | 27.5x34.0x14.0 | 935.0 | 92 | 50 | 25 | 33 | 92 | 60 |
Kingwood | 55.0x34.0x14.0 | 1870.0 | 196 | 100 | 42 | 54 | 196 | 120 |
Kingwood A | 27.5x34.0x14.0 | 935.0 | 100 | 50 | 25 | 33 | 100 | 60 |
Kingwood B | 27.5x34.0x14.0 | 935.0 | 96 | 50 | 25 | 33 | 96 | 60 |
Briargrove | 57.0x34.0x14.0 | 1938.0 | 196 | 100 | 42 | 54 | 196 | 120 |
Briargrove A | 28.5x34.0x14.0 | 969.0 | 100 | 50 | 25 | 33 | 100 | 60 |
Briargrove B | 28.5x34.0x14.0 | 969.0 | 96 | 50 | 25 | 33 | 96 | 60 |
Meyerland | 57.0x34.0x14.0 | 1938.0 | 205 | 100 | 42 | 54 | 205 | 120 |
Meyerland A | 28.5x34.0x14.0 | 969.0 | 100 | 50 | 25 | 33 | 100 | 60 |
Meyerland B | 28.5x34.0x14.0 | 969.0 | 105 | 50 | 25 | 33 | 105 | 60 |
Westchase | 44.0x25.0x14.0 | 1081.0 | 86 | 48 | 25 | 25 | 86 | 50 |
Sala de juntas Galleria | 28.0x27.0x14.0 | 756.0 | 20 | - | 18 | 21 | 70 | 10 |
Sala de juntas Parker | 29.0x27.0x14.0 | 783.0 | - | - | 18 | - | 70 | - |
Pabellón para eventos | -x-x- | - | - | - | - | - | - | 400 |
Jardín para eventos Sur | -x-x- | - | - | - | - | - | - | 425 |
Jardín para eventos Oeste | -x-x- | - | - | - | - | - | - | 750 |
The Owners Club - Bar de temática deportiva Mezzanine | -x-x- | - | - | - | - | - | - | - |
Sala de reuniones | Dimensiones (L x A x H) | Área (metros cuadrados) | Teatro | Aula | Conferencia | Disposición en forma de U | Recepción | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salón Texas | 82.6x44.2x7.3 | 3650.6 | 4300 | 3240 | - | - | 4300 | 2640 |
Salón Texas A | 14.6x22.9x7.3 | 334.4 | 371 | 200 | 35 | 35 | 371 | 200 |
Salón Texas B | 14.6x22.9x7.3 | 334.4 | 371 | 200 | 35 | 35 | 371 | 200 |
Salón Texas C | 14.6x22.9x7.3 | 334.4 | 371 | 200 | 35 | 35 | 371 | 200 |
Salón Texas F | 14.6x22.9x7.3 | 334.4 | 371 | 200 | 35 | 35 | 371 | 200 |
Salón Texas G | 14.6x22.9x7.3 | 334.4 | 371 | 200 | 35 | 35 | 371 | 200 |
Texas Salon H | 14.6x22.9x7.3 | 334.4 | 371 | 200 | 35 | 35 | 371 | 200 |
Salones Texas A-C | 43.9x22.9x7.3 | 1003.3 | 1114 | 900 | - | - | 1114 | 600 |
Salones Texas F-H | 43.9x22.9x7.3 | 1003.3 | 1114 | 900 | - | - | 1114 | 600 |
Salón Texas D | 18.3x44.2x7.3 | 808.2 | 955 | 720 | - | - | 955 | 720 |
Salón Texas E | 18.3x44.2x7.3 | 808.2 | 955 | 720 | - | - | 955 | 720 |
Salones Texas D y E | 36.6x44.2x7.3 | 1616.5 | 1910 | 1440 | - | - | 1910 | 1440 |
Salones Texas A-D | 41.1x44.2x7.3 | 1818.6 | 2069 | 1620 | - | - | 2069 | 1320 |
Sala David Mitzner | 17.4x9.8x4.3 | 171.4 | 194 | 96 | 42 | 42 | 194 | 120 |
Salón Houston | 51.8x38.4x6.7 | 1990 | 2220 | 1830 | - | - | 2220 | 1400 |
Houston I | 12.8x18.3x6.7 | 234.1 | 245 | 120 | 40 | 51 | 245 | 150 |
Houston II | 12.8x18.3x6.7 | 234.1 | 245 | 120 | 40 | 51 | 245 | 150 |
Houston III | 12.8x18.3x6.7 | 234.1 | 245 | 120 | 40 | 51 | 245 | 150 |
Houston IV | 14.9x38.4x6.7 | 573.6 | 593 | 504 | 108 | 128 | 593 | 400 |
Houston V | 12.8x18.3x6.7 | 234.1 | 245 | 120 | 40 | 51 | 245 | 150 |
Houston VI | 12.8x18.3x6.7 | 234.1 | 245 | 120 | 40 | 51 | 245 | 150 |
Houston VII | 12.8x18.3x6.7 | 234.1 | 245 | 120 | 40 | 51 | 245 | 150 |
Houston I-III | 18.3x38.4x6.7 | 702.3 | 735 | 670 | - | - | 735 | 500 |
Houston V-VII | 18.3x38.4x6.7 | 702.3 | 735 | 670 | - | - | 735 | 500 |
Houston I-IV | 33.2x38.4x6.7 | 1275.9 | 1328 | 1100 | - | - | 1328 | 900 |
Houston IV-VII | 33.2x38.4x6.7 | 1275.9 | 1328 | 1100 | - | - | 1328 | 900 |
Brazoria | 17.4x7x4.3 | 121.8 | 101 | 72 | 42 | 45 | 101 | 70 |
Brazoria A | 8.7x7x4.3 | 60.9 | 52 | 24 | 18 | 20 | 52 | 30 |
Brazoria B | 8.7x7x4.3 | 60.9 | 49 | 24 | 18 | 20 | 49 | 30 |
Chambers | 23.8x6.7x4.3 | 159.4 | 137 | 108 | 35 | 35 | 137 | 100 |
Chambers A | 7.9x6.7x4.3 | 53.1 | 44 | 24 | 18 | 20 | 44 | 30 |
Chambers B | 7.9x6.7x4.3 | 53.1 | 49 | 24 | 18 | 20 | 49 | 30 |
Chambers C | 7.9x6.7x4.3 | 53.1 | 44 | 24 | 18 | 20 | 44 | 30 |
Fort Bend | 15.2x9.8x4.3 | 148.6 | 148 | 90 | 36 | 48 | 148 | 90 |
Fort Bend A | 7.6x9.8x4.3 | 74.3 | 74 | 40 | 18 | 24 | 74 | 40 |
Fort Bend B | 7.6x9.8x4.3 | 74.3 | 74 | 40 | 18 | 24 | 74 | 40 |
Galveston | 10.1x9.8x4.3 | 98.1 | 88 | 70 | 24 | 36 | 88 | 40 |
Galveston A | 5x9.8x4.3 | 49.1 | 44 | 24 | 18 | 20 | 44 | 20 |
Galveston B | 5x9.8x4.3 | 49.1 | 44 | 24 | 18 | 20 | 44 | 20 |
Liberty | 12.8x9.8x4.3 | 124.9 | 114 | 96 | 30 | 36 | 114 | 50 |
Liberty A | 6.4x9.8x4.3 | 62.4 | 57 | 24 | 18 | 20 | 57 | 30 |
Liberty B | 6.4x9.8x4.3 | 62.4 | 57 | 24 | 18 | 20 | 57 | 30 |
Montgomery | 15.2x9.8x4.3 | 148.6 | 165 | 90 | 36 | 48 | 165 | 100 |
Montgomery A | 9.1x9.8x4.3 | 89.2 | 73 | 40 | 18 | 24 | 73 | 50 |
Montgomery B | 9.1x9.8x4.3 | 89.2 | 92 | 40 | 18 | 24 | 92 | 50 |
Sala Scot Cotton | 31.7x9.4x4 | 263.2 | 271 | 150 | 60 | 66 | 271 | 140 |
Clear Lake | 11.6x9.8x4.3 | 113 | 120 | 65 | 35 | 30 | 120 | 80 |
Clear Lake A | 5.8x9.8x4.3 | 56.5 | 60 | 30 | 25 | 20 | 60 | 40 |
Clear Lake B | 5.8x9.8x4.3 | 56.5 | 60 | 30 | 25 | 20 | 60 | 40 |
Sugarland | 13.1x9.8x4.3 | 127.8 | 122 | 70 | 35 | 30 | 122 | 80 |
Sugarland A | 6.6x9.8x4.3 | 63.9 | 61 | 35 | 24 | 30 | 61 | 40 |
Sugarland B | 6.6x9.8x4.3 | 63.9 | 61 | 35 | 24 | 30 | 61 | 40 |
Memorial | 13.1x8.8x4.3 | 83.6 | 127 | 35 | 24 | 30 | 127 | 40 |
Tanglewood | 11.6x8.8x4.3 | 82.7 | 101 | 35 | 25 | 24 | 101 | 40 |
Montrose | 14.3x11.3x4.3 | 161.6 | 156 | 90 | 35 | 42 | 156 | 120 |
Montrose A | 7x11.3x4.3 | 79.1 | 76 | 45 | 24 | 30 | 76 | 50 |
Montrose B | 7x11.3x4.3 | 79.1 | 80 | 45 | 24 | 30 | 80 | 50 |
Hunter's Creek | 19.8x13.1x4.3 | 259.7 | 267 | 145 | 42 | 40 | 267 | 130 |
Hunter's Creek A | 12.2x13.1x4.3 | 159.8 | 167 | 80 | 24 | 35 | 167 | 80 |
Hunter's Creek B | 7.6x13.1x4.3 | 99.9 | 100 | 50 | 25 | 30 | 100 | 50 |
River Oaks | 25.3x10.4x4.3 | 262.2 | 286 | 165 | 66 | 45 | 286 | 200 |
River Oaks A | 8.4x10.4x4.3 | 86.9 | 92 | 50 | 25 | 33 | 92 | 60 |
River Oaks B | 8.4x10.4x4.3 | 86.9 | 102 | 50 | 25 | 33 | 102 | 60 |
River Oaks C | 8.4x10.4x4.3 | 86.9 | 92 | 50 | 25 | 33 | 92 | 60 |
Kingwood | 16.8x10.4x4.3 | 173.7 | 196 | 100 | 42 | 54 | 196 | 120 |
Kingwood A | 8.4x10.4x4.3 | 86.9 | 100 | 50 | 25 | 33 | 100 | 60 |
Kingwood B | 8.4x10.4x4.3 | 86.9 | 96 | 50 | 25 | 33 | 96 | 60 |
Briargrove | 17.4x10.4x4.3 | 180 | 196 | 100 | 42 | 54 | 196 | 120 |
Briargrove A | 8.7x10.4x4.3 | 90 | 100 | 50 | 25 | 33 | 100 | 60 |
Briargrove B | 8.7x10.4x4.3 | 90 | 96 | 50 | 25 | 33 | 96 | 60 |
Meyerland | 17.4x10.4x4.3 | 180 | 205 | 100 | 42 | 54 | 205 | 120 |
Meyerland A | 8.7x10.4x4.3 | 90 | 100 | 50 | 25 | 33 | 100 | 60 |
Meyerland B | 8.7x10.4x4.3 | 90 | 105 | 50 | 25 | 33 | 105 | 60 |
Westchase | 13.4x7.6x4.3 | 100.4 | 86 | 48 | 25 | 25 | 86 | 50 |
Sala de juntas Galleria | 8.5x8.2x4.3 | 70.2 | 20 | - | 18 | 21 | 70 | 10 |
Sala de juntas Parker | 8.8x8.2x4.3 | 72.7 | - | - | 18 | - | 70 | - |
Pabellón para eventos | -x-x- | - | - | - | - | - | - | 400 |
Jardín para eventos Sur | -x-x- | - | - | - | - | - | - | 425 |
Jardín para eventos Oeste | -x-x- | - | - | - | - | - | - | 750 |
The Owners Club - Bar de temática deportiva Mezzanine | -x-x- | - | - | - | - | - | - | - |
Servicios para eventos
- Organizador de reuniones certificado
Servicios de negocios
- Computadoras
- Correo/paquete
- Impresoras
- Recogida/entrega al día siguiente
- Servicio de copiado
- Servicio de fax
Preguntas frecuentes
Marriott Marquis Houston cuenta con 52 salones de eventos.
El salón de eventos con mayor capacidad es el Salón Texas. Tiene una capacidad de 4300.
Sí, Marriott Marquis Houston ofrece servicios de bodas.
Para reservar una reunión o evento en Marriott Marquis Houston haz clic aquí