Tenga en cuenta que los tamaños de todas las habitaciones son aproximados.
Eventos
Empieza a planificar tus reuniones o eventos aquí
Coméntanos sobre tu evento y te llamaremos para organizarlo juntos
8
628 METROS CUADRADOS
400

Reuniones y eventos
Organiza tu reunión en Río de Janeiro en nuestro espacio moderno que puede albergar hasta 400 invitados

Bodas y ocasiones especiales
Nuestro salón Barra, que emana la energía de Río de Janeiro, puede acomodar hasta 300 invitados para la boda

Gestiona tu evento con facilidad
Gestiona los detalles de tu evento, haz solicitudes en tiempo real y conéctate con nuestro personal, todo desde la palma de la mano.
Sala de reuniones | Dimensiones (L x A x H) | Área (pies cuadrados) | Teatro | Aula | Conferencia | Disposición en forma de U | Recepción | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salón Barra | 35.8x94.8x15.1 | 3390.8 | 400 | 180 | - | 72 | 300 | 260 |
Barra I | 35.8x31.8x15.1 | 1138.1 | 100 | 60 | - | 44 | 90 | 90 |
Barra II | 35.8x36.4x15.1 | 1302.3 | 120 | 64 | - | 48 | 110 | 100 |
Barra III | 35.8x31.8x15.1 | 1138.1 | 100 | 60 | - | 44 | 90 | 90 |
Barra I + II | 35.8x63x15.1 | 2252.7 | 230 | 120 | - | 60 | 200 | 180 |
Barra II + III | 35.8x62.7x15.1 | 2241 | 230 | 120 | - | 60 | 200 | 180 |
Joatinga I | 26.2x23x8.2 | 678.1 | 100 | 60 | - | 44 | 100 | 100 |
Reserva | 31.8x20.7x8.2 | 657.8 | 60 | 40 | - | 22 | 50 | 50 |
Recreio | 31.8x37.1x8.2 | 1179.8 | 120 | 60 | - | 48 | 110 | 100 |
Recreio I | 31.8x18.4x8.2 | 584.7 | 50 | 35 | - | 20 | 45 | 45 |
Recreio II | 31.8x18.4x8.2 | 584.7 | 50 | 35 | - | 20 | 45 | 45 |
Joatinga II | 26.2x23x8.2 | 678.1 | 50 | - | - | 20 | 20 | 15 |
Sala de reuniones | Dimensiones (L x A x H) | Área (metros cuadrados) | Teatro | Aula | Conferencia | Disposición en forma de U | Recepción | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salón Barra | 10.9x28.9x4.6 | 315.01 | 400 | 180 | - | 72 | 300 | 260 |
Barra I | 10.9x9.7x4.6 | 105.73 | 100 | 60 | - | 44 | 90 | 90 |
Barra II | 10.9x11.1x4.6 | 120.99 | 120 | 64 | - | 48 | 110 | 100 |
Barra III | 10.9x9.7x4.6 | 105.73 | 100 | 60 | - | 44 | 90 | 90 |
Barra I + II | 10.9x19.2x4.6 | 209.28 | 230 | 120 | - | 60 | 200 | 180 |
Barra II + III | 10.9x19.1x4.6 | 208.19 | 230 | 120 | - | 60 | 200 | 180 |
Joatinga I | 8x7x2.5 | 63 | 100 | 60 | - | 44 | 100 | 100 |
Reserva | 9.7x6.3x2.5 | 61.11 | 60 | 40 | - | 22 | 50 | 50 |
Recreio | 9.7x11.3x2.5 | 109.61 | 120 | 60 | - | 48 | 110 | 100 |
Recreio I | 9.7x5.6x2.5 | 54.32 | 50 | 35 | - | 20 | 45 | 45 |
Recreio II | 9.7x5.6x2.5 | 54.32 | 50 | 35 | - | 20 | 45 | 45 |
Joatinga II | 8x7x2.5 | 63 | 50 | - | - | 20 | 20 | 15 |
Equipo audiovisual
- Internet inalámbrico
- Micrófono
- Panel con pantalla LCD
- Proveedor de servicio de producción de TV
- Proyector
- Proyector con pantalla LCD
- Proyector de 35 mm
- Proyector de cine con pantalla
- Sistema PA
- Televisor
- Walkie Talkies
Equipo y suministros para eventos
- Atril del podio
- Caballetes
- Cartel de anuncios en el lobby
- Escenario instalado
- Escenario portátil
- Indicadores
- Mesas
- Bolígrafos / Lápices / Bloc de notas
- Pizarras
- Pósteres
- Reflectores
- Rotafolio y rotuladores
- Sillas apiladas
- Tarjetas con nombre
Servicios de negocios
- Computadoras
- Correo/paquete
- Entrega/recogida al día siguiente
- Impresoras
- Servicio de copiado
- Servicio de fax
Preguntas frecuentes
Courtyard by Marriott Rio de Janeiro/Barra da Tijuca cuenta con 8 salones de eventos.
El salón de eventos con mayor capacidad es el Salón Barra. Tiene una capacidad de 400.
Sí, Courtyard by Marriott Rio de Janeiro/Barra da Tijuca ofrece servicios de bodas.
Para reservar una reunión o evento en Courtyard by Marriott Rio de Janeiro/Barra da Tijuca haz clic aquí