Tenga en cuenta que los tamaños de todas las habitaciones son aproximados.
Eventos
Empieza a planificar tus reuniones o eventos aquí
Coméntanos sobre tu evento y te llamaremos para organizarlo juntos
9
15078 PIES CUADRADOS
450
15
Reuniones y eventos
Impresiona a tus invitados en nuestro innovador e inspirador espacio para eventos en Georgetown, DC
Ofertas y paquetes
Reuniones en nuestro hotel
Author a room pool for which API response Exists
Bodas y ocasiones especiales
Selecciona para su boda nuestro lugar para eventos en DC, complementado con grandes ventanas y luz natural
Celebra el gran día desde nuestro hotel
Author a room pool for which API response Exists
Gestiona tu evento con facilidad
Gestiona los detalles de tu evento, haz solicitudes en tiempo real y conéctate con nuestro personal, todo desde la palma de la mano.
| Sala de reuniones | Dimensiones (L x A x H) | Área (pies cuadrados) | Teatro | Aula | Conferencia | Disposición en forma de U | Recepción | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salón Metropolitan | 110.0x44.0x12.0 | 4840.0 | 450 | 280 | 90 | 80 | 380 | 300 |
| Galería 1 | 44.0x22.0x12.0 | 968 | 75 | 56 | 26 | 36 | 70 | 60 |
| Galería 2 | 44.0x22.0x12.0 | 968 | 75 | 56 | 26 | 36 | 70 | 60 |
| Gallery 3 | 44.0x22.0x12.0 | 968 | 75 | 56 | 26 | 36 | 70 | 60 |
| Galería 4 | 44.0x22.0x12.0 | 968 | 75 | 56 | 26 | 36 | 70 | 60 |
| Galería 5 | 44.0x22.0x12.0 | 968 | 75 | 56 | 26 | 36 | 70 | 60 |
| Salón Dupont | 70.0x30.0x9.0 | 2100 | 170 | 90 | 42 | 46 | 140 | 120 |
| Galería 6 | 30.0x21.0x9.0 | 630.0 | 50 | 28 | 18 | 20 | 40 | 40 |
| Galería 7 | 30.0x30.0x9.0 | 900 | 60 | 50 | 18 | 20 | 50 | 40 |
| Galería 8 | 30.0x19.0x9.0 | 570 | 50 | 28 | 18 | 20 | 35 | 40 |
| Logan | 28.0x17.0x9.0 | 476.0 | 30 | 24 | 18 | 16 | 30 | 30 |
| Thomas | 35.0x17.0x9.0 | 595 | 56 | 30 | 18 | 20 | 40 | 40 |
| Georgetown | 44.0x28.0x10.0 | 1247.0 | - | - | - | - | 50 | 38 |
| The Quad | 71.0x22.0x8.0 | 1588.0 | 85 | 54 | 42 | 44 | 80 | 80 |
| Quad 1 | 19.0x22.0x8.0 | 435.0 | 20 | 12 | 12 | 12 | 15 | 20 |
| Quad 2 | 26.0x22.0x8.0 | 581.0 | 30 | 24 | 18 | 20 | 40 | 30 |
| Quad 3 | 52.0x22.0x8.0 | 572.0 | 30 | 24 | 18 | 20 | 35 | 30 |
| Recepción del salón Metropolitan | 32.0x106.0x12.0 | 3382.0 | - | - | - | - | - | - |
| Recepción del salón Dupont | 17.0x83.0x10.0 | 1417.0 | - | - | - | - | - | - |
| Distrito | 36.0x43.0x12.0 | 1548.0 | 180 | 80 | 28 | 38 | 85 | 100 |
| District 1 | 36.0x21.0x12.0 | 756.0 | 70 | 40 | 18 | 20 | 45 | 60 |
| District 2 | 36.0x21.0x12.0 | 756.0 | 70 | 40 | 18 | 20 | 45 | 60 |
| West End | 52.0x41.0x10.0 | 2132.0 | 170 | 90 | 34 | 38 | 100 | 110 |
| Recepción District | -x-x- | 1382.0 | - | - | - | - | - | - |
| Sala de juntas Northwest | 31.0x17.0x8.0 | 552.0 | - | - | 12 | - | - | - |
| Sala de reuniones | Dimensiones (L x A x H) | Área (metros cuadrados) | Teatro | Aula | Conferencia | Disposición en forma de U | Recepción | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salón Metropolitan | 33.5x13.4x3.7 | 449.6 | 450 | 280 | 90 | 80 | 380 | 300 |
| Galería 1 | 13.4x6.7x3.7 | 89.9 | 75 | 56 | 26 | 36 | 70 | 60 |
| Galería 2 | 13.4x6.7x3.7 | 89.9 | 75 | 56 | 26 | 36 | 70 | 60 |
| Gallery 3 | 13.4x6.7x3.7 | 89.9 | 75 | 56 | 26 | 36 | 70 | 60 |
| Galería 4 | 13.4x6.7x3.7 | 89.9 | 75 | 56 | 26 | 36 | 70 | 60 |
| Galería 5 | 13.4x6.7x3.7 | 89.9 | 75 | 56 | 26 | 36 | 70 | 60 |
| Salón Dupont | 21.3x9.1x2.7 | 195.1 | 170 | 90 | 42 | 46 | 140 | 120 |
| Galería 6 | 9.1x6.4x2.7 | 58.5 | 50 | 28 | 18 | 20 | 40 | 40 |
| Galería 7 | 9.1x9.1x2.7 | 83.6 | 60 | 50 | 18 | 20 | 50 | 40 |
| Galería 8 | 9.1x5.8x2.7 | 53 | 50 | 28 | 18 | 20 | 35 | 40 |
| Logan | 8.5x5.2x2.7 | 44.2 | 30 | 24 | 18 | 16 | 30 | 30 |
| Thomas | 10.7x5.2x2.7 | 55.3 | 56 | 30 | 18 | 20 | 40 | 40 |
| Georgetown | 13.4x8.5x3 | 115.8 | - | - | - | - | 50 | 38 |
| The Quad | 21.6x6.7x2.4 | 147.5 | 85 | 54 | 42 | 44 | 80 | 80 |
| Quad 1 | 5.8x6.7x2.4 | 40.4 | 20 | 12 | 12 | 12 | 15 | 20 |
| Quad 2 | 7.9x6.7x2.4 | 54 | 30 | 24 | 18 | 20 | 40 | 30 |
| Quad 3 | 15.8x6.7x2.4 | 53.1 | 30 | 24 | 18 | 20 | 35 | 30 |
| Recepción del salón Metropolitan | 9.8x32.3x3.7 | 314.2 | - | - | - | - | - | - |
| Recepción del salón Dupont | 5.2x25.3x3 | 131.6 | - | - | - | - | - | - |
| Distrito | 11x13.1x3.7 | 143.8 | 180 | 80 | 28 | 38 | 85 | 100 |
| District 1 | 11x6.4x3.7 | 70.2 | 70 | 40 | 18 | 20 | 45 | 60 |
| District 2 | 11x6.4x3.7 | 70.2 | 70 | 40 | 18 | 20 | 45 | 60 |
| West End | 15.8x12.5x3 | 198.1 | 170 | 90 | 34 | 38 | 100 | 110 |
| Recepción District | -x-x- | 128.4 | - | - | - | - | - | - |
| Sala de juntas Northwest | 9.4x5.2x2.4 | 51.3 | - | - | 12 | - | - | - |
Equipo audiovisual
- Proveedor de servicio de producción de televisión
- Teleconferencia
- Televisor
- Técnico audiovisual
- Videoconferencia
Servicios para eventos
- Decorador
- Guardas de seguridad
- Iluminación de eventos
- Organizador de reuniones certificado
Equipo y suministros para eventos
- Atril del podio
- Caballetes
- Cartel de anuncios en el lobby
- Escenario portátil
- Indicaciones de orientación
- Mesas
- Bolígrafos / Lápices / Bloc de notas
- Rotafolio y rotuladores
- Sillas apiladas
Servicios de negocios
- Computadoras
- Correo/paquete
- Impresoras
- Recogida/entrega al día siguiente
- Servicio de copiado
- Servicio de fax
- Las capacidades y disposiciones de los espacios para reuniones siguen las pautas de distanciamiento social
- Los socios de terceros cumplen las normas de limpieza de MI
- Ofrece opciones de comidas y bebidas de servicio único
Preguntas frecuentes
Washington Marriott Georgetown cuenta con 9 salones de eventos.
El salón de eventos con mayor capacidad es el Salón Metropolitan. Tiene una capacidad de 450.
Sí, Washington Marriott Georgetown ofrece servicios de bodas.
Para reservar una reunión o evento en Washington Marriott Georgetown haz clic aquí