احتفل في وجهة زفافنا الفاخرة في مسقط
حفلات الزفاف
احتفل بقصة حبك في فندق جي دبليو ماريوت مسقط، حيث نصمم كل حفل زفاف بعناية فائقة ليتحول إلى احتفال لا يُنسى. من القاعات الداخلية الأنيقة إلى المساحات الخارجية الساحرة، يضمن لك خبراؤنا المتخصصون في تنظيم حفلات الزفاف والمأكولات الاستثنائية والخدمة المخصصة، أن تعكس كل تفصيلة رؤيتك الفريدة. ابدأ رحلة العمر في وجهة تلتقي فيها الأناقة الخالدة بحفاوة الضيافة النابعة من القلب.
8
1270 متر مربع
818
13
ابدأ بالتخطيط لاجتماعاتك أو فعالياتك هنا
أخبرنا عن الفعالية، بعد ذلك سوف نتصل بك ونقوم بالتخطيط معًا.
حفلات الزفاف والفعاليات
يمكن تعديل قاعات وأماكن الفعاليات بالفندق لدينا، بحيث تناسب حفل زفافك أو حفلات الاستقبال أو المأدبة أو أي فعالية أخرى
حيث تبدأ رحلة عمرك
يبدأ كل حفل زفاف لا يُنسى بموقع استثنائي. فمن قاعات الاحتفالات الأنيقة المزينة بتفاصيل خالدة إلى المساحات الخارجية المنسقة بشكل جميل، يوفر فندق جي دبليو ماريوت مسقط الخلفية المثالية لكل احتفال. وسواء كنت تتخيل حفلاً عائليًا خاصًا أو حفل استقبال فاخرًا، فقد صُممت كل قاعة بعناية فائقة لتعكس قصة حبك الفريدة برقيّ سلس وخدمة لا تشوبها شائبة.
Author a room pool for which API response Exists
لحظات تخلد في الذاكرة للأبد
بعد فترة طويلة من الرقصة الأخيرة، كل ما يتبقى هو تلك اللحظات المشتركة مع الأشخاص الأكثر أهمية في حياتك. فالضحكات المبهجة، ووعود الزواج الصادقة، والاحتفالات التي لا تُنسى، وكل التفاصيل المدروسة بعناية، تتناغم معًا لتصنع ذكريات ستعتز بها طوال حياتك. في فندق جي دبليو ماريوت مسقط، نحن لا نستضيف حفلات الزفاف فحسب—بل نساعد في صنع لحظات ستحملها معك إلى الأبد.
Author a room pool for which API response Exists
احتفاء بالمذاق
احتفل بيومك المميز مع تجربة طعام منسقة بعناية ومصممة لتدخل البهجة على قلب كل نزيل. فن المقبلات الأنيقة وقوائم الطعام المتنوعة والراقية إلى الحلويات الفاخرة والوجبات الخفيفة في أواخر الليل، نُعد كل طبق بأجود المكونات مع الاهتمام التام بأدق التفاصيل. ومع الخدمة الاستثنائية، تصبح كل لقمة جزءًا من الذكريات التي ستعتز بها طويلاً بعد انتهاء الاحتفال.
لحظة تدوم إلى الأبد
تبادل وعودك في أجواء أنيقة صُممت فيها كل التفاصيل بعناية فائقة. فمن النظرة الأولى إلى خواتم الوعد، صُممت كل لحظة لتتحول إلى ذكرى غالية تدوم مدى الحياة.
احتفل مع من تحب
يكتسب كل احتفال معنى أعمق عندما تشاركه مع العائلة والأصدقاء. فمن التجمعات العائلية البسيطة إلى حفلات الاستقبال الضخمة، استمتع بلحظات لا تُنسى في أجواء مصممة للترابط والبهجة والاحتفال.
مصمم وفقًا لرؤيتك
لكل قصة حب تميزها الفريد، وينبغي أن يكون كل حفل زفاف كذلك. يعمل خبراؤنا المتخصصون في تنظيم حفلات الزفاف عن كثب معك لتخصيص كل التفاصيل—بدءًا من تصميم القاعة وتجارب الطعام وحتى اللمسات النهائية الأخيرة.
تبدأ قصتك حبك من هنا
ابدأ رحلة العمر باحتفال يتجسد فيه الرقي الخالد والتفاصيل المدروسة واللحظات التي لا تُنسى في جي دبليو ماريوت مسقط.
Author a room pool for which API response Exists
العروض والباقات
| قاعة الاجتماعات | الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | المساحة (قدم مربع) | مسرح | قاعة دراسة | المؤتمر | تجهيزات على شكل حرف U | الاستقبال | مأدبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قاعات احتفالات جيه دبليو كبيرة (أ + ب + ج + د) | 109.3x68.9x19.7 | 7527.3 | 818 | 484 | 74 | 96 | 700 | 480 |
| قاعات احتفالات جيه دبليو كبيرة (أ + ب) | 71.5x68.9x19.7 | 4927.8 | 512 | 272 | 50 | 72 | 440 | 300 |
| قاعات احتفالات جيه دبليو كبيرة (ب + ج + د) | 72.2x68.9x19.7 | 4973 | 512 | 272 | 50 | 72 | 440 | 300 |
| قاعات احتفالات جيه دبليو كبيرة (ج + د) | 36.1x68.9x19.7 | 2486.5 | 200 | 136 | 50 | 60 | 160 | 150 |
| قاعات احتفالات جيه دبليو كبيرة أ | 35.4x68.9x19.7 | 2441.3 | 256 | 136 | 50 | 60 | 220 | 150 |
| قاعات احتفالات جيه دبليو كبيرة ب | 36.1x68.9x19.7 | 2486.5 | 256 | 136 | 50 | 60 | 220 | 150 |
| قاعات احتفالات جيه دبليو كبيرة ج | 36.1x34.5x19.7 | 1243.2 | 100 | 50 | 26 | 30 | 80 | 60 |
| قاعات احتفالات جيه دبليو كبيرة د | 36.1x34.5x19.7 | 1243.2 | 100 | 50 | 26 | 30 | 80 | 60 |
| قاعات احتفالات (أ + ب + ج) | 73.5x44x18 | 3230.9 | 366 | 198 | 48 | 48 | 300 | 170 |
| قاعات احتفالات (أ + ب) | 48.9x44x18 | 2149.1 | 188 | 104 | 36 | 36 | 150 | 100 |
| قاعات احتفالات (ب + ج) | 48.9x44x18 | 2149.1 | 188 | 104 | 36 | 36 | 150 | 100 |
| قاعة احتفالات أ | 24.6x44x18 | 1081.8 | 94 | 52 | 36 | 30 | 75 | 50 |
| قاعة احتفالات ب | 24.6x44x18 | 1081.8 | 94 | 52 | 36 | 30 | 75 | 50 |
| قاعة احتفالات ج | 24.6x44x18 | 1081.8 | 94 | 52 | 36 | 30 | 75 | 50 |
| قاعة الاجتماعات 1 | 25.3x26.9x10.5 | 679.6 | 34 | 12 | 28 | 12 | 35 | 30 |
| قاعة الاجتماعات 2 | 25.3x26.9x10.5 | 679.6 | 34 | 18 | 28 | 17 | 35 | 30 |
| غرفة اجتماعات 3 | 19.4x37.4x10.5 | 724 | 36 | 18 | 28 | 17 | 35 | 30 |
| قاعة الاجتماعات 4 | 26.2x13.5x10.5 | 353.1 | 16 | 6 | 10 | 10 | 15 | 20 |
| قاعة اجتماعات مجلس الإدارة 1 | 13.1x18x10.5 | 236.8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| قاعة اجتماعات مجالس الإدارة 2 | 13.1x18x10.5 | 236.8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| قاعة الاجتماعات | الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | المساحة (متر مربع) | مسرح | قاعة دراسة | المؤتمر | تجهيزات على شكل حرف U | الاستقبال | مأدبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قاعات احتفالات جيه دبليو كبيرة (أ + ب + ج + د) | 33.3x21.0x6.0 | 699.3 | 818 | 484 | 74 | 96 | 700 | 480 |
| قاعات احتفالات جيه دبليو كبيرة (أ + ب) | 21.8x21.0x6.0 | 457.8 | 512 | 272 | 50 | 72 | 440 | 300 |
| قاعات احتفالات جيه دبليو كبيرة (ب + ج + د) | 22.0x21.0x6.0 | 462 | 512 | 272 | 50 | 72 | 440 | 300 |
| قاعات احتفالات جيه دبليو كبيرة (ج + د) | 11.0x21.0x6.0 | 231 | 200 | 136 | 50 | 60 | 160 | 150 |
| قاعات احتفالات جيه دبليو كبيرة أ | 10.8x21.0x6.0 | 226.8 | 256 | 136 | 50 | 60 | 220 | 150 |
| قاعات احتفالات جيه دبليو كبيرة ب | 11.0x21.0x6.0 | 231 | 256 | 136 | 50 | 60 | 220 | 150 |
| قاعات احتفالات جيه دبليو كبيرة ج | 11.0x10.5x6.0 | 115.5 | 100 | 50 | 26 | 30 | 80 | 60 |
| قاعات احتفالات جيه دبليو كبيرة د | 11.0x10.5x6.0 | 115.5 | 100 | 50 | 26 | 30 | 80 | 60 |
| قاعات احتفالات (أ + ب + ج) | 22.4x13.4x5.5 | 300.16 | 366 | 198 | 48 | 48 | 300 | 170 |
| قاعات احتفالات (أ + ب) | 14.9x13.4x5.5 | 199.66 | 188 | 104 | 36 | 36 | 150 | 100 |
| قاعات احتفالات (ب + ج) | 14.9x13.4x5.5 | 199.66 | 188 | 104 | 36 | 36 | 150 | 100 |
| قاعة احتفالات أ | 7.5x13.4x5.5 | 100.5 | 94 | 52 | 36 | 30 | 75 | 50 |
| قاعة احتفالات ب | 7.5x13.4x5.5 | 100.5 | 94 | 52 | 36 | 30 | 75 | 50 |
| قاعة احتفالات ج | 7.5x13.4x5.5 | 100.5 | 94 | 52 | 36 | 30 | 75 | 50 |
| قاعة الاجتماعات 1 | 7.7x8.2x3.2 | 63.14 | 34 | 12 | 28 | 12 | 35 | 30 |
| قاعة الاجتماعات 2 | 7.7x8.2x3.2 | 63.14 | 34 | 18 | 28 | 17 | 35 | 30 |
| غرفة اجتماعات 3 | 5.9x11.4x3.2 | 67.26 | 36 | 18 | 28 | 17 | 35 | 30 |
| قاعة الاجتماعات 4 | 8.0x4.1x3.2 | 32.8 | 16 | 6 | 10 | 10 | 15 | 20 |
| قاعة اجتماعات مجلس الإدارة 1 | 4.0x5.5x3.2 | 22 | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| قاعة اجتماعات مجالس الإدارة 2 | 4.0x5.5x3.2 | 22 | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
المعدات السمعية والبصرية
- التلفاز
- جهاز عرض علوي
- مزود خدمة الإنتاج التلفزيوني
- ميكروفون
تجهيزات ولوازم الفعالية
- أقلام/أقلام رصاص/مفكرة
- المقاعد المكدسة
- بطاقات الأسماء
- حوامل
- طاولات
- لافتات تشير للاتجاهات
- لوحة كتابة وأقلام ملونة
- منبر المنصة
- منصة متحركة
خدمات الأعمال
- أجهزة الحاسوب
- خدمة النسخ
- طابعات
- مركز خدمات أعمال داخلي به موظفين
خدمات تقديم الطعام
- إفطار كامل:ر.ع.14.60 / الشخص
- إفطار كونتيننتال:ر.ع.5.80 / الشخص
- استراحة بعد الظهيرة:ر.ع.11.50 / الشخص
- استراحة تناول القهوة:ر.ع.11.50 / الشخص
- الاستقبال:ر.ع.26.90 / الشخص
- العشاء:ر.ع.38.45 / الشخص
- الغداء:ر.ع.23.80 / الشخص