Bringen Sie Leichtigkeit und Humor in Ihre Veranstaltungen
Veranstaltungen
Beginnen wir mit dem Ausblick. Und der ist der höchste und beste in ganz Brüssel. Auf der 29. Etage und weiter oberhalb ist hier der ideale Ort, um Ihrem Denken neue Impulse zu verleihen. Unsere 15 äußerst flexiblen Tagungsräume sind fast vollständig von natürlichem Tageslicht durchflutet und mit allen technischen Raffinessen ausgestattet, die Sie jemals benötigen könnten.
15
2328 m²
400
13
Beginnen Sie hier mit der Planung Ihres Meetings oder Ihrer Veranstaltungen
Erzählen Sie uns ein wenig über Ihre bevorstehende Veranstaltung. Wir werden Sie dann kontaktieren und Sie bei der Planung unterstützen.
Meetings und Veranstaltungen
Unsere 15 äußerst flexiblen Meetingräume sind mit allen technischen Annehmlichkeiten ausgestattet, die Sie eventuell benötigen könnten.
Angebote & Pakete
Firmenveranstaltungen in Tagungsbereichen
Lassen Sie uns etwas Licht in die Situation bringen – und zwar echtes Tageslicht. Jeder einzelne unserer 15 Veranstaltungsräume wird buchstäblich von natürlichem Licht durchflutet. Und auf der 29. Etage und höher kommt jede Menge Licht herein. Für eine eher informelle Veranstaltung im Stil eines Plauschs bei einer Tasse Kaffee bietet das zwanglose Georgette's einen anregenden und lebendigen Rahmen.
Veranstaltungen und Partys
Wir lieben Ansammlungen von Menschen. Und unser großer, wunderschöner Ballsaal ist einfach der beste Ort in Brüssel, um Menschen zusammenzubringen. Wir bieten Platz für bis zu 700 Gäste. Falls Übernachtungen benötigt werden, können wir wunderschöne Zimmer oder Suiten für Ihre Gäste reservieren. Ob für die Arbeit oder zum Vergnügen (oder auch ein bisschen von beidem): Lassen Sie uns für Unterhaltung sorgen.
Hochzeiten
Das Zusammenbringen von Menschen ist der Kern unseres Ethos im Cardo. Ganz gleich, ob Ihre Gäste groß oder klein, laut oder etwas kultivierter sind: Wir haben eine Vielzahl romantischer Veranstaltungsorte zur Auswahl. Alle bieten eine wunderschöne Aussicht über Brüssel, sodass Sie wirklich das Gefühl haben, über den Dingen zu stehen!
Für Sie entworfen
Einzigartige Veranstaltung im Ballsaal
Richten Sie Ihre nächste Veranstaltung im atemberaubenden Ballsaal des Cardo Brussels aus. Hier schaffen kühnes Design, hohe Decken und modernste Technik eine einzigartige Atmosphäre für jeden Anlass. Ganz gleich, ob Sie eine Firmenkonferenz, ein Galadinner, eine Produkteinführung oder eine private Feierlichkeit planen: Unser Team kann ein Paket genau nach Ihren Vorstellungen zusammenstellen. Wählen Sie aus flexiblen Layouts, Premium-Catering-Optionen, immersiver Beleuchtung und AV-Lösungen. Mit Blick über Brüssel und einem stilvollen Ambiente inmitten von Kunst wird Ihre Veranstaltung alles andere als gewöhnlich. Erleben Sie unvergessliche Momente mitten im Herzen von Brüssel im Ballsaal des Cardo Brussels.
Hochzeiten und Anlässe
Egal ob Ihr Publikum groß oder klein ausfällt – wir haben eine Vielzahl hauseigener Veranstaltungsflächen im Angebot.
| Meetingraum | Maße (L x B x H). | Fläche (ft²) | Theater | Parlamentarisch | Konferenz | U-Form | Empfang | Bankett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raum Terra 1 | 37.7x24.9x- | 940.8 | 60 | 26 | 22 | 20 | 94 | 32 |
| Raum Terra 2 | 27.9x26.6x- | 740.6 | 34 | 18 | 14 | 14 | 74 | 24 |
| Raum Terra 3 | 37.7x24.9x- | 940.8 | 60 | 26 | 22 | 20 | 95 | 32 |
| Raum Terra 1+2 | 65.6x51.5x- | 3379.9 | 120 | 54 | 30 | 30 | 168 | 64 |
| Breakout-Raum Terra | 26.6x26.6x- | 706.1 | - | - | - | - | 71 | - |
| Ballsaal Forum 1 | 45.3x61.4x- | 2778.2 | 220 | 94 | 0 | 38 | 290 | 120 |
| Ballsaal Forum 2 | 45.3x61.4x- | 2778.2 | 220 | 112 | 0 | 34 | 287 | 144 |
| Ballsaal Forum 1+2 | 90.9x61.4x- | 5575.8 | 400 | 260 | 0 | 74 | 400 | 300 |
| Foyer Forum | 56.1x55.8x- | 3129.1 | 150 | 70 | - | - | 313 | 70 |
| Breakout-Raum Risio | 25.9x22.6x- | 586.6 | - | - | - | - | 58 | - |
| Raum Risio 1 | 25.6x27.2x- | 696.4 | 50 | 20 | 18 | 18 | 70 | 32 |
| Raum Risio 2 | 25.6x22.3x- | 570.5 | 40 | 15 | 14 | 12 | 57 | 16 |
| Raum Risio 3 | 25.6x22.3x- | 570.5 | 40 | 15 | 14 | 12 | 57 | 16 |
| Raum Risio 2+3 | 51.5x22.3x- | 1149.6 | 100 | 45 | 34 | 32 | 114 | 40 |
| Raum Risio 4 | 25.6x22.3x- | 570.5 | 40 | 15 | 14 | 12 | 57 | 16 |
| Raum Risio 5 | 29.9x25.3x- | 754.6 | 50 | 20 | 18 | 18 | 74 | 32 |
| Breakout-Raum Solis | 31.2x23.3x- | 726.6 | - | - | - | - | 72 | - |
| Raum Solis 1 | 36.1x19x- | 686.7 | 50 | 26 | 22 | 20 | 69 | 24 |
| Raum Solis 2 | 24x17.1x- | 409 | 22 | 10 | 10 | - | 43 | 16 |
| Raum Solis 3 | 24x15.1x- | 361.7 | 22 | 10 | 10 | - | 38 | 16 |
| Raum Solis 2+3 | 47.9x32.2x- | 1540.3 | 60 | 24 | 30 | 28 | 81 | 32 |
| Raum Solis 4 | 24x15.1x- | 361.7 | 22 | 10 | 10 | - | 38 | 16 |
| Raum Solis 5 | 37.1x15.1x- | 559.7 | 42 | 18 | 22 | 20 | 56 | 24 |
| Raum Solis 4+5 | 61x30.2x- | 1841.7 | 80 | 32 | 42 | 40 | 94 | 40 |
| Meetingraum | Maße (L x B x H). | Fläche (m²) | Theater | Parlamentarisch | Konferenz | U-Form | Empfang | Bankett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raum Terra 1 | 11.5x7.6x- | 87.4 | 60 | 26 | 22 | 20 | 94 | 32 |
| Raum Terra 2 | 8.5x8.1x- | 68.8 | 34 | 18 | 14 | 14 | 74 | 24 |
| Raum Terra 3 | 11.5x7.6x- | 87.4 | 60 | 26 | 22 | 20 | 95 | 32 |
| Raum Terra 1+2 | 20.0x15.7x- | 314.0 | 120 | 54 | 30 | 30 | 168 | 64 |
| Breakout-Raum Terra | 8.1x8.1x- | 65.6 | - | - | - | - | 71 | - |
| Ballsaal Forum 1 | 13.8x18.7x- | 258.1 | 220 | 94 | 0 | 38 | 290 | 120 |
| Ballsaal Forum 2 | 13.8x18.7x- | 258.1 | 220 | 112 | 0 | 34 | 287 | 144 |
| Ballsaal Forum 1+2 | 27.7x18.7x- | 518.0 | 400 | 260 | 0 | 74 | 400 | 300 |
| Foyer Forum | 17.1x17.0x- | 290.7 | 150 | 70 | - | - | 313 | 70 |
| Breakout-Raum Risio | 7.9x6.9x- | 54.5 | - | - | - | - | 58 | - |
| Raum Risio 1 | 7.8x8.3x- | 64.7 | 50 | 20 | 18 | 18 | 70 | 32 |
| Raum Risio 2 | 7.8x6.8x- | 53.0 | 40 | 15 | 14 | 12 | 57 | 16 |
| Raum Risio 3 | 7.8x6.8x- | 53.0 | 40 | 15 | 14 | 12 | 57 | 16 |
| Raum Risio 2+3 | 15.7x6.8x- | 106.8 | 100 | 45 | 34 | 32 | 114 | 40 |
| Raum Risio 4 | 7.8x6.8x- | 53.0 | 40 | 15 | 14 | 12 | 57 | 16 |
| Raum Risio 5 | 9.1x7.7x- | 70.1 | 50 | 20 | 18 | 18 | 74 | 32 |
| Breakout-Raum Solis | 9.5x7.1x- | 67.5 | - | - | - | - | 72 | - |
| Raum Solis 1 | 11.0x5.8x- | 63.8 | 50 | 26 | 22 | 20 | 69 | 24 |
| Raum Solis 2 | 7.3x5.2x- | 38.0 | 22 | 10 | 10 | - | 43 | 16 |
| Raum Solis 3 | 7.3x4.6x- | 33.6 | 22 | 10 | 10 | - | 38 | 16 |
| Raum Solis 2+3 | 14.6x9.8x- | 143.1 | 60 | 24 | 30 | 28 | 81 | 32 |
| Raum Solis 4 | 7.3x4.6x- | 33.6 | 22 | 10 | 10 | - | 38 | 16 |
| Raum Solis 5 | 11.3x4.6x- | 52.0 | 42 | 18 | 22 | 20 | 56 | 24 |
| Raum Solis 4+5 | 18.6x9.2x- | 171.1 | 80 | 32 | 42 | 40 | 94 | 40 |
Audiovisuelle Ausstattung
- AV-Techniker
- LCD-Projektor
- Mikrofon
- TV
- Tageslichtprojektor
- Videokonferenz
Leistungen
- Registrierungsservice
- Sicherheitspersonal
- Veranstaltungsbeleuchtung
- Zertifizierter Meetingplaner
Event-Ausstattung & Zubehör
- Abstimmungsgeräte
- Eingebaute Bühne
- Flipchart und Stifte
- Hinweistafel in Lobby
- Namenskarten
- Stifte/Notizblock
- Podium/Pult
- Stapelbare Stühle
- Strahler
- Tische
- Tragbare Bühne
- Wegweiser
Business-Services
- Übernacht-Zustellung/Abholung
Cateringservices
- Abendessen:€85.00 / Person
- Empfang:€48.00 / Person
- Kaffeepause:€20.00 / Person
- Kontinentales Frühstück:€32.50 / Person
- Mittagessen:€55.00 / Person
- Nachmittagspause:€19.00 / Person
- Reichhaltiges Frühstück:€22.00 / Person
- Bietet Einweg-F+B-Optionen
- Die F+B-Stationen verfügen über einen Niesschutz
- Kapazitäten und Bestuhlungen berücksichtigen die Einhaltung der Abstandsregeln
- Partner von Drittanbietern erfüllen die MI-Sauberkeitsstandards
Häufig gestellte Fragen
Cardo Brussels, Autograph Collection verfügt über 15 Veranstaltungsräume.
Der Veranstaltungsraum mit der größten Kapazität ist Ballsaal Forum 1+2. Er verfügt über eine Kapazität von 400.
Ja, Cardo Brussels, Autograph Collection bietet Hochzeitsservices an.
Um ein Meeting oder eine Veranstaltung im Cardo Brussels, Autograph Collection zu buchen, klicken Sie hier.