Bitte beachten Sie, dass es sich bei sämtlichen Zimmergrößen um ungefähre Angaben handelt.
Veranstaltungen
Beginnen Sie hier mit der Planung Ihres Meetings oder Ihrer Veranstaltungen
Erzählen Sie uns von Ihrem Event – wir melden uns bei Ihnen, um es gemeinsam zu planen.
11
708 m²
400
8
Meetings und Veranstaltungen
Richten Sie in unseren Veranstaltungsräumen mit Tageslicht, Klimaanlage und Highspeed-WLAN unvergessliche Meetings aus.
Angebote & Pakete
Hochzeiten und ANLÄSSE
Richten Sie Ihren ganz besonderen Tag in unseren fantastischen Räumlichkeiten für Hochzeiten in Breda aus.
| Meetingraum | Maße (L x B x H). | Fläche (ft²) | Theater | Parlamentarisch | Konferenz | U-Form | Empfang | Bankett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waelwijk | 31.8x21.3x12.1 | 679.2 | 50 | 30 | 20 | 26 | - | 40 |
| Bruheze | 22.6x17.7x11.8 | 401.5 | 30 | 12 | 12 | 12 | - | 12 |
| Assendelft | 20.7x19.7x13.8 | 406.9 | 20 | 12 | 10 | 10 | - | 10 |
| Polanen | 20x14.4x14.4 | 288.5 | - | - | 9 | - | - | - |
| Franziskaner | 30.8x14.4x14.4 | 445.6 | - | - | 12 | 12 | - | 12 |
| Kapel | 72.2x32.8x49.2 | 2368.1 | 240 | - | - | 60 | 400 | 150 |
| Kapittel | 11.8x31.2x32.8 | 368.1 | 20 | - | 8 | 8 | - | 20 |
| Binnentuin | 42.7x21x10.5 | 882.6 | - | - | - | - | 80 | - |
| Koor | 41.3x28.2x12.1 | 1776.1 | 100 | 50 | - | 38 | 150 | 80 |
| Nassau Salon | -x-x- | - | 20 | - | 12 | 12 | 30 | 20 |
| Dillenburg Salon | -x-x- | - | - | - | 6 | 6 | 30 | - |
| Meetingraum | Maße (L x B x H). | Fläche (m²) | Theater | Parlamentarisch | Konferenz | U-Form | Empfang | Bankett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waelwijk | 9.7x6.5x3.7 | 63.1 | 50 | 30 | 20 | 26 | - | 40 |
| Bruheze | 6.9x5.4x3.6 | 37.3 | 30 | 12 | 12 | 12 | - | 12 |
| Assendelft | 6.3x6.0x4.2 | 37.8 | 20 | 12 | 10 | 10 | - | 10 |
| Polanen | 6.1x4.4x4.4 | 26.8 | - | - | 9 | - | - | - |
| Franziskaner | 9.4x4.4x4.4 | 41.4 | - | - | 12 | 12 | - | 12 |
| Kapel | 22.0x10.0x15.0 | 220.0 | 240 | - | - | 60 | 400 | 150 |
| Kapittel | 3.6x9.5x10.0 | 34.2 | 20 | - | 8 | 8 | - | 20 |
| Binnentuin | 13.0x6.4x3.2 | 82.0 | - | - | - | - | 80 | - |
| Koor | 12.6x8.6x3.7 | 165.0 | 100 | 50 | - | 38 | 150 | 80 |
| Nassau Salon | -x-x- | - | 20 | - | 12 | 12 | 30 | 20 |
| Dillenburg Salon | -x-x- | - | - | - | 6 | 6 | 30 | - |
Audiovisuelle Ausstattung
- AV-Techniker
- Mikrofon
- TV
- Telekonferenzen
- Videokonferenz
- WLAN
Leistungen
- Dekorateur
- Elektriker/in
- Fotograf
- Schlosser/in
- Schreiner/in
- Sicherheitspersonal
- Zertifizierter Meetingplaner
Event-Ausstattung & Zubehör
- Eingebaute Bühne
- Flipchart und Stifte
- Namenskarten
- Stifte/Notizblock
- Podium/Pult
- Stapelbare Stühle
- Strahler
- Tische
- Tragbare Bühne
- Wegweiser
Business-Services
- Fax-Service
- Kopierservice
- Bietet Einweg-F+B-Optionen
- Die F+B-Stationen verfügen über einen Niesschutz
- Kapazitäten und Bestuhlungen berücksichtigen die Einhaltung der Abstandsregeln
- Partner von Drittanbietern erfüllen die MI-Sauberkeitsstandards
Häufig gestellte Fragen
Hotel Nassau Breda, Autograph Collection verfügt über 11 Veranstaltungsräume.
Der Veranstaltungsraum mit der größten Kapazität ist Kapel. Er verfügt über eine Kapazität von 400.
Ja, Hotel Nassau Breda, Autograph Collection bietet Hochzeitsservices an.
Um ein Meeting oder eine Veranstaltung im Hotel Nassau Breda, Autograph Collection zu buchen, klicken Sie hier.