Bitte beachten Sie, dass es sich bei sämtlichen Zimmergrößen um ungefähre Angaben handelt.
Veranstaltungen
Beginnen Sie hier mit der Planung Ihres Meetings oder Ihrer Veranstaltungen
Erzählen Sie uns von Ihrem Event – wir melden uns bei Ihnen, um es gemeinsam zu planen.
11
1953 m²
900
12
Meetings und Veranstaltungen
Entdecken Sie unsere besonderen Gruppenangebote!
Angebote & Pakete
Hochzeiten und Anlässe
Besuchen Sie einfach unsere Hochzeits-Website, auf der Sie weitere Details erfahren.
VERWALTEN SIE IHRE VERANSTALTUNG MIT LEICHTIGKEIT
Verwalten Sie Veranstaltungsdetails, stellen Sie Anfragen in Echtzeit und treten Sie mit unseren Teammitgliedern in Kontakt – ganz bequem von zu Hause aus.
| Meetingraum | Maße (L x B x H). | Fläche (ft²) | Theater | Parlamentarisch | Konferenz | U-Form | Empfang | Bankett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Safir Ballsaal | 118.1x68.9x19.7 | 8137.6 | 900 | 450 | 102 | 120 | 800 | 550 |
| Safir 1 | 68.9x68.9x19.7 | 4746.9 | 300 | 196 | 54 | 54 | 300 | 250 |
| Safir 2 | 49.2x36.1x19.7 | 1776.1 | 80 | 60 | 42 | 33 | 80 | 80 |
| Safir 3 | 49.2x36.1x19.7 | 1776.1 | 70 | 54 | 42 | 33 | 80 | 80 |
| Safir 2-3 | 49.2x68.9x19.7 | 3390.7 | 250 | 120 | 80 | 54 | 180 | 180 |
| Yakut Ballsaal | 118.1x45.9x16.4 | 5425.1 | 170 | 150 | 114 | 96 | 400 | 270 |
| Lapis Junior Ballsaal | 78.7x26.2x11.2 | 2066.7 | 160 | 81 | 80 | 80 | 180 | 150 |
| Lapis 1 | 26.2x26.2x11.2 | 688.9 | 60 | 45 | 26 | 24 | 60 | 50 |
| Lapis 2 | 26.2x26.2x11.2 | 688.9 | 60 | 45 | 26 | 24 | 60 | 50 |
| Lapis 3 | 26.2x26.2x11.2 | 688.9 | 60 | 45 | 26 | 26 | 60 | 50 |
| Lapis 1+2 | 52.5x26.2x11.2 | 1377.8 | 110 | 62 | 48 | 51 | 100 | 100 |
| Lapis 2+3 | 52.5x26.2x11.2 | 1377.8 | 110 | 62 | 48 | 51 | 100 | 100 |
| Topaz | 26.2x16.4x9.8 | 430.6 | 42 | 18 | 16 | 15 | 20 | 20 |
| Lal | 32.8x29.5x9.8 | 968.8 | 50 | 36 | 36 | 24 | 50 | 50 |
| Akik | 23x19.7x10.5 | 452.1 | 40 | 24 | 22 | 21 | 25 | 20 |
| Oniks | 23x13.1x10.5 | 301.4 | 24 | 18 | 18 | 15 | 20 | 20 |
| Ametist | 23x16.4x7.9 | 376.7 | 24 | 18 | 16 | 15 | 20 | 20 |
| Konferenzraum 1 | 23x13.1x9.8 | 301.4 | - | - | 14 | - | - | 12 |
| Konferenzraum 2 | 23x13.1x9.8 | 301.4 | - | - | 14 | - | - | 12 |
| Citrus | 45.9x49.2x13.1 | 2260.4 | 80 | 54 | 42 | 40 | 150 | 120 |
| Poolgarten | -x-x- | - | - | - | - | - | 550 | 400 |
| Poolterrasse | -x-x- | - | - | - | - | - | 650 | 550 |
| Obere Pool-Terrasse | -x-x- | - | - | - | - | - | 400 | 250 |
| Meetingraum | Maße (L x B x H). | Fläche (m²) | Theater | Parlamentarisch | Konferenz | U-Form | Empfang | Bankett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Safir Ballsaal | 36.0x21.0x6.0 | 756 | 900 | 450 | 102 | 120 | 800 | 550 |
| Safir 1 | 21.0x21.0x6.0 | 441 | 300 | 196 | 54 | 54 | 300 | 250 |
| Safir 2 | 15.0x11.0x6.0 | 165 | 80 | 60 | 42 | 33 | 80 | 80 |
| Safir 3 | 15.0x11.0x6.0 | 165 | 70 | 54 | 42 | 33 | 80 | 80 |
| Safir 2-3 | 15.0x21.0x6.0 | 315 | 250 | 120 | 80 | 54 | 180 | 180 |
| Yakut Ballsaal | 36.0x14.0x5.0 | 504 | 170 | 150 | 114 | 96 | 400 | 270 |
| Lapis Junior Ballsaal | 24.0x8.0x3.4 | 192 | 160 | 81 | 80 | 80 | 180 | 150 |
| Lapis 1 | 8.0x8.0x3.4 | 64 | 60 | 45 | 26 | 24 | 60 | 50 |
| Lapis 2 | 8.0x8.0x3.4 | 64 | 60 | 45 | 26 | 24 | 60 | 50 |
| Lapis 3 | 8.0x8.0x3.4 | 64 | 60 | 45 | 26 | 26 | 60 | 50 |
| Lapis 1+2 | 16.0x8.0x3.4 | 128 | 110 | 62 | 48 | 51 | 100 | 100 |
| Lapis 2+3 | 16.0x8.0x3.4 | 128 | 110 | 62 | 48 | 51 | 100 | 100 |
| Topaz | 8.0x5.0x3.0 | 40 | 42 | 18 | 16 | 15 | 20 | 20 |
| Lal | 10.0x9.0x3.0 | 90 | 50 | 36 | 36 | 24 | 50 | 50 |
| Akik | 7.0x6.0x3.2 | 42 | 40 | 24 | 22 | 21 | 25 | 20 |
| Oniks | 7.0x4.0x3.2 | 28 | 24 | 18 | 18 | 15 | 20 | 20 |
| Ametist | 7.0x5.0x2.4 | 35 | 24 | 18 | 16 | 15 | 20 | 20 |
| Konferenzraum 1 | 7.0x4.0x3.0 | 28 | - | - | 14 | - | - | 12 |
| Konferenzraum 2 | 7.0x4.0x3.0 | 28 | - | - | 14 | - | - | 12 |
| Citrus | 14.0x15.0x4.0 | 210 | 80 | 54 | 42 | 40 | 150 | 120 |
| Poolgarten | -x-x- | - | - | - | - | - | 550 | 400 |
| Poolterrasse | -x-x- | - | - | - | - | - | 650 | 550 |
| Obere Pool-Terrasse | -x-x- | - | - | - | - | - | 400 | 250 |
Audiovisuelle Ausstattung
- AV-Techniker
- Anbieter von TV-Produktionen
- Filmprojektor mit Leinwand
- Kabelgebundener Internetanschluss
- LCD-Panel
- LCD-Projektor
- Mikrofon
- TV
- Tageslichtprojektor
- Telekonferenzen
- Videokamera
- Videokonferenz
- WLAN
Leistungen
- Dekorateur
- Elektriker/in
- Fotograf
- Mitteilungsdienst
- Registrierungsservice
- Schlosser/in
- Schreiner/in
- Sicherheitspersonal
- Zertifizierter Meetingplaner
Event-Ausstattung & Zubehör
- Flipchart und Stifte
- Hinweistafel in Lobby
- Namenskarten
- Stifte/Notizblock
- Podium/Pult
- Stapelbare Stühle
- Strahler
- Tische
- Tragbare Bühne
- Wegweiser
Business-Services
- Computer
- Drucker
- Fax-Service
- Kopierservice
- Post/Paket
- Übernacht-Zustellung/Abholung
Cateringservices
- Abendessen:€90.80 / Person
- Empfang:€94.40 / Person
- Kaffeepause:€18.00 / Person
- Kontinentales Frühstück:€25.00 / Person
- Mittagessen:€68.40 / Person
- Nachmittagspause:€18.00 / Person
- Reichhaltiges Frühstück:€30.00 / Person
- Bietet Einweg-F+B-Optionen
- Die F+B-Stationen verfügen über einen Niesschutz
- Kapazitäten und Bestuhlungen berücksichtigen die Einhaltung der Abstandsregeln
Häufig gestellte Fragen
Istanbul Marriott Hotel Asia verfügt über 11 Veranstaltungsräume.
Der Veranstaltungsraum mit der größten Kapazität ist Safir Ballsaal. Er verfügt über eine Kapazität von 900.
Ja, Istanbul Marriott Hotel Asia bietet Hochzeitsservices an.
Um ein Meeting oder eine Veranstaltung im Istanbul Marriott Hotel Asia zu buchen, klicken Sie hier.