Évènements
Commencez à planifier vos réunions ou vos événements ici
Décrivez-nous votre projet d’évènement et nous vous contacterons pour l’organiser ensemble.
11
1177 m²
690
7
Meeting and Events
1 200 m² d'espace de réunion éclairé à la lumière naturelle, sur un seul et même étage
Offres et forfaits
Weddings and Occasions
Un organisateur professionnel vous aide à gérer tous les détails de votre évènement
Organisez votre événement en un clin d'œil
Gérez les détails de votre événement, effectuez des demandes en temps réel et communiquez avec notre personnel grâce à notre application mobile.
| Salle de réunion | Dimensions (LxlxH) | Superficie (pi²) | Théâtre | Salle de classe | Conférence | En U | Réception | Banquet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPA | 162.4x49.2x14.4 | 7642.4 | 600 | 400 | 324 | - | 690 | 400 |
| EUROPA 1 | 56.8x56.1x14.4 | 2906.3 | 200 | 120 | 102 | 50 | 250 | 170 |
| EUROPA 2 | 51.2x31.8x14.4 | 1614.6 | 110 | 70 | 54 | 40 | 140 | 90 |
| EUROPA 3 | 46.3x37.4x14.4 | 1722.2 | 110 | 70 | 54 | 34 | 160 | 90 |
| EUROPA 4 | 42.3x32.8x14.4 | 1237.9 | 60 | 40 | 30 | 30 | 110 | 50 |
| EUROPA 1+2 | 89.2x53.5x14.4 | 4607 | 320 | 200 | 150 | 90 | 400 | 270 |
| EUROPA 1+2+3 | 128x51.5x14.4 | 6307.7 | 430 | 270 | 216 | 120 | 550 | 350 |
| EUROPA 2+3 | 48.9x69.6x14.4 | 3347.6 | 220 | 140 | 84 | 70 | 300 | 180 |
| EUROPA 2+3+4 | 102.7x47.6x14.4 | 4585.5 | 270 | 180 | 150 | 100 | 415 | 240 |
| FIRA | 75.5x42.7x11.8 | 3304.5 | - | - | - | - | 300 | 180 |
| FIRA 1 | 42.7x19.4x11.8 | 979.5 | 40 | 25 | 18 | 20 | 49 | 30 |
| FIRA 2 | 42.7x22x11.8 | 947.2 | 49 | 36 | 24 | 30 | 49 | 49 |
| FIRA 3 | 42.7x20.7x11.8 | 882.6 | 49 | 36 | 24 | 26 | 49 | 49 |
| FIRA 4 | 21.7x17.1x11.8 | 473.6 | 24 | 18 | 6 | 14 | 25 | 12 |
| FIRA 5 | 35.1x15.4x11.8 | 667.4 | 40 | 20 | 24 | 18 | 40 | 40 |
| FIRA 1+2+3 | 42.7x62x11.8 | 2820.2 | 140 | 100 | 84 | - | 145 | 160 |
| FIRA 1+2 | 42.7x48.9x11.8 | 1937.5 | 90 | 60 | 60 | - | 90 | 100 |
| FIRA 2+3 | 42.7x43.3x11.8 | 1840.6 | 100 | 80 | 72 | - | 90 | 120 |
| FIRA 4+5 | 56.8x15.4x11.8 | 1076.4 | 75 | 38 | 30 | 25 | 65 | 50 |
| SALLE DE CONFÉRENCE | 21.3x23.3x9.5 | 505.9 | - | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Plaza | 29.5x23.3x9.5 | 732 | 40 | 20 | 24 | 25 | 49 | 40 |
| EUROPA 3+4 | 70.5x44x14.4 | 3101.1 | 160 | 110 | 78 | 60 | 250 | 150 |
| Salle de réunion | Dimensions (LxlxH) | Superficie (m²) | Théâtre | Salle de classe | Conférence | En U | Réception | Banquet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPA | 49.5x15.0x4.4 | 710.0 | 600 | 400 | 324 | - | 690 | 400 |
| EUROPA 1 | 17.3x17.1x4.4 | 270.0 | 200 | 120 | 102 | 50 | 250 | 170 |
| EUROPA 2 | 15.6x9.7x4.4 | 150.0 | 110 | 70 | 54 | 40 | 140 | 90 |
| EUROPA 3 | 14.1x11.4x4.4 | 160.0 | 110 | 70 | 54 | 34 | 160 | 90 |
| EUROPA 4 | 12.9x10.0x4.4 | 115.0 | 60 | 40 | 30 | 30 | 110 | 50 |
| EUROPA 1+2 | 27.2x16.3x4.4 | 428.0 | 320 | 200 | 150 | 90 | 400 | 270 |
| EUROPA 1+2+3 | 39.0x15.7x4.4 | 586.0 | 430 | 270 | 216 | 120 | 550 | 350 |
| EUROPA 2+3 | 14.9x21.2x4.4 | 311.0 | 220 | 140 | 84 | 70 | 300 | 180 |
| EUROPA 2+3+4 | 31.3x14.5x4.4 | 426.0 | 270 | 180 | 150 | 100 | 415 | 240 |
| FIRA | 23.0x13.0x3.6 | 307.0 | - | - | - | - | 300 | 180 |
| FIRA 1 | 13.0x5.9x3.6 | 91.0 | 40 | 25 | 18 | 20 | 49 | 30 |
| FIRA 2 | 13.0x6.7x3.6 | 88.0 | 49 | 36 | 24 | 30 | 49 | 49 |
| FIRA 3 | 13.0x6.3x3.6 | 82.0 | 49 | 36 | 24 | 26 | 49 | 49 |
| FIRA 4 | 6.6x5.2x3.6 | 44.0 | 24 | 18 | 6 | 14 | 25 | 12 |
| FIRA 5 | 10.7x4.7x3.6 | 62.0 | 40 | 20 | 24 | 18 | 40 | 40 |
| FIRA 1+2+3 | 13.0x18.9x3.6 | 262.0 | 140 | 100 | 84 | - | 145 | 160 |
| FIRA 1+2 | 13.0x14.9x3.6 | 180.0 | 90 | 60 | 60 | - | 90 | 100 |
| FIRA 2+3 | 13.0x13.2x3.6 | 171.0 | 100 | 80 | 72 | - | 90 | 120 |
| FIRA 4+5 | 17.3x4.7x3.6 | 100.0 | 75 | 38 | 30 | 25 | 65 | 50 |
| SALLE DE CONFÉRENCE | 6.5x7.1x2.9 | 47.0 | - | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Plaza | 9.0x7.1x2.9 | 68.0 | 40 | 20 | 24 | 25 | 49 | 40 |
| EUROPA 3+4 | 21.5x13.4x4.4 | 288.1 | 160 | 110 | 78 | 60 | 250 | 150 |
Équipement audio-visuel
- Caméra vidéo
- Microphone
- Prestataire de services de production télévisuelle
- Projecteur LCD
- Projecteur de film avec écran
- Rétroprojecteur
- Système de sonorisation
- TV
- Talkies-walkies
- Technicien audiovisuel
- Téléconférence
- Visioconférence
- Wi-Fi
Services relatifs aux événements
- Agents de sécurité
- Charpentier
- Décorateur
- Organisateur de réunion certifié
- Photographe
- Serrurier
- Service d’enregistrement
- Traducteur
- Éclairage pour les événements
- Électricien
Équipements et fournitures pour les évènements
- Cartes personnalisées
- Chaises empilables
- Panneaux indicateurs
- Stylos / crayons / bloc-notes
- Podium/pupitre
- Projecteurs
- Scène portable
- Tableau d'affichage dans le hall
- Tableau et marqueurs
- Tableaux noirs
- Tables
Services d'affaires
- Imprimantes
- Ordinateurs
- Prise en charge du courrier et des colis
- Service de photocopie
- Service de télécopie
Service traiteur
- Déjeuner:€58.00 / Personne
- Dîner:€84.00 / Personne
- Pause dans l'après-midi:€42.00 / Personne
- Pause-café:€42.00 / Personne
- Petit-déjeuner complet:€25.00 / Personne
- Réception:€16.00 / Personne
- Les capacités et les configurations de l'espace de réunion respectent les directives de distanciation sociale
Questions fréquentes
Le Renaissance Barcelona Fira Hotel possède 11 espaces événementiels.
L'espace évènementiel le plus grand en termes de capacité est la EUROPA. Cet espace peut accueillir jusqu'à 690 personnes.
Oui, le Renaissance Barcelona Fira Hotel propose des services pour les mariages.
Pour réserver un espace pour une réunion ou un évènement au Renaissance Barcelona Fira Hotel, cliquez ici