Veuillez noter que les dimensions sont données à titre indicatif : elles sont approximatives.
Évènements
Commencez à planifier vos réunions ou vos événements ici
Décrivez-nous votre projet d’évènement et nous vous contacterons pour l’organiser ensemble.
26
3614 m²
2000
22
Réunions et évènements
Découvrez notre centre de congrès de 45 000 pi² comprenant 26 salles de réunion conçues pour accueillir de 10 à 2000 invités
Offres et forfaits
Mariages et réceptions
Explorez notre centre de congrès de 45 000 pi², comprenant des espaces privés conçus pour vos événements sociaux
| Salle de réunion | Dimensions (LxlxH) | Superficie (pi²) | Théâtre | Salle de classe | Conférence | En U | Réception | Banquet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laval 1-2-3-4-5 | 89.9x149.9x22 | 13455 | 1300 | 860 | - | - | 2000 | 1430 |
| Laval 1-2-3 | 89.9x99.7x22 | 8966.4 | 1000 | 640 | - | - | 1300 | 600 |
| Laval 3-4-5 | 89.9x99.7x22 | 8966.4 | 1000 | 640 | - | - | 1300 | 600 |
| Laval 1 | 49.9x44.9x22 | 2244.3 | 180 | 125 | 36 | 45 | 300 | 150 |
| Laval 2 | 49.9x44.9x22 | 2244.3 | 180 | 125 | 36 | 45 | 300 | 140 |
| Laval 3 | 49.9x89.9x22 | 4477.8 | 400 | 280 | - | 81 | 600 | 350 |
| Duvernay | 60x49.9x13.1 | 2992.4 | 250 | 180 | 50 | 60 | 350 | 180 |
| Chomedey | 33.1x49.9x13.1 | 1657.7 | 150 | 90 | 30 | 40 | 180 | 100 |
| Chomedey/Duvernay | 49.9x93.2x13.1 | 4650 | 400 | 270 | - | - | 250 | 250 |
| Auteuil | 30.8x24.9x9.8 | 764.2 | 60 | 35 | 24 | 26 | 60 | 40 |
| Vimont | 30.8x24.9x9.8 | 764.2 | 60 | 35 | 24 | 26 | 60 | 40 |
| Auteuil/Vimont/Chomedey/Duvernay | 49.9x124x9.8 | 6189.3 | 600 | 350 | - | - | 650 | 400 |
| Auteuil/Vimont/Chomedey | 49.9x64x9.8 | 3186.1 | 270 | 160 | - | - | 300 | 180 |
| Auteuil/Chomedey | 24.9x33.1x9.8 | 2421.9 | 150 | 90 | 30 | 40 | 180 | 100 |
| Auteuil/Vimont | 49.9x30.8x9.8 | 1539.3 | 100 | 50 | 30 | 30 | 70 | 80 |
| Vimont/Chomedey | 24.9x33.1x9.8 | 2421.9 | 150 | 90 | 30 | 40 | 180 | 100 |
| Giuseppe-Saputo | 24.9x40x9.8 | 1001.1 | 80 | 40 | 25 | 30 | 100 | 60 |
| Ste-Dorothee | 24.9x20x9.8 | 495.1 | 40 | 25 | 20 | 21 | 50 | 30 |
| Laval-sur-le-lac | 24.9x20x9.8 | 495.1 | 40 | 25 | 20 | 21 | 50 | 30 |
| A15 | 44.9x39x8.9 | 1754.9 | 100 | 70 | 38 | 30 | 140 | 100 |
| A440 | 15.1x27.9x8.9 | 420.9 | 36 | 25 | 24 | 27 | - | 20 |
| A19 | 12.1x32.2x7.9 | 390.3 | - | - | 12 | - | - | - |
| Suite 345 | 11.2x19x8.9 | 215.3 | - | - | 6 | - | - | - |
| Suite 445 | 11.2x19x8.9 | 215.3 | - | - | 6 | - | - | - |
| Laval 4 | 49.9x44.9x22 | 2241.5 | 180 | 125 | - | 45 | 300 | 150 |
| Laval 5 | 49.9x44.9x22 | 2241.5 | 180 | 125 | - | 45 | 300 | 140 |
| Laval 1-2 | 49.9x89.9x22 | 4483 | 400 | 280 | - | 81 | 600 | 350 |
| Laval 4-5 | 49.9x89.9x22 | 4483 | 400 | 280 | - | 81 | 600 | 350 |
| Giotto 1 | 16.7x20.7x9.8 | 345.8 | - | - | 9 | - | - | - |
| Giotto 2 | 16.7x20.7x9.8 | 345.8 | - | - | 9 | - | - | - |
| Giotto 3 | 16.7x20.7x9.8 | 345.8 | - | - | 12 | - | - | - |
| Giotto 4 | 27.9x19x9.8 | 530.7 | - | - | 16 | - | - | - |
| Lavalloise | 92.5x44.6x- | 4128.2 | - | - | - | - | - | - |
| Foyer centre de congrès | 158.1x27.9x- | 4410 | - | - | - | - | - | - |
| Espace modulaire | 37.1x71.5x- | 2651.6 | - | - | - | - | - | - |
| Laval 1-2-3-5 /foyer/Lavalloise | 149.9x162.4x- | 21993 | - | - | - | - | - | 1430 |
| Giotto 5 | 16.7x20.7x9.8 | 345.8 | - | - | 8 | - | - | - |
| A13 | 25.6x45.9x- | 1175.4 | - | - | - | - | - | - |
| Salle de réunion | Dimensions (LxlxH) | Superficie (m²) | Théâtre | Salle de classe | Conférence | En U | Réception | Banquet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laval 1-2-3-4-5 | 27.4x45.7x6.7 | 1250.0 | 1300 | 860 | - | - | 2000 | 1430 |
| Laval 1-2-3 | 27.4x30.4x6.7 | 833.0 | 1000 | 640 | - | - | 1300 | 600 |
| Laval 3-4-5 | 27.4x30.4x6.7 | 833.0 | 1000 | 640 | - | - | 1300 | 600 |
| Laval 1 | 15.2x13.7x6.7 | 208.5 | 180 | 125 | 36 | 45 | 300 | 150 |
| Laval 2 | 15.2x13.7x6.7 | 208.5 | 180 | 125 | 36 | 45 | 300 | 140 |
| Laval 3 | 15.2x27.4x6.7 | 416.0 | 400 | 280 | - | 81 | 600 | 350 |
| Duvernay | 18.3x15.2x4.0 | 278.0 | 250 | 180 | 50 | 60 | 350 | 180 |
| Chomedey | 10.1x15.2x4.0 | 154.0 | 150 | 90 | 30 | 40 | 180 | 100 |
| Chomedey/Duvernay | 15.2x28.4x4.0 | 432.0 | 400 | 270 | - | - | 250 | 250 |
| Auteuil | 9.4x7.6x3.0 | 71.0 | 60 | 35 | 24 | 26 | 60 | 40 |
| Vimont | 9.4x7.6x3.0 | 71.0 | 60 | 35 | 24 | 26 | 60 | 40 |
| Auteuil/Vimont/Chomedey/Duvernay | 15.2x37.8x3.0 | 575.0 | 600 | 350 | - | - | 650 | 400 |
| Auteuil/Vimont/Chomedey | 15.2x19.5x3.0 | 296.0 | 270 | 160 | - | - | 300 | 180 |
| Auteuil/Chomedey | 7.6x10.1x3.0 | 225.0 | 150 | 90 | 30 | 40 | 180 | 100 |
| Auteuil/Vimont | 15.2x9.4x3.0 | 143.0 | 100 | 50 | 30 | 30 | 70 | 80 |
| Vimont/Chomedey | 7.6x10.1x3.0 | 225.0 | 150 | 90 | 30 | 40 | 180 | 100 |
| Giuseppe-Saputo | 7.6x12.2x3.0 | 93.0 | 80 | 40 | 25 | 30 | 100 | 60 |
| Ste-Dorothee | 7.6x6.1x3.0 | 46.0 | 40 | 25 | 20 | 21 | 50 | 30 |
| Laval-sur-le-lac | 7.6x6.1x3.0 | 46.0 | 40 | 25 | 20 | 21 | 50 | 30 |
| A15 | 13.7x11.9x2.7 | 163.03 | 100 | 70 | 38 | 30 | 140 | 100 |
| A440 | 4.6x8.5x2.7 | 39.1 | 36 | 25 | 24 | 27 | - | 20 |
| A19 | 3.7x9.8x2.4 | 36.26 | - | - | 12 | - | - | - |
| Suite 345 | 3.4x5.8x2.7 | 20.0 | - | - | 6 | - | - | - |
| Suite 445 | 3.4x5.8x2.7 | 20.0 | - | - | 6 | - | - | - |
| Laval 4 | 15.2x13.7x6.7 | 208.24 | 180 | 125 | - | 45 | 300 | 150 |
| Laval 5 | 15.2x13.7x6.7 | 208.24 | 180 | 125 | - | 45 | 300 | 140 |
| Laval 1-2 | 15.2x27.4x6.7 | 416.48 | 400 | 280 | - | 81 | 600 | 350 |
| Laval 4-5 | 15.2x27.4x6.7 | 416.48 | 400 | 280 | - | 81 | 600 | 350 |
| Giotto 1 | 5.1x6.3x3.0 | 32.13 | - | - | 9 | - | - | - |
| Giotto 2 | 5.1x6.3x3.0 | 32.13 | - | - | 9 | - | - | - |
| Giotto 3 | 5.1x6.3x3.0 | 32.13 | - | - | 12 | - | - | - |
| Giotto 4 | 8.5x5.8x3.0 | 49.3 | - | - | 16 | - | - | - |
| Lavalloise | 28.2x13.6x- | 383.52 | - | - | - | - | - | - |
| Foyer centre de congrès | 48.2x8.5x- | 409.7 | - | - | - | - | - | - |
| Espace modulaire | 11.3x21.8x- | 246.34 | - | - | - | - | - | - |
| Laval 1-2-3-5 /foyer/Lavalloise | 45.7x49.5x- | 2043.2 | - | - | - | - | - | 1430 |
| Giotto 5 | 5.1x6.3x3.0 | 32.13 | - | - | 8 | - | - | - |
| A13 | 7.8x14.0x- | 109.2 | - | - | - | - | - | - |
Équipement audio-visuel
- Caméra vidéo
- Internet câblé
- Microphone
- Prestataire de services de production télévisuelle
- Projecteur LCD
- Projecteur de film avec écran
- Système de sonorisation
- TV
- Talkies-walkies
- Technicien audiovisuel
- Téléconférence
- Visioconférence
- Wi-Fi
- Écran LCD
Services relatifs aux événements
- Agents de sécurité
- Charpentier
- Décorateur
- Photographe
- Serrurier
- Service de messagerie
- Service d’enregistrement
- Éclairage pour les événements
- Électricien
Équipements et fournitures pour les évènements
- Chaises empilables
- Chevalets
- Panneaux indicateurs
- Stylos / crayons / bloc-notes
- Podium/pupitre
- Scène installée
- Scène portable
- Tableau d'affichage dans le hall
- Tableau et marqueurs
- Tables
Services d'affaires
- Ordinateurs
Service traiteur
- Déjeuner:$58.00 / Personne
- Dîner:$100.00 / Personne
- Pause dans l'après-midi:$22.00 / Personne
- Pause-café:$22.00 / Personne
- Petit-déjeuner complet:$42.00 / Personne
- Petit-déjeuner continental:$22.00 / Personne
- Réception:$95.00 / Personne
- Les capacités et les configurations de l'espace de réunion respectent les directives de distanciation sociale
- Les partenaires tiers se conforment aux normes de propreté de Marriott International
- Les points repas et boissons sont munis de protections contre les éternuements
- Propose des repas et boissons en portions individuelles
Questions fréquentes
Le Sheraton Laval Hotel possède 26 espaces événementiels.
L'espace évènementiel le plus grand en termes de capacité est la Laval 1-2-3-4-5. Cet espace peut accueillir jusqu'à 2000 personnes.
Oui, le Sheraton Laval Hotel propose des services pour les mariages.
Pour réserver un espace pour une réunion ou un évènement au Sheraton Laval Hotel, cliquez ici