夢の集いはここから始まります
会議&婚礼
洗練されたデザインと比類のない機能性を組み合わせた最先端の会議スペースとイベントスペースを完備したシェラトン・ユニバーサルホテルで、イベントを新たな次元へと進化させませんか。細部まで配慮されデザインされた会場は、企業コンファレンスからプライベートなお祝いの席まで幅広いお集まりにご利用いただけます。広さ3,045㎡を誇る17の多目的イベントルームは、あらゆる規模のお集まりに広大な舞台をご提供します。
ウェディング&パーティー
エレガントなウエディングをご計画なら、高さ約6メートルの窓からハリウッドを一望できるユニバーサル・スタジオ近くの会場で
さまざまな目的にご利用いただけるスペース
お客様のニーズに合わせて多彩な多目的なイベント会場からお選びください。役員会議、盛大な祝賀会、クリエイティブなワークショップなど、当ホテルの多目的な会場はイベントを成功に導く完璧な環境をご提供します。
豪華な「Starview」
21階に位置するこの広大なスペースからはハリウッドヒルズの息を呑むようなパノラマの景観を望むことができます。当ホテルならではのこの象徴的な景観をお楽しみください。新たな次元へ進み、シェラトン・ユニバーサルホテルの「Starview」の魅惑的な世界を満喫しませんか。
美食家もご満足
卓越したケータリングサービスでワンランク上のイベントをご開催ください。料理チームが多彩な味やお好みに合わせた極上のメニューをご用意して、あらゆる点で素晴らしいイベントをご開催いただくための美食体験をお約束します。
夢のウエディングを創造
特別なウエディング会場
21階に位置する天空のリトリート「Starview」で、ハリウッドヒルズのパノラマを背景に、夢のウエディングの実現を思い浮かべてみませんか。この幻想的なスペースはプライベートな空間をご提供して、頭上の星々がお客様の愛の物語を彩る、魔法のような雰囲気をお楽しみいただけます。盛大なお祝いにふさわしい「Grand Ballroom」は洗練された広大な会場で、お客様がいつも思い描いていたウエディングを実現するためのタイムレスなカンバスをご提供します。魅惑的な「Starview」、壮大な「Grand Ballroom」のどちらをお選びいただいても、お客様のビジョンに合わせた多彩なセッティングをご用意いたします。
宿泊プラン・プロモーション
| 会議室 | サイズ (縦x横x高さ) | 面積 (ft²) | シアター型 | 教室形式 | コンファレンス | U字型 | レセプション | バンケット型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starview Ballroom | 139.6x54.6x18.0 | 5607.0 | 400 | 160 | 350 | 40 | 400 | 350 |
| Grand Ballroom | 151.6x77.8x19.4 | 10273.0 | 1200 | 600 | 0 | 0 | 1200 | 850 |
| East Ballroom | 48.6x77.0x19.4 | 3742.2 | 400 | 240 | 0 | 0 | 400 | 300 |
| West Ballroom | 52.4x77.0x19.4 | 4034.8 | 400 | 240 | 0 | 0 | 400 | 350 |
| Producer / Direcetor / Writer | -x-x- | 2576.0 | 250 | 144 | - | - | 250 | 220 |
| Producer | 52.0x24.0x10.5 | 1248.0 | 120 | 72 | 25 | 40 | 120 | 100 |
| Writer | 25.1x25.8x10.5 | 647.6 | 60 | 30 | 16 | 22 | 60 | 50 |
| Director | 25.1x25.8x10.5 | 647.6 | 60 | 30 | 16 | 22 | 60 | 50 |
| Studio 1 | 35.6x47.6x11.1 | 1694.56 | 150 | 90 | 38 | 45 | 150 | 130 |
| スタジオ2 | 35.6x47.6x11.1 | 1694.6 | 150 | 90 | 38 | 45 | 150 | 130 |
| Studio 3 | 35.0x47.6x11.1 | 1666 | 150 | 90 | 38 | 45 | 150 | 130 |
| Studio 4 | 34.7x47.6x11.1 | 1651.72 | 150 | 90 | 38 | 45 | 150 | 130 |
| Composers | 35.0x20.4x10.6 | 714.0 | 35 | 24 | 24 | 22 | 50 | 30 |
| Terrace A | 26.0x33.0x11.1 | 858.0 | 75 | 45 | 28 | 25 | 75 | 60 |
| Terrace B | 23.0x33.6x11.1 | 772.8 | 75 | 45 | 28 | 25 | 75 | 60 |
| Terrace C | 28.9x33.6x11.1 | 971.0 | 75 | 45 | 28 | 25 | 75 | 60 |
| Terrace D | 49.8x42.0x11.5 | 2091.6 | 180 | 90 | 28 | 25 | 180 | 150 |
| Performers | 27.7x19.8x11.1 | 548.5 | - | 24 | 18 | 15 | 50 | 30 |
| Studio Suite | 140.0x47.6x11.1 | 6664.0 | 600 | 500 | - | - | 600 | 600 |
| テラススイート | 78.5x33.6x11.1 | 2637.6 | 250 | 150 | - | - | 250 | 250 |
| Ballroom Circle | -x-x- | 4184.0 | - | - | - | - | 1000 | 500 |
| 会議室 | サイズ (縦x横x高さ) | 面積 (㎡) | シアター型 | 教室形式 | コンファレンス | U字型 | レセプション | バンケット型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starview Ballroom | 42.5x16.6x5.5 | 520.9 | 400 | 160 | 350 | 40 | 400 | 350 |
| Grand Ballroom | 46.2x23.7x5.9 | 954.4 | 1200 | 600 | 0 | 0 | 1200 | 850 |
| East Ballroom | 14.8x23.5x5.9 | 347.7 | 400 | 240 | 0 | 0 | 400 | 300 |
| West Ballroom | 16x23.5x5.9 | 374.8 | 400 | 240 | 0 | 0 | 400 | 350 |
| Producer / Direcetor / Writer | -x-x- | 239.3 | 250 | 144 | - | - | 250 | 220 |
| Producer | 15.8x7.3x3.2 | 115.9 | 120 | 72 | 25 | 40 | 120 | 100 |
| Writer | 7.7x7.9x3.2 | 60.2 | 60 | 30 | 16 | 22 | 60 | 50 |
| Director | 7.7x7.9x3.2 | 60.2 | 60 | 30 | 16 | 22 | 60 | 50 |
| Studio 1 | 10.9x14.5x3.4 | 157.4 | 150 | 90 | 38 | 45 | 150 | 130 |
| スタジオ2 | 10.9x14.5x3.4 | 157.4 | 150 | 90 | 38 | 45 | 150 | 130 |
| Studio 3 | 10.7x14.5x3.4 | 154.8 | 150 | 90 | 38 | 45 | 150 | 130 |
| Studio 4 | 10.6x14.5x3.4 | 153.4 | 150 | 90 | 38 | 45 | 150 | 130 |
| Composers | 10.7x6.2x3.2 | 66.3 | 35 | 24 | 24 | 22 | 50 | 30 |
| Terrace A | 7.9x10.1x3.4 | 79.7 | 75 | 45 | 28 | 25 | 75 | 60 |
| Terrace B | 7x10.2x3.4 | 71.8 | 75 | 45 | 28 | 25 | 75 | 60 |
| Terrace C | 8.8x10.2x3.4 | 90.2 | 75 | 45 | 28 | 25 | 75 | 60 |
| Terrace D | 15.2x12.8x3.5 | 194.3 | 180 | 90 | 28 | 25 | 180 | 150 |
| Performers | 8.4x6x3.4 | 51 | - | 24 | 18 | 15 | 50 | 30 |
| Studio Suite | 42.7x14.5x3.4 | 619.1 | 600 | 500 | - | - | 600 | 600 |
| テラススイート | 23.9x10.2x3.4 | 245 | 250 | 150 | - | - | 250 | 250 |
| Ballroom Circle | -x-x- | 388.7 | - | - | - | - | 1000 | 500 |
映像音響機器
- オーバーヘッドプロジェクター
- テレビ
- テレビ会議
- テレビ制作サービスプロバイダー
- トランシーバー
- ビデオカメラ
- ビデオコンファレンス
- プロジェクターとスクリーン
- マイク
- 液晶パネル
- 液晶プロジェクター
イベント用の設備と備品
- ペン/鉛筆/メモ用紙
- スタッキングチェア
- スポットライト
- テーブル
- ロビー掲示板
- 可動式ステージ
- 固定式ステージ
- 投票装置
- 演壇
- 道順表示
- 黒板
ビジネスサービス
- コピーサービス
- コンピューター
- ファックスサービス
- プリンター
- 翌日配達集配サービス
- 郵便/小包
よくあるご質問
シェラトン・ユニバーサルホテルにはイベントルームが17室あります。
最も収容人数が多いイベントルームはGrand Ballroomです。1200名様まで収容可能です。
はい、シェラトン・ユニバーサルホテルはウエディングサービスを提供しています。
シェラトン・ユニバーサルホテルでの会議やイベントを予約するには、こちらをクリックしてください