特別な日を祝うワイレア・ビーチ・リゾートでのウエディング
マウイ島ワイレアのウエディング会場で完璧な一日を計画
緑豊かな9ヘクタールのオーシャンフロントに位置するワイレア・ビーチ・リゾートは、お二人の特別な日のお祝いに最適な、素晴らしい空間をご提供します。内輪のお集まりから大規模なお祝いまで、当リゾートの屋内外の多目的会場は、マウイ島ワイレアで思い通りの夢のオーシャンフロントウエディングを実現できる無限の可能性を秘めています。
お二人のビジョンを実現するウエディング会場
海辺のロケーション
マウイ島ワイレアにある当リゾートのウエディング会場は、インスピレーションあふれる空間、独創的なメニュー、卓越したイベントチームを備えています。おふたりの特別な一日を、思い出に残るものにするために必要なすべてをご用意しています。
Author a room pool for which API response Exists
ウェディング&宴会
ワイレアで夢を形にする、マウイ島での豪華なビーチウエディングやバウリニューアル
エキスパートによるサービス
Author a room pool for which API response Exists
細部への配慮
当リゾートでは、お二人の結婚式をできるだけ楽しく、ストレスのないものにすることを目指しています。担当チームが、正式なウエディングを執り行うために必要な詳細の調整をサポートをいたします。
楽園の味
島の農場で採れた新鮮な食材、太平洋から直送のシーフード、感動的なハワイの味覚で楽園の味をご体験ください。当リゾートの才能あふれるシェフがお客様のご要望を伺いながら、マウイ島ワイレアでのオーシャンフロントウエディングレセプションにふさわしいお料理メニューをご用意いたします。
わたしたちにお任せください
豪華な客室、5つのリゾートプール、スパ&ウェルネスアメニティ、受賞歴のあるビーチで、ウエディングゲストをおもてなししませんか。当リゾートでは、ゲストの宿泊予約の手間を省く、ウエディング用にカスタマイズされた予約リンクをご用意しています。
比類ないオーシャンフロントの環境
マウイ島の2つの黄金色の砂浜に挟まれた、海辺の緑豊かなエリアに佇む、のどかで豪華なワイレアのビーチウエディング会場は、オーシャンフロントでのセレモニーや星空の下でのレセプションにぴったりの幻想的な舞台となります。エレガントなボールルームやプライベートラナイなど、島をイメージしたインテリアのイベントスペースから特別な日にぴったりのオプションをお選びください。
お二人のためのプライベートキャンドルライトディナー
愛を祝うプライベートディナーで幸せな結婚生活のスタートを切りましょう。ロマンスの続きは、お二人のために特別にご用意するオーダーメイドの贅沢なサービスでどうぞ。シェフのカスタマイズメニューとワインのペアリング、専属アテンダントによるキャンドルライトのプライベートディナー体験をご満喫いただけます。海辺の星空の下での、このシグネチャーディナーをご希望の方は、当チームまでご連絡ください。
Author a room pool for which API response Exists
ワイレアでの精神の覚醒体験
Author a room pool for which API response Exists
| 会議室 | サイズ (縦x横x高さ) | 面積 (ft²) | シアター型 | 教室形式 | コンファレンス | U字型 | レセプション | バンケット型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aulani Grand Ballroom | 159.0x87.0x22.0 | 13800.0 | 1500 | 720 | - | - | 1200 | 950 |
| Jade | 37.0x43.0x22.0 | 1600.0 | 150 | 72 | 28 | 33 | 150 | 90 |
| Plumeria | 37.0x43.0x22.0 | 1600.0 | 150 | 72 | 28 | 33 | 150 | 90 |
| Maile | 41.0x87.0x22.0 | 3500.0 | 300 | 150 | 58 | 75 | 300 | 160 |
| Haku | 41.0x87.0x22.0 | 3500.0 | 300 | 150 | 58 | 75 | 300 | 160 |
| Pikake I | 37.0x43.0x22.0 | 1600.0 | 150 | 72 | 28 | 33 | 150 | 90 |
| Pikake II | 37.0x43.0x22.0 | 1600.0 | 150 | 72 | 28 | 33 | 150 | 90 |
| Aulani Foyer | 83.9x85.0x19.0 | 9800.0 | - | - | - | - | - | - |
| South Pacific Ballroom | 105.0x43.0x13.0 | 4400.0 | 500 | 210 | - | - | 400 | 240 |
| Vanda | 27.0x42.0x13.0 | 1100.0 | 120 | 48 | 22 | 30 | 80 | 60 |
| Ilima | 39.0x43.0x13.0 | 1600.0 | 160 | 72 | 22 | 36 | 160 | 90 |
| Mauna Loa | 38.0x43.0x13.0 | 1600.0 | 160 | 72 | 22 | 36 | 160 | 90 |
| South Pacific Foyer | -x-x- | 3800.0 | - | - | - | - | 300 | - |
| Puakenikeni Room | 39.0x43.0x13.0 | 1700.0 | 160 | 72 | 22 | 36 | 160 | 90 |
| Puakenikeni I | 20.0x43.0x13.0 | 900.0 | 70 | 42 | 22 | 30 | 50 | 40 |
| Puakenikeni II | 18.0x43.0x13.0 | 800.0 | 70 | 42 | 22 | 30 | 50 | 40 |
| Awapuhi Room | 18.0x36.0x13.0 | 650.0 | 70 | 36 | 22 | 24 | 50 | 40 |
| Awapuhi I | 18.0x21.0x13.0 | 370.0 | 35 | 18 | 16 | 12 | 25 | 20 |
| Awapuhi II | 18.0x15.0x13.0 | 280.0 | 30 | 15 | 10 | - | 20 | 10 |
| Breakout Room I | 13.0x17.0x8.0 | 220.0 | 24 | 12 | 16 | - | 20 | 10 |
| Breakout Room II | 13.0x17.0x8.0 | 220.0 | 24 | 12 | 16 | - | 20 | 10 |
| Breakout Room III | 13.0x17.0x8.0 | 220.0 | 24 | 12 | 16 | - | 20 | 10 |
| Lokelani Ballroom | 97.0x44.0x16.0 | 4770.0 | 375 | 162 | - | 66 | 250 | 170 |
| Lokelani I | 44.0x54.0x16.0 | 2430.0 | 250 | 120 | 34 | 51 | 200 | 120 |
| Lokelani II | 26.0x44.0x16.0 | 1140.0 | 100 | 63 | 28 | 30 | 80 | 60 |
| Lokelani III | 27.0x44.0x16.0 | 1200.0 | 100 | 63 | 28 | 30 | 80 | 60 |
| Lokelani Foyer | -x-x- | 2140.0 | - | - | - | - | 150 | - |
| Makai Ocean View Ballroom | 105.0x43.0x13.0 | 4400.0 | 400 | 250 | 300 | 250 | 300 | 250 |
| HUMBLE MARKET KITCHIN Kumu | -x-x- | 660.0 | - | - | - | - | - | 44 |
| HUMBLE MARKET KITCHIN Opelu | -x-x- | 420.0 | - | - | - | - | - | 28 |
| HUMBLE MARKET KITCHIN Limu | -x-x- | 230.0 | - | - | - | - | - | 16 |
| Luau Gardens | -x-x- | 30000.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1000 |
| Kahoolawe Lawn | -x-x- | 15000.0 | - | - | - | - | 700 | 500 |
| Pacific Terrace | -x-x- | 16000.0 | - | - | - | - | 900 | 700 |
| South Pacific Lawn | -x-x- | 3000.0 | - | - | - | - | 300 | 150 |
| 'Ohi Pools | -x-x- | 12000.0 | - | - | - | - | - | - |
| Ulua Point | -x-x- | 300.0 | - | - | - | - | 30 | - |
| 会議室 | サイズ (縦x横x高さ) | 面積 (㎡) | シアター型 | 教室形式 | コンファレンス | U字型 | レセプション | バンケット型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aulani Grand Ballroom | 48.5x26.5x6.7 | 1282.1 | 1500 | 720 | - | - | 1200 | 950 |
| Jade | 11.3x13.1x6.7 | 148.6 | 150 | 72 | 28 | 33 | 150 | 90 |
| Plumeria | 11.3x13.1x6.7 | 148.6 | 150 | 72 | 28 | 33 | 150 | 90 |
| Maile | 12.5x26.5x6.7 | 325.2 | 300 | 150 | 58 | 75 | 300 | 160 |
| Haku | 12.5x26.5x6.7 | 325.2 | 300 | 150 | 58 | 75 | 300 | 160 |
| Pikake I | 11.3x13.1x6.7 | 148.6 | 150 | 72 | 28 | 33 | 150 | 90 |
| Pikake II | 11.3x13.1x6.7 | 148.6 | 150 | 72 | 28 | 33 | 150 | 90 |
| Aulani Foyer | 25.6x25.9x5.8 | 910.4 | - | - | - | - | - | - |
| South Pacific Ballroom | 32x13.1x4 | 408.8 | 500 | 210 | - | - | 400 | 240 |
| Vanda | 8.2x12.8x4 | 102.2 | 120 | 48 | 22 | 30 | 80 | 60 |
| Ilima | 11.9x13.1x4 | 148.6 | 160 | 72 | 22 | 36 | 160 | 90 |
| Mauna Loa | 11.6x13.1x4 | 148.6 | 160 | 72 | 22 | 36 | 160 | 90 |
| South Pacific Foyer | -x-x- | 353 | - | - | - | - | 300 | - |
| Puakenikeni Room | 11.9x13.1x4 | 157.9 | 160 | 72 | 22 | 36 | 160 | 90 |
| Puakenikeni I | 6.1x13.1x4 | 83.6 | 70 | 42 | 22 | 30 | 50 | 40 |
| Puakenikeni II | 5.5x13.1x4 | 74.3 | 70 | 42 | 22 | 30 | 50 | 40 |
| Awapuhi Room | 5.5x11x4 | 60.4 | 70 | 36 | 22 | 24 | 50 | 40 |
| Awapuhi I | 5.5x6.4x4 | 34.4 | 35 | 18 | 16 | 12 | 25 | 20 |
| Awapuhi II | 5.5x4.6x4 | 26 | 30 | 15 | 10 | - | 20 | 10 |
| Breakout Room I | 4x5.2x2.4 | 20.4 | 24 | 12 | 16 | - | 20 | 10 |
| Breakout Room II | 4x5.2x2.4 | 20.4 | 24 | 12 | 16 | - | 20 | 10 |
| Breakout Room III | 4x5.2x2.4 | 20.4 | 24 | 12 | 16 | - | 20 | 10 |
| Lokelani Ballroom | 29.6x13.4x4.9 | 443.1 | 375 | 162 | - | 66 | 250 | 170 |
| Lokelani I | 13.4x16.5x4.9 | 225.8 | 250 | 120 | 34 | 51 | 200 | 120 |
| Lokelani II | 7.9x13.4x4.9 | 105.9 | 100 | 63 | 28 | 30 | 80 | 60 |
| Lokelani III | 8.2x13.4x4.9 | 111.5 | 100 | 63 | 28 | 30 | 80 | 60 |
| Lokelani Foyer | -x-x- | 198.8 | - | - | - | - | 150 | - |
| Makai Ocean View Ballroom | 32x13.1x4 | 408.8 | 400 | 250 | 300 | 250 | 300 | 250 |
| HUMBLE MARKET KITCHIN Kumu | -x-x- | 61.3 | - | - | - | - | - | 44 |
| HUMBLE MARKET KITCHIN Opelu | -x-x- | 39 | - | - | - | - | - | 28 |
| HUMBLE MARKET KITCHIN Limu | -x-x- | 21.4 | - | - | - | - | - | 16 |
| Luau Gardens | -x-x- | 2787.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1000 |
| Kahoolawe Lawn | -x-x- | 1393.5 | - | - | - | - | 700 | 500 |
| Pacific Terrace | -x-x- | 1486.4 | - | - | - | - | 900 | 700 |
| South Pacific Lawn | -x-x- | 278.7 | - | - | - | - | 300 | 150 |
| 'Ohi Pools | -x-x- | 1114.8 | - | - | - | - | - | - |
| Ulua Point | -x-x- | 27.9 | - | - | - | - | 30 | - |
映像音響機器
- 35mmプロジェクター
- PAシステム
- オーバーヘッドプロジェクター
- テレビ
- テレビ会議
- テレビ制作サービスプロバイダー
- トランシーバー
- ビデオカメラ
- ビデオコンファレンス
- プロジェクターとスクリーン
- マイク
- ワイヤレスインターネット
- 液晶パネル
- 液晶プロジェクター
- 音響映像技師
イベントサービス
- イベント照明
- カメラマン
- デコレーター
- 修繕係
- 公認ミーティングプランナー
- 登録サービス
- 警備員
- 錠前師
- 電気技師
イベント用の設備と備品
- ペン/鉛筆/メモ用紙
- イーゼル
- ウォールチャート
- スタッキングチェア
- スポットライト
- テーブル
- ネームカード
- フリップチャート&マーカー
- ロビー掲示板
- 可動式ステージ
- 演壇
- 道順表示
- 黒板
ビジネスサービス
- コピーサービス
- コンピューター
- ファックスサービス
- プリンター
- ホテル内ビジネスセンターにはスタッフが常駐
- 翌日配達集配サービス
- 郵便/小包