会議&婚礼
重要なイベントにこそ、革新的なデザインの舞台が必要です。ロサンゼルス国際空港 (LAX) に近く、会議室を備えた当ホテルは、約2,800㎡の洗練された屋内外のスペースに広々とした18の会場 (トラディショナルスタイルのボールルームとインダストリアルシックな3つの大きな会場を含む)、広さ10haの土地に9ホールのプライベートゴルフコースを擁し、最高のイベントに理想的な環境を提供しています。
会議&イベント
マンハッタンビーチの当ホテルにあるビーチに近い広々とした会議スペースは各種お集まりにご利用が可能
最先端の会議
マンハッタンビーチの屋外イベント会場は、大規模なお集まりから少人数でのミーティングまで、幅広くご対応いたします。
Author a room pool for which API response Exists
「Shoreacre」セットアップ
マンハッタンビーチのゴルフコースを見下ろす自然光溢れる700名様まで収容可能な革新的スペース
チーム・ビルディング
信頼関係を築き、新しいコンセプトやアイデアを創造できる最先端の設備を整えた爽やかな環境
イベントスペース
マンハッタンビーチの海岸に近い上質な会議スペース。自然光が差し込む各種の会場は、少人数のお集まりにも大規模なイベントにも最適
ウエストドリフトでのインスピレーション溢れる会議
当ホテルの静かな敷地とユニークな会場で、次回のイベントやコンファレンスを盛り上げませんか。フレキシブルな終日会議パッケージには、マルチコースメニュー、マンハッタンビーチのユニークなオープンエアの屋内/屋外イベント会場、割引セルフパーキングが含まれます。詳細は、(310) 939-1422までお問い合わせください。
Author a room pool for which API response Exists
ウェディング&宴会
マンハッタンビーチの海岸に近い当ホテルのウエディング会場は、コンテンポラリーなコースタルスタイルの魅力を完璧に表現
ウェディング&お祝い
マンハッタンビーチにある当ホテルの結婚式場は、ビーチに近く、息を呑むほど美しい景色を背景に忘れられないお祝いのイベントを開催するのに最適な環境です。美味しいお食事とお飲み物、豪華な屋内外の会場スペース、参列者用のホテル客室をご提供し、プロのイベントチームが、夢のウエディングをスムーズにプランニングし、実現いたします。
Author a room pool for which API response Exists
| 会議室 | サイズ (縦x横x高さ) | 面積 (ft²) | シアター型 | 教室形式 | コンファレンス | U字型 | レセプション | バンケット型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loftlight | 106.0x64.0x17.0 | 6784 | 700 | 450 | 140 | 120 | 1000 | 500 |
| Loftlight (西) | 64.0x53.0x18.0 | 3392 | 350 | 225 | 70 | 60 | 500 | 250 |
| Loftlight (東) | 64.0x53.0x17.0 | 3392 | 350 | 225 | 70 | 60 | 500 | 250 |
| Parkview | 52.0x47.0x9.0 | 2444 | 200 | 100 | 50 | 50 | 220 | 170 |
| Peninsula | 62.0x27.0x12.0 | 1674 | 150 | 100 | 60 | 50 | 150 | 100 |
| Driftwood | 52.0x26.0x10.0 | 1352 | 100 | 60 | 40 | 40 | 100 | 80 |
| Driftwood (東) | 24.0x26.0x10.0 | 676.0 | 50 | 30 | 20 | 20 | 50 | 40 |
| Driftwood (西) | 24.0x26.0x10.0 | 676.0 | 50 | 30 | 20 | 30 | 50 | 40 |
| Updrift (東) | 22.0x24.0x9.0 | 528 | 20 | 20 | 12 | 10 | 30 | 20 |
| Updrift (西) | 26.0x24.0x9.0 | 624 | 50 | 30 | 22 | 20 | 50 | 40 |
| Beachgrass (東) | 26.0x24.0x9.0 | 624 | 50 | 30 | 22 | 20 | 50 | 40 |
| Beachgrass (西) | 26.0x24.0x9.0 | 624 | 50 | 30 | 22 | 20 | 50 | 40 |
| Westerly | 26.0x26.0x8.5 | 676 | 60 | 30 | 20 | 20 | 50 | 40 |
| Coastal | 26.0x23.0x8.5 | 598 | 40 | 24 | 15 | 15 | 30 | 30 |
| Breakwater | 26.0x23.0x8.5 | 598 | 40 | 24 | 15 | 15 | 30 | 30 |
| Beachgrass | 52.0x26.0x9.0 | 1248.0 | 100 | 60 | 40 | 40 | 100 | 80 |
| Seawall | 52.0x26.0x9.0 | 1248.0 | 100 | 60 | 40 | 40 | 100 | 80 |
| Seawall (西) | 26.0x24.0x9.0 | 624 | 50 | 30 | 22 | 20 | 50 | 40 |
| Seawall (東) | 26.0x24.0x9.0 | 624 | 50 | 30 | 22 | 20 | 50 | 40 |
| Updrift | 48.0x26.0x9.0 | 1152.0 | 80 | 50 | 30 | 34 | 100 | 80 |
| Shoreacre | 142.0x90.0x12.0 | 8625.0 | 900 | 550 | - | - | 1200 | 750 |
| Shoreacre 1 | 69.0x43.0x12.0 | 3115.0 | 300 | 200 | 48 | 54 | 430 | 300 |
| Shoreacre 2 | 73.0x45.0x12.0 | 3295.0 | 350 | 210 | 62 | 48 | 450 | 250 |
| Shoreacre 3 | 47.0x45.0x12.0 | 2215.0 | 180 | 105 | 32 | 36 | 210 | 200 |
| Shoreacre 1 & 2 | 142.0x43.0x12.0 | 6410.0 | 650 | 410 | - | - | 900 | 370 |
| Shoreacre 2 & 3 | 47.0x90.0x12.0 | 5510.0 | 550 | 370 | - | - | 650 | 310 |
| プレファンクション ロビー | 160.0x15.0x9.0 | 2400 | - | - | - | - | 200 | - |
| Shoreacre 4 | 32.0x30.0x12.0 | 960 | 60 | 40 | 22 | 24 | - | 50 |
| Shoreacre 5 | 35.0x26.0x12.0 | 775.0 | 40 | 20 | 18 | 22 | - | 40 |
| Backyard | 160.0x50.0x- | 8000 | - | - | - | - | 600 | 400 |
| 会議室 | サイズ (縦x横x高さ) | 面積 (㎡) | シアター型 | 教室形式 | コンファレンス | U字型 | レセプション | バンケット型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loftlight | 32.3x19.5x5.2 | 630.2 | 700 | 450 | 140 | 120 | 1000 | 500 |
| Loftlight (西) | 19.5x16.2x5.5 | 315.1 | 350 | 225 | 70 | 60 | 500 | 250 |
| Loftlight (東) | 19.5x16.2x5.2 | 315.1 | 350 | 225 | 70 | 60 | 500 | 250 |
| Parkview | 15.8x14.3x2.7 | 227.1 | 200 | 100 | 50 | 50 | 220 | 170 |
| Peninsula | 18.9x8.2x3.7 | 155.5 | 150 | 100 | 60 | 50 | 150 | 100 |
| Driftwood | 15.8x7.9x3 | 125.6 | 100 | 60 | 40 | 40 | 100 | 80 |
| Driftwood (東) | 7.3x7.9x3 | 62.8 | 50 | 30 | 20 | 20 | 50 | 40 |
| Driftwood (西) | 7.3x7.9x3 | 62.8 | 50 | 30 | 20 | 30 | 50 | 40 |
| Updrift (東) | 6.7x7.3x2.7 | 49.1 | 20 | 20 | 12 | 10 | 30 | 20 |
| Updrift (西) | 7.9x7.3x2.7 | 58 | 50 | 30 | 22 | 20 | 50 | 40 |
| Beachgrass (東) | 7.9x7.3x2.7 | 58 | 50 | 30 | 22 | 20 | 50 | 40 |
| Beachgrass (西) | 7.9x7.3x2.7 | 58 | 50 | 30 | 22 | 20 | 50 | 40 |
| Westerly | 7.9x7.9x2.6 | 62.8 | 60 | 30 | 20 | 20 | 50 | 40 |
| Coastal | 7.9x7x2.6 | 55.6 | 40 | 24 | 15 | 15 | 30 | 30 |
| Breakwater | 7.9x7x2.6 | 55.6 | 40 | 24 | 15 | 15 | 30 | 30 |
| Beachgrass | 15.8x7.9x2.7 | 115.9 | 100 | 60 | 40 | 40 | 100 | 80 |
| Seawall | 15.8x7.9x2.7 | 115.9 | 100 | 60 | 40 | 40 | 100 | 80 |
| Seawall (西) | 7.9x7.3x2.7 | 58 | 50 | 30 | 22 | 20 | 50 | 40 |
| Seawall (東) | 7.9x7.3x2.7 | 58 | 50 | 30 | 22 | 20 | 50 | 40 |
| Updrift | 14.6x7.9x2.7 | 107 | 80 | 50 | 30 | 34 | 100 | 80 |
| Shoreacre | 43.3x27.4x3.7 | 801.3 | 900 | 550 | - | - | 1200 | 750 |
| Shoreacre 1 | 21x13.1x3.7 | 289.4 | 300 | 200 | 48 | 54 | 430 | 300 |
| Shoreacre 2 | 22.2x13.7x3.7 | 306.1 | 350 | 210 | 62 | 48 | 450 | 250 |
| Shoreacre 3 | 14.3x13.7x3.7 | 205.8 | 180 | 105 | 32 | 36 | 210 | 200 |
| Shoreacre 1 & 2 | 43.3x13.1x3.7 | 595.5 | 650 | 410 | - | - | 900 | 370 |
| Shoreacre 2 & 3 | 14.3x27.4x3.7 | 511.9 | 550 | 370 | - | - | 650 | 310 |
| プレファンクション ロビー | 48.8x4.6x2.7 | 223 | - | - | - | - | 200 | - |
| Shoreacre 4 | 9.8x9.1x3.7 | 89.2 | 60 | 40 | 22 | 24 | - | 50 |
| Shoreacre 5 | 10.7x7.9x3.7 | 72 | 40 | 20 | 18 | 22 | - | 40 |
| Backyard | 48.8x15.2x- | 743.2 | - | - | - | - | 600 | 400 |
映像音響機器
- PAシステム
- テレビ
- テレビ会議
- テレビ制作サービスプロバイダー
- トランシーバー
- ビデオカメラ
- ビデオコンファレンス
- マイク
- ワイヤレスインターネット
- 液晶パネル
- 液晶プロジェクター
- 音響映像技師
イベントサービス
- イベント照明
イベント用の設備と備品
- ペン/鉛筆/メモ用紙
- イーゼル
- スタッキングチェア
- スポットライト
- テーブル
- ネームカード
- フリップチャート&マーカー
- ロビー掲示板
- 可動式ステージ
- 固定式ステージ
- 演壇
- 黒板
ビジネスサービス
- ファックスサービス
- 翌日配達集配サービス
よくあるご質問
ウエストドリフト・マンハッタンビーチ、オートグラフ コレクションにはイベントルームが21室あります。
最も収容人数が多いイベントルームはShoreacreです。1200名様まで収容可能です。
はい、ウエストドリフト・マンハッタンビーチ、オートグラフ コレクションはウエディングサービスを提供しています。
ウエストドリフト・マンハッタンビーチ、オートグラフ コレクションでの会議やイベントを予約するには、こちらをクリックしてください