楽しく印象的なシンガポールでの挙式
シンガポール、オーチャードロードに近いラグジュアリーなウエディング会場
シェラトン・タワーズ・シンガポールでは、ウエディングのお祝いは主人公であるお客様と同じようにユニークで特別なものであるべきと信じています。シンガポールのオーチャードロードにある当ホテルのラグジュアリーなウエディング会場は、高い天井にシャンデリアがきらめく壮大な空間で、人生で最も大切な日の感動的な入場にふさわしい完璧な舞台となります。豪華なレセプションに適したエレガントなボールルームから、ご家族や親しいご友人との心に残るお祝いにご利用いただけるプライベートな空間まで、細部に至るまで丁寧にデザインされています。専属のウエディングスペシャリストのアドバイスや、洗練された披露宴のためのお料理を提供するシェフたちのサポートにより、お客様の特別な一日を、優雅で自信に満ちた忘れられないスタイルで演出いたします。
ウエディング&イベント
シンガポールのオーチャードロードに近いエレガントなイベント会場で、忘れられない結婚式を
エレガントな会場
柱がなく天井が高い「Grand Ballroom」での豪華なディナーレセプション、自然光が降り注ぐプライベートルームでの小規模なランチパーティー、美しいガーデン会場で誓いを交わすお式。シンガポールのオーチャードロードに近い当ホテルのラグジュアリーなウエディング会場は、あらゆるニーズにお応えする空間をご用意しています。
Author a room pool for which API response Exists
伝説的なお料理
数々の賞に輝く「Li Bai Cantonese Restaurant」の超一流シェフたちが豪華なご宴会向けに厳選した本格的なお料理をご堪能ください。シンガポールのオーチャードロードに近い当ホテルのラグジュアリーなウエディング会場では、1名様分ずつ盛り付ける西洋料理の特別メニューや、特別な食事制限のご要望にも対応いたします。
Author a room pool for which API response Exists
カスタムウエディングのテーマ
Author a room pool for which API response Exists
屋外ウエディング
手入れが行き届いた緑豊かな庭園に囲まれ、きらきら輝くウォーターフォールを背に、絵のように美しい水上のパビリオンで永遠の愛を誓いましょう。美しい屋外スペースから快適に空調されエレガントに整えられた屋内のファンクションルームへ、お食事と歓談の場をスムーズに移動できます。
ウエディングパッケージ
極上のウエディングテーマ、至福の美食、そしてシンガポール ダウンタウンに位置する少人数向けのモダンなウエディング会場。シェラトン・タワーズ・シンガポールには、お二人の新たな門出を祝うのにふさわしい理由が数多くございます。当ホテルで夢のウエディングをご予約いただいた方だけの特典をお楽しみください。
ウエディング スペシャル
夢に見たクチュールドレスのような理想のウエディングの実現をお手伝いさせてください。いくつもの特典と素敵なインスピレーションが得られる当ホテルのウエディングワークショップにご参加ください。また、本日ご予約されますと期間限定オファーお楽しみいただけます。
ウエディングの日のハイライト
かつてないほど贅沢な1ベッドルームのブライダルスイートでは、厳選されたウェルカムアメニティと無料のインルームミールサービスをご利用いただけます。ホテルウェディングパッケージで、朝食、アフタヌーンティー、イブニングカクテルを堪能しながらゆったりとお過ごしいただけるタワーズエグゼクティブラウンジへのプライベートアクセスをお楽しみください。
詳細情報| 会議室 | サイズ (縦x横x高さ) | 面積 (ft²) | シアター型 | 教室形式 | コンファレンス | U字型 | レセプション | バンケット型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Ballroom | 465.9x285.4x96.8 | 6376.6 | 600 | 320 | 190 | 0 | 550 | 400 |
| Ballroom 1 & Ballroom 2 | 80.4x48.2x29.5 | 3876.1 | 300 | 216 | 66 | 75 | 250 | 200 |
| Ballroom 3 & Ballroom 4 | 62.3x39x11.5 | 2433.7 | 200 | 120 | 42 | 42 | 150 | 120 |
| Ballroom 1 | 26.6x48.2x29.5 | 1282 | 120 | 60 | 30 | 40 | 60 | 60 |
| Ballroom 2 | 53.8x54.1x29.5 | 2912.7 | 140 | 90 | 36 | 42 | 140 | 120 |
| Ballroom 3 | 33.8x39x11.5 | 1319.7 | 100 | 60 | 30 | 30 | 100 | 40 |
| Ballroom 4 | 28.5x39x11.5 | 1114.1 | 80 | 60 | 30 | 30 | 79 | 40 |
| Topaz (全体) | 84x29.2x11.5 | 2452.5 | 180 | 72 | 70 | 72 | 150 | 120 |
| Topaz & Opal Room | 52.2x29.2x11.5 | 1523.1 | 100 | 42 | 30 | 42 | 70 | 60 |
| Opal & Amber Room | 57.1x29.2x11.5 | 1667.3 | 100 | 51 | 30 | 42 | 70 | 70 |
| Topaz Room | 26.9x29.2x11.5 | 785.8 | 40 | 30 | 21 | 18 | 40 | 30 |
| Opal Room | 25.3x29.2x11.5 | 737.3 | 30 | 21 | 21 | 15 | 30 | 20 |
| Amber Room | 31.8x29.2x11.5 | 928.9 | 60 | 33 | 24 | 27 | 50 | 40 |
| Pearl Room | 33.5x26.6x10.5 | 889.1 | 40 | 30 | 24 | 21 | 30 | 30 |
| Turquoise (全体) | 57.4x29.9x9.5 | 1713.6 | 120 | 60 | 40 | 39 | 100 | 90 |
| Turquoise & Onyx Room | 37.1x29.9x9.5 | 1106.5 | 60 | 36 | 30 | 30 | 50 | 50 |
| Onyx & Amethyst Room | 39.4x29.9x9.5 | 1175.4 | 60 | 36 | 30 | 30 | 50 | 50 |
| Turquoise Room | 18x29.9x9.5 | 538.2 | 30 | 18 | 15 | 15 | 30 | 30 |
| Onyx Room | 19x29.9x9.5 | 568.3 | 30 | 18 | 15 | 15 | 30 | 30 |
| Amethyst Room | 20.3x29.9x9.5 | 607.1 | 30 | 18 | 15 | 15 | 30 | 30 |
| Boardroom | 30.8x18.4x9.8 | 566.2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Diamond (全体) | 143.4x67.9x10.5 | 904.2 | 60 | 30 | 27 | 27 | 50 | 50 |
| Diamond & Ruby Room | 28.5x20.7x10.5 | 592 | 24 | 24 | 15 | 15 | 30 | 30 |
| Ruby & Sapphire Room | 28.5x20.7x10.5 | 592 | 24 | 18 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Diamond Room | 15.1x20.7x10.5 | 312.2 | 12 | 12 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Ruby Room | 13.5x20.7x10.5 | 277.7 | 12 | 12 | 9 | 9 | 10 | 20 |
| Sapphire Room | 15.1x20.7x10.5 | 312.2 | 12 | 12 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Garnet Room | 22.3x23.3x11.2 | 519.9 | 40 | 24 | 18 | 15 | 30 | 30 |
| 会議室 | サイズ (縦x横x高さ) | 面積 (㎡) | シアター型 | 教室形式 | コンファレンス | U字型 | レセプション | バンケット型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Ballroom | 142.0x87.0x29.5 | 592.4 | 600 | 320 | 190 | 0 | 550 | 400 |
| Ballroom 1 & Ballroom 2 | 24.5x14.7x9.0 | 360.1 | 300 | 216 | 66 | 75 | 250 | 200 |
| Ballroom 3 & Ballroom 4 | 19.0x11.9x3.5 | 226.1 | 200 | 120 | 42 | 42 | 150 | 120 |
| Ballroom 1 | 8.1x14.7x9.0 | 119.1 | 120 | 60 | 30 | 40 | 60 | 60 |
| Ballroom 2 | 16.4x16.5x9.0 | 270.6 | 140 | 90 | 36 | 42 | 140 | 120 |
| Ballroom 3 | 10.3x11.9x3.5 | 122.6 | 100 | 60 | 30 | 30 | 100 | 40 |
| Ballroom 4 | 8.7x11.9x3.5 | 103.5 | 80 | 60 | 30 | 30 | 79 | 40 |
| Topaz (全体) | 25.6x8.9x3.5 | 227.84 | 180 | 72 | 70 | 72 | 150 | 120 |
| Topaz & Opal Room | 15.9x8.9x3.5 | 141.5 | 100 | 42 | 30 | 42 | 70 | 60 |
| Opal & Amber Room | 17.4x8.9x3.5 | 154.9 | 100 | 51 | 30 | 42 | 70 | 70 |
| Topaz Room | 8.2x8.9x3.5 | 73.0 | 40 | 30 | 21 | 18 | 40 | 30 |
| Opal Room | 7.7x8.9x3.5 | 68.5 | 30 | 21 | 21 | 15 | 30 | 20 |
| Amber Room | 9.7x8.9x3.5 | 86.3 | 60 | 33 | 24 | 27 | 50 | 40 |
| Pearl Room | 10.2x8.1x3.2 | 82.6 | 40 | 30 | 24 | 21 | 30 | 30 |
| Turquoise (全体) | 17.5x9.1x2.9 | 159.2 | 120 | 60 | 40 | 39 | 100 | 90 |
| Turquoise & Onyx Room | 11.3x9.1x2.9 | 102.8 | 60 | 36 | 30 | 30 | 50 | 50 |
| Onyx & Amethyst Room | 12.0x9.1x2.9 | 109.2 | 60 | 36 | 30 | 30 | 50 | 50 |
| Turquoise Room | 5.5x9.1x2.9 | 50.0 | 30 | 18 | 15 | 15 | 30 | 30 |
| Onyx Room | 5.8x9.1x2.9 | 52.8 | 30 | 18 | 15 | 15 | 30 | 30 |
| Amethyst Room | 6.2x9.1x2.9 | 56.4 | 30 | 18 | 15 | 15 | 30 | 30 |
| Boardroom | 9.4x5.6x3.0 | 52.6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Diamond (全体) | 43.7x20.7x3.2 | 84.0 | 60 | 30 | 27 | 27 | 50 | 50 |
| Diamond & Ruby Room | 8.7x6.3x3.2 | 55.0 | 24 | 24 | 15 | 15 | 30 | 30 |
| Ruby & Sapphire Room | 8.7x6.3x3.2 | 55.0 | 24 | 18 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Diamond Room | 4.6x6.3x3.2 | 29.0 | 12 | 12 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Ruby Room | 4.1x6.3x3.2 | 25.8 | 12 | 12 | 9 | 9 | 10 | 20 |
| Sapphire Room | 4.6x6.3x3.2 | 29.0 | 12 | 12 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Garnet Room | 6.8x7.1x3.4 | 48.3 | 40 | 24 | 18 | 15 | 30 | 30 |
| 会議室 | サイズ (縦x横x高さ) | 面積 (ft²) | シアター型 | 教室形式 | コンファレンス | U字型 | レセプション | バンケット型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Ballroom | 465.9x285.4x96.8 | 6376.6 | 600 | 320 | 190 | 0 | 550 | 400 |
| Ballroom 1 & Ballroom 2 | 80.4x48.2x29.5 | 3876.1 | 300 | 216 | 66 | 75 | 250 | 200 |
| Ballroom 3 & Ballroom 4 | 62.3x39x11.5 | 2433.7 | 200 | 120 | 42 | 42 | 150 | 120 |
| Ballroom 1 | 26.6x48.2x29.5 | 1282 | 120 | 60 | 30 | 40 | 60 | 60 |
| Ballroom 2 | 53.8x54.1x29.5 | 2912.7 | 140 | 90 | 36 | 42 | 140 | 120 |
| Ballroom 3 | 33.8x39x11.5 | 1319.7 | 100 | 60 | 30 | 30 | 100 | 40 |
| Ballroom 4 | 28.5x39x11.5 | 1114.1 | 80 | 60 | 30 | 30 | 79 | 40 |
| Topaz (全体) | 84x29.2x11.5 | 2452.5 | 180 | 72 | 70 | 72 | 150 | 120 |
| Topaz & Opal Room | 52.2x29.2x11.5 | 1523.1 | 100 | 42 | 30 | 42 | 70 | 60 |
| Opal & Amber Room | 57.1x29.2x11.5 | 1667.3 | 100 | 51 | 30 | 42 | 70 | 70 |
| Topaz Room | 26.9x29.2x11.5 | 785.8 | 40 | 30 | 21 | 18 | 40 | 30 |
| Opal Room | 25.3x29.2x11.5 | 737.3 | 30 | 21 | 21 | 15 | 30 | 20 |
| Amber Room | 31.8x29.2x11.5 | 928.9 | 60 | 33 | 24 | 27 | 50 | 40 |
| Pearl Room | 33.5x26.6x10.5 | 889.1 | 40 | 30 | 24 | 21 | 30 | 30 |
| Turquoise (全体) | 57.4x29.9x9.5 | 1713.6 | 120 | 60 | 40 | 39 | 100 | 90 |
| Turquoise & Onyx Room | 37.1x29.9x9.5 | 1106.5 | 60 | 36 | 30 | 30 | 50 | 50 |
| Onyx & Amethyst Room | 39.4x29.9x9.5 | 1175.4 | 60 | 36 | 30 | 30 | 50 | 50 |
| Turquoise Room | 18x29.9x9.5 | 538.2 | 30 | 18 | 15 | 15 | 30 | 30 |
| Onyx Room | 19x29.9x9.5 | 568.3 | 30 | 18 | 15 | 15 | 30 | 30 |
| Amethyst Room | 20.3x29.9x9.5 | 607.1 | 30 | 18 | 15 | 15 | 30 | 30 |
| Boardroom | 30.8x18.4x9.8 | 566.2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Diamond (全体) | 143.4x67.9x10.5 | 904.2 | 60 | 30 | 27 | 27 | 50 | 50 |
| Diamond & Ruby Room | 28.5x20.7x10.5 | 592 | 24 | 24 | 15 | 15 | 30 | 30 |
| Ruby & Sapphire Room | 28.5x20.7x10.5 | 592 | 24 | 18 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Diamond Room | 15.1x20.7x10.5 | 312.2 | 12 | 12 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Ruby Room | 13.5x20.7x10.5 | 277.7 | 12 | 12 | 9 | 9 | 10 | 20 |
| Sapphire Room | 15.1x20.7x10.5 | 312.2 | 12 | 12 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Garnet Room | 22.3x23.3x11.2 | 519.9 | 40 | 24 | 18 | 15 | 30 | 30 |
| 会議室 | サイズ (縦x横x高さ) | 面積 (㎡) | シアター型 | 教室形式 | コンファレンス | U字型 | レセプション | バンケット型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Ballroom | 142.0x87.0x29.5 | 592.4 | 600 | 320 | 190 | 0 | 550 | 400 |
| Ballroom 1 & Ballroom 2 | 24.5x14.7x9.0 | 360.1 | 300 | 216 | 66 | 75 | 250 | 200 |
| Ballroom 3 & Ballroom 4 | 19.0x11.9x3.5 | 226.1 | 200 | 120 | 42 | 42 | 150 | 120 |
| Ballroom 1 | 8.1x14.7x9.0 | 119.1 | 120 | 60 | 30 | 40 | 60 | 60 |
| Ballroom 2 | 16.4x16.5x9.0 | 270.6 | 140 | 90 | 36 | 42 | 140 | 120 |
| Ballroom 3 | 10.3x11.9x3.5 | 122.6 | 100 | 60 | 30 | 30 | 100 | 40 |
| Ballroom 4 | 8.7x11.9x3.5 | 103.5 | 80 | 60 | 30 | 30 | 79 | 40 |
| Topaz (全体) | 25.6x8.9x3.5 | 227.84 | 180 | 72 | 70 | 72 | 150 | 120 |
| Topaz & Opal Room | 15.9x8.9x3.5 | 141.5 | 100 | 42 | 30 | 42 | 70 | 60 |
| Opal & Amber Room | 17.4x8.9x3.5 | 154.9 | 100 | 51 | 30 | 42 | 70 | 70 |
| Topaz Room | 8.2x8.9x3.5 | 73.0 | 40 | 30 | 21 | 18 | 40 | 30 |
| Opal Room | 7.7x8.9x3.5 | 68.5 | 30 | 21 | 21 | 15 | 30 | 20 |
| Amber Room | 9.7x8.9x3.5 | 86.3 | 60 | 33 | 24 | 27 | 50 | 40 |
| Pearl Room | 10.2x8.1x3.2 | 82.6 | 40 | 30 | 24 | 21 | 30 | 30 |
| Turquoise (全体) | 17.5x9.1x2.9 | 159.2 | 120 | 60 | 40 | 39 | 100 | 90 |
| Turquoise & Onyx Room | 11.3x9.1x2.9 | 102.8 | 60 | 36 | 30 | 30 | 50 | 50 |
| Onyx & Amethyst Room | 12.0x9.1x2.9 | 109.2 | 60 | 36 | 30 | 30 | 50 | 50 |
| Turquoise Room | 5.5x9.1x2.9 | 50.0 | 30 | 18 | 15 | 15 | 30 | 30 |
| Onyx Room | 5.8x9.1x2.9 | 52.8 | 30 | 18 | 15 | 15 | 30 | 30 |
| Amethyst Room | 6.2x9.1x2.9 | 56.4 | 30 | 18 | 15 | 15 | 30 | 30 |
| Boardroom | 9.4x5.6x3.0 | 52.6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Diamond (全体) | 43.7x20.7x3.2 | 84.0 | 60 | 30 | 27 | 27 | 50 | 50 |
| Diamond & Ruby Room | 8.7x6.3x3.2 | 55.0 | 24 | 24 | 15 | 15 | 30 | 30 |
| Ruby & Sapphire Room | 8.7x6.3x3.2 | 55.0 | 24 | 18 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Diamond Room | 4.6x6.3x3.2 | 29.0 | 12 | 12 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Ruby Room | 4.1x6.3x3.2 | 25.8 | 12 | 12 | 9 | 9 | 10 | 20 |
| Sapphire Room | 4.6x6.3x3.2 | 29.0 | 12 | 12 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Garnet Room | 6.8x7.1x3.4 | 48.3 | 40 | 24 | 18 | 15 | 30 | 30 |
映像音響機器
- PAシステム
- オーバーヘッドプロジェクター
- テレビ
- テレビ制作サービスプロバイダー
- マイク
- ワイヤレスインターネット
- 有線インターネット
- 液晶パネル
- 液晶プロジェクター
- 音響映像技師
イベントサービス
- 通訳
イベント用の設備と備品
- ペン/鉛筆/メモ用紙
- イーゼル
- スタッキングチェア
- スポットライト
- テーブル
- フリップチャート&マーカー
- ロビー掲示板
- 可動式ステージ
- 演壇
- 道順表示
ビジネスサービス
- コピーサービス
- コンピューター
- ファックスサービス
- プリンター
- 翌日配達集配サービス
- 郵便/小包