치앙마이 메리어트 호텔에서 올리는 웨딩
치앙마이의 우아한 웨딩 장소에서 사랑의 서약을 나누세요
치앙마이에서 가장 유명한 웨딩 장소로 손꼽히는 곳에서 사랑의 결실을 맺으세요. 맞춤형 웨딩 패키지, 아름다운 볼룸, 푸르른 정원 공간, 그리고 완벽한 하루를 위해 모든 디테일을 완성해 줄 전담 팀이 함께합니다.
웨딩 & 특별 행사
치앙마이 이벤트 공간에서 그동안 꿈꿔왔던 웨딩을 현실로 만들어 보세요.
단 하나뿐인 웨딩을 위한 호텔
전통적인 웨딩과 세상에 단 하나뿐인 예식 중 무엇을 꿈꾸시든, 치앙마이 메리어트 호텔은 완벽한 웨딩 경험에 필요한 모든 것을 제공합니다. 영감을 주는 치앙마이 도심 속 웨딩 공간과 창의적인 다이닝 콘셉트부터 탁월한 이벤트 팀과 엄선된 협력 업체까지 준비되어 있어, 일생일대의 날을 매 순간 특별하게 완성해 드립니다.
Author a room pool for which API response Exists
Author a room pool for which API response Exists
맞춤형 리셉션
환상적인 웨딩 공간에서 미식과 축배, 그리고 즐거운 축제를 만끽하세요. 엄선된 메뉴와 꽃 스타일링부터 맞춤형 테이블 세팅까지, 모든 디테일을 저희 팀이 세심하게 준비해 드리므로, 두 분은 오직 사랑의 결실을 축하하고 잊지 못할 추억을 만드는 데에만 집중하실 수 있습니다.
Author a room pool for which API response Exists
맞춤형 디테일
특별한 하루를 완성하는 비결은 바로 디테일입니다. 발레파킹과 전용 사전 리셉션 공간부터 고급 테이블보와 전문적으로 디자인된 좌석 카드까지, 맞춤형 서비스로 신랑 신부 두 분과 하객 모두에게 진정으로 잊지 못할 치앙마이 웨딩 경험을 선사합니다.
Author a room pool for which API response Exists
수텝 홀
최대 800명까지 수용 가능한 치앙마이 웨딩 베뉴, 수텝 홀은 기둥 없이 탁 트인 구조로 웅장함을 자랑하며, 세련되고 넓은 공간을 제공해 럭셔리한 웨딩과 대규모 리셉션에 이상적입니다. 또한 수텝 홀은 우아한 디자인과 다양한 공간 구성을 갖추고 있어 잊을 수 없는 웨딩을 위한 완벽한 배경이 되어드립니다.
자세히 보기플라이 볼룸
치앙마이에서 펼쳐지는 몰입형 웨딩
태국 최초의 몰입형 360도 LED 웨딩 베뉴인 플라이 볼룸에서 웨딩의 새로운 시대를 열어보세요. 멋진 파노라마 영상, 맞춤형 테마, 역동적인 조명이 어우러져, 모든 하객이 두 분의 생생한 러브 스토리에 빠져들게 됩니다. 로맨틱한 예식부터 화려한 리셉션까지, 혁신적인 치앙마이 도심 속 웨딩 공간인 플라이 볼룸은 영화 속 한 장면처럼 특별한 경험을 선사합니다.
자세히 보기Author a room pool for which API response Exists
맞춤형 웨딩 패키지
완벽히 맞춤화된 치앙마이 도심 속 웨딩 패키지로 둘만의 러브 스토리가 담긴 웨딩을 연출해 보세요. 소규모 약혼식부터 최대 800명의 하객과 함께하는 대규모 리셉션까지, 전문 웨딩 플래너가 모든 단계에서 세심한 맞춤형 서비스를 제공합니다.
맞춤형 케이터링 서비스
취향과 문화적 선호도에 맞춰 정성스럽게 준비된 메뉴로 하객에게 만족감을 선사하세요. 전문 요리 팀이 탁월한 다이닝 경험을 선보이며 잊지 못할 웨딩 리셉션을 완성해 드립니다.
전담 웨딩 기획 팀
경험이 풍부한 웨딩 전문가가 콘셉트와 조율부터 완벽한 예식 진행까지 모든 단계를 안내해 드리므로, 스트레스 없이 매끄러운 웨딩을 경험하실 수 있습니다.
| 미팅룸 | 규모(세로x가로x높이) | 면적(ft²) | 극장 | 교실 또는 강의실 | 컨퍼런스 | U자형 | 리셉션 | 연회장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수텝 홀(Suthep Hall) | 78.7x141.1x19.4 | 11108.4 | 800 | 580 | 174 | 144 | 800 | 750 |
| 수텝 홀(Suthep Hall) 1 | 78.7x50.9x19.4 | 4004.2 | 360 | 210 | 90 | 78 | 350 | 250 |
| 수텝 홀(Suthep Hall) 2 | 39.4x78.7x19.4 | 3100 | 280 | 180 | 84 | 75 | 300 | 180 |
| 수텝 홀(Suthep Hall) 3 | 78.7x50.9x19.4 | 4004.2 | 360 | 210 | 90 | 78 | 350 | 250 |
| 플라이 볼룸 | 93.8x45.9x21.3 | 4309.9 | 200 | 120 | 48 | 48 | 200 | 180 |
| 그랜드 볼룸 | 39.4x88.6x20.3 | 3487.5 | 330 | 168 | 84 | 80 | 270 | 240 |
| 볼룸 1 | 39.4x42.7x19.7 | 1679.2 | 130 | 50 | 48 | 27 | 100 | 80 |
| 볼룸 2 | 39.4x45.9x19.7 | 1808.4 | 200 | 96 | 54 | 45 | 180 | 120 |
| 미팅룸: 익스커션(Excursion) | 24.6x26.2x9.8 | 645.8 | 45 | 20 | 30 | 20 | 25 | 30 |
| 미팅룸: 익스페디션(Expedition) | 27.9x31.2x9.8 | 869.7 | 45 | 27 | 30 | 24 | 30 | 40 |
| 미팅룸: 저니(Journey) | 26.2x31.2x9.8 | 818.1 | 45 | 27 | 30 | 24 | 30 | 40 |
| 미팅룸: 패시지(Passage) | 27.9x26.2x9.8 | 732 | 45 | 24 | 30 | 24 | 30 | 30 |
| 미팅룸: 보야쥬(Voyage) | 27.9x29.5x9.8 | 823.4 | 45 | 27 | 30 | 24 | 30 | 30 |
| 응가트 룸 | 25.6x25.3x11.5 | 646.9 | 24 | 18 | 16 | 16 | 24 | 30 |
| 파이 룸 | 25.6x25.3x11.5 | 646.9 | 24 | 18 | 16 | 16 | 24 | 30 |
| 유암 룸 | 25.6x25.3x11.5 | 646.9 | 24 | 18 | 16 | 16 | 24 | 30 |
| 당 룸 | 25.6x25.3x11.5 | 646.9 | 24 | 18 | 16 | 16 | 24 | 30 |
| 잉 룸 | 25.3x18x10.8 | 456.4 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 |
| 콕스 룸 | 30.2x24.6x9.8 | 742.7 | 60 | 24 | 16 | 16 | 30 | 40 |
| 포 룸 | 30.2x24.6x9.8 | 742.7 | 60 | 24 | 16 | 16 | 30 | 40 |
| 난 룸 | 39.7x39.4x11.8 | 1562.9 | - | - | - | - | - | - |
| 난 룸 - 스포츠 공간 | 37.1x22x11.8 | 808.4 | - | - | - | - | - | - |
| 난 룸 - 가라오케 공간 | 37.1x16.1x11.8 | 598.5 | - | - | - | - | - | - |
| 소회의실 1 | 33.1x15.1x10.5 | 500.5 | - | - | - | - | - | - |
| 소회의실 2 | 25.3x21.3x11.2 | 539.3 | - | - | - | - | - | - |
| 사이 룸 | 24.6x18.4x11.2 | 452.1 | - | - | 10 | 10 | - | - |
| 콩 룸 | 61.7x24.9x9.8 | 1538.2 | 100 | 60 | 40 | 40 | 80 | 100 |
| 콩 룸 1 | 32.8x22.6x11.8 | 742.7 | 50 | 30 | 20 | 20 | 40 | 50 |
| 콩 룸 2 | 32.8x22.6x11.8 | 742.7 | 50 | 30 | 20 | 20 | 40 | 50 |
| 미팅룸 | 규모(세로x가로x높이) | 면적(㎡) | 극장 | 교실 또는 강의실 | 컨퍼런스 | U자형 | 리셉션 | 연회장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수텝 홀(Suthep Hall) | 24.0x43.0x5.9 | 1032.0 | 800 | 580 | 174 | 144 | 800 | 750 |
| 수텝 홀(Suthep Hall) 1 | 24.0x15.5x5.9 | 372.0 | 360 | 210 | 90 | 78 | 350 | 250 |
| 수텝 홀(Suthep Hall) 2 | 12.0x24.0x5.9 | 288.0 | 280 | 180 | 84 | 75 | 300 | 180 |
| 수텝 홀(Suthep Hall) 3 | 24.0x15.5x5.9 | 372.0 | 360 | 210 | 90 | 78 | 350 | 250 |
| 플라이 볼룸 | 28.6x14.0x6.5 | 400.4 | 200 | 120 | 48 | 48 | 200 | 180 |
| 그랜드 볼룸 | 12.0x27.0x6.2 | 324.0 | 330 | 168 | 84 | 80 | 270 | 240 |
| 볼룸 1 | 12.0x13.0x6.0 | 156.0 | 130 | 50 | 48 | 27 | 100 | 80 |
| 볼룸 2 | 12.0x14.0x6.0 | 168.0 | 200 | 96 | 54 | 45 | 180 | 120 |
| 미팅룸: 익스커션(Excursion) | 7.5x8.0x3.0 | 60.0 | 45 | 20 | 30 | 20 | 25 | 30 |
| 미팅룸: 익스페디션(Expedition) | 8.5x9.5x3.0 | 80.8 | 45 | 27 | 30 | 24 | 30 | 40 |
| 미팅룸: 저니(Journey) | 8.0x9.5x3.0 | 76.0 | 45 | 27 | 30 | 24 | 30 | 40 |
| 미팅룸: 패시지(Passage) | 8.5x8.0x3.0 | 68.0 | 45 | 24 | 30 | 24 | 30 | 30 |
| 미팅룸: 보야쥬(Voyage) | 8.5x9.0x3.0 | 76.5 | 45 | 27 | 30 | 24 | 30 | 30 |
| 응가트 룸 | 7.8x7.7x3.5 | 60.1 | 24 | 18 | 16 | 16 | 24 | 30 |
| 파이 룸 | 7.8x7.7x3.5 | 60.1 | 24 | 18 | 16 | 16 | 24 | 30 |
| 유암 룸 | 7.8x7.7x3.5 | 60.1 | 24 | 18 | 16 | 16 | 24 | 30 |
| 당 룸 | 7.8x7.7x3.5 | 60.1 | 24 | 18 | 16 | 16 | 24 | 30 |
| 잉 룸 | 7.7x5.5x3.3 | 42.4 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 |
| 콕스 룸 | 9.2x7.5x3.0 | 69.0 | 60 | 24 | 16 | 16 | 30 | 40 |
| 포 룸 | 9.2x7.5x3.0 | 69.0 | 60 | 24 | 16 | 16 | 30 | 40 |
| 난 룸 | 12.1x12.0x3.6 | 145.2 | - | - | - | - | - | - |
| 난 룸 - 스포츠 공간 | 11.3x6.7x3.6 | 75.1 | - | - | - | - | - | - |
| 난 룸 - 가라오케 공간 | 11.3x4.9x3.6 | 55.6 | - | - | - | - | - | - |
| 소회의실 1 | 10.1x4.6x3.2 | 46.5 | - | - | - | - | - | - |
| 소회의실 2 | 7.7x6.5x3.4 | 50.1 | - | - | - | - | - | - |
| 사이 룸 | 7.5x5.6x3.4 | 42.0 | - | - | 10 | 10 | - | - |
| 콩 룸 | 18.8x7.6x3.0 | 142.9 | 100 | 60 | 40 | 40 | 80 | 100 |
| 콩 룸 1 | 10.0x6.9x3.6 | 69.0 | 50 | 30 | 20 | 20 | 40 | 50 |
| 콩 룸 2 | 10.0x6.9x3.6 | 69.0 | 50 | 30 | 20 | 20 | 40 | 50 |
시청각 장비
- LCD 패널
- LCD 프로젝터
- TV
- TV 영상 제작 서비스 제공업체
- 마이크
- 무전기
- 비디오 카메라
- 시청각 장비 기술자
- 오버헤드 프로젝터
- 원격 회의
- 화상 회의 시스템
이벤트 서비스
- 무대 제작자
- 보안 요원
- 사진사
- 실내 장식가
- 전기 기술자
이벤트 장비 및 용품
- 펜 / 연필 / 메모장
- 네임카드
- 로비 게시판
- 벽에 붙이는 차트
- 스태킹 체어
- 스포트라이트
- 연단 강단
- 위치 안내판
- 이동식 무대
- 이젤
- 칠판
- 테이블
- 플립차트 및 마커
비즈니스 서비스
- 복사 서비스
- 소포
- 익일 배송/픽업
- 컴퓨터
- 팩스 서비스
- 프린터
- 1인용 식음료 옵션 제공
- 미팅룸 수용 인원 및 자리 배치는 사회적 거리두기 지침을 따릅니다.
- 타 협력사는 메리어트 인터내셔널의 청결 표준을 준수합니다.