빛나는 미팅이 시작되는 곳
이벤트
코트야드 바이 메리어트 푸켓 찰롱 베이 리조트에서 기업 컨퍼런스, 비즈니스 미팅, 푸켓 웨딩 등 모든 이벤트를 감동적인 경험으로 만들어 보세요. 10개의 다목적 행사장은 최첨단 시설을 갖춰 이벤트의 품격을 높여주며, 그중 푸켓 최대 규모로 손꼽히는 그랜드 볼룸은 6.5m 높이의 층고와 최대 1,000명까지 수용 가능한 면적을 자랑합니다. 이와 더불어, 이 공간들에는 최신 시청각 장비를 완비하고 있으며, 전문 케이터링 팀의 지원이 더해져 어떤 행사에도 완벽하게 어울리는 실용성을 자랑합니다. 태국 찰롱 베이에 위치한 저희 리조트 행사장이 세계적 수준의 이벤트를 위한 최고의 선택지인 이유를 알아보세요.
8
20870 ft²
1156
미팅 & 이벤트
저희 태국 찰롱 베이 호텔 미팅룸에서는 행사 손님들을 위한 신선하고 맛있는 이벤트 메뉴를 준비해 드립니다.
프로모션 · 패키지
찰롱 그랜드 호라이즌
푸켓 지역에서 손꼽히는 규모를 자랑하는 그랜드 볼룸에서 가장 성대한 축하 행사와 컨퍼런스를 열어보세요. 웅장하고 기둥 없이 탁 트인 공간은 6.5m에 달하는 높은 층고와 최대 1,000명까지 수용할 수 있는 넉넉한 면적을 자랑해, 이목을 끄는 기업체 행사와 숨이 멎을 듯 아름다운 웨딩에 어울리는 완벽하고 극적인 배경을 선사합니다.
소규모 그룹을 위한 7개의 소회의실
소규모 그룹 세션, 워크숍, 비공개 이사회 회의를 위해 특별히 설계된 7개의 전용 소회의실에서 이벤트 전략의 완성도를 높여보세요. 태국 찰롱 베이 리조트에 자리한 다목적 회의 공간은 참석자들이 긴밀하게 협업하고, 효과적으로 브레인스토밍을 진행하기에 알맞은 곳인 동시에, 대규모 기조연설과 집중적인 소규모 팀 회의 개최에도 어울리는 환경을 갖추고 있습니다.
탁월한 서비스와 시설
기획부터 마무리까지 완벽하게 운영되는 이벤트를 경험해 보세요. 저희 행사장은 최첨단 시청각 장비와 초고속 인터넷을 완비하고 있으며, 다양한 공간 구성이 가능합니다. 또한 전문 케이터링 팀과 전담 이벤트 플래너의 지원을 바탕으로 세계적인 수준의 서비스를 제공함으로써, 개최하시는 이벤트가 원활하고 프로페셔널하게 진행되도록 도와드립니다.
웨딩 & 특별 행사
숨이 멎을 듯 아름다운 공간 등 다양한 장소를 제공하는 세련된 푸켓 웨딩홀을 선택하세요.
| 미팅룸 | 규모(세로x가로x높이) | 면적(ft²) | 극장 | 교실 또는 강의실 | 컨퍼런스 | U자형 | 리셉션 | 연회장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chalong Grand Horizon | 144.7x68.2x21.3 | 9868.5 | 1156 | 675 | 174 | 300 | 762 | 690 |
| Chalong Bay A | 54.5x68.2x21.3 | 3716.9 | 390 | 198 | 78 | 75 | 308 | 210 |
| Chalong Bay B | 45.3x68.2x21.3 | 3089.5 | 330 | 198 | 72 | 69 | 256 | 180 |
| Chalong Bay C | 45.3x68.2x21.3 | 3089.5 | 330 | 198 | 72 | 69 | 256 | 180 |
| Pre-function A | 156.8x30.2x19.7 | 4735.4 | - | - | - | - | 366 | - |
| Pre-function B | 65.0x23.6x14.8 | 1528.5 | - | - | - | - | 116 | - |
| Pacific | 49.2x33.5x14.8 | 1648.2 | 152 | 72 | 48 | 51 | 128 | 80 |
| Pacific A | 24.6x33.5x14.8 | 828.8 | 76 | 36 | 24 | 27 | 64 | 40 |
| Pacific B | 24.6x33.5x14.8 | 824.1 | 76 | 36 | 24 | 27 | 64 | 40 |
| Andaman | 23.6x33.5x14.8 | 790.6 | 80 | 36 | 30 | 27 | 61 | 40 |
| Everest | 24.6x23.6x14.8 | 580.6 | 50 | 27 | 18 | 18 | 43 | 30 |
| Galaxy | 49.2x23.6x14.8 | 1161.1 | 96 | 54 | 42 | 42 | 90 | 60 |
| Galaxy A | 24.6x23.6x14.8 | 580.6 | 48 | 27 | 21 | 18 | 90 | 30 |
| Galaxy B | 24.6x23.6x14.8 | 580.6 | 48 | 27 | 21 | 18 | 45 | 30 |
| Himalaya | 23.6x23.6x14.8 | 557.0 | 50 | 27 | 18 | 18 | 42 | 30 |
| 미팅룸 | 규모(세로x가로x높이) | 면적(㎡) | 극장 | 교실 또는 강의실 | 컨퍼런스 | U자형 | 리셉션 | 연회장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chalong Grand Horizon | 44.1x20.8x6.5 | 916.8 | 1156 | 675 | 174 | 300 | 762 | 690 |
| Chalong Bay A | 16.6x20.8x6.5 | 345.3 | 390 | 198 | 78 | 75 | 308 | 210 |
| Chalong Bay B | 13.8x20.8x6.5 | 287 | 330 | 198 | 72 | 69 | 256 | 180 |
| Chalong Bay C | 13.8x20.8x6.5 | 287 | 330 | 198 | 72 | 69 | 256 | 180 |
| Pre-function A | 47.8x9.2x6 | 439.9 | - | - | - | - | 366 | - |
| Pre-function B | 19.8x7.2x4.5 | 142 | - | - | - | - | 116 | - |
| Pacific | 15x10.2x4.5 | 153.1 | 152 | 72 | 48 | 51 | 128 | 80 |
| Pacific A | 7.5x10.2x4.5 | 77 | 76 | 36 | 24 | 27 | 64 | 40 |
| Pacific B | 7.5x10.2x4.5 | 76.6 | 76 | 36 | 24 | 27 | 64 | 40 |
| Andaman | 7.2x10.2x4.5 | 73.4 | 80 | 36 | 30 | 27 | 61 | 40 |
| Everest | 7.5x7.2x4.5 | 53.9 | 50 | 27 | 18 | 18 | 43 | 30 |
| Galaxy | 15x7.2x4.5 | 107.9 | 96 | 54 | 42 | 42 | 90 | 60 |
| Galaxy A | 7.5x7.2x4.5 | 53.9 | 48 | 27 | 21 | 18 | 90 | 30 |
| Galaxy B | 7.5x7.2x4.5 | 53.9 | 48 | 27 | 21 | 18 | 45 | 30 |
| Himalaya | 7.2x7.2x4.5 | 51.7 | 50 | 27 | 18 | 18 | 42 | 30 |
자주 묻는 질문(FAQ)
코트야드 바이 메리어트 푸켓 찰롱 베이 리조트에는 이벤트 룸이 8개 있습니다.
가장 많은 인원을 수용할 수 있는 이벤트 룸은 Chalong Grand Horizon으로, 수용 인원은 1156명입니다.
코트야드 바이 메리어트 푸켓 찰롱 베이 리조트은(는) 웨딩 서비스를 제공합니다.
코트야드 바이 메리어트 푸켓 찰롱 베이 리조트에서 미팅이나 이벤트를 예약하려면, 여기를 클릭하세요.