Uwaga: wszystkie wymiary pokoi są przybliżone.
Wydarzenia
Rozpocznij planowanie spotkań lub wydarzeń tutaj
Opowiedz nam o swoim wydarzeniu, a my skontaktujemy się z Tobą i wspólnie je zaplanujemy
7
624 mkw
350
Spotkania i wydarzenia
Nasz hotel o łącznej powierzchni ponad 1000 metrów kwadratowych jest idealnym miejscem na organizację konferencji w Szczecinie
Oferty i pakiety
Wesela i okazje
Nieformalna przestrzeń konferencyjna, bezpłatny bezprzewodowy dostęp do internetu w holu i The Bistro zapewniają wspaniałe wrażenia dla odwiedzających gości
| Sala konferencyjna | Wymiary (dł. x szer. x wys.) | Powierzchnia (stopy kw.) | Teatr | Sala szkolna | Konferencja | Kształt litery U | Przyjęcie | Bankiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colosseum I | 52.5x39.4x12.5 | 2066.7 | 160 | 80 | 36 | 48 | - | 90 |
| Colosseum II | 52.5x39.4x12.5 | 2066.7 | 160 | 80 | 36 | 48 | - | 90 |
| Colosseum I+II | 52.5x78.7x12.5 | 4133.4 | 350 | 176 | 64 | 76 | - | 260 |
| Pionier I+II | 23x52.5x11.5 | 1205.6 | 100 | 48 | 28 | 40 | - | 80 |
| Pionier II+III | 23x52.5x11.5 | 1205.6 | 100 | 48 | 28 | 40 | - | 80 |
| Pionier III+IV | 23x52.5x11.5 | 1205.6 | 100 | 48 | 28 | 40 | - | 80 |
| Pionier I | 23x26.2x11.5 | 602.8 | 40 | 24 | 12 | 22 | - | 40 |
| Pionier II | 23x26.2x11.5 | 602.8 | 40 | 24 | 12 | 22 | - | 40 |
| Pionier III | 23x26.2x11.5 | 602.8 | 40 | 24 | 12 | 22 | - | 40 |
| Pionier IV | 23x26.2x11.5 | 602.8 | 40 | 24 | 12 | 22 | - | 40 |
| Derby Boardroom | 13.1x13.1x11.5 | 172.2 | - | - | 8 | - | - | - |
| Sala konferencyjna | Wymiary (dł. x szer. x wys.) | Powierzchnia (m kw.) | Teatr | Sala szkolna | Konferencja | Kształt litery U | Przyjęcie | Bankiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colosseum I | 16.0x12.0x3.8 | 192.0 | 160 | 80 | 36 | 48 | - | 90 |
| Colosseum II | 16.0x12.0x3.8 | 192.0 | 160 | 80 | 36 | 48 | - | 90 |
| Colosseum I+II | 16.0x24.0x3.8 | 384.0 | 350 | 176 | 64 | 76 | - | 260 |
| Pionier I+II | 7.0x16.0x3.5 | 112.0 | 100 | 48 | 28 | 40 | - | 80 |
| Pionier II+III | 7.0x16.0x3.5 | 112.0 | 100 | 48 | 28 | 40 | - | 80 |
| Pionier III+IV | 7.0x16.0x3.5 | 112.0 | 100 | 48 | 28 | 40 | - | 80 |
| Pionier I | 7.0x8.0x3.5 | 56.0 | 40 | 24 | 12 | 22 | - | 40 |
| Pionier II | 7.0x8.0x3.5 | 56.0 | 40 | 24 | 12 | 22 | - | 40 |
| Pionier III | 7.0x8.0x3.5 | 56.0 | 40 | 24 | 12 | 22 | - | 40 |
| Pionier IV | 7.0x8.0x3.5 | 56.0 | 40 | 24 | 12 | 22 | - | 40 |
| Derby Boardroom | 4.0x4.0x3.5 | 16.0 | - | - | 8 | - | - | - |
Sprzęt audiowizualny
- Internet przewodowy
- Telewizor
Usługi biznesowe
- Dostawa/odbiór z dnia na dzień
- Drukarki
- Komputery
- Usługa faksowania
- Usługa kserowania
Często zadawane pytania
Courtyard by Marriott Szczecin City ma sale konferencyjne (7).
Salą o największej pojemności jest Colosseum I+II. Jej pojemność wynosi 350.
Tak, Courtyard by Marriott Szczecin City świadczy usługi weselne.
Aby zarezerwować spotkanie lub wydarzenie w obiekcie Courtyard by Marriott Szczecin City, kliknij tutaj