Observação: todas as dimensões das salas e espaços são aproximadas.
Eventos
Comece a planejar seus eventos ou reuniões aqui
Descreva seu evento e entraremos em contato para planejá-lo com você.
5
901 m²
630
Reuniões e eventos
Seja criativo e produtivo em nossa sala de reunião em Las Condes em Santiago.
Ofertas e pacotes
Casamentos e ocasiões
Comemore em grande estilo e realize conosco seu casamento em Las Condes em Santiago.
ADMINISTRE SEU EVENTO COM FACILIDADE
Gerencie detalhes do seu evento, faça pedidos em tempo real e entre em contato com a nossa equipe com muita praticidade.
| Sala de reunião | Dimensões (CxLxA) | Área (pés quadrados) | Teatro | Sala de aula | Conferência | Em forma de U | Recepção | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salão A | 29.9x20.7x14.4 | 616.8 | 40 | 32 | 24 | 22 | 30 | 36 |
| Salão B | 29.9x17.7x14.4 | 528.5 | 40 | 32 | 30 | 22 | 30 | 36 |
| Salão C | 29.9x20.7x14.4 | 616.8 | 40 | 32 | 24 | 22 | 30 | 36 |
| Salão D | 29.9x20.7x14.4 | 616.8 | 40 | 32 | 24 | 22 | 30 | 36 |
| Salão E | 29.9x17.7x14.4 | 528.5 | 40 | 32 | 24 | 22 | 30 | 36 |
| Salão F | 29.9x20.7x14.4 | 616.8 | 40 | 32 | 24 | 22 | 30 | 36 |
| Salão G | 71.9x43x14.4 | 3088.2 | 240 | 160 | 120 | 54 | 120 | 132 |
| Sierra Nevada | 74.2x20.7x9.8 | 1532.8 | 108 | 56 | 40 | 25 | 80 | 108 |
| Sierra Nevada I | 36.4x20.7x9.8 | 752.4 | 60 | 32 | 24 | 22 | 50 | 48 |
| Sierra Nevada II | 36.4x20.7x9.8 | 752.4 | 60 | 32 | 24 | 22 | 50 | 48 |
| Tacora | 27.9x24.3x9.8 | 677.1 | 52 | 32 | 32 | 28 | 40 | 48 |
| Isluga | 15.4x35.1x9.8 | 541.4 | - | - | 12 | - | 15 | 15 |
| Salão de festas Grand | 60.4x107.3x14.4 | 6476.7 | 630 | 396 | 280 | 100 | 600 | 456 |
| Maipo | 26.9x17.4x9.8 | 468.2 | 30 | 16 | 16 | 12 | 20 | 24 |
| Salas AB | 39x29.9x14.4 | 1165.7 | 80 | 40 | 60 | 35 | 80 | 72 |
| Salas BC | 39x29.9x14.4 | 1165.7 | 80 | 40 | 64 | 35 | 60 | 72 |
| Salas DE | 39x29.9x14.4 | 1165.7 | 80 | 40 | 64 | 35 | 60 | 72 |
| Salas EF | 39x29.9x14.4 | 1165.7 | 80 | 40 | 64 | 35 | 60 | 72 |
| Salas ABC | 60.4x29.9x14.4 | 1801.9 | 120 | 72 | 112 | 45 | 80 | 108 |
| Salas DEF | 60.4x29.9x14.4 | 1801.9 | 120 | 72 | 112 | 45 | 80 | 108 |
| Salas G-ABC | 73.5x60.4x14.4 | 4436.9 | 364 | 216 | 200 | 70 | 250 | 240 |
| Salas G-DEF | 73.5x60.4x14.4 | 4436.9 | 364 | 216 | 200 | 70 | 250 | 240 |
| Gallery | -x-x8.9 | 2060.2 | 160 | 72 | 1 | 30 | 150 | 156 |
| Sala de reunião | Dimensões (CxLxA) | Área (m2) | Teatro | Sala de aula | Conferência | Em forma de U | Recepção | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salão A | 9.1x6.3x4.4 | 57.3 | 40 | 32 | 24 | 22 | 30 | 36 |
| Salão B | 9.1x5.4x4.4 | 49.1 | 40 | 32 | 30 | 22 | 30 | 36 |
| Salão C | 9.1x6.3x4.4 | 57.3 | 40 | 32 | 24 | 22 | 30 | 36 |
| Salão D | 9.1x6.3x4.4 | 57.3 | 40 | 32 | 24 | 22 | 30 | 36 |
| Salão E | 9.1x5.4x4.4 | 49.1 | 40 | 32 | 24 | 22 | 30 | 36 |
| Salão F | 9.1x6.3x4.4 | 57.3 | 40 | 32 | 24 | 22 | 30 | 36 |
| Salão G | 21.9x13.1x4.4 | 286.9 | 240 | 160 | 120 | 54 | 120 | 132 |
| Sierra Nevada | 22.6x6.3x3.0 | 142.4 | 108 | 56 | 40 | 25 | 80 | 108 |
| Sierra Nevada I | 11.1x6.3x3.0 | 69.9 | 60 | 32 | 24 | 22 | 50 | 48 |
| Sierra Nevada II | 11.1x6.3x3.0 | 69.9 | 60 | 32 | 24 | 22 | 50 | 48 |
| Tacora | 8.5x7.4x3.0 | 62.9 | 52 | 32 | 32 | 28 | 40 | 48 |
| Isluga | 4.7x10.7x3.0 | 50.3 | - | - | 12 | - | 15 | 15 |
| Salão de festas Grand | 18.4x32.7x4.4 | 601.7 | 630 | 396 | 280 | 100 | 600 | 456 |
| Maipo | 8.2x5.3x3.0 | 43.5 | 30 | 16 | 16 | 12 | 20 | 24 |
| Salas AB | 11.9x9.1x4.4 | 108.3 | 80 | 40 | 60 | 35 | 80 | 72 |
| Salas BC | 11.9x9.1x4.4 | 108.3 | 80 | 40 | 64 | 35 | 60 | 72 |
| Salas DE | 11.9x9.1x4.4 | 108.3 | 80 | 40 | 64 | 35 | 60 | 72 |
| Salas EF | 11.9x9.1x4.4 | 108.3 | 80 | 40 | 64 | 35 | 60 | 72 |
| Salas ABC | 18.4x9.1x4.4 | 167.4 | 120 | 72 | 112 | 45 | 80 | 108 |
| Salas DEF | 18.4x9.1x4.4 | 167.4 | 120 | 72 | 112 | 45 | 80 | 108 |
| Salas G-ABC | 22.4x18.4x4.4 | 412.2 | 364 | 216 | 200 | 70 | 250 | 240 |
| Salas G-DEF | 22.4x18.4x4.4 | 412.2 | 364 | 216 | 200 | 70 | 250 | 240 |
| Gallery | -x-x2.7 | 191.4 | 160 | 72 | 1 | 30 | 150 | 156 |
equipamento audiovisual
- Internet com fio
- Internet sem fio
- Microfone
- Projetor LCD
- Rádios walkie-talkie
- Sistema de PA
- TV
- Teleconferência
- Técnico em AV
- Videoconferência
Serviços de eventos
- Carpinteiro
- Chaveiro
- Decorador
- Eletricista
- Fotógrafo
- Meeting Planner certificado
- Seguranças
- Serviço de check-in
- iluminação de eventos
Equipamentos e suprimentos para eventos
- Cadeiras empilháveis
- Cartões de nome
- Estágio instalado
- Estágio portátil
- Flipchart e marcadores
- Holofotes e refletores
- Mesas
- Painéis
- Canetas/Lápis/Bloco de notas
- Placas de indicação
- Pódio
Serviços empresariais
- Computadores
- Impressoras
- Serviço de fax
- Serviços de cópia
Serviços de buffet
- Almoço:$47.00 / Person
- Café da manhã Continental:$25.00 / Person
- Café da manhã completo:$30.00 / Person
- Coffee Break:$15.00 / Person
- Intervalo à tarde:$15.00 / Person
- Jantar:$80.00 / Person
- Recepção:$55.00 / Person
- As capacidades e configurações dos espaços de reunião seguem diretrizes de distanciamento social
- Oferece opções individuais de alimentos e bebidas
- Parceiros terceirizados cumprem as normas de limpeza MI
Perguntas mais frequentes
O Santiago Marriott Hotel tem 5 salas de eventos.
A sala de eventos com maior capacidade é a Salão de festas Grand. A sala acomoda 630 pessoas.
Sim. O Santiago Marriott Hotel oferece serviços de casamento.
Para reservar um espaço para uma reunião ou um evento no Santiago Marriott Hotel clique aqui