Tenga en cuenta que los tamaños de todas las habitaciones son aproximados.
Eventos
Empieza a planificar tus reuniones o eventos aquí
Coméntanos sobre tu evento y te llamaremos para organizarlo juntos
10
4045 METROS CUADRADOS
1400
16
Reuniones y eventos
Amplios espacios para reuniones que se complementan con recursos audiovisuales y un servicio de banquetes profesional
Ofertas y paquetes
Bodas y ocasiones especiales
Nuestro lugar de bodas en Foshan cuenta con un servicio de catering excepcional para mejorar todos los eventos sociales y fiestas
| Sala de reuniones | Dimensiones (L x A x H) | Área (pies cuadrados) | Teatro | Aula | Conferencia | Disposición en forma de U | Recepción | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sala de reuniones 1 | 29.5x26.2x16.4 | 775 | 60 | 36 | - | 24 | - | 40 |
| Sala de reuniones 2 | 29.5x26.2x16.4 | 775 | 60 | 36 | - | 24 | - | 40 |
| Sala de reuniones 3 | 29.5x26.2x16.4 | 775 | 60 | 36 | - | 24 | - | 40 |
| Sala de recepción 1 | 29.5x26.2x13.1 | 775 | - | - | - | 10 | - | - |
| Sala de recepción 2 | 29.5x23x13.1 | 678.1 | - | - | - | 10 | - | - |
| Gran salón | 187x101.7x42.7 | 19020 | 1400 | 980 | - | - | - | 1050 |
| Gran salón 1 | 101.7x62.3x42.7 | 6340 | 430 | 290 | - | - | - | 300 |
| Gran salón 2 | 101.7x62.3x42.7 | 6340 | 430 | 290 | - | - | - | 300 |
| Gran salón 3 | 101.7x62.3x42.7 | 6340 | 430 | 290 | - | - | - | 300 |
| Sala para eventos | 88.6x49.2x26.2 | 4359.4 | 340 | 230 | - | - | - | 190 |
| Sala multifuncional 1 | 42.7x49.2x26.2 | 2099 | 150 | 100 | - | - | - | 80 |
| Sala multifuncional 2 | 42.7x49.2x26.2 | 2099 | 150 | 100 | - | - | - | 80 |
| Salón Junior | 137.8x59.1x14.8 | 8137.6 | 650 | 430 | - | 84 | - | 430 |
| Salón Junior 1 | 68.9x59.1x14.8 | 4068.8 | 300 | 180 | - | 45 | - | 180 |
| Salón Junior 2 | 68.9x59.1x14.8 | 4068.8 | 300 | 180 | - | 45 | - | 180 |
| Sala de juntas | 22x12.1x13.1 | 266.8 | - | - | - | - | - | - |
| Habitación Starry | 187x42.7x36.1 | 7976.1 | 700 | 450 | - | - | - | 420 |
| Sala de reuniones | Dimensiones (L x A x H) | Área (metros cuadrados) | Teatro | Aula | Conferencia | Disposición en forma de U | Recepción | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sala de reuniones 1 | 9.0x8.0x5.0 | 72 | 60 | 36 | - | 24 | - | 40 |
| Sala de reuniones 2 | 9.0x8.0x5.0 | 72 | 60 | 36 | - | 24 | - | 40 |
| Sala de reuniones 3 | 9.0x8.0x5.0 | 72 | 60 | 36 | - | 24 | - | 40 |
| Sala de recepción 1 | 9.0x8.0x4.0 | 72 | - | - | - | 10 | - | - |
| Sala de recepción 2 | 9.0x7.0x4.0 | 63 | - | - | - | 10 | - | - |
| Gran salón | 57.0x31.0x13.0 | 1767.0 | 1400 | 980 | - | - | - | 1050 |
| Gran salón 1 | 31.0x19.0x13.0 | 589.0 | 430 | 290 | - | - | - | 300 |
| Gran salón 2 | 31.0x19.0x13.0 | 589.0 | 430 | 290 | - | - | - | 300 |
| Gran salón 3 | 31.0x19.0x13.0 | 589.0 | 430 | 290 | - | - | - | 300 |
| Sala para eventos | 27.0x15.0x8.0 | 405.0 | 340 | 230 | - | - | - | 190 |
| Sala multifuncional 1 | 13.0x15.0x8.0 | 195 | 150 | 100 | - | - | - | 80 |
| Sala multifuncional 2 | 13.0x15.0x8.0 | 195 | 150 | 100 | - | - | - | 80 |
| Salón Junior | 42.0x18.0x4.5 | 756 | 650 | 430 | - | 84 | - | 430 |
| Salón Junior 1 | 21.0x18.0x4.5 | 378 | 300 | 180 | - | 45 | - | 180 |
| Salón Junior 2 | 21.0x18.0x4.5 | 378 | 300 | 180 | - | 45 | - | 180 |
| Sala de juntas | 6.7x3.7x4.0 | 24.79 | - | - | - | - | - | - |
| Habitación Starry | 57.0x13.0x11.0 | 741.0 | 700 | 450 | - | - | - | 420 |
Equipo audiovisual
- Micrófono
- Proyector
- Sistema PA
- Técnico audiovisual
Servicios para eventos
- Decorador
- Electricista
- Servicio de mensajes
Equipo y suministros para eventos
- Atril del podio
- Cartel de anuncios en el lobby
- Escenario portátil
- Indicaciones de orientación
- Mesas
- Bolígrafos / Lápices / Bloc de notas
- Reflectores
- Rotafolio y rotuladores
- Sillas apiladas
- Tarjetas con nombre
Servicios de negocios
- Recogida/entrega al día siguiente
- Servicio de copiado
- Servicio de fax
Servicio de banquetes
- Descanso para el café:¥88.00 / Persona
- Refrigerio de la tarde:¥88.00 / Persona
Preguntas frecuentes
Foshan Marriott Hotel dispone de 10 salones de eventos.
El salón de eventos con mayor capacidad es el Gran salón. Tiene una capacidad de 1400.
Sí, Foshan Marriott Hotel ofrece servicios para la organización y celebración de bodas.
Para reservar una reunión o evento en Foshan Marriott Hotel haz clic aquí