Tenga en cuenta que los tamaños de todas las habitaciones son aproximados.
Eventos
Empieza a planificar tus reuniones o eventos aquí
Coméntanos sobre tu evento y te llamaremos para organizarlo juntos
13
8209 PIES CUADRADOS
600
14
Reuniones y eventos
Aprovecha los más de 743 metros cuadrados de salas de reuniones versátiles en Houston, Texas
Ofertas y paquetes
Bodas y ocasiones especiales
Se anfitrión de una boda elegante en nuestro salón en el centro de Houston
Gestiona tu evento con facilidad
Gestiona los detalles de tu evento, haz solicitudes en tiempo real y conéctate con nuestro personal, todo desde la palma de la mano.
| Sala de reuniones | Dimensiones (L x A x H) | Área (pies cuadrados) | Teatro | Aula | Conferencia | Disposición en forma de U | Recepción | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran salón | 59.0x95.0x12.0 | 5605 | 600 | 350 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| Salón A | 19.0x23.0x12.0 | 437 | 40 | 24 | 16 | 16 | 50 | 30 |
| Salón B | 19.0x23.0x12.0 | 437 | 40 | 24 | 16 | 16 | 50 | 30 |
| Salón C | 21.0x23.0x12.0 | 483 | 40 | 24 | 16 | 16 | 50 | 30 |
| Salón D | 59.0x22.0x12.0 | 1298 | 120 | 64 | 50 | 45 | 150 | 100 |
| Salón E | 59.0x22.0x12.0 | 1298 | 120 | 64 | 50 | 45 | 150 | 100 |
| Salón F | 29.0x28.0x12.0 | 812 | 80 | 50 | 28 | 24 | 75 | 50 |
| Salón G | 29.0x28.0x12.0 | 812 | 110 | 40 | 30 | 30 | 90 | 60 |
| Salones A, B, C, D (combinados) | 45.0x59.0x12.0 | 2655 | 240 | 140 | 0 | 0 | 360 | 190 |
| Salones E, F, G (combinados) | 50.0x59.0x12.0 | 2950 | 280 | 160 | 0 | 0 | 420 | 220 |
| Salones A, B, C (combinados) | 23.0x59.0x12.0 | 1357 | 120 | 75 | 50 | 45 | 150 | 100 |
| Salones F y G (combinados) | 28.0x59.0x12.0 | 1652 | 140 | 110 | 56 | 50 | 150 | 120 |
| Conference I y II (combinados) | 46.0x24.0x9.0 | 1104 | 120 | 60 | 36 | 32 | 100 | 70 |
| Conference I | 22.0x24.0x9.0 | 528 | 50 | 24 | 18 | 18 | 50 | 40 |
| Conference II | 24.0x24.0x9.0 | 576 | 50 | 24 | 18 | 18 | 50 | 40 |
| Conference III, IV y V (combinados) | 17.0x67.0x9.0 | 1139.0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 125 | 100 |
| Conference III | 24.0x21.0x9.0 | 504.0 | 50 | 20 | 18 | 18 | 50 | 40 |
| Conference IV | 17.0x22.0x9.0 | 374 | 30 | 18 | 18 | 14 | 30 | 20 |
| Conference V | 23.0x24.0x9.0 | 552 | 40 | 24 | 20 | 18 | 50 | 30 |
| Sala de juntas 1 | 17.0x26.0x9.0 | 442 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Sala de juntas 2 | 18.0x26.0x9.0 | 468 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Sala de reuniones | Dimensiones (L x A x H) | Área (metros cuadrados) | Teatro | Aula | Conferencia | Disposición en forma de U | Recepción | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran salón | 18x29x3.7 | 520.7 | 600 | 350 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| Salón A | 5.8x7x3.7 | 40.6 | 40 | 24 | 16 | 16 | 50 | 30 |
| Salón B | 5.8x7x3.7 | 40.6 | 40 | 24 | 16 | 16 | 50 | 30 |
| Salón C | 6.4x7x3.7 | 44.9 | 40 | 24 | 16 | 16 | 50 | 30 |
| Salón D | 18x6.7x3.7 | 120.6 | 120 | 64 | 50 | 45 | 150 | 100 |
| Salón E | 18x6.7x3.7 | 120.6 | 120 | 64 | 50 | 45 | 150 | 100 |
| Salón F | 8.8x8.5x3.7 | 75.4 | 80 | 50 | 28 | 24 | 75 | 50 |
| Salón G | 8.8x8.5x3.7 | 75.4 | 110 | 40 | 30 | 30 | 90 | 60 |
| Salones A, B, C, D (combinados) | 13.7x18x3.7 | 246.7 | 240 | 140 | 0 | 0 | 360 | 190 |
| Salones E, F, G (combinados) | 15.2x18x3.7 | 274.1 | 280 | 160 | 0 | 0 | 420 | 220 |
| Salones A, B, C (combinados) | 7x18x3.7 | 126.1 | 120 | 75 | 50 | 45 | 150 | 100 |
| Salones F y G (combinados) | 8.5x18x3.7 | 153.5 | 140 | 110 | 56 | 50 | 150 | 120 |
| Conference I y II (combinados) | 14x7.3x2.7 | 102.6 | 120 | 60 | 36 | 32 | 100 | 70 |
| Conference I | 6.7x7.3x2.7 | 49.1 | 50 | 24 | 18 | 18 | 50 | 40 |
| Conference II | 7.3x7.3x2.7 | 53.5 | 50 | 24 | 18 | 18 | 50 | 40 |
| Conference III, IV y V (combinados) | 5.2x20.4x2.7 | 105.8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 125 | 100 |
| Conference III | 7.3x6.4x2.7 | 46.8 | 50 | 20 | 18 | 18 | 50 | 40 |
| Conference IV | 5.2x6.7x2.7 | 34.7 | 30 | 18 | 18 | 14 | 30 | 20 |
| Conference V | 7x7.3x2.7 | 51.3 | 40 | 24 | 20 | 18 | 50 | 30 |
| Sala de juntas 1 | 5.2x7.9x2.7 | 41.1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Sala de juntas 2 | 5.5x7.9x2.7 | 43.5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Equipo audiovisual
- Internet inalámbrico
- Micrófono
- Proveedor de servicio de producción de televisión
- Proyector con pantalla LCD
- Sistema PA
- Teleconferencia
- Televisor
- Técnico audiovisual
- Videoconferencia
- Videocámara
- Walkie Talkies
Servicios para eventos
- Carpintero
- Cerrajero
- Decorador
- Electricista
- Fotógrafo
- Guardas de seguridad
- Iluminación de eventos
- Servicio de mensajes
- Servicio de registro
Equipo y suministros para eventos
- Atril del podio
- Caballetes
- Cartel de anuncios en el lobby
- Escenario instalado
- Escenario portátil
- Indicaciones de orientación
- Mesas
- Bolígrafos / Lápices / Bloc de notas
- Pizarras
- Pósteres
- Reflectores
- Rotafolio y rotuladores
- Sillas apiladas
- Tarjetas con nombre
Servicio de banquetes
- Almuerzo:$32.95 / Persona
- Cena:$32.95 / Persona
- Desayuno completo:$11.95 / Persona
- Desayuno continental:$10.95 / Persona
- Descanso para el café:$5.75 / Persona
- Recepción:$28.95 / Persona
- Refrigerio de la tarde:$7.25 / Persona
- Las capacidades y disposiciones de los espacios para reuniones siguen las pautas de distanciamiento social
- Los socios de terceros cumplen las normas de limpieza de MI
- Ofrece opciones de comidas y bebidas de servicio único
Preguntas frecuentes
Houston Marriott Medical Center/Museum District cuenta con 13 salones de eventos.
El salón de eventos con mayor capacidad es el Gran salón. Tiene una capacidad de 600.
Sí, Houston Marriott Medical Center/Museum District ofrece servicios de bodas.
Para reservar una reunión o evento en Houston Marriott Medical Center/Museum District haz clic aquí