Tenga en cuenta que los tamaños de todas las habitaciones son aproximados.
Eventos
Empieza a planificar tus reuniones o eventos aquí
Coméntanos sobre tu evento y te llamaremos para organizarlo juntos
15
13378 PIES CUADRADOS
650
19
Reuniones y eventos
Accede a salas de reuniones modernas y sofisticadas en nuestro hotel en San Antonio
Bodas y ocasiones especiales
Se anfitrión de una fiesta de quince años inolvidable en uno de los elegantes y sofisticados espacio para reuniones en San Antonio
| Sala de reuniones | Dimensiones (L x A x H) | Área (pies cuadrados) | Teatro | Aula | Conferencia | Disposición en forma de U | Recepción | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salón La Cantera | 54.0x93.0x11.6 | 5022 | 650 | 320 | 172 | 147 | 343 | 468 |
| La Cantera A | 17.0x32.0x11.6 | 544 | 50 | 30 | 20 | 17 | 40 | 54 |
| La Cantera B | 18.0x32.0x11.6 | 576 | 50 | 30 | 20 | 17 | 40 | 54 |
| La Cantera C | 17.0x32.0x11.6 | 544 | 50 | 30 | 20 | 17 | 40 | 54 |
| La Cantera D | 17.0x30.0x11.6 | 510 | 48 | 29 | 19 | 16 | 38 | 52 |
| La Cantera E | 18.0x30.0x11.6 | 540 | 48 | 29 | 19 | 16 | 38 | 52 |
| La Cantera F | 17.0x30.0x11.6 | 510 | 48 | 29 | 19 | 16 | 38 | 52 |
| La Cantera G | 29.0x53.0x11.6 | 1537.0 | 133 | 80 | 53 | 46 | 106 | 145 |
| La Cantera AB | 36.0x32.0x11.6 | 1152 | 99 | 59 | 40 | 34 | 79 | 108 |
| La Cantera BC | 36.0x32.0x11.6 | 1152 | 99 | 59 | 40 | 34 | 79 | 108 |
| La Cantera DE | 36.0x30.0x11.6 | 1080 | 96 | 58 | 38 | 33 | 77 | 105 |
| La Cantera EF | 36.0x30.0x11.6 | 1080 | 96 | 58 | 38 | 33 | 77 | 105 |
| La Cantera ABC | 32.0x54.0x11.6 | 1728 | 149 | 89 | 59 | 51 | 119 | 162 |
| La Cantera DEF | 30.0x54.0x11.6 | 1620 | 144 | 86 | 58 | 49 | 115 | 157 |
| Vestíbulo La Cantera | 17.5x65.3x10.0 | 1142.8 | - | - | - | - | 89 | - |
| Salón Alamo Heights | 37.5x39.0x11.6 | 1462.5 | 132 | 79 | 53 | 45 | 105 | 144 |
| Alamo Heights Este | 21.0x37.0x11.6 | 777.0 | 67 | 40 | 27 | 23 | 53 | 73 |
| Alamo Heights Oeste | 17.0x37.0x11.6 | 629.0 | 63 | 38 | 25 | 22 | 50 | 69 |
| Centro de conferencias Hill Country | -x-x- | 6189.0 | - | - | - | - | - | - |
| Sala de conferencias 1 | 17.0x35.0x8.0 | 595.0 | 67 | 40 | 27 | 23 | 53 | 73 |
| Sala de conferencias 2 | 17.0x35.0x8.0 | 595.0 | 62 | 37 | 25 | 21 | 49 | 67 |
| Sala de conferencias 3 | 17.0x22.0x8.0 | 374.0 | 43 | 26 | 17 | 15 | 35 | 47 |
| Sala de conferencias 4 | 17.0x23.0x8.0 | 391.0 | 49 | 29 | 19 | 17 | 39 | 53 |
| Sala de conferencias 5 | 17.0x23.0x8.0 | 391.0 | 38 | 23 | 15 | 13 | 30 | 41 |
| Sala de conferencias 6 | 17.0x23.0x8.0 | 391.0 | 43 | 26 | 17 | 15 | 35 | 47 |
| Sala de conferencias 7 | 17.0x32.0x8.0 | 544.0 | 68 | 41 | 27 | 23 | 54 | 74 |
| Sala de conferencias 8 | 17.0x34.0x8.0 | 578.0 | 63 | 38 | 25 | 21 | 50 | 68 |
| Sala de conferencias 9 | 17.0x24.0x8.0 | 408.0 | 47 | 28 | 19 | 16 | 38 | 51 |
| Sala de conferencias 10 | 13.0x22.0x8.0 | 286.0 | 37 | 22 | 15 | 13 | 30 | 41 |
| Sala de conferencias 3 y 4 | 17.0x46.0x8.0 | 782.0 | 92 | 55 | 37 | 32 | 74 | 100 |
| Sala de conferencias 5 y 6 | 17.0x46.0x8.0 | 782.0 | 81 | 49 | 32 | 28 | 65 | 88 |
| Sala de conferencias 8 y 9 | 17.0x58.0x8.0 | 986.0 | 110 | 66 | 44 | 38 | 88 | 120 |
| Área de recepción previa a los eventos de la sala de conferencias | 34.0x22.0x8.0 | 736.0 | - | - | - | - | 49 | - |
| Sala de juntas Pearl | 20.5x22.5x11.0 | 461.25 | 43 | 26 | 17 | 15 | 34 | 46 |
| La Cantera ABCG | 54.0x63.0x11.6 | 3402.0 | 275 | 198 | 58 | 54 | 250 | 220 |
| La Cantera DEFG | 54.0x60.0x11.6 | 3240.0 | 275 | 198 | 58 | 54 | 250 | 220 |
| Sala de reuniones | Dimensiones (L x A x H) | Área (metros cuadrados) | Teatro | Aula | Conferencia | Disposición en forma de U | Recepción | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salón La Cantera | 16.5x28.3x3.5 | 466.6 | 650 | 320 | 172 | 147 | 343 | 468 |
| La Cantera A | 5.2x9.8x3.5 | 50.5 | 50 | 30 | 20 | 17 | 40 | 54 |
| La Cantera B | 5.5x9.8x3.5 | 53.5 | 50 | 30 | 20 | 17 | 40 | 54 |
| La Cantera C | 5.2x9.8x3.5 | 50.5 | 50 | 30 | 20 | 17 | 40 | 54 |
| La Cantera D | 5.2x9.1x3.5 | 47.4 | 48 | 29 | 19 | 16 | 38 | 52 |
| La Cantera E | 5.5x9.1x3.5 | 50.2 | 48 | 29 | 19 | 16 | 38 | 52 |
| La Cantera F | 5.2x9.1x3.5 | 47.4 | 48 | 29 | 19 | 16 | 38 | 52 |
| La Cantera G | 8.8x16.2x3.5 | 142.8 | 133 | 80 | 53 | 46 | 106 | 145 |
| La Cantera AB | 11x9.8x3.5 | 107 | 99 | 59 | 40 | 34 | 79 | 108 |
| La Cantera BC | 11x9.8x3.5 | 107 | 99 | 59 | 40 | 34 | 79 | 108 |
| La Cantera DE | 11x9.1x3.5 | 100.3 | 96 | 58 | 38 | 33 | 77 | 105 |
| La Cantera EF | 11x9.1x3.5 | 100.3 | 96 | 58 | 38 | 33 | 77 | 105 |
| La Cantera ABC | 9.8x16.5x3.5 | 160.5 | 149 | 89 | 59 | 51 | 119 | 162 |
| La Cantera DEF | 9.1x16.5x3.5 | 150.5 | 144 | 86 | 58 | 49 | 115 | 157 |
| Vestíbulo La Cantera | 5.3x19.9x3 | 106.2 | - | - | - | - | 89 | - |
| Salón Alamo Heights | 11.4x11.9x3.5 | 135.9 | 132 | 79 | 53 | 45 | 105 | 144 |
| Alamo Heights Este | 6.4x11.3x3.5 | 72.2 | 67 | 40 | 27 | 23 | 53 | 73 |
| Alamo Heights Oeste | 5.2x11.3x3.5 | 58.4 | 63 | 38 | 25 | 22 | 50 | 69 |
| Centro de conferencias Hill Country | -x-x- | 575 | - | - | - | - | - | - |
| Sala de conferencias 1 | 5.2x10.7x2.4 | 55.3 | 67 | 40 | 27 | 23 | 53 | 73 |
| Sala de conferencias 2 | 5.2x10.7x2.4 | 55.3 | 62 | 37 | 25 | 21 | 49 | 67 |
| Sala de conferencias 3 | 5.2x6.7x2.4 | 34.7 | 43 | 26 | 17 | 15 | 35 | 47 |
| Sala de conferencias 4 | 5.2x7x2.4 | 36.3 | 49 | 29 | 19 | 17 | 39 | 53 |
| Sala de conferencias 5 | 5.2x7x2.4 | 36.3 | 38 | 23 | 15 | 13 | 30 | 41 |
| Sala de conferencias 6 | 5.2x7x2.4 | 36.3 | 43 | 26 | 17 | 15 | 35 | 47 |
| Sala de conferencias 7 | 5.2x9.8x2.4 | 50.5 | 68 | 41 | 27 | 23 | 54 | 74 |
| Sala de conferencias 8 | 5.2x10.4x2.4 | 53.7 | 63 | 38 | 25 | 21 | 50 | 68 |
| Sala de conferencias 9 | 5.2x7.3x2.4 | 37.9 | 47 | 28 | 19 | 16 | 38 | 51 |
| Sala de conferencias 10 | 4x6.7x2.4 | 26.6 | 37 | 22 | 15 | 13 | 30 | 41 |
| Sala de conferencias 3 y 4 | 5.2x14x2.4 | 72.6 | 92 | 55 | 37 | 32 | 74 | 100 |
| Sala de conferencias 5 y 6 | 5.2x14x2.4 | 72.6 | 81 | 49 | 32 | 28 | 65 | 88 |
| Sala de conferencias 8 y 9 | 5.2x17.7x2.4 | 91.6 | 110 | 66 | 44 | 38 | 88 | 120 |
| Área de recepción previa a los eventos de la sala de conferencias | 10.4x6.7x2.4 | 68.4 | - | - | - | - | 49 | - |
| Sala de juntas Pearl | 6.2x6.9x3.4 | 42.9 | 43 | 26 | 17 | 15 | 34 | 46 |
| La Cantera ABCG | 16.5x19.2x3.5 | 316.1 | 275 | 198 | 58 | 54 | 250 | 220 |
| La Cantera DEFG | 16.5x18.3x3.5 | 301 | 275 | 198 | 58 | 54 | 250 | 220 |
Equipo audiovisual
- Internet por cable
- Teleconferencia
- Televisor
- Técnico audiovisual
- Videoconferencia
Servicios para eventos
- Carpintero
- Cerrajero
- Decorador
- Electricista
- Fotógrafo
- Guardas de seguridad
- Iluminación de eventos
- Servicio de mensajes
- Servicio de registro
Equipo y suministros para eventos
- Atril del podio
- Caballetes
- Dispositivos para votar
- Escenario instalado
- Escenario portátil
- Indicaciones de orientación
- Mesas
- Bolígrafos / Lápices / Bloc de notas
- Pósteres
- Rotafolio y rotuladores
- Sillas apiladas
Servicios de negocios
- Computadoras
- Impresoras
- Servicio de fax
- Las capacidades y disposiciones de los espacios para reuniones siguen las pautas de distanciamiento social
- Las estaciones de comidas y bebidas incluyen protecciones contra estornudos
- Los socios de terceros cumplen las normas de limpieza de MI
- Ofrece opciones de comidas y bebidas de servicio único
Preguntas frecuentes
Marriott San Antonio Airport cuenta con 15 salones de eventos.
El salón de eventos con mayor capacidad es el Salón La Cantera. Tiene una capacidad de 650.
Sí, Marriott San Antonio Airport ofrece servicios de bodas.
Para reservar una reunión o evento en Marriott San Antonio Airport haz clic aquí