Tenga en cuenta que los tamaños de todas las habitaciones son aproximados.
Eventos
Empieza a planificar tus reuniones o eventos aquí
Coméntanos sobre tu evento y te llamaremos para organizarlo juntos
14
13462 PIES CUADRADOS
650
11
Reuniones y eventos
El hotel cuenta con instalaciones ideales para celebrar reuniones de negocios en Washington D. C.
Ofertas y paquetes
Bodas y ocasiones especiales
Entre nuestros salones de bodas en D. C. destaca el gran salón, con capacidad para 800 invitados.
Gestiona tu evento con facilidad
Gestiona los detalles de tu evento, haz solicitudes en tiempo real y conéctate con nuestro personal, todo desde la palma de la mano.
| Sala de reuniones | Dimensiones (L x A x H) | Área (pies cuadrados) | Teatro | Aula | Conferencia | Disposición en forma de U | Recepción | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran salón | 127.0x51.0x12.5 | 6421.0 | 550 | 360 | - | - | 650 | 430 |
| Salón A | 24.0x51.0x12.5 | 1224 | 140 | 70 | 40 | 40 | 150 | 90 |
| Salón B | 25.0x51.0x12.5 | 1275 | 140 | 70 | 40 | 40 | 150 | 90 |
| Salón C | 25.0x51.0x12.5 | 1275 | 140 | 70 | 40 | 40 | 150 | 90 |
| Salón D | 25.0x51.0x12.5 | 1275 | 140 | 70 | 40 | 40 | 150 | 90 |
| Salón E | 44.0x24.0x10.0 | 1372.0 | 120 | 60 | 36 | 36 | 130 | 70 |
| London I y II | 63.0x22.0x9.0 | 1386.0 | 135 | 65 | 40 | - | 120 | 100 |
| London I | 19.0x22.0x9.0 | 418 | 40 | 24 | 16 | 14 | 40 | 30 |
| London II | 22.0x44.0x9.0 | 968 | 95 | 45 | 36 | 30 | 80 | 70 |
| Tokio | 25.0x20.0x9.0 | 500 | 40 | 24 | 16 | 14 | 35 | 30 |
| Salón Junior | 74.0x43.0x9.5 | 3182 | 300 | 180 | - | - | 390 | 240 |
| Salón 1 | 23.0x43.0x9.5 | 989.0 | 120 | 60 | 36 | 36 | 130 | 80 |
| Salón 2 | 28.0x43.0x9.5 | 1204 | 120 | 60 | 36 | 36 | 130 | 80 |
| Salón 3 | 23.0x43.0x9.5 | 989 | 120 | 60 | 36 | 36 | 130 | 80 |
| Penn Quarter | 17.0x38.0x9.0 | 662.0 | 60 | 36 | 32 | 28 | 40 | 40 |
| Capitol Hill | 36.0x31.0x9.0 | 1135.0 | 120 | 60 | 36 | 35 | 75 | 60 |
| Centro urbano | 16.0x11.0x9.0 | 176 | - | - | 8 | - | - | - |
| Sala de reuniones | Dimensiones (L x A x H) | Área (metros cuadrados) | Teatro | Aula | Conferencia | Disposición en forma de U | Recepción | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran salón | 38.7x15.5x3.8 | 596.5 | 550 | 360 | - | - | 650 | 430 |
| Salón A | 7.3x15.5x3.8 | 113.7 | 140 | 70 | 40 | 40 | 150 | 90 |
| Salón B | 7.6x15.5x3.8 | 118.5 | 140 | 70 | 40 | 40 | 150 | 90 |
| Salón C | 7.6x15.5x3.8 | 118.5 | 140 | 70 | 40 | 40 | 150 | 90 |
| Salón D | 7.6x15.5x3.8 | 118.5 | 140 | 70 | 40 | 40 | 150 | 90 |
| Salón E | 13.4x7.3x3 | 127.5 | 120 | 60 | 36 | 36 | 130 | 70 |
| London I y II | 19.2x6.7x2.7 | 128.8 | 135 | 65 | 40 | - | 120 | 100 |
| London I | 5.8x6.7x2.7 | 38.8 | 40 | 24 | 16 | 14 | 40 | 30 |
| London II | 6.7x13.4x2.7 | 89.9 | 95 | 45 | 36 | 30 | 80 | 70 |
| Tokio | 7.6x6.1x2.7 | 46.5 | 40 | 24 | 16 | 14 | 35 | 30 |
| Salón Junior | 22.6x13.1x2.9 | 295.6 | 300 | 180 | - | - | 390 | 240 |
| Salón 1 | 7x13.1x2.9 | 91.9 | 120 | 60 | 36 | 36 | 130 | 80 |
| Salón 2 | 8.5x13.1x2.9 | 111.9 | 120 | 60 | 36 | 36 | 130 | 80 |
| Salón 3 | 7x13.1x2.9 | 91.9 | 120 | 60 | 36 | 36 | 130 | 80 |
| Penn Quarter | 5.2x11.6x2.7 | 61.5 | 60 | 36 | 32 | 28 | 40 | 40 |
| Capitol Hill | 11x9.4x2.7 | 105.4 | 120 | 60 | 36 | 35 | 75 | 60 |
| Centro urbano | 4.9x3.4x2.7 | 16.4 | - | - | 8 | - | - | - |
Equipo audiovisual
- Internet inalámbrico
- Internet por cable
- Micrófono
- Proveedor de servicio de producción de televisión
- Proyector con pantalla LCD
- Sistema PA
- Teleconferencia
- Televisor
- Técnico audiovisual
- Videoconferencia
- Videocámara
- Walkie Talkies
Servicios para eventos
- Decorador
- Fotógrafo
- Guardas de seguridad
- Iluminación de eventos
- Servicio de registro
Equipo y suministros para eventos
- Atril del podio
- Caballetes
- Cartel de anuncios en el lobby
- Escenario portátil
- Indicaciones de orientación
- Mesas
- Bolígrafos / Lápices / Bloc de notas
- Reflectores
- Rotafolio y rotuladores
- Sillas apiladas
- Tarjetas con nombre
Servicios de negocios
- Computadoras
- Impresoras
- Servicio de copiado
- Servicio de fax
Preguntas frecuentes
Washington Marriott at Metro Center cuenta con 14 salones de eventos.
El salón de eventos con mayor capacidad es el Gran salón. Tiene una capacidad de 650.
Sí, Washington Marriott at Metro Center ofrece servicios de bodas.
Para reservar una reunión o evento en Washington Marriott at Metro Center haz clic aquí