Veuillez noter que les dimensions sont données à titre indicatif : elles sont approximatives.
Évènements
Commencez à planifier vos réunions ou vos événements ici
Décrivez-nous votre projet d’évènement et nous vous contacterons pour l’organiser ensemble.
23
3256 m²
550
16
Réunions et évènements
Optimisez vos réunions à Montréal avec des planificateurs d'événements dédiés.
Offres et forfaits
Mariages et réceptions
Célébrations Élégantes : Jardins luxuriants, espaces polyvalents. Ambiance sophistiquée.
| Salle de réunion | Dimensions (LxlxH) | Superficie (pi²) | Théâtre | Salle de classe | Conférence | En U | Réception | Banquet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirabel | 23x24x8.5 | 550 | 40 | 36 | 18 | 18 | 40 | 40 |
| Strathmore | 23x24x9.8 | 550 | 40 | 33 | 24 | 18 | 40 | 40 |
| Laval | 23x24x8.5 | 550 | 40 | 36 | 18 | 18 | 40 | 40 |
| St-Louis | 19.7x26.9x10.2 | 529.6 | - | - | 12 | - | - | - |
| Grand et Petit Salons | 96.1x60x12.1 | 5771.5 | 450 | 252 | 90 | 87 | 550 | 288 |
| Grand Salon | 58.1x60x12.1 | 3486.6 | 370 | 162 | 48 | 57 | 350 | 160 |
| Foyer du Grand Salon | 28.9x31.8x8.9 | 918.8 | - | - | - | - | 60 | - |
| Petit Salon | 38.1x60x12.1 | 2285 | 150 | 90 | 36 | 39 | 200 | 128 |
| Foyer du Petit Salon | 22x26.9x8.9 | 591.4 | - | - | - | - | 40 | - |
| Gentilly | 29.9x24x10.2 | 715.1 | 70 | 51 | 30 | 36 | 50 | 48 |
| Soulanges | 25.9x24x8.5 | 620.8 | 40 | 36 | 18 | 18 | 40 | 40 |
| Mercier | 25.9x24x8.5 | 620.8 | 40 | 36 | 18 | 18 | 40 | 40 |
| Laurentien | 25.9x24x8.5 | 620.8 | 40 | 36 | 18 | 18 | 40 | 40 |
| Dorval | 25.9x24x8.5 | 620.8 | 40 | 36 | 18 | 18 | 40 | 40 |
| Lachine | 25.9x24x8.5 | 620.8 | 40 | 36 | 18 | 18 | 40 | 40 |
| Dixie | 23x20x8.5 | 459.6 | 30 | 24 | 12 | 12 | 30 | 24 |
| D'Urfé | 23x24x8.5 | 550 | 40 | 36 | 18 | 18 | 40 | 40 |
| Valois | 23x20x8.5 | 459.6 | 30 | 24 | 12 | 12 | 30 | 24 |
| Dorion | 23x24x8.5 | 550 | 40 | 36 | 18 | 18 | 40 | 40 |
| Elevation | 21x11.5x8.9 | 645.8 | - | - | 10 | - | - | - |
| Atrium | 49.2x22.3x9.2 | 914.9 | 80 | 40 | 38 | 33 | 80 | 64 |
| Cardinal | -x-x- | 3999.9 | 352 | 180 | - | 57 | 350 | 184 |
| Horizon | -x-x- | 790.1 | 46 | 21 | - | 15 | 40 | 32 |
| Panorama | -x-x- | 8589.7 | 46 | 21 | - | 15 | 40 | 32 |
| Flora | -x-x- | 550 | 30 | 18 | - | 15 | 40 | 32 |
| Salle de réunion | Dimensions (LxlxH) | Superficie (m²) | Théâtre | Salle de classe | Conférence | En U | Réception | Banquet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirabel | 7.0x7.3x2.6 | 51.1 | 40 | 36 | 18 | 18 | 40 | 40 |
| Strathmore | 7.0x7.3x3.0 | 51.1 | 40 | 33 | 24 | 18 | 40 | 40 |
| Laval | 7.0x7.3x2.6 | 51.1 | 40 | 36 | 18 | 18 | 40 | 40 |
| St-Louis | 6.0x8.2x3.1 | 49.2 | - | - | 12 | - | - | - |
| Grand et Petit Salons | 29.3x18.3x3.7 | 536.19 | 450 | 252 | 90 | 87 | 550 | 288 |
| Grand Salon | 17.7x18.3x3.7 | 323.91 | 370 | 162 | 48 | 57 | 350 | 160 |
| Foyer du Grand Salon | 8.8x9.7x2.7 | 85.36 | - | - | - | - | 60 | - |
| Petit Salon | 11.6x18.3x3.7 | 212.28 | 150 | 90 | 36 | 39 | 200 | 128 |
| Foyer du Petit Salon | 6.7x8.2x2.7 | 54.94 | - | - | - | - | 40 | - |
| Gentilly | 9.1x7.3x3.1 | 66.43 | 70 | 51 | 30 | 36 | 50 | 48 |
| Soulanges | 7.9x7.3x2.6 | 57.67 | 40 | 36 | 18 | 18 | 40 | 40 |
| Mercier | 7.9x7.3x2.6 | 57.67 | 40 | 36 | 18 | 18 | 40 | 40 |
| Laurentien | 7.9x7.3x2.6 | 57.67 | 40 | 36 | 18 | 18 | 40 | 40 |
| Dorval | 7.9x7.3x2.6 | 57.67 | 40 | 36 | 18 | 18 | 40 | 40 |
| Lachine | 7.9x7.3x2.6 | 57.67 | 40 | 36 | 18 | 18 | 40 | 40 |
| Dixie | 7.0x6.1x2.6 | 42.7 | 30 | 24 | 12 | 12 | 30 | 24 |
| D'Urfé | 7.0x7.3x2.6 | 51.1 | 40 | 36 | 18 | 18 | 40 | 40 |
| Valois | 7.0x6.1x2.6 | 42.7 | 30 | 24 | 12 | 12 | 30 | 24 |
| Dorion | 7.0x7.3x2.6 | 51.1 | 40 | 36 | 18 | 18 | 40 | 40 |
| Elevation | 6.4x3.5x2.7 | 60.0 | - | - | 10 | - | - | - |
| Atrium | 15.0x6.8x2.8 | 85.0 | 80 | 40 | 38 | 33 | 80 | 64 |
| Cardinal | -x-x- | 371.6 | 352 | 180 | - | 57 | 350 | 184 |
| Horizon | -x-x- | 73.4 | 46 | 21 | - | 15 | 40 | 32 |
| Panorama | -x-x- | 798.0 | 46 | 21 | - | 15 | 40 | 32 |
| Flora | -x-x- | 51.1 | 30 | 18 | - | 15 | 40 | 32 |
Équipement audio-visuel
- Internet câblé
- Microphone
- Projecteur LCD
- Projecteur de film avec écran
- Rétroprojecteur
- TV
- Technicien audiovisuel
- Téléconférence
- Wi-Fi
Services relatifs aux événements
- Agents de sécurité
- Décorateur
- Photographe
- Serrurier
- Service de messagerie
- Service d’enregistrement
- Éclairage pour les événements
- Électricien
Équipements et fournitures pour les évènements
- Cartes personnalisées
- Chaises empilables
- Chevalets
- Panneaux indicateurs
- Stylos / crayons / bloc-notes
- Podium/pupitre
- Projecteurs
- Scène installée
- Scène portable
- Tableau d'affichage dans le hall
- Tableau et marqueurs
- Tables
Services d'affaires
- Imprimantes
- Ordinateurs
- Service de photocopie
- Service de télécopie
Service traiteur
- Déjeuner:$56.00 / Personne
- Dîner:$82.00 / Personne
- Pause dans l'après-midi:$26.00 / Personne
- Pause-café:$26.00 / Personne
- Petit-déjeuner complet:$36.00 / Personne
- Petit-déjeuner continental:$30.00 / Personne
- Réception:$70.00 / Personne
- Les capacités et les configurations de l'espace de réunion respectent les directives de distanciation sociale
- Les partenaires tiers se conforment aux normes de propreté de Marriott International
- Propose des repas et boissons en portions individuelles
Questions fréquentes
Le Sheraton Montreal Airport Hotel possède 23 espaces événementiels.
L'espace évènementiel le plus grand en termes de capacité est la Grand et Petit Salons. Cet espace peut accueillir jusqu'à 550 personnes.
Oui, le Sheraton Montreal Airport Hotel propose des services pour les mariages.
Pour réserver un espace pour une réunion ou un évènement au Sheraton Montreal Airport Hotel, cliquez ici