Eventi
Per il vostro evento o celebrazione, scegliete una delle nostre 15 innovative sale riunioni ed eventi, con una superficie totale di 1.000 mq. Gli ospiti lodano un supporto attento e professionale con location per eventi a Milano adatte a ogni occasione. Vi attendono spazi eleganti, versatili e pieni di luce: da un buffet in piedi per 400 persone nella Sala Colonne a un evento privato per 25 persone nella Sala Castaldi. Con le opzioni interconnesse, le possibilità sono varie e le funzioni possono spostarsi all'aperto sulla terrazza panoramica di 700 mq all'ottavo piano, dove gli ospiti possono godere della vista sulla cattedrale e sullo skyline milanese. La Terrazza PanEVO, adiacente alla sala riunioni ed eventi Giardino, conferisce versatilità agli eventi sociali e ai cocktail party. Ideale per le pause caffè nelle stagioni miti, si trasforma in ristorante nel periodo estivo.
14
1177 metri quadrati
360
INIZIATE A PIANIFICARE LE VOSTRE RIUNIONI O I VOSTRI EVENTI QUI
Raccontateci di più sul vostro evento, vi contatteremo per pianificarlo insieme.
Riunioni ed eventi
Le nostre sale riunioni ed eventi offrono Wi-Fi, Internet ad alta velocità e apparecchiature all'avanguardia a Milano.
Pacchetti e offerte
Sale per meeting ed eventi eccezionali
Con 15 spazi al coperto e all'aperto, siamo certi che troverete la sede che si adatta perfettamente alle vostre esigenze.
Author a room pool for which API response Exists
Organizzatore di riunioni virtuale
Con il nostro organizzatore virtuale, ora potete esplorare i nostri luoghi per riunioni ed eventi a 360⁰, scegliere lo spazio che meglio si adatta alle vostre esigenze e personalizzare il layout fin nei minimi dettagli.
E-Brochure delle sedi per riunioni ed eventi
Esplorate da lontano gli spazi per riunioni del The Westin Palace, Milan. Vi guideremo attraverso le nostre sedi per riunioni per aiutarvi a pianificare un evento indimenticabile.
Matrimoni e occasioni speciali
L’incantevole terrazza privata si trova all’ottavo piano e vi invita a gustare un aperitivo esclusivo con vista sul Duomo.
Il vostro matrimonio memorabile
Un team dedicato si occuperà di ogni dettaglio per rendere la giornata indimenticabile. Il nostro staff esperto e meticoloso vi guiderà in ogni fase, dalla consulenza sull'allestimento al menu del catering e agli ultimi ritocchi. Scegliete tra spazi di ricevimento definiti da un'eleganza senza tempo, adattati alle vostre preferenze personali. La sala Giardino Colonne, la sala Verdi, la terrazza PanEVO e la terrazza panoramica all'ottavo piano si distinguono per i loro spazi raffinati e impeccabilmente curati.
Author a room pool for which API response Exists
| Sala riunioni ed eventi | Dimensioni (L x P x A) | Area (piedi quadrati) | Teatro | Banchi di scuola | Conferenza | Ferro di cavallo | Ricevimento | Banchetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verdi | 49.9x35.4x10.8 | 1765.3 | 200 | 96 | 45 | 45 | 150 | 108 |
| Castaldi 1 | 35.8x14.8x9.5 | 527.4 | 40 | 18 | 20 | 21 | 40 | 24 |
| Castaldi 2 | 35.8x14.8x9.5 | 527.4 | 40 | 18 | 20 | 21 | 40 | 24 |
| Castaldi 1+2 | 71.5x14.8x9.5 | 1054.9 | 90 | 36 | 40 | 42 | 80 | 60 |
| Leonardo | 17.4x13.8x11.8 | 236.8 | - | - | 6 | - | - | - |
| Vivaldi | 26.6x15.7x9.5 | 419.8 | - | - | 15 | 15 | - | - |
| Rossini | 21.3x19.7x9.5 | 376.7 | - | - | 15 | 10 | - | - |
| Giardino A | 37.4x42.7x9.5 | 1593.1 | 70 | 40 | 32 | 30 | 120 | 108 |
| Giardino B | 17.4x42.7x9.5 | 742.7 | 40 | 20 | 18 | 14 | 50 | 72 |
| Giardino A+B | 54.8x42.7x8.5 | 2335.8 | 150 | 60 | 51 | 42 | 150 | 180 |
| Colonne A | 38.7x42.7x9.5 | 1646.9 | 100 | 40 | 32 | 30 | 120 | 108 |
| Colonne B | 20x42.7x9.5 | 850.4 | 40 | 20 | 18 | 14 | 50 | 72 |
| Colonne A+B | 58.7x42.7x8.5 | 2497.2 | 150 | 60 | 51 | 42 | 150 | 180 |
| Giardino A/B + Colonne A/B | 113.5x42.7x8.5 | 4833 | 300 | 130 | 100 | 94 | 300 | 360 |
| Donatello | 23x16.4x9.5 | 376.7 | 20 | 18 | 15 | 18 | 30 | 24 |
| Masaccio | 29.5x16.4x9.5 | 484.4 | 20 | 18 | 15 | 18 | 30 | 24 |
| Tiziano | 75.5x16.4x9.5 | 1237.9 | 20 | 18 | 15 | 18 | 30 | 24 |
| Masaccio + Tiziano | 52.5x16.4x9.5 | 861.1 | 40 | 36 | 30 | 36 | 60 | 48 |
| Donatello + Masaccio | 45.9x16.4x9.5 | 861.1 | 40 | 36 | 30 | 36 | 60 | 48 |
| Donatello + Masaccio + Tiziano | 75.5x16.4x9.5 | 1237.9 | 90 | 36 | 40 | 42 | 80 | 60 |
| Sforzesca | 39.4x50.9x9.5 | 1883.7 | 160 | 90 | 38 | 42 | 160 | 120 |
| Terrazza panoramica all'ottavo piano | -x-x- | 7534.8 | - | - | - | - | 200 | 80 |
| Sala riunioni ed eventi | Dimensioni (L x P x A) | Area (metri quadrati) | Teatro | Banchi di scuola | Conferenza | Ferro di cavallo | Ricevimento | Banchetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verdi | 15.2x10.8x3.3 | 164.0 | 200 | 96 | 45 | 45 | 150 | 108 |
| Castaldi 1 | 10.9x4.5x2.9 | 49.0 | 40 | 18 | 20 | 21 | 40 | 24 |
| Castaldi 2 | 10.9x4.5x2.9 | 49.0 | 40 | 18 | 20 | 21 | 40 | 24 |
| Castaldi 1+2 | 21.8x4.5x2.9 | 98.0 | 90 | 36 | 40 | 42 | 80 | 60 |
| Leonardo | 5.3x4.2x3.6 | 22.0 | - | - | 6 | - | - | - |
| Vivaldi | 8.1x4.8x2.9 | 39.0 | - | - | 15 | 15 | - | - |
| Rossini | 6.5x6.0x2.9 | 35.0 | - | - | 15 | 10 | - | - |
| Giardino A | 11.4x13.0x2.9 | 148.0 | 70 | 40 | 32 | 30 | 120 | 108 |
| Giardino B | 5.3x13.0x2.9 | 69.0 | 40 | 20 | 18 | 14 | 50 | 72 |
| Giardino A+B | 16.7x13.0x2.6 | 217.0 | 150 | 60 | 51 | 42 | 150 | 180 |
| Colonne A | 11.8x13.0x2.9 | 153.0 | 100 | 40 | 32 | 30 | 120 | 108 |
| Colonne B | 6.1x13.0x2.9 | 79.0 | 40 | 20 | 18 | 14 | 50 | 72 |
| Colonne A+B | 17.9x13.0x2.6 | 232.0 | 150 | 60 | 51 | 42 | 150 | 180 |
| Giardino A/B + Colonne A/B | 34.6x13.0x2.6 | 449.0 | 300 | 130 | 100 | 94 | 300 | 360 |
| Donatello | 7.0x5.0x2.9 | 35.0 | 20 | 18 | 15 | 18 | 30 | 24 |
| Masaccio | 9.0x5.0x2.9 | 45.0 | 20 | 18 | 15 | 18 | 30 | 24 |
| Tiziano | 23.0x5.0x2.9 | 115 | 20 | 18 | 15 | 18 | 30 | 24 |
| Masaccio + Tiziano | 16.0x5.0x2.9 | 80.0 | 40 | 36 | 30 | 36 | 60 | 48 |
| Donatello + Masaccio | 14.0x5.0x2.9 | 80.0 | 40 | 36 | 30 | 36 | 60 | 48 |
| Donatello + Masaccio + Tiziano | 23.0x5.0x2.9 | 115.0 | 90 | 36 | 40 | 42 | 80 | 60 |
| Sforzesca | 12.0x15.5x2.9 | 175.0 | 160 | 90 | 38 | 42 | 160 | 120 |
| Terrazza panoramica all'ottavo piano | -x-x- | 700.0 | - | - | - | - | 200 | 80 |
Attrezzature audiovisive
- Impianto di diffusione sonora
- Internet via cavo
- Internet wireless
- Microfono
- Pannello LCD
- Proiettore 35mm
- Proiettore LCD
- Proiettore cinematografico con schermo
- Proiettore per i lucidi
- TV
- Tecnico audio/video
- Teleconferenza
- Videocamera
- Videoconferenza
- Walkie talkie
Servizi per eventi
- Addetti alla sicurezza
- Decoratore
- Elettricista
- Falegname
- Fotografo
- Servizio di registrazione
Forniture e attrezzature per eventi
- Bacheca nella hall
- Cavalletti
- Lavagna a fogli mobili e pennarelli
- Lavagne
- Palcoscenico fisso
- Palcoscenico portatile
- Penne / Matite / Blocco note
- Podio / leggio
- Sedie impilabili
- Segnaletica direzionale
- Targhette portanome
- Tavoli
Servizi business
- Computer
- Posta/pacchi
- Servizio di fotocopie
- Servizio fax
- Stampanti
Servizi di catering
- Cena:€60.00 / Persona
- Colazione completa:€40.00 / Persona
- Colazione continentale:€35.00 / Persona
- Pausa caffè:€24.00 / Persona
- Pausa pomeridiana:€24.00 / Persona
- Pranzo:€60.00 / Persona
- Ricevimento:€45.00 / Persona
Domande frequenti
The Westin Palace, Milan dispone di 14 sale per eventi.
La sala per eventi più capiente è la Giardino A/B + Colonne A/B. Può ospitare 360 persone.
Sì, The Westin Palace, Milan offre servizi per matrimoni.
Per prenotare una riunione o un evento presso The Westin Palace, Milan, fate clic qui