会議&婚礼
KLセントラルという戦略的なロケーションにあり、比類のない利便性を誇るセントレジス・クアラルンプールの10,000㎡を超える多目的イベントスペースをご覧ください。企業のリトリート、ブレイクアウトセッション、研修イベントのいずれでも、クアラルンプールの洗練されたコンファレンス会場と最先端のAVテクノロジーにより、生産性の高いイベントのシームレスな開催をお約束します。訓練を受けた専門家チームと優れた会議用パッケージで、お客様のあらゆるニーズにお応えし、イベントを成功に導きます。お選びになったクアラルンプールのイベント会場をカスタマイズして、お迎えする外交官、国家元首、要人、業界リーダーに、その精緻さと気品で好印象を与えましょう。
会議&イベント
クアラルンプールにある当ホテルのイベントスペースはコンファレンス、セミナー、会議に合わせたレイアウトが可能
宿泊プラン・プロモーション
ウェディング&パーティー
KLセントラルにある総面積3,010㎡のウエディング会場。
ブライダルサロン
Author a room pool for which API response Exists
パーソナライズされたサービス
Author a room pool for which API response Exists
ケータリングのアート
Author a room pool for which API response Exists
| 会議室 | サイズ (縦x横x高さ) | 面積 (ft²) | シアター型 | 教室形式 | コンファレンス | U字型 | レセプション | バンケット型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astor Room 1 | 31.5x48.6x23 | 1786.8 | 130 | 96 | 42 | 45 | 150 | 120 |
| Astor Room 2 | 31.5x48.6x23 | 1754.5 | 130 | 84 | 42 | 45 | 150 | 120 |
| Astor Room 3 | 34.8x48.6x23 | 1959 | 150 | 84 | 42 | 42 | 160 | 120 |
| Astor Room 1 & 2 | 63x48.6x23 | 3541.4 | 260 | 168 | 84 | 90 | 300 | 240 |
| Astor Room 2 & 3 | 66.3x48.6x23 | 3713.6 | 280 | 160 | 84 | 90 | 310 | 240 |
| The Astor Rooms | 97.8x48.6x23 | 5500.4 | 500 | 288 | 84 | 105 | 500 | 360 |
| Astor ホワイエ | 41.7x88.3x19.7 | 2777.1 | - | - | - | - | 200 | - |
| Dollar Room 1 | 20x23.6x13.1 | 753.5 | - | - | 12 | - | - | - |
| Dollar Room 2 | 19x22.3x13.1 | 861.1 | - | - | 12 | - | - | - |
| Dollar Room 3 | 19.7x23x13.1 | 710.4 | - | - | 12 | - | - | - |
| Ringgit Room 1 | 32.8x29.5x13.1 | 1151.7 | 80 | 45 | 24 | 27 | 90 | 60 |
| Ringgit Room 2 | 32.8x34.1x13.1 | 1302.4 | 90 | 60 | 24 | 29 | 110 | 80 |
| Ringgit Room 3 | 32.8x31.8x13.1 | 1248.6 | 80 | 60 | 24 | 29 | 90 | 60 |
| The Reading Room | 34.8x27.6x13.1 | 4004.2 | - | - | - | - | 40 | 40 |
| Coffee Breakout Level 2 Foyer | 93.2x66.6x18 | 6210.8 | - | - | - | - | 300 | 110 |
| Grand Ballroom | 91.9x120.1x39.4 | 13993.2 | 990 | 621 | - | - | 1380 | 1050 |
| Grand Ballroom Foyer | 101.4x38.1x19.7 | 6749 | - | - | - | - | 700 | 270 |
| The State Room | 45.6x23.6x13.1 | 1248.6 | 100 | 63 | 36 | 39 | 100 | 50 |
| The Salon | 28.5x36.4x19.7 | 1044.1 | - | - | - | - | 40 | - |
| The Exchange 1 | 19.4x40.4x14.1 | 785.8 | - | - | 10 | - | - | - |
| The Exchange 2 | 21.3x23.6x14.1 | 602.8 | - | 6 | - | - | - | - |
| The Exchange 3 | 19.7x23.6x14.1 | 602.8 | - | - | 12 | - | - | - |
| The Exchange 4 | 31.2x23.6x14.1 | 861.1 | 40 | 24 | 21 | 21 | 30 | 20 |
| The Exchange Lounge | 31.5x25.6x14.1 | 2518.8 | - | - | - | - | 60 | - |
| The Screening Room | 27.2x29.5x14.1 | 807.3 | 18 | - | - | - | - | - |
| クリスタル | 150.9x59.1x13.1 | 4800.7 | - | - | - | - | 120 | - |
| 会議室 | サイズ (縦x横x高さ) | 面積 (㎡) | シアター型 | 教室形式 | コンファレンス | U字型 | レセプション | バンケット型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astor Room 1 | 9.6x14.8x7.0 | 166.0 | 130 | 96 | 42 | 45 | 150 | 120 |
| Astor Room 2 | 9.6x14.8x7.0 | 163.0 | 130 | 84 | 42 | 45 | 150 | 120 |
| Astor Room 3 | 10.6x14.8x7.0 | 182.0 | 150 | 84 | 42 | 42 | 160 | 120 |
| Astor Room 1 & 2 | 19.2x14.8x7.0 | 329.0 | 260 | 168 | 84 | 90 | 300 | 240 |
| Astor Room 2 & 3 | 20.2x14.8x7.0 | 345.0 | 280 | 160 | 84 | 90 | 310 | 240 |
| The Astor Rooms | 29.8x14.8x7.0 | 511.0 | 500 | 288 | 84 | 105 | 500 | 360 |
| Astor ホワイエ | 12.7x26.9x6.0 | 258.0 | - | - | - | - | 200 | - |
| Dollar Room 1 | 6.1x7.2x4.0 | 70.0 | - | - | 12 | - | - | - |
| Dollar Room 2 | 5.8x6.8x4.0 | 80.0 | - | - | 12 | - | - | - |
| Dollar Room 3 | 6.0x7.0x4.0 | 66.0 | - | - | 12 | - | - | - |
| Ringgit Room 1 | 10.0x9.0x4.0 | 107.0 | 80 | 45 | 24 | 27 | 90 | 60 |
| Ringgit Room 2 | 10.0x10.4x4.0 | 121.0 | 90 | 60 | 24 | 29 | 110 | 80 |
| Ringgit Room 3 | 10.0x9.7x4.0 | 116.0 | 80 | 60 | 24 | 29 | 90 | 60 |
| The Reading Room | 10.6x8.4x4.0 | 372.0 | - | - | - | - | 40 | 40 |
| Coffee Breakout Level 2 Foyer | 28.4x20.3x5.5 | 577.0 | - | - | - | - | 300 | 110 |
| Grand Ballroom | 28.0x36.6x12.0 | 1300.0 | 990 | 621 | - | - | 1380 | 1050 |
| Grand Ballroom Foyer | 30.9x11.6x6.0 | 627.0 | - | - | - | - | 700 | 270 |
| The State Room | 13.9x7.2x4.0 | 116.0 | 100 | 63 | 36 | 39 | 100 | 50 |
| The Salon | 8.7x11.1x6.0 | 97.0 | - | - | - | - | 40 | - |
| The Exchange 1 | 5.9x12.3x4.3 | 73.0 | - | - | 10 | - | - | - |
| The Exchange 2 | 6.5x7.2x4.3 | 56.0 | - | 6 | - | - | - | - |
| The Exchange 3 | 6.0x7.2x4.3 | 56.0 | - | - | 12 | - | - | - |
| The Exchange 4 | 9.5x7.2x4.3 | 80.0 | 40 | 24 | 21 | 21 | 30 | 20 |
| The Exchange Lounge | 9.6x7.8x4.3 | 234.0 | - | - | - | - | 60 | - |
| The Screening Room | 8.3x9.0x4.3 | 75.0 | 18 | - | - | - | - | - |
| クリスタル | 46.0x18.0x4.0 | 446.0 | - | - | - | - | 120 | - |
映像音響機器
- PAシステム
- テレビ
- テレビ会議
- テレビ制作サービスプロバイダー
- トランシーバー
- ビデオカメラ
- ビデオコンファレンス
- プロジェクターとスクリーン
- マイク
- ワイヤレスインターネット
- 液晶パネル
- 液晶プロジェクター
- 音響映像技師
イベントサービス
- イベント照明
- カメラマン
- デコレーター
- トリートメントサービス
- 修繕係
- 公認ミーティングプランナー
- 登録サービス
- 警備員
- 錠前師
- 電気技師
イベント用の設備と備品
- ペン/鉛筆/メモ用紙
- イーゼル
- スタッキングチェア
- スポットライト
- テーブル
- ネームカード
- フリップチャート&マーカー
- ロビー掲示板
- 可動式ステージ
- 投票装置
- 演壇
- 道順表示
ビジネスサービス
- コピーサービス
- コンピューター
- ファックスサービス
- プリンター
- 郵便/小包
ケータリングサービス
- アフタヌーンブレイク:RM290.00 / 一人あたり
- コンチネンタル朝食:RM340.00 / 一人あたり
- コーヒーブレイク:RM380.00 / 一人あたり
- ディナー:RM560.00 / 一人あたり
- ランチ:RM290.00 / 一人あたり
- レセプション:RM599.00 / 一人あたり
- 本格的な朝食:RM340.00 / 一人あたり
よくあるご質問
セントレジス・クアラルンプールにはイベントルームが17室あります。
最も収容人数が多いイベントルームはGrand Ballroomです。1380名様まで収容可能です。
はい、セントレジス・クアラルンプールはウエディングサービスを提供しています。
セントレジス・クアラルンプールでの会議やイベントを予約するには、こちらをクリックしてください