시드니 뉴사우스웨일스주의 럭셔리 웨딩 호텔
시드니 시내 중심가에서 만나는 완벽한 웨딩 베뉴
시드니 도심에 자리한 쉐라톤 그랜드 시드니 하이드 파크의 우아한 웨딩 베뉴를 선택하세요. 공원 옆에 자리해 위치가 매력적이고, 특별한 이벤트 공간을 다양하게 갖추고 있어 행사장 선택 폭이 넓습니다. 저희 호텔은 2023년 호주 웨딩업 어워드 5성급 호텔 부문 올해의 웨딩 장소로 뽑혔으며, 웨딩 베뉴 코디네이터와 패키지 부문에서도 높은 평가를 받았습니다. 드니 하이드 파크 호텔에 마련된 웨딩 베뉴는 근사한 도심 전망과 눈에 확 띄는 실내 장식을 갖추고 있을 뿐 아니라 고급 요리까지 제공해 드리므로 기억에 남는 특별한 하루를 만들 수 있습니다.
웨딩·특별 행사
세인트 메리 대성당에서 도보 거리에 위치한 시드니 중심업무지구 행사장에서 리셉션을 개최하세요.
쉐라톤 그랜드 시드니 하이드 파크 웨딩
Author a room pool for which API response Exists
유니크한 장소
호텔에 마련된 웨딩 리셉션 공간은 특별한 날을 기념할 수 있는 완벽한 장소입니다. 웨딩 리셉션 공간에는 시드니 하이드 파크 전망 감상이 가능한 천장부터 바닥까지 이어지는 통창과 우아한 장식으로 꾸며져 있어, 평생 기억에 남을 결혼식을 만드실 수 있습니다.
Author a room pool for which API response Exists
맞춤형 패키지
Author a room pool for which API response Exists
도착 시 30분간 저녁 식전 카나페 4개 제공
2코스, 대체 메뉴
5시간 클래식 음료 패키지(신부 테이블 건배사를 위한 스파클링 와인 포함)
케이크 서비스
테이블당 맞춤형 메뉴
무대 및 댄스 플로어
마이크 또는 연단, 스피커 시스템, 이벤트 기술 서비스(7시간 이용)
신부 일행을 위한 프라이빗 룸, 카나페 및 음료 서비스
신랑·신부 하이드 파크 룸 숙박(다음날 아침 쉐라톤 클럽에서 제공되는 조식 뷔페 및 무료 주차 포함)
도착 시 30분간 저녁 식전 카나페 6개 제공
3코스, 대체 메뉴
5시간 30분 디럭스 음료 패키지(신부 테이블 건배사를 위한 모엣 샹동 샴페인 포함)
케이크 서비스
테이블당 맞춤형 메뉴
무대 및 댄스 플로어
마이크 또는 연단, 스피커 시스템, 이벤트 기술 서비스(7시간 이용)
신랑 신부 메뉴 시식
신부 일행을 위한 프라이빗 룸, 카나페 및 음료 서비스
신랑·신부 그랜드 이그제큐티브 스위트 숙박(다음날 아침 쉐라톤 클럽에서 제공되는 조식 뷔페 및 무료 주차 포함)
도착 시 30분간 저녁 식전 카나페 8개 제공
3코스, 대체 메뉴(업그레이드된 디럭스 앙트레)
6시간 프리미엄 음료 패키지(신부 테이블 건배사를 위한 모엣 샹동 샴페인 포함)
케이크 서비스
테이블당 맞춤형 메뉴
무대 및 댄스 플로어
마이크 또는 연단, 스피커 시스템, 이벤트 기술 서비스(7시간 이용)
신랑 신부 및 동반 가족 최대 6인 웨딩 메뉴 시식
신부 일행을 위한 프라이빗 룸, 카나페 및 음료 서비스
신랑·신부 테라스 스위트 숙박
• 하이드파크 객실 1시간 대여
• 결혼식 후 음료 및 카나페 1시간 제공
(인당 카나페 6개와 클래식 음료 패키지 1시간)
• 무대, 의자 및 사인 테이블
• 물, 차, 커피 스테이션
입장용 불꽃놀이
케이크 커팅용 불꽃놀이
첫 춤을 위한 불꽃놀이와 드라이아이스 효과
사전/사후 웨딩 축하 행사
하이드 파크 시드니 호텔 웨딩 베뉴는 로맨틱한 약혼식부터, 호화로운 브라이덜 샤워나 분위기 좋은 리허설 디너까지, 메인 이벤트 전 어떠한 행사든 기념할 수 있는 이벤트 공간을 제공하며, 결혼식을 마치고 긴장을 풀기에 안성맞춤인 공간 또한 준비되어 있습니다. 최고의 스파 트리트먼트부터 하이 티까지, 투숙 기간 동안 즐기실 수 있는 다양한 선택 사항을 살펴보세요.
Author a room pool for which API response Exists
| 미팅룸 | 규모(세로x가로x높이) | 면적(ft²) | 극장 | 교실 또는 강의실 | 컨퍼런스 | U자형 | 리셉션 | 연회장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 그랜드 볼룸 | 121.4x55.8x13.5 | 6996.6 | 850 | 360 | - | - | 900 | 500 |
| 볼룸 1 | 72.2x82x13.5 | 4520.9 | 420 | 179 | - | 54 | 450 | 300 |
| 볼룸 2 | 72.8x57.4x13.5 | 2475.7 | 230 | 108 | - | 42 | 250 | 150 |
| 하이드파크 룸 | 48.2x41.3x8.5 | 1937.5 | 224 | 108 | - | 42 | 250 | 150 |
| 필립 룸 | 46.6x27.6x8.5 | 1313.2 | 110 | 60 | - | 30 | 90 | 70 |
| 필립 룸 1 | 17.7x27.6x8.5 | 516.7 | 50 | 24 | 18 | 21 | 30 | 30 |
| 필립 룸 2 | 28.9x27.6x8.5 | 796.5 | 50 | 24 | 18 | 21 | 30 | 40 |
| 타임즈 온 더 파크 | 55.8x42.3x7.9 | 2099 | 200 | 84 | 56 | 38 | 180 | 110 |
| Boardroom 7 | 44.6x15.7x8.2 | 702.9 | 56 | 30 | 25 | 21 | 56 | 40 |
| 보몬트 룸 | 57.1x16.7x8.9 | 968.8 | 80 | 48 | 38 | 40 | 90 | 50 |
| 캐슬레이 룸 | 71.5x39.4x9.8 | 2852.5 | 200 | 114 | 66 | 39 | 240 | 140 |
| 캐슬레이 룸 1 | 43x28.2x9.8 | 1205.6 | 120 | 54 | 30 | 27 | 120 | 60 |
| 캐슬레이 룸 2 | 28.2x39.4x9.8 | 1130.2 | 120 | 60 | 30 | 36 | 120 | 60 |
| 세크리테리엇 룸 + 테라스 | -x-x8.2 | 473.6 | 20 | 12 | 12 | 12 | 20 | - |
| 보드룸 1, 2 또는 4 | 13.5x27.6x8.2 | 376.7 | - | - | 12 | - | - | - |
| 보드룸 3/ 드로잉 룸 & 테라스 | 27.6x28.2x8.2 | 732 | - | - | 22 | - | 60 | - |
| 보드룸 5 | 27.2x19.7x8.2 | 409 | 40 | 24 | 22 | 21 | 40 | 40 |
| 보드룸 6 | 21.3x14.8x8.2 | 315.4 | - | - | 12 | - | - | - |
| 레벨 2 | -x-x8.5 | 15091.1 | - | - | - | - | 1200 | - |
| 타임즈 온 더 파크 보드룸 | -x-x9.5 | 376.7 | - | - | 12 | - | - | - |
| 시드니 커먼 전용 다이닝룸 | 28.5x15.4x7.9 | 440.2 | - | - | - | - | - | 16 |
| 시드니 커먼 - 디저트 | 117.1x44.3x7.9 | 5188.2 | - | - | - | - | - | 140 |
| 시드니 커먼 더 바(The Bar) | 29.5x44.3x7.9 | 1307.8 | - | - | - | - | 50 | - |
| 미팅룸 | 규모(세로x가로x높이) | 면적(㎡) | 극장 | 교실 또는 강의실 | 컨퍼런스 | U자형 | 리셉션 | 연회장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 그랜드 볼룸 | 37.0x17.0x4.1 | 650.0 | 850 | 360 | - | - | 900 | 500 |
| 볼룸 1 | 22.0x25.0x4.1 | 420.0 | 420 | 179 | - | 54 | 450 | 300 |
| 볼룸 2 | 22.2x17.5x4.1 | 230.0 | 230 | 108 | - | 42 | 250 | 150 |
| 하이드파크 룸 | 14.7x12.6x2.6 | 180.0 | 224 | 108 | - | 42 | 250 | 150 |
| 필립 룸 | 14.2x8.4x2.6 | 122.0 | 110 | 60 | - | 30 | 90 | 70 |
| 필립 룸 1 | 5.4x8.4x2.6 | 48.0 | 50 | 24 | 18 | 21 | 30 | 30 |
| 필립 룸 2 | 8.8x8.4x2.6 | 74.0 | 50 | 24 | 18 | 21 | 30 | 40 |
| 타임즈 온 더 파크 | 17.0x12.9x2.4 | 195.0 | 200 | 84 | 56 | 38 | 180 | 110 |
| Boardroom 7 | 13.6x4.8x2.5 | 65.3 | 56 | 30 | 25 | 21 | 56 | 40 |
| 보몬트 룸 | 17.4x5.1x2.7 | 90.0 | 80 | 48 | 38 | 40 | 90 | 50 |
| 캐슬레이 룸 | 21.8x12.0x3.0 | 265.0 | 200 | 114 | 66 | 39 | 240 | 140 |
| 캐슬레이 룸 1 | 13.1x8.6x3.0 | 112.0 | 120 | 54 | 30 | 27 | 120 | 60 |
| 캐슬레이 룸 2 | 8.6x12.0x3.0 | 105.0 | 120 | 60 | 30 | 36 | 120 | 60 |
| 세크리테리엇 룸 + 테라스 | -x-x2.5 | 44.0 | 20 | 12 | 12 | 12 | 20 | - |
| 보드룸 1, 2 또는 4 | 4.1x8.4x2.5 | 35.0 | - | - | 12 | - | - | - |
| 보드룸 3/ 드로잉 룸 & 테라스 | 8.4x8.6x2.5 | 68.0 | - | - | 22 | - | 60 | - |
| 보드룸 5 | 8.3x6.0x2.5 | 38.0 | 40 | 24 | 22 | 21 | 40 | 40 |
| 보드룸 6 | 6.5x4.5x2.5 | 29.3 | - | - | 12 | - | - | - |
| 레벨 2 | -x-x2.6 | 1402.0 | - | - | - | - | 1200 | - |
| 타임즈 온 더 파크 보드룸 | -x-x2.9 | 35.0 | - | - | 12 | - | - | - |
| 시드니 커먼 전용 다이닝룸 | 8.7x4.7x2.4 | 40.9 | - | - | - | - | - | 16 |
| 시드니 커먼 - 디저트 | 35.7x13.5x2.4 | 482.0 | - | - | - | - | - | 140 |
| 시드니 커먼 더 바(The Bar) | 9.0x13.5x2.4 | 121.5 | - | - | - | - | 50 | - |
시청각 장비
- LCD 패널
- LCD 프로젝터
- PA 시스템
- TV
- TV 영상 제작 서비스 제공업체
- 마이크
- 무선 인터넷
- 무전기
- 비디오 카메라
- 스크린 및 필름 프로젝터
- 시청각 장비 기술자
- 원격 회의
- 화상 회의 시스템
이벤트 서비스
- 보안 요원
- 이벤트 조명
이벤트 장비 및 용품
- 펜 / 연필 / 메모장
- 간이 무대
- 네임카드
- 로비 게시판
- 스태킹 체어
- 스포트라이트
- 연단 강단
- 위치 안내판
- 이동식 무대
- 이젤
- 테이블
- 플립차트 및 마커
비즈니스 서비스
- 복사 서비스
- 컴퓨터
- 팩스 서비스
- 프린터