İlham Veren Toplantılar
Etkinlikler
Kusursuz hizmet ve ayrıntılara gösterilen özenin standartları belirlediği Renaissance İstanbul Polat Bosphorus'ta sorunsuz toplantılara ve unutulmaz etkinliklere ev sahipliği yapın. Beşiktaş'taki çok işlevli toplantı tesislerimiz iş toplantıları, ara oturumlar, resepsiyonlar ve kokteyl partileri için idealdir. Etkinliğinizi, 16. kattaki Boğaz ve tarihi yarımada manzaralı Club Lounge'ımız da dahil olmak üzere ilham verici Boğaz manzarasıyla zenginleştirin. İlave esneklik için, en üst kattaki ortak çalışma alanımız, manzaralı üretken anlar için farklı bir ortam sunar. Özel bir ekip ve profesyonel iş hizmetleriyle desteklenen her etkinlik konfor, tarz ve İstanbul'un enerjisiyle sunulur.
14
1368 MT2
550
11
Toplantı veya Etkinliğinizi Planlamaya Buradan Başlayın
Bize etkinliğiniz hakkında bilgi verin, sizinle irtibat kurarak etkinliğinizi birlikte planlayalım
Toplantı ve Etkinlikler
İstanbul şehir merkezindeki çok fonksiyonlu toplantı tesisleri toplantınız için en iyi seçimdir.
Fırsatlar ve Paketler
İlham Veren Toplantı Mekanları
İlham Vermek İçin Tasarlanan Doğal Aydınlatmalı Toplantı Salonları
Renaissance İstanbul Polat Bosphorus'un doğal aydınlatmalı etkinlik alanlarında verimli toplantılara ev sahipliği yapın. Odaklanma ve yaratıcılığa ilham vermek için tasarlanan modern toplantı salonlarımız tavandan tabana pencerelere, çağdaş bir dekora ve ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış esnek yerleşim düzenine sahiptir. Yönetim kurulu toplantılarından atölye çalışmalarına ve kurumsal toplantılara kadar her alan kusursuz teknoloji, özel etkinlik desteği ve rafine yemek seçenekleri sunar. Beşiktaş'ın kalbinde yer alan mekanlarımız, profesyonel işlevselliği aydınlık ve sıcak bir atmosferle birleştirerek İstanbul'da etkili iş etkinlikleri için ideal bir ortam yaratıyor.
Author a room pool for which API response Exists
Düğünler ve Özel Günler
İstanbul'un kalbinde yer alan otel, sosyal etkinliklere renk katacak göz kamaştıran manzaralar sunuyor.
| Toplantı Odası | Boyutlar (UxGxY) | Alan (fit kare) | Tiyatro | Eğitim Odası | Konferans | U Şeklinde | Resepsiyon | Banket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balo 1 | 47.2x25.6x16.1 | 1198 | 100 | 54 | - | 40 | 80 | 70 |
| Balo 2 | 47.2x40.7x16.1 | 1926.8 | 180 | 96 | 220 | 52 | 160 | 120 |
| Balo 3 | 46.3x30.8x15.7 | 1430.5 | 130 | 81 | - | 45 | 110 | 90 |
| Balo 1+2 | 47.6x66.3x16.1 | 3149.5 | 260 | 150 | - | 70 | 240 | 190 |
| Balo 2+3 | 47.6x71.9x16.1 | 3412.2 | 374 | 216 | 374 | 79 | 430 | 336 |
| Balo | 47.6x97.8x16.1 | 4628.5 | 550 | 230 | - | 130 | 370 | 380 |
| Balo 1 Fuaye | 36.1x18.7x7.9 | 742.7 | - | - | - | - | - | - |
| Balo 2 Fuaye | 35.4x25.3x7.9 | 1151.7 | - | - | - | - | - | - |
| Balo 3 Fuaye | 35.4x19.7x7.9 | 757.8 | - | - | - | - | - | - |
| Balo 1 + 2 Fuaye | 72.2x43.6x7.9 | 1897.7 | - | - | - | - | - | - |
| Balo 2 + 3 Fuaye | 71.2x44.9x7.9 | 1905.2 | - | - | - | - | - | - |
| Balo 1+2+3 Fuaye | 107.6x63.7x7.9 | 2647.9 | - | - | - | - | - | - |
| Stüdyo 1 | 31.2x22.3x7.9 | 764.2 | 75 | 40 | - | 30 | 60 | 40 |
| Stüdyo 2 | 23.3x27.9x7.9 | 710.4 | 50 | 30 | - | 25 | 60 | 30 |
| Stüdyo 3 | 23.3x28.2x7.9 | 710.4 | 50 | 30 | - | 25 | 60 | 30 |
| Bölüm 1 | 17.4x19x7.5 | 330.5 | 30 | 18 | - | 14 | 30 | 16 |
| Bölüm 2+3 | 17.7x35.1x7.5 | 623.2 | 50 | 36 | - | 30 | 50 | 32 |
| Kat 2+3 | 19.4x48.9x7.9 | 949.4 | 70 | 36 | - | 24 | 80 | 32 |
| Chapter 1+2 Fuaye | 19.7x27.2x7.5 | 734.1 | - | - | - | - | - | - |
| Özel Yemek Odası | 18.7x15.7x7.9 | 294.9 | - | - | - | - | - | 14 |
| Kat 1 | 18x16.7x7.9 | 302.5 | 30 | 18 | - | 14 | 25 | 16 |
| Kat 2 | 19.4x24x7.9 | 463.9 | 40 | 24 | - | 16 | 40 | 16 |
| Kat 3 | 18x23.3x7.9 | 418.7 | 35 | 18 | - | 14 | 30 | 16 |
| Kat 1+2 | 19.4x42.3x7.9 | 753.5 | 60 | 36 | - | 24 | 60 | 32 |
| Kat 1+2+3 | 18x64.3x7.9 | 1150.7 | 90 | 48 | - | 40 | 100 | 90 |
| Lounge Katı | 17.1x48.6x7.9 | 807.3 | 30 | 21 | - | 35 | 30 | 20 |
| Fuaye Katı | 7.5x47.9x7.9 | 678.1 | - | - | - | - | - | - |
| Ufuk 2 | 12.5x57.7x10.2 | 621.1 | 30 | 18 | - | 15 | 40 | 20 |
| Ufuk | 18.7x49.2x9.2 | 920.3 | 70 | 42 | - | 39 | 120 | 64 |
| Toplantı Odası | Boyutlar (UxGxY) | Alan (metrekare) | Tiyatro | Eğitim Odası | Konferans | U Şeklinde | Resepsiyon | Banket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balo 1 | 14.4x7.8x4.9 | 111.3 | 100 | 54 | - | 40 | 80 | 70 |
| Balo 2 | 14.4x12.4x4.9 | 179.0 | 180 | 96 | 220 | 52 | 160 | 120 |
| Balo 3 | 14.1x9.4x4.8 | 132.9 | 130 | 81 | - | 45 | 110 | 90 |
| Balo 1+2 | 14.5x20.2x4.9 | 292.6 | 260 | 150 | - | 70 | 240 | 190 |
| Balo 2+3 | 14.5x21.9x4.9 | 317.0 | 374 | 216 | 374 | 79 | 430 | 336 |
| Balo | 14.5x29.8x4.9 | 430.0 | 550 | 230 | - | 130 | 370 | 380 |
| Balo 1 Fuaye | 11.0x5.7x2.4 | 69.0 | - | - | - | - | - | - |
| Balo 2 Fuaye | 10.8x7.7x2.4 | 107.0 | - | - | - | - | - | - |
| Balo 3 Fuaye | 10.8x6.0x2.4 | 70.4 | - | - | - | - | - | - |
| Balo 1 + 2 Fuaye | 22.0x13.3x2.4 | 176.3 | - | - | - | - | - | - |
| Balo 2 + 3 Fuaye | 21.7x13.7x2.4 | 177.0 | - | - | - | - | - | - |
| Balo 1+2+3 Fuaye | 32.8x19.4x2.4 | 246.0 | - | - | - | - | - | - |
| Stüdyo 1 | 9.5x6.8x2.4 | 71.0 | 75 | 40 | - | 30 | 60 | 40 |
| Stüdyo 2 | 7.1x8.5x2.4 | 66.0 | 50 | 30 | - | 25 | 60 | 30 |
| Stüdyo 3 | 7.1x8.6x2.4 | 66.0 | 50 | 30 | - | 25 | 60 | 30 |
| Bölüm 1 | 5.3x5.8x2.3 | 30.7 | 30 | 18 | - | 14 | 30 | 16 |
| Bölüm 2+3 | 5.4x10.7x2.3 | 57.9 | 50 | 36 | - | 30 | 50 | 32 |
| Kat 2+3 | 5.9x14.9x2.4 | 88.2 | 70 | 36 | - | 24 | 80 | 32 |
| Chapter 1+2 Fuaye | 6.0x8.3x2.3 | 68.2 | - | - | - | - | - | - |
| Özel Yemek Odası | 5.7x4.8x2.4 | 27.4 | - | - | - | - | - | 14 |
| Kat 1 | 5.5x5.1x2.4 | 28.1 | 30 | 18 | - | 14 | 25 | 16 |
| Kat 2 | 5.9x7.3x2.4 | 43.1 | 40 | 24 | - | 16 | 40 | 16 |
| Kat 3 | 5.5x7.1x2.4 | 38.9 | 35 | 18 | - | 14 | 30 | 16 |
| Kat 1+2 | 5.9x12.9x2.4 | 70.0 | 60 | 36 | - | 24 | 60 | 32 |
| Kat 1+2+3 | 5.5x19.6x2.4 | 106.9 | 90 | 48 | - | 40 | 100 | 90 |
| Lounge Katı | 5.2x14.8x2.4 | 75.0 | 30 | 21 | - | 35 | 30 | 20 |
| Fuaye Katı | 2.3x14.6x2.4 | 63.0 | - | - | - | - | - | - |
| Ufuk 2 | 3.8x17.6x3.1 | 57.7 | 30 | 18 | - | 15 | 40 | 20 |
| Ufuk | 5.7x15.0x2.8 | 85.5 | 70 | 42 | - | 39 | 120 | 64 |
Görsel-İşitsel Ekipmanlar
- 35 mm projektör
- Film Projektörü ve Perde
- Görsel-işitsel sistem teknisyeni
- Kablolu İnternet
- Kablosuz İnternet
- LCD Panel
- LCD projektör
- Mikrofon
- TV
- Telekonferans
- Tepegöz projektörü
Etkinlik Hizmetleri
- Dekoratör
- Elektrikçi
- Fotoğrafçı
- Güvenlik Görevlileri
- Marangoz
Etkinlik Ekipmanları ve Sarf Malzemeleri
- Duvar Grafikleri
- Lobi İlan Panosu
- Masalar
- Kalem / Kurşun Kalem / Not Defteri
- Podyum Kürsüsü
- Sahne Işıkları
- Taşınabilir Sahne
- Yazı Tahtaları
- Yazı Tahtası ve Kalemleri
- Yoklama cihazları
- Yön İşaretleri
- Çoklu Sandalyeler
- Şövaleler
İşletme Hizmetleri
- Bilgisayarlar
- Faks hizmeti
- Fotokopi hizmeti
- Posta/paket
- Yazıcılar
- Tek servislik Yiyecek ve İçecek seçenekleri sunulur
- Toplantı alanı kapasiteleri ve ayarlamaları sosyal mesafe kurallarına uygundur
- Yiyecek ve İçecek istasyonlarında koruyucu hapşırık kalkanları bulunmaktadır
- Üçüncü taraf ortaklar MI temizlik standartlarına uymaktadır
Sıkça Sorulan Sorular
Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel tesisinde 14 etkinlik odası bulunmaktadır.
Balo , en büyük kapasiteli etkinlik odasıdır. 550 kapasitesine sahiptir.
Evet, Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel düğün hizmetleri sunmaktadır.
Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel tesisinde bir toplantı veya etkinlik rezervasyonu yaptırmak için buraya tıklayın