Bitte beachten Sie, dass es sich bei sämtlichen Zimmergrößen um ungefähre Angaben handelt.
Veranstaltungen
Beginnen Sie hier mit der Planung Ihres Meetings oder Ihrer Veranstaltungen
Erzählen Sie uns von Ihrem Event – wir melden uns bei Ihnen, um es gemeinsam zu planen.
39
61808 ft²
2850
Meetings und Veranstaltungen
Nutzen Sie unsere 5.760 m<sup>2</sup> große Fläche für Firmenmeetings in NYC.
Angebote & Pakete
Hochzeiten und Anlässe
Unser Hotel in bester Lage nahe dem Central Park bietet elegante Veranstaltungsräume in Midtown Manhattan.
| Meetingraum | Maße (L x B x H). | Fläche (ft²) | Theater | Parlamentarisch | Konferenz | U-Form | Empfang | Bankett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryant Park | 15.0x22.0x8.6 | 335.0 | 28 | 21 | 12 | 10 | 20 | 20 |
| Gramercy | 46.0x40.0x11.6 | 1868.0 | 180 | 96 | 36 | 32 | 130 | 130 |
| Flatiron | 22.0x34.0x10.6 | 753.0 | 60 | 36 | 20 | 20 | 50 | 50 |
| Turtle Bay | 24.0x10.0x9.6 | 256.0 | 15 | 12 | 20 | 10 | - | - |
| Murray Hill | 38.0x19.0x8.9 | 748.0 | 55 | 45 | 20 | 20 | 40 | 50 |
| Sutton Place | 20.0x32.0x8.9 | 645.0 | 55 | 34 | 20 | 20 | 40 | 50 |
| Union Square | 18.0x36.0x8.9 | 666.0 | 55 | 42 | 28 | 20 | 40 | 50 |
| Sugar Hill | 47.0x24.0x8.0 | 1128.0 | 70 | 45 | 28 | 24 | 50 | 60 |
| Chelsea | 25.0x36.0x8.0 | 934.0 | 70 | 48 | 20 | 20 | 50 | 60 |
| Bowery | 45.0x40.0x12.4 | 1829.0 | 180 | 96 | 36 | 32 | 130 | 130 |
| Madison Square | 22.0x28.0x10.0 | 616.0 | 50 | 30 | 16 | 20 | 40 | 40 |
| Columbus Circle | 30.0x26.0x10.0 | 780.0 | 50 | 36 | 16 | 20 | 40 | 50 |
| Executive Meetingraum | 37.0x24.0x10.6 | 903.0 | - | - | 22 | - | - | - |
| Madison Suite 1 | 22.0x24.0x8.0 | 352.0 | 30 | 21 | 18 | - | 25 | 24 |
| Madison Suite 2 | 22.0x24.0x8.0 | 352.0 | 30 | 21 | 18 | - | 25 | 24 |
| Madison Suite 3 | 22.0x24.0x8.0 | 352.0 | 30 | 21 | 18 | - | 25 | 24 |
| Madison Suite 4 | 22.0x24.0x8.0 | 352.0 | 30 | 21 | 18 | - | 25 | 24 |
| Madison Suite 5 | 22.0x24.0x8.0 | 352.0 | 30 | 21 | 18 | - | 25 | 24 |
| Madison Suite 6 | 22.0x24.0x8.0 | 352.0 | 30 | 21 | 18 | - | 25 | 24 |
| Park Suite 1 | 22.0x22.0x8.0 | 308.0 | 30 | 21 | 18 | - | 25 | 24 |
| Park Suite 2 | 22.0x22.0x8.0 | 308.0 | 30 | 21 | 18 | - | 25 | 24 |
| Park Suite 3 | 22.0x22.0x8.0 | 308.0 | 30 | 21 | 18 | - | 25 | 24 |
| Park Suite 4 | 22.0x22.0x8.0 | 308.0 | 30 | 21 | 18 | - | 25 | 24 |
| Park Suite 5 | 22.0x22.0x8.0 | 308.0 | 30 | 21 | 18 | - | 25 | 24 |
| Metropolitan Ballsaal | 153.0x95.0x21.9 | 16576.0 | 1700 | 1000 | - | - | 2500 | 1600 |
| Metropolitan Ballsaal Ost groß | 105.0x95.0x21.9 | 11775.0 | 1200 | 600 | - | - | 1500 | 1000 |
| Metropolitan Ballsaal Ost klein | 85.0x95.0x21.9 | 8345.0 | 850 | 450 | - | - | 1000 | 800 |
| Metropolitan Ballsaal West groß | 70.0x95.0x21.9 | 6521.0 | 700 | 450 | - | - | 800 | 640 |
| Metropolitan Ballsaal West klein | 51.0x95.0x21.9 | 4771.0 | 500 | 300 | - | - | 500 | 400 |
| Lenox Ballsaal | 62.0x54.0x11.1 | 2791.0 | 100 | 48 | - | - | 200 | 150 |
| Empire Ballsaal | 147.0x47.0x10.8 | 6345.0 | 650 | 350 | - | - | 800 | 480 |
| Empire Ballsaal Ost | 76.0x48.0x10.8 | 3178.0 | 400 | 200 | - | - | 300 | 340 |
| Empire Ballsaal West | 71.0x38.0x10.8 | 2707.0 | 270 | 150 | - | - | 250 | 180 |
| Central Park East | 63.0x67.0x10.7 | 3178.0 | 75 | 50 | - | - | 350 | 250 |
| Central Park West | 33.0x84.0x9.7 | 2780.0 | 250 | 150 | - | - | 300 | 150 |
| Central Park East/West | -x-x- | 5958.0 | 380 | 200 | - | - | 650 | 425 |
| Carnegie West | 39.0x15.0x8.1 | 525.0 | 40 | 30 | 30 | - | 40 | 40 |
| Carnegie East | 35.0x15.0x9.0 | 525.0 | 40 | 30 | 25 | - | 40 | 40 |
| New York Ballsaal | 175.0x47.0x11.1 | 8333.0 | 800 | 470 | - | 150 | 800 | 600 |
| New York Ballsaal Ost | 82.0x48.0x11.1 | 3903.0 | 325 | 220 | 80 | 70 | 400 | 320 |
| New York Ballsaal West | 95.0x47.0x11.1 | 4419.0 | 350 | 250 | 85 | 75 | 400 | 350 |
| New York/Riverside Ballsaal | -x-x- | 10064.0 | 900 | 540 | - | - | 950 | 700 |
| New York West/Riverside Ballsaal | -x-x- | 6150.0 | 450 | 320 | - | - | 500 | 450 |
| Riverside-Ballsaal | 51.0x41.0x9.1 | 1731.0 | 110 | 78 | 40 | 40 | 150 | 110 |
| Riverside Suite | 40.0x25.0x8.9 | 1000.0 | 70 | 48 | 30 | 36 | 70 | 60 |
| Liberty Suite 1 und 2 | 20.0x41.0x9.3 | 824.0 | 40 | 30 | 30 | - | 40 | 40 |
| Liberty Suite 1 | 20.0x20.0x9.0 | 410.0 | 20 | 15 | 15 | - | 20 | 20 |
| Liberty Suite 2 | 20.0x21.0x9.0 | 410.0 | 20 | 15 | 15 | - | 20 | 20 |
| Liberty Suite 3 | 33.0x22.0x9.0 | 718.0 | 60 | 50 | 30 | 30 | 50 | 50 |
| Liberty Suite 4 | 17.0x36.0x9.2 | 519.0 | 40 | 30 | 25 | - | 40 | 30 |
| Liberty Suite 5 | 22.0x29.0x9.2 | 548.0 | 40 | 30 | 25 | 25 | 40 | 40 |
| Metro & Central Park East | -x-x- | 4664.0 | 1800 | 1050 | - | - | 2850 | 1800 |
| Metro West Large & Central Park East & West | -x-x- | 12479.0 | 1000 | 600 | - | - | 1450 | 1050 |
| Metro West groß und Central Park Ost | -x-x- | 9699.0 | 800 | 500 | - | - | 1150 | 875 |
| Metro West Small & Central Park East & West | -x-x- | 10729.0 | 850 | 490 | - | - | 1100 | 800 |
| Metro West Small & Central Park East | -x-x- | 7949.0 | 600 | 340 | - | - | 850 | 630 |
| Times Square Boadroom | 18.0x17.0x8.0 | 306.0 | - | - | 12 | - | - | - |
| Meetingraum | Maße (L x B x H). | Fläche (m²) | Theater | Parlamentarisch | Konferenz | U-Form | Empfang | Bankett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryant Park | 4.6x6.7x2.6 | 31.1 | 28 | 21 | 12 | 10 | 20 | 20 |
| Gramercy | 14x12.2x3.5 | 173.5 | 180 | 96 | 36 | 32 | 130 | 130 |
| Flatiron | 6.7x10.4x3.2 | 70 | 60 | 36 | 20 | 20 | 50 | 50 |
| Turtle Bay | 7.3x3x2.9 | 23.8 | 15 | 12 | 20 | 10 | - | - |
| Murray Hill | 11.6x5.8x2.7 | 69.5 | 55 | 45 | 20 | 20 | 40 | 50 |
| Sutton Place | 6.1x9.8x2.7 | 59.9 | 55 | 34 | 20 | 20 | 40 | 50 |
| Union Square | 5.5x11x2.7 | 61.9 | 55 | 42 | 28 | 20 | 40 | 50 |
| Sugar Hill | 14.3x7.3x2.4 | 104.8 | 70 | 45 | 28 | 24 | 50 | 60 |
| Chelsea | 7.6x11x2.4 | 86.8 | 70 | 48 | 20 | 20 | 50 | 60 |
| Bowery | 13.7x12.2x3.8 | 169.9 | 180 | 96 | 36 | 32 | 130 | 130 |
| Madison Square | 6.7x8.5x3 | 57.2 | 50 | 30 | 16 | 20 | 40 | 40 |
| Columbus Circle | 9.1x7.9x3 | 72.5 | 50 | 36 | 16 | 20 | 40 | 50 |
| Executive Meetingraum | 11.3x7.3x3.2 | 83.9 | - | - | 22 | - | - | - |
| Madison Suite 1 | 6.7x7.3x2.4 | 32.7 | 30 | 21 | 18 | - | 25 | 24 |
| Madison Suite 2 | 6.7x7.3x2.4 | 32.7 | 30 | 21 | 18 | - | 25 | 24 |
| Madison Suite 3 | 6.7x7.3x2.4 | 32.7 | 30 | 21 | 18 | - | 25 | 24 |
| Madison Suite 4 | 6.7x7.3x2.4 | 32.7 | 30 | 21 | 18 | - | 25 | 24 |
| Madison Suite 5 | 6.7x7.3x2.4 | 32.7 | 30 | 21 | 18 | - | 25 | 24 |
| Madison Suite 6 | 6.7x7.3x2.4 | 32.7 | 30 | 21 | 18 | - | 25 | 24 |
| Park Suite 1 | 6.7x6.7x2.4 | 28.6 | 30 | 21 | 18 | - | 25 | 24 |
| Park Suite 2 | 6.7x6.7x2.4 | 28.6 | 30 | 21 | 18 | - | 25 | 24 |
| Park Suite 3 | 6.7x6.7x2.4 | 28.6 | 30 | 21 | 18 | - | 25 | 24 |
| Park Suite 4 | 6.7x6.7x2.4 | 28.6 | 30 | 21 | 18 | - | 25 | 24 |
| Park Suite 5 | 6.7x6.7x2.4 | 28.6 | 30 | 21 | 18 | - | 25 | 24 |
| Metropolitan Ballsaal | 46.6x29x6.7 | 1539.9 | 1700 | 1000 | - | - | 2500 | 1600 |
| Metropolitan Ballsaal Ost groß | 32x29x6.7 | 1093.9 | 1200 | 600 | - | - | 1500 | 1000 |
| Metropolitan Ballsaal Ost klein | 25.9x29x6.7 | 775.3 | 850 | 450 | - | - | 1000 | 800 |
| Metropolitan Ballsaal West groß | 21.3x29x6.7 | 605.8 | 700 | 450 | - | - | 800 | 640 |
| Metropolitan Ballsaal West klein | 15.5x29x6.7 | 443.2 | 500 | 300 | - | - | 500 | 400 |
| Lenox Ballsaal | 18.9x16.5x3.4 | 259.3 | 100 | 48 | - | - | 200 | 150 |
| Empire Ballsaal | 44.8x14.3x3.3 | 589.5 | 650 | 350 | - | - | 800 | 480 |
| Empire Ballsaal Ost | 23.2x14.6x3.3 | 295.2 | 400 | 200 | - | - | 300 | 340 |
| Empire Ballsaal West | 21.6x11.6x3.3 | 251.5 | 270 | 150 | - | - | 250 | 180 |
| Central Park East | 19.2x20.4x3.3 | 295.2 | 75 | 50 | - | - | 350 | 250 |
| Central Park West | 10.1x25.6x3 | 258.3 | 250 | 150 | - | - | 300 | 150 |
| Central Park East/West | -x-x- | 553.5 | 380 | 200 | - | - | 650 | 425 |
| Carnegie West | 11.9x4.6x2.5 | 48.8 | 40 | 30 | 30 | - | 40 | 40 |
| Carnegie East | 10.7x4.6x2.7 | 48.8 | 40 | 30 | 25 | - | 40 | 40 |
| New York Ballsaal | 53.3x14.3x3.4 | 774.2 | 800 | 470 | - | 150 | 800 | 600 |
| New York Ballsaal Ost | 25x14.6x3.4 | 362.6 | 325 | 220 | 80 | 70 | 400 | 320 |
| New York Ballsaal West | 29x14.3x3.4 | 410.5 | 350 | 250 | 85 | 75 | 400 | 350 |
| New York/Riverside Ballsaal | -x-x- | 935 | 900 | 540 | - | - | 950 | 700 |
| New York West/Riverside Ballsaal | -x-x- | 571.3 | 450 | 320 | - | - | 500 | 450 |
| Riverside-Ballsaal | 15.5x12.5x2.8 | 160.8 | 110 | 78 | 40 | 40 | 150 | 110 |
| Riverside Suite | 12.2x7.6x2.7 | 92.9 | 70 | 48 | 30 | 36 | 70 | 60 |
| Liberty Suite 1 und 2 | 6.1x12.5x2.8 | 76.6 | 40 | 30 | 30 | - | 40 | 40 |
| Liberty Suite 1 | 6.1x6.1x2.7 | 38.1 | 20 | 15 | 15 | - | 20 | 20 |
| Liberty Suite 2 | 6.1x6.4x2.7 | 38.1 | 20 | 15 | 15 | - | 20 | 20 |
| Liberty Suite 3 | 10.1x6.7x2.7 | 66.7 | 60 | 50 | 30 | 30 | 50 | 50 |
| Liberty Suite 4 | 5.2x11x2.8 | 48.2 | 40 | 30 | 25 | - | 40 | 30 |
| Liberty Suite 5 | 6.7x8.8x2.8 | 50.9 | 40 | 30 | 25 | 25 | 40 | 40 |
| Metro & Central Park East | -x-x- | 433.3 | 1800 | 1050 | - | - | 2850 | 1800 |
| Metro West Large & Central Park East & West | -x-x- | 1159.3 | 1000 | 600 | - | - | 1450 | 1050 |
| Metro West groß und Central Park Ost | -x-x- | 901.1 | 800 | 500 | - | - | 1150 | 875 |
| Metro West Small & Central Park East & West | -x-x- | 996.7 | 850 | 490 | - | - | 1100 | 800 |
| Metro West Small & Central Park East | -x-x- | 738.5 | 600 | 340 | - | - | 850 | 630 |
| Times Square Boadroom | 5.5x5.2x2.4 | 28.4 | - | - | 12 | - | - | - |
Audiovisuelle Ausstattung
- AV-Techniker
- Anbieter von TV-Produktionen
- PA-System
- TV
- Telekonferenzen
- Videokonferenz
- Walkie-Talkies
Leistungen
- Elektriker/in
- Mitteilungsdienst
- Schlosser/in
- Schreiner/in
- Sicherheitspersonal
- Veranstaltungsbeleuchtung
- Zertifizierter Meetingplaner
Event-Ausstattung & Zubehör
- Eingebaute Bühne
- Flipchart und Stifte
- Hinweistafel in Lobby
- Namenskarten
- Stifte/Notizblock
- Podium/Pult
- Staffeleien
- Stapelbare Stühle
- Strahler
- Tafeln
- Tische
- Tragbare Bühne
- Wandtafeln
- Wegweiser
Business-Services
- Computer
- Drucker
- Fax-Service
- Kopierservice
- Post/Paket
- Übernacht-Zustellung/Abholung
- Bietet Einweg-F+B-Optionen
- Die F+B-Stationen verfügen über einen Niesschutz
- Kapazitäten und Bestuhlungen berücksichtigen die Einhaltung der Abstandsregeln
- Partner von Drittanbietern erfüllen die MI-Sauberkeitsstandards
Häufig gestellte Fragen
Sheraton New York Times Square Hotel verfügt über 39 Veranstaltungsräume.
Der Veranstaltungsraum mit der größten Kapazität ist Metro & Central Park East. Er verfügt über eine Kapazität von 2850.
Ja, Sheraton New York Times Square Hotel bietet Hochzeitsservices an.
Um ein Meeting oder eine Veranstaltung im Sheraton New York Times Square Hotel zu buchen, klicken Sie hier.