Tenga en cuenta que los tamaños de todas las habitaciones son aproximados.
Eventos
Empieza a planificar tus reuniones o eventos aquí
Coméntanos sobre tu evento y te llamaremos para organizarlo juntos
15
34523 PIES CUADRADOS
1600
20
Reuniones y eventos
Contamos con espacios para reuniones en Ciudad de Panamá donde nos encargamos de todo por ti
Bodas y ocasiones especiales
Nuestros planificadores profesionales te ayudarán a diseñar tu boda en Ciudad de Panamá
Gestiona tu evento con facilidad
Gestiona los detalles de tu evento, haz solicitudes en tiempo real y conéctate con nuestro personal, todo desde la palma de la mano.
| Sala de reuniones | Dimensiones (L x A x H) | Área (pies cuadrados) | Teatro | Aula | Conferencia | Disposición en forma de U | Recepción | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de convenciones Albrook | 229.0x108.0x29.0 | 18298.7 | 1600 | 1000 | 1600 | 100 | 1500 | 1200 |
| Vestíbulo del Centro de convenciones Albrook | 104.0x29.0x13.0 | 3016.0 | - | - | - | - | - | - |
| Miraflores | 82.0x26.2x13.1 | 2152.8 | 150 | 100 | 150 | 40 | 130 | 140 |
| Vestíbulo Miraflores | 52.5x23.0x9.8 | 1205.6 | - | - | - | - | - | - |
| Herrera | 26.3x16.4x13.1 | 430.6 | 20 | 18 | 20 | 15 | 20 | 20 |
| Darién | 52.5x19.7x13.1 | 1033.3 | 60 | 36 | 60 | 20 | 50 | 60 |
| Gran Amador | 45.9x19.7x13.1 | 904.0 | 90 | 42 | 90 | 32 | 80 | 80 |
| Amador I | 23.0x19.7x13.1 | 452.0 | 45 | 18 | 45 | 20 | 35 | 40 |
| Amador II | 23.0x19.7x13.1 | 452.0 | 45 | 18 | 45 | 20 | 35 | 40 |
| Veraguas | 68.9x26.3x13.1 | 1808.0 | 100 | 70 | 100 | 30 | 80 | 100 |
| Vestíbulo Veraguas | 269.0x55.8x16.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Flamenco | 16.4x16.4x9.8 | 269.0 | 24 | 15 | 24 | 10 | 20 | 30 |
| Casaya | 26.3x16.4x9.8 | 431.0 | 30 | 18 | 30 | 16 | 25 | 30 |
| Naos | 26.3x16.4x9.8 | 431.0 | 30 | 18 | 30 | 16 | 25 | 30 |
| Taboga | 23.0x16.4x9.8 | 377.0 | 30 | 18 | 30 | 16 | 25 | 30 |
| Gran Ancon | 68.9x23.0x13.1 | 1582.3 | 110 | 72 | 110 | 40 | 100 | 100 |
| Ancón I | 32.8x23.0x13.1 | 753.0 | 45 | 32 | 45 | 20 | 40 | 40 |
| Ancón II | 36.1x23.0x13.1 | 829.0 | 45 | 32 | 45 | 20 | 40 | 40 |
| Balboa | 23.0x19.7x9.8 | 452.0 | 30 | 18 | 30 | 16 | 25 | 30 |
| Gran Colón | 101.7x26.3x13.1 | 2.7 | 600 | 450 | 600 | 80 | 580 | 500 |
| Colón I | 65.6x29.5x13.1 | 1938.0 | 170 | 120 | 170 | 50 | 150 | 140 |
| Colón II | 65.6x39.4x13.1 | 2583.0 | 210 | 150 | 210 | 56 | 190 | 180 |
| Colón III | 65.6x29.5x13.1 | 1938.0 | 170 | 120 | 170 | 50 | 150 | 140 |
| Colón I y II | 65.6x72.2x13.1 | 4736.0 | 400 | 310 | 400 | 64 | 380 | 350 |
| Colón II y III | 65.6x72.2x13.1 | 4736.0 | 400 | 310 | 400 | 64 | 380 | 350 |
| Recepción Gran Colón | 101.7x101.7x9.8 | 10344.0 | - | - | - | - | - | - |
| Gran Salón Contadora | 72.0x98.0x13.0 | 7104.2 | 700 | 480 | 700 | 96 | 660 | 630 |
| Contadora I | 36.0x32.0x13.0 | 1184.0 | 70 | 48 | 70 | 24 | 60 | 50 |
| Contadora II | 36.0x32.0x13.0 | 1184.0 | 70 | 48 | 70 | 24 | 60 | 50 |
| Contadora III | 72.0x32.0x13.0 | 2368.1 | 180 | 140 | 180 | 48 | 160 | 160 |
| Contadora IV | 72.0x32.0x13.0 | 2368.1 | 180 | 140 | 180 | 48 | 160 | 160 |
| Contadora I y II | 72.0x65.0x13.0 | 2368.1 | 180 | 140 | 180 | 48 | 160 | 160 |
| Contadora I, II y III | 72.2x65.6x13.1 | 4736.0 | 380 | 300 | 380 | 64 | 360 | 360 |
| Contadora III y IV | 72.2x65.6x13.1 | 4736.0 | 380 | 300 | 380 | 64 | 360 | 360 |
| Vestíbulo Contadora | 118.0x36.0x13.0 | 4262.5 | - | - | - | - | - | - |
| Sala de reuniones | Dimensiones (L x A x H) | Área (metros cuadrados) | Teatro | Aula | Conferencia | Disposición en forma de U | Recepción | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de convenciones Albrook | 69.8x32.9x8.8 | 1700 | 1600 | 1000 | 1600 | 100 | 1500 | 1200 |
| Vestíbulo del Centro de convenciones Albrook | 31.7x8.8x4 | 280.2 | - | - | - | - | - | - |
| Miraflores | 25x8x4 | 200 | 150 | 100 | 150 | 40 | 130 | 140 |
| Vestíbulo Miraflores | 16x7x3 | 112 | - | - | - | - | - | - |
| Herrera | 8x5x4 | 40 | 20 | 18 | 20 | 15 | 20 | 20 |
| Darién | 16x6x4 | 96 | 60 | 36 | 60 | 20 | 50 | 60 |
| Gran Amador | 14x6x4 | 84 | 90 | 42 | 90 | 32 | 80 | 80 |
| Amador I | 7x6x4 | 42 | 45 | 18 | 45 | 20 | 35 | 40 |
| Amador II | 7x6x4 | 42 | 45 | 18 | 45 | 20 | 35 | 40 |
| Veraguas | 21x8x4 | 168 | 100 | 70 | 100 | 30 | 80 | 100 |
| Vestíbulo Veraguas | 82x17x5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Flamenco | 5x5x3 | 25 | 24 | 15 | 24 | 10 | 20 | 30 |
| Casaya | 8x5x3 | 40 | 30 | 18 | 30 | 16 | 25 | 30 |
| Naos | 8x5x3 | 40 | 30 | 18 | 30 | 16 | 25 | 30 |
| Taboga | 7x5x3 | 35 | 30 | 18 | 30 | 16 | 25 | 30 |
| Gran Ancon | 21x7x4 | 147 | 110 | 72 | 110 | 40 | 100 | 100 |
| Ancón I | 10x7x4 | 70 | 45 | 32 | 45 | 20 | 40 | 40 |
| Ancón II | 11x7x4 | 77 | 45 | 32 | 45 | 20 | 40 | 40 |
| Balboa | 7x6x3 | 42 | 30 | 18 | 30 | 16 | 25 | 30 |
| Gran Colón | 31x8x4 | 0.3 | 600 | 450 | 600 | 80 | 580 | 500 |
| Colón I | 20x9x4 | 180 | 170 | 120 | 170 | 50 | 150 | 140 |
| Colón II | 20x12x4 | 240 | 210 | 150 | 210 | 56 | 190 | 180 |
| Colón III | 20x9x4 | 180 | 170 | 120 | 170 | 50 | 150 | 140 |
| Colón I y II | 20x22x4 | 440 | 400 | 310 | 400 | 64 | 380 | 350 |
| Colón II y III | 20x22x4 | 440 | 400 | 310 | 400 | 64 | 380 | 350 |
| Recepción Gran Colón | 31x31x3 | 961 | - | - | - | - | - | - |
| Gran Salón Contadora | 21.9x29.9x4 | 660 | 700 | 480 | 700 | 96 | 660 | 630 |
| Contadora I | 11x9.8x4 | 110 | 70 | 48 | 70 | 24 | 60 | 50 |
| Contadora II | 11x9.8x4 | 110 | 70 | 48 | 70 | 24 | 60 | 50 |
| Contadora III | 21.9x9.8x4 | 220 | 180 | 140 | 180 | 48 | 160 | 160 |
| Contadora IV | 21.9x9.8x4 | 220 | 180 | 140 | 180 | 48 | 160 | 160 |
| Contadora I y II | 21.9x19.8x4 | 220 | 180 | 140 | 180 | 48 | 160 | 160 |
| Contadora I, II y III | 22x20x4 | 440 | 380 | 300 | 380 | 64 | 360 | 360 |
| Contadora III y IV | 22x20x4 | 440 | 380 | 300 | 380 | 64 | 360 | 360 |
| Vestíbulo Contadora | 36x11x4 | 396 | - | - | - | - | - | - |
Equipo audiovisual
- Micrófono
- Panel con pantalla LCD
- Proveedor de servicio de producción de televisión
- Proyector
- Proyector con pantalla LCD
- Proyector de cine con pantalla
- Sistema PA
- Teleconferencia
- Televisor
- Técnico audiovisual
- Videoconferencia
- Walkie Talkies
Servicios para eventos
- Carpintero
- Cerrajero
- Decorador
- Electricista
- Fotógrafo
- Guardas de seguridad
- Iluminación de eventos
- Organizador de reuniones certificado
- Servicio de mensajes
- Servicio de registro
Equipo y suministros para eventos
- Atril del podio
- Caballetes
- Escenario instalado
- Escenario portátil
- Indicaciones de orientación
- Mesas
- Bolígrafos / Lápices / Bloc de notas
- Pósteres
- Reflectores
- Rotafolio y rotuladores
- Sillas apiladas
- Tarjetas con nombre
Servicios de negocios
- Computadoras
- Impresoras
- Recogida/entrega al día siguiente
- Servicio de copiado
- Servicio de fax
Servicio de banquetes
- Almuerzo:$50.00 / Persona
- Cena:$100.00 / Persona
- Desayuno completo:$35.00 / Persona
- Desayuno continental:$50.00 / Persona
- Descanso para el café:$25.00 / Persona
- Recepción:$80.00 / Persona
- Refrigerio de la tarde:$30.00 / Persona
- Las capacidades y disposiciones de los espacios para reuniones siguen las pautas de distanciamiento social
- Las estaciones de comidas y bebidas incluyen protecciones contra estornudos
- Ofrece opciones de comidas y bebidas de servicio único
Preguntas frecuentes
Marriott Panama Hotel cuenta con 15 salones de eventos.
El salón de eventos con mayor capacidad es el Centro de convenciones Albrook. Tiene una capacidad de 1600.
Sí, Marriott Panama Hotel ofrece servicios de bodas.
Para reservar una reunión o evento en Marriott Panama Hotel haz clic aquí